東大阪市を「知る」ホームページ
 週刊ひがしおおさか
「週刊ひがしおおさか」は私ヨテムクが東大阪市を遊びまくるサイトです。
トップリーグ! ライナーズ! 海外ラグビー 学生ラグビー ラグビースクール ルール解説
  コンテンツ
 ・トップページ
 ・東大阪探検隊
 ・昼食Navi at東大阪
 ・ラグビーの町
 ┗ラグビーニュース!
 ┗観よう!トップリーグ!
  ・2008年
  ┗MSカップ
  ┗リーグ成績表
  ┗日程別詳細
  ┗トップウェスト
  ┗TLへの道
 ┗がんばれライナーズ!
 ┗スーパー14
 ・市政だより
 ・ここはどこ?

サイト内検索

Powered by Google

「週ひが」携帯版
週刊ひがしおおさか(略して週ひが)を携帯電話で見ることができます。
http://www.w-higa.com/p
と入力するか下↓のQRコードを携帯電話のバーコードリーダーから読み込んでください。
待ち合わせ場所に早く着いたとき、お昼ご飯に困ったときなどに携帯電話からお気軽に。

・連絡先
週刊ひがしおおさか編集局
e-mail:yote@w-higa.com
美容整形SNSブログ カウンター写真 ブログロハス
 マイクロソフトカップ
リーグ戦1位 三洋電機
 ワイルドナイツ
2/17 14:00
 秩父宮ラグビー場
三洋25−21東芝
2/24 14:00
 秩父宮ラグビー場
サントリー13−10三洋
リーグ戦4位 東芝
 ブレイブルーパス
リーグ戦3位 トヨタ自動車
 ヴェルブリッツ
2/17 14:00
 花園ラグビー場
サントリー33−10トヨタ
リーグ戦2位 サントリー
 サンゴリアス
 リーグ戦成績表












N
E
C








I
B
M










1 三洋電機
 ワイルドナイツ
35-24
8太田
26-25
6小瀬
41-0
7栃木
57-24
5桃太
34-7
D秩父
40-10
B太田
19-6
1太田
55-19
9博多
52-7
A花園
57-21
4太田
72-5
2花園
39-10
3盛岡
66-12
C秩父
423 55
2 サントリー
 サンゴリアス
24-35
8太田
31-31
D秩父
10-3
1秩父
31-14
7ホー
19-8
A柏葉
31-7
C秩父
24-14
B花園
22-23
3花園
61-23
6熊本
52-13
2秩父
55-26
9秩父
43-22
4三沢
50-10
5秩父
224 53
3 トヨタ自動車
 ヴェルブリッツ
25-26
6小瀬
31-31
D秩父
19-17
C花園
45-7
Aホー
40-24
9秩父
20-26
1ヤマ
15-19
7皇子
53-24
B豊田
27-22
4鳴門
37-30
3瑞穂
20-13
8愛媛
61-20
5春野
59-10
2瑞穂
183 50
4 東芝
 ブレイブルーパス
0-41
7栃木
3-10
1秩父
17-19
C花園
36-17
8味の
21-33
B秩父
39-21
Dヤマ
33-17
9秩父
43-16
4
生目
34-19
5鴨池
45-8
A秩父
28-12
3秩父
40-24
2秩父
59-26
6秩父
135 47
5 神戸製鋼
 コベルコスティーラーズ
24-57
5
桃太
14-31
7ホー
7-45
Aホー
17-36
8味の
36-21
1花園
31-28
9ヤマ
28-21
4スワ
27-16
6花園
33-31
2西京
28-26
D花園
52-12
C秩父
26-17
Bホー
54-7
3花園
29 46
6 NEC
 グリーンロケッツ
7-34
D秩父
1/12
柏葉
24-40
9秩父
33-21
B秩父
21-36
1花園
23-19
2瑞穂
13-11
5アル
35-27
C秩父
38-12
3盛岡
21-14
8フク
45-0
6熊本
33-7
7秩父
57-34
4柏葉
74 42
7 ヤマハ発動機
 ジュビロ
10-40
B太田
7-31
C秩父
26-20
1ヤマ
21-39
Dヤマ
28-31
9ヤマ
19-23
2瑞穂
14-7
3秩父
39-18
5鴨池
47-22
7秩父
39-17
6花園
5-7
4
生目
58-3
8ヤマ
96-0
A長良
151 37
8 クボタ
 スピアーズ
6-19
1太田
14-24
B花園
19-15
7皇子
17-33
9秩父
21-28
4スワ
11-13
5アル
7-14
3秩父
13-25
2花園
27-20
D花園
19-10
C熊谷
17-33
A花園
30-14
6秩父
64-14
8秩父
3 26
9 コカ・コーラウエスト
 レッドスパークス
19-55
9博多
23-22
3花園
24-53
B豊田
16-43
4
生目
16-27
6花園
27-35
C秩父
18-39
5鴨池
25-13
2花園
16-20
8博多
13-10
7かき
13-17
1博多
10-6
A秩父
67-12
D博多
65 25
10 九州電力
 キューデンヴォルテクス
7-52
A花園
23-61
6熊本
22-27
4鳴門
19-34
5鴨池
31-33
2西京
12-38
3盛岡
22-47
7秩父
20-27
D花園
20-16
8博多
10-36
9博多
13-5
Bグロ
20-17
C秩父
37-15
1博多
142 21
11 日本IBM
 ビッグブルー
21-57
4太田
13-52
2秩父
30-37
3瑞穂
8-45
A秩父
26-28
D花園
14-21
8フク
17-39
6花園
10-19
C熊谷
10-13
7かき
36-10
9博多
23-12
5秩父
3-9
1秩父
45-17
B秩父
103 20
12 福岡サニックス
 ブルース
5-72
2花園
26-55
9秩父
13-20
8愛媛
12-28
3秩父
12-52
C秩父
0-45
6熊本
7-5
4
生目
33-17
A花園
17-13
1博多
5-13
Bグロ
12-23
5秩父
21-29
D博多
17-10
7かき
202 19
13 リコー
 ブラックラムズ
10-39
3岩手
22-43
4三沢
20-61
5春野
24-40
2秩父
17-26
Bホー
7-33
7秩父
3-58
8ヤマ
14-30
6秩父
6-10
A秩父
17-20
C秩父
9-3
1秩父
29-21
D博多
39-15
9秩父
182 17
14 三菱重工相模原
 ダイナボアーズ
12-66
C秩父
10-50
5秩父
10-59
2瑞穂
26-59
6秩父
7-54
3花園
34-57
4柏葉
0-96
A長良
14-64
8秩父
12-67
D博多
15-37
1博多
17-45
B秩父
10-17
7かき
15-39
9秩父
528 3
※勝ち点について
 ・勝チームには4、引き分け時には2が与えられます。負チームには0点です。
 ・7点差以内で負けたチームには1点が与えられます。
 ・勝敗に関係なく4トライ以上獲得すれば1点が追加して与えられます。
※表中のスコア下にある数字は節番号です。
※チーム名をクリックすると各チームの公式ホームページに、 スコアをクリックすると各チームの試合詳細ページにリンクします。
※緑地は未開催、白地は勝利、灰地は敗戦、黄地は次節です。
※第十節以降はA,B,C・・・と十六進数表記しています。
 ●日程別詳細
第一節 第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節
第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二節 第十三節
 ●第十三節
試合日 ホスト KO ビジター 場所
2/9(土) サントリーサンゴリアス 3 31-31 3 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 秩父宮
2/9(土) NECグリーンロケッツ 0 7-34 5 三洋電機ワイルドナイツ 秩父宮
2/3(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 28-26 1 日本IBMビッグブルー 花園
2/3(日) クボタスピアーズ 5 27-20 1 九州電力キューデンヴォルテクス 花園
2/2(土) 福岡サニックスブルース 0 21-29 5 リコーブラックラムズ 博多球
2/2(土) ヤマハ発動機ジュビロ 0 21-39 5 東芝ブレイブルーパス ヤマハ
2/2(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 5 67-12 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 博多球

 ●第十二節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
1/27(日) クボタスピアーズ 4 19-10 0 日本IBMビッグブルー 熊谷
1/27(日) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 0 12-66 5 三洋電機ワイルドナイツ 秩父宮
1/27(日) 福岡サニックスブルース 0 12-52 5 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 秩父宮
1/26(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4 19-17 1 東芝ブレイブルーパス 花園
1/26(土) サントリーサンゴリアス 5 31-7 0 ヤマハ発動機ジュビロ 秩父宮
1/26(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 1 27-35 5 NECグリーンロケッツ 花園
1/26(土) リコーブラックラムズ 1 17-20 4 九州電力キューデンヴォルテクス 秩父宮

 ●第十一節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
1/20(日) 福岡サニックスブルース 0 5-13 4 九州電力キューデンヴォルテクス グロー
1/20(日) サントリーサンゴリアス 5 24-14 0 クボタスピアーズ 花園
1/20(日) 三洋電機ワイルドナイツ 5 40-10 0 ヤマハ発動機ジュビロ 太田
1/19(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5 53-24 1 コカ・コーラウエストレッドスパークス 豊田ス
1/19(土) NECグリーンロケッツ 5 33-21 0 東芝ブレイブルーパス 秩父宮
1/19(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 26-17 0 リコーブラックラムズ ホムス
1/19(土) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 0 17-45 5 日本IBMビッグブルー 秩父宮

 ●第十節
試合日 ホスト KO ビジター 場所
1/14(月) 三洋電機ワイルドナイツ 5 52-7 0 九州電力キューデンヴォルテクス 花園
1/14(月) クボタスピアーズ 0 17-33 5 福岡サニックスブルース 花園
1/13(日) ヤマハ発動機ジュビロ 5 96-0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 長良川
1/13(日) リコーブラックラムズ 1 6-10 4 コカ・コーラウエストレッドスパークス 秩父宮
1/13(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 7-45 5 トヨタ自動車ヴェルブリッツ ホムス
1/13(日) NECグリーンロケッツ 0 8-19 4 サントリーサンゴリアス 柏の葉
1/13(日) 日本IBMビッグブルー 0 8-45 5 東芝ブレイブルーパス 秩父宮

 ●第九節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
1/6(日) 東芝ブレイブルーパス 5 33-17 0 クボタスピアーズ 秩父宮
1/6(日) NECグリーンロケッツ 0 24-40 5 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 秩父宮
1/5(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 0 19-55 5 三洋電機ワイルドナイツ 博多球
1/5(土) ヤマハ発動機ジュビロ 2 28-31 5 神戸製鋼コベルコスティーラーズ ヤマハ
1/5(土) サントリーサンゴリアス 5 55-26 1 福岡サニックスブルース 秩父宮
1/5(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 0 10-36 5 日本IBMビッグブルー 博多球
1/5(土) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 0 15-39 5 リコーブラックラムズ 秩父宮

 ●第八節
試合日 ホスト KO ビジター 場所
12/24(月) 日本IBMビッグブルー 1 14-21 4 NECグリーンロケッツ フク
12/22(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 1 16-20 4 九州電力キューデンヴォルテクス 博多
12/22(土) ヤマハ発動機ジュビロ 5 58-3 0 リコーブラックラムズ ヤマ
12/22(土) 東芝ブレイブルーパス 5 36-17 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 味の
12/22(土) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 0 14-64 5 クボタスピアーズ 秩父
12/22(土) 福岡サニックスブルース 1 13-20 4 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 愛媛
12/22(土) 三洋電機ワイルドナイツ 5 35-24 0 サントリーサンゴリアス 太田

 ●第七節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
12/16(日 福岡サニックスブルース 4 17-10 1 三菱重工相模原ダイナボアーズ かき
12/16(日) 東芝ブレイブルーパス 0 0-41 5 三洋電機ワイルドナイツ 栃木
12/16(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 4 13-10 1 日本IBMビッグブルー かき
12/15(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 1 22-47 5 ヤマハ発動機ジュビロ 秩父
12/15(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 0 14-31 5 サントリーサンゴリアス ホー
12/15(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 1 15-19 4 クボタスピアーズ 皇子
12/15(土) リコーブラックラムズ 0 7-33 5 NECグリーンロケッツ 秩父

 ●第六節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
12/9(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 0 23-61 5 サントリーサンゴリアス 熊本
12/9(日) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 2 25-26 4 三洋電機ワイルドナイツ 小瀬
12/9(日) 福岡サニックスブルース 0 0-45 5 NECグリーンロケッツ 熊本
12/8(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 27-16 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 花園
12/8(土) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 1 26-59 5 東芝ブレイブルーパス 秩父
12/8(土) 日本IBMビッグブルー 0 17-39 5 ヤマハ発動機ジュビロ 花園
12/8(土) クボタスピアーズ 5 30-14 0 リコーブラックラムズ 秩父

 ●第五節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
12/2(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 0 19-34 5 東芝ブレイブルーパス 鴨池
12/2(日) 三洋電機ワイルドナイツ 5 57-24 1 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 桃太郎
12/2(日) クボタスピアーズ 1 11-13 4 NECグリーンロケッツ アルウ
12/2(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 0 18-39 5 ヤマハ発動機ジュビロ 鴨池
12/1(土) サントリーサンゴリアス 5 50-10 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 秩父
12/1(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5 61-20 0 リコーブラックラムズ 春野
12/1(土) 日本IBMビッグブルー 4 23-12 0 福岡サニックスブルース 秩父

 ●第四節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
11/18(日) 福岡サニックスブルース 4 7-5 1 ヤマハ発動機ジュビロ 生目
11/18(日) NECグリーンロケッツ 5 57-34 1 三菱重工相模原ダイナボアーズ 柏の葉
11/18(日) 三洋電機ワイルドナイツ 5 72-21 0 日本IBMビッグブルー 太田
11/18(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 0 16-43 5 東芝ブレイブルーパス 生目
11/17(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 1 22-27 5 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 鳴門
11/17(土) リコーブラックラムズ 1 22-43 5 サントリーサンゴリアス 三ッ沢
11/17(土) クボタスピアーズ 1 21-28 5 神戸製鋼コベルコスティーラーズ スワン

 ●第三節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
11/10(土) 東芝ブレイブルーパス 5 28-12 0 福岡サニックスブルース 秩父宮
11/10(土) クボタスピアーズ 1 7-14 4 ヤマハ発動機ジュビロ 秩父宮
11/10(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 54-7 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 花園
11/10(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5 37-30 2 日本IBMビッグブルー 瑞穂
11/10(土) リコーブラックラムズ 0 10-39 5 三洋電機ワイルドナイツ 盛岡南
11/10(土) サントリーサンゴリアス 2 22-23 4 コカ・コーラウエストレッドスパークス 花園
11/10(土) NECグリーンロケッツ 5 38-12 0 九州電力キューデンヴォルテクス 盛岡南

 ●第二節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
11/4(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 33-31 1 九州電力キューデンヴォルテクス 西京極
11/4(日) 東芝ブレイブルーパス 5 40-24 0 リコーブラックラムズ 秩父宮
11/4(日) 日本IBMビッグブルー 0 13-52 5 サントリーサンゴリアス 秩父宮
11/3(土) 三洋電機ワイルドナイツ 5 72-5 0 福岡サニックスブルース 花園
11/3(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5 59-10 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 瑞穂
11/3(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 4 25-13 0 クボタスピアーズ 花園
11/3(土) ヤマハ発動機ジュビロ 1 19-23 4 NECグリーンロケッツ 瑞穂

 ●第一節
試合日 ホスト 結果 ビジター 場所
10/28(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 5 37-15 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 博多球
10/28(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5 36-21 0 NECグリーンロケッツ 花園
10/28(日) 福岡サニックスブルース 4 17-13 1 コカ・コーラウエストレッドスパークス 博多球
10/27(土) 三洋電機ワイルドナイツ 4 19-6 1 クボタスピアーズ 太田
10/27(土) ヤマハ発動機ジュビロ 4 26-20 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ ヤマハ
10/27(土) リコーブラックラムズ 4 9-3 1 日本IBMビッグブルー 秩父宮
10/26(金) 東芝ブレイブルーパス 1 3-10 4 サントリーサンゴリアス 秩父宮