- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- 晴れたけど激寒&強風!フレスポ長田にて「Sports Xmas」を開催しました ねじワールドカップ「エラー商品探し」の優勝タイムは驚愕の1秒
晴れたけど激寒&強風!フレスポ長田にて「Sports Xmas」を開催しました ねじワールドカップ「エラー商品探し」の優勝タイムは驚愕の1秒
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
いやー、寒かった寒かった。
週刊ひがしおおさかが2030年に世界大会を目指している「ねじワールドカップ」(以下、NWC)。12月19日(日)、フレスポ長田の特設会場にて今年度の第3回目を開催しました。

編集長の弟のキッチンカー「ICE KITCHEN MIKAN」も登場。
今回はクリスマス間近ということで、「Sports Xmas」と題して開催。

参加賞として今回はお菓子も用意しました。
東大阪市に拠点を置く花園近鉄ライナーズと06BULLS、そして人気YouTuber「くぼゆかチャンネル」にゲストとしてお越しいただき、NWCも普段の3競技ではなく7競技と拡大版で実施しました。

ライナーズからは、(左から)タウファ統悦さん、マヒナ・アルファネスタ選手、髙野蓮選手、佐々木駿選手が来てくれました。

06BULLSからは、(左から)中村雅友選手、白戸颯選手、孫入優希選手の3人。
週ひがが屋外でイベントをするとだいたい雨。今回も前日の予報では雨のち晴れ。「やっぱり雨なのか…」と、当日を迎えると雨どころか晴天で、無事に全日程を終えることができました。が、かなりの強風が吹き荒れ激寒!その影響もあってか、人通りが少なく参加者もいつもの半分ほどとなりました。

ねじビルドに真剣になるくぼゆかチャンネルのくぼちゃん(左)とじゅんちゃま(右)。
ピークは13時〜15時頃。
ライナーズ&06BULLSによるトークショーと、くぼゆかチャンネルにイベントをライブ配信してもらっていた時間帯でした。

トークショーの様子。本来は屋外で実施予定でしたが、強風のため半屋外に避難。今回からバックボードも用意しました。
中でも盛り上がったのは各チームによるねじ対決。NWCでおなじみの「ねじ寸切り対決」を各チームの代表者同士でバトル。

中村選手とマヒナ選手が勝負!軍配は中村選手に。
1番早かったのはなんと、花園近鉄ライナーズの元日本代表・タウファ統悦さん。マヒナ・アルファネスタ選手の通訳&選手のエスコートでお越しいただいたにも関わらず、25秒という圧倒的な早さでした。
そうそう、今日のねじワールドカップで編集長vsタウファ統悦さんの「ねじ寸切り対決」が。
結果は…。@TaufaToetuu #higao#花園近鉄ライナーズ pic.twitter.com/qWUc9Pk6zx— 週刊ひがしおおさか⚡️(10/18は情報ノーサイド) (@w_higa) December 19, 2021
各競技も、寒い寒いと言いながらみなさんに楽しんでいただきました。
中でも我々が驚愕したのは、エラー商品探し。1位の記録はなんと1秒!大人でもギブアップ者続出のこの競技で、1秒ですよ。ズルっこなしです。

ねじ業界で働く「とっとくん」が見事ワールドレコード!ねじ関係者、強し。
きっとこれから永遠に抜かれることはないでしょう。
お越しいただいたみなさま、ありがとうございました。
次回の開催は2022年2月23日(水・祝)。フレスポ東大阪にて、2021年度の第4回大会です。
そしてお待たせしました。NWCの記録は以下の通りです。
ランキングはこちらから
■ねじビルド
ランク | なまえ | 組 |
---|---|---|
1 | とっとくん | 12 |
2 | じゅんや | 11 |
3 | ゆう真 | 10 |
4 | かな | 9 |
5 | おかか | 8 |
5 | バタオ | 8 |
5 | サミー | 8 |
5 | おさむ | 8 |
5 | こうじろ | 8 |
10 | ノンノン | 7 |
10 | 春日社長 | 7 |
10 | ハジメ | 7 |
10 | カズやん | 7 |
14 | けんと | 6 |
14 | ゆりね | 6 |
14 | ソー | 6 |
14 | ちー | 6 |
14 | お父さん | 6 |
14 | まっすん | 6 |
20 | 有ちゃん | 5 |
20 | まりお | 5 |
20 | 裕人 | 5 |
20 | ゆうこ | 5 |
20 | めぐ | 5 |
20 | たぁーちゃん | 5 |
20 | とも | 5 |
20 | かず | 5 |
20 | むらた | 5 |
20 | あやっぺ | 5 |
20 | ひろこ | 5 |
31 | しょうご | 4 |
31 | たいし | 4 |
31 | たける | 4 |
31 | みき | 4 |
31 | ヤマシタ | 4 |
31 | たいじゅ | 4 |
31 | ひまりん | 4 |
31 | 森下太粋 | 4 |
31 | たぴおか | 4 |
40 | はづっチ | 3 |
40 | あやの | 3 |
40 | ひでと | 3 |
40 | あおい | 3 |
40 | しゅうた | 3 |
40 | ゆあ | 3 |
40 | 未来 | 3 |
40 | けん | 3 |
40 | さくら | 3 |
49 | ゆうじゅ | 2 |
49 | ゆうた | 2 |
49 | ひろ | 2 |
49 | 森下天太 | 2 |
49 | あん | 2 |
54 | ゆづき | 0 |
お母さん | - | |
みみちゃん | - |
■ねじ締め対決
ランキング | なまえ | 秒 |
---|---|---|
1 | とっとくん | 25 |
1 | こうじろ | 25 |
3 | 春日社長 | 29 |
4 | ちー | 30 |
5 | まっすん | 33 |
6 | かな | 35 |
6 | お父さん | 35 |
8 | ひろ | 36 |
8 | じゅんや | 36 |
8 | けん | 36 |
11 | ひまりん | 37 |
12 | おさむ | 38 |
13 | 有ちゃん | 40 |
13 | ゆうこ | 40 |
13 | 森下太粋 | 40 |
16 | ゆづき | 42 |
17 | カズやん | 43 |
18 | ゆりね | 44 |
18 | ソー | 44 |
20 | あおい | 45 |
20 | しゅうた | 45 |
22 | あやっぺ | 48 |
23 | たいじゅ | 50 |
23 | ひでと | 50 |
23 | ハジメ | 50 |
23 | たぁーちゃん | 50 |
27 | とも | 54 |
28 | 森下天太 | 55 |
29 | はづっチ | 56 |
30 | むらた | 57 |
30 | あん | 57 |
30 | たぴおか | 57 |
33 | さくら | 58 |
34 | かず | 65 |
35 | サミー | 66 |
36 | まりお | 74 |
37 | 裕人 | 75 |
38 | けんと | 76 |
38 | ゆうた | 76 |
40 | ゆう真 | 77 |
41 | ひろこ | 78 |
42 | あやの | 79 |
43 | ゆあ | 106 |
44 | たいし | 117 |
45 | バタオ | 127 |
46 | めぐ | 129 |
47 | みき | 157 |
48 | ヤマシタ | 180 |
おかか | - | |
しょうご | - | |
たける | - | |
ゆうじゅ | - | |
ノンノン | - | |
お母さん | - | |
未来 | - | |
みみちゃん | - |
■エラー商品探し
ランキング | なまえ | 秒 |
---|---|---|
1 | とっとくん | 1 |
2 | こうじろ | 4 |
3 | ゆうこ | 5 |
4 | おかか | 7 |
4 | じゅんや | 7 |
6 | 未来 | 8 |
7 | たぴおか | 11 |
8 | たぁーちゃん | 12 |
9 | けん | 14 |
10 | ゆうた | 16 |
10 | ソー | 16 |
12 | ゆりね | 17 |
12 | かず | 17 |
14 | 春日社長 | 20 |
15 | みき | 21 |
16 | サミー | 23 |
17 | ゆあ | 31 |
18 | まりお | 33 |
19 | ひろこ | 34 |
20 | ゆづき | 35 |
21 | ひまりん | 40 |
22 | むらた | 44 |
23 | あん | 45 |
24 | たける | 48 |
24 | あやの | 48 |
26 | ちー | 50 |
27 | あやっぺ | 54 |
28 | お母さん | 55 |
29 | 有ちゃん | 58 |
29 | まっすん | 58 |
31 | ゆう真 | 59 |
32 | めぐ | 64 |
33 | バタオ | 65 |
33 | かな | 65 |
35 | けんと | 66 |
36 | あおい | 72 |
37 | しょうご | 73 |
38 | 森下天太 | 75 |
39 | とも | 77 |
40 | ひでと | 91 |
41 | たいし | 93 |
41 | 裕人 | 93 |
43 | ひろ | 95 |
44 | カズやん | 105 |
45 | お父さん | 106 |
46 | はづっチ | 111 |
47 | さくら | 120 |
48 | たいじゅ | 137 |
49 | 森下太粋 | 140 |
50 | おさむ | 147 |
51 | ハジメ | 195 |
52 | ゆうじゅ | 306 |
ヤマシタ | - | |
ノンノン | - | |
しゅうた | - | |
みみちゃん | - |
■ねじ寸切り対決
ランキング | なまえ | 秒 |
---|---|---|
1 | カズやん | 21 |
2 | ハジメ | 24 |
3 | こうじろ | 26 |
4 | とっとくん | 27 |
4 | 春日社長 | 27 |
6 | サミー | 29 |
7 | 有ちゃん | 31 |
8 | じゅんや | 32 |
9 | おさむ | 35 |
10 | おかか | 36 |
11 | ひろ | 37 |
12 | かな | 40 |
13 | バタオ | 41 |
13 | ゆりね | 41 |
13 | ゆうこ | 41 |
16 | 森下太粋 | 45 |
17 | ソー | 46 |
18 | ひまりん | 47 |
18 | お父さん | 47 |
20 | たいし | 48 |
20 | みき | 48 |
22 | ヤマシタ | 50 |
22 | ゆあ | 50 |
24 | けん | 51 |
25 | ノンノン | 52 |
25 | あやの | 52 |
25 | ゆづき | 52 |
28 | ひでと | 55 |
29 | ひろこ | 58 |
30 | しゅうた | 60 |
30 | めぐ | 60 |
32 | はづっチ | 61 |
32 | まりお | 61 |
32 | まっすん | 61 |
35 | たいじゅ | 65 |
35 | ちー | 65 |
37 | さくら | 67 |
38 | あやっぺ | 70 |
39 | 裕人 | 73 |
40 | たぁーちゃん | 77 |
41 | しょうご | 87 |
42 | ゆうた | 88 |
43 | たける | 94 |
44 | ゆう真 | 100 |
44 | とも | 100 |
46 | あん | 109 |
47 | むらた | 115 |
48 | ゆうじゅ | 120 |
48 | けんと | 120 |
48 | お母さん | 120 |
48 | 森下天太 | 120 |
48 | たぴおか | 120 |
53 | あおい | 478 |
未来 | - | |
みみちゃん | - | |
かず | - |
■ねじ仕分け
ランキング | なまえ | 秒 |
---|---|---|
1 | とっとくん | 12 |
2 | こうじろ | 13 |
3 | みき | 20 |
3 | ゆうこ | 20 |
3 | ちー | 20 |
6 | さくら | 21 |
7 | あやっぺ | 23 |
8 | じゅんや | 24 |
9 | ゆりね | 25 |
9 | ひろこ | 25 |
11 | めぐ | 27 |
11 | お父さん | 27 |
13 | 裕人 | 29 |
14 | ノンノン | 30 |
14 | まっすん | 30 |
14 | あん | 30 |
17 | 春日社長 | 32 |
17 | ハジメ | 32 |
17 | 森下太粋 | 32 |
20 | ヤマシタ | 34 |
20 | かな | 34 |
20 | 森下天太 | 34 |
23 | ゆう真 | 35 |
23 | ソー | 35 |
23 | カズやん | 35 |
26 | けん | 37 |
27 | はづっチ | 40 |
27 | ひでと | 40 |
27 | まりお | 40 |
27 | たぴおか | 40 |
31 | しゅうた | 41 |
32 | あおい | 42 |
33 | ひろ | 44 |
34 | たいし | 46 |
34 | たぁーちゃん | 46 |
36 | バタオ | 47 |
36 | たいじゅ | 47 |
38 | とも | 50 |
39 | むらた | 52 |
40 | 未来 | 55 |
41 | ひまりん | 57 |
42 | ゆうた | 74 |
42 | ゆづき | 74 |
44 | おさむ | 76 |
45 | ゆあ | 82 |
46 | あやの | 83 |
47 | けんと | 120 |
おかか | - | |
しょうご | - | |
たける | - | |
ゆうじゅ | - | |
サミー | - | |
有ちゃん | - | |
お母さん | - | |
みみちゃん | - | |
かず | - |
■ねじ計り
ランク | なまえ | g | 差 |
---|---|---|---|
1 | サミー | 350 | 0 |
2 | たいじゅ | 352 | 2 |
2 | ひでと | 352 | 2 |
2 | めぐ | 348 | 2 |
5 | むらた | 354 | 4 |
6 | さくら | 355 | 5 |
6 | まっすん | 345 | 5 |
6 | あやっぺ | 345 | 5 |
9 | ひろ | 357 | 7 |
10 | ゆりね | 337 | 13 |
10 | ちー | 337 | 13 |
10 | ひろこ | 337 | 13 |
13 | あん | 333 | 17 |
14 | お母さん | 330 | 20 |
15 | バタオ | 327 | 23 |
16 | 裕人 | 326 | 24 |
17 | ノンノン | 378 | 28 |
18 | 未来 | 379 | 29 |
18 | けん | 379 | 29 |
20 | ゆづき | 381 | 31 |
21 | おさむ | 318 | 32 |
22 | けんと | 317 | 33 |
23 | たぁーちゃん | 392 | 42 |
24 | ヤマシタ | 304 | 46 |
25 | おかか | 400 | 50 |
26 | かな | 401 | 51 |
26 | こうじろ | 299 | 51 |
26 | お父さん | 299 | 51 |
29 | しょうご | 405 | 55 |
30 | ゆう真 | 293 | 57 |
31 | ソー | 410 | 60 |
32 | ひまりん | 289 | 61 |
33 | カズやん | 285 | 65 |
34 | ゆうじゅ | 281 | 69 |
35 | じゅんや | 425 | 75 |
36 | あやの | 428 | 78 |
37 | みき | 429 | 79 |
38 | しゅうた | 434 | 84 |
38 | ハジメ | 434 | 84 |
40 | まりお | 265 | 85 |
41 | 森下太粋 | 255 | 95 |
42 | 森下天太 | 455 | 105 |
42 | とも | 455 | 105 |
44 | ゆうこ | 458 | 108 |
45 | はづっチ | 460 | 110 |
46 | 有ちゃん | 471 | 121 |
47 | ゆあ | 475 | 125 |
48 | 春日社長 | 206 | 144 |
49 | とっとくん | 500 | 150 |
50 | たける | 522 | 172 |
51 | あおい | 570 | 220 |
52 | ゆうた | 618 | 268 |
53 | たいし | 647 | 297 |
54 | たぴおか | 816 | 466 |
みみちゃん | - | ||
かず | - |
■ねじすくい
ランキング | なまえ | 秒 |
---|---|---|
1 | とっとくん | 1 |
2 | こうじろ | 4 |
3 | ゆうこ | 5 |
4 | おかか | 7 |
4 | じゅんや | 7 |
6 | 未来 | 8 |
7 | たぴおか | 11 |
8 | たぁーちゃん | 12 |
9 | けん | 14 |
10 | ゆうた | 16 |
10 | ソー | 16 |
12 | ゆりね | 17 |
12 | かず | 17 |
14 | 春日社長 | 20 |
15 | みき | 21 |
16 | サミー | 23 |
17 | ゆあ | 31 |
18 | まりお | 33 |
19 | ひろこ | 34 |
20 | ゆづき | 35 |
21 | ひまりん | 40 |
22 | むらた | 44 |
23 | あん | 45 |
24 | たける | 48 |
24 | あやの | 48 |
26 | ちー | 50 |
27 | あやっぺ | 54 |
28 | お母さん | 55 |
29 | 有ちゃん | 58 |
29 | まっすん | 58 |
31 | ゆう真 | 59 |
32 | めぐ | 64 |
33 | バタオ | 65 |
33 | かな | 65 |
35 | けんと | 66 |
36 | あおい | 72 |
37 | しょうご | 73 |
38 | 森下天太 | 75 |
39 | とも | 77 |
40 | ひでと | 91 |
41 | たいし | 93 |
41 | 裕人 | 93 |
43 | ひろ | 95 |
44 | カズやん | 105 |
45 | お父さん | 106 |
46 | はづっチ | 111 |
47 | さくら | 120 |
48 | たいじゅ | 137 |
49 | 森下太粋 | 140 |
50 | おさむ | 147 |
51 | ハジメ | 195 |
52 | ゆうじゅ | 306 |
ヤマシタ | - | |
ノンノン | - | |
しゅうた | - | |
みみちゃん | - |
フォトギャラリー
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。