- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- 雨だったけど…盛況だったと思いたい!「フレスポ長田ハッピーパーク」を開催しました
雨だったけど…盛況だったと思いたい!「フレスポ長田ハッピーパーク」を開催しました
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
疲れたー。でも楽しかった!
3月26日(土)、フレスポ長田にて「フレスポ長田ハッピーパーク」を開催しました。主催は週刊ひがしおおさかと大和リース株式会社(フレスポ)さん。
花園近鉄ライナーズ協力のもと、ライナーズが今シーズン花園でのホストゲームで実施している「花園ハッピーパーク」の出張版として開催しました。
大阪産(もん)にキッチンカー、ライナマンにトークショーとまんま花園ハッピーパークです。

花園でよく見かけるマルミベーカリーさんの豚まんも。
週ひがが2030年に世界大会開催を目指している「ねじワールドカップ」ももちろん開催。小さい子どもからお年寄りまで、たくさんの方にねじを回していただきました。

お越しいただいたみなさま、ありがとうございました。
この日のために約2ヶ月前から準備開始。週ひががイベントをするとだいたい雨が降るのですが、やっぱり今回も雨でした。が、雨天決行。半屋内スペースで実施しました。思ったよりも雨脚が弱く、お昼が近づくに連れてにぎやかに。なかなかの盛況っぷりでした。
では、写真で今日の様子を振り返ります。
まずは大阪産(もん)ブース。
・前村食品
・マルミベーカリー
・ぜん
・KANSOテクノス
の4店舗にお越しいただきました。

いちごがかなり人気でした。
続いてはジョイントハンズ花園ブース。
・ライナーズ・・・ラグビー体験
・FC大阪・・・サッカー体験
・06BULLS・・・野球体験
を実施しました。

ジョイントハンズ花園ブース大盛況でした。
ライナーズはグッズ販売も。

ホストゲーム並のグッズの数でした。
キッチンカーも来ましたよ。
・ICE KITCHEN MIKAN
・狐火
・Bu-Bu-CAFE1号車
MASARAのカレーパン販売も。店主の山本健二さんはライナーズの元選手で、現在は徳庵でカレーパンショップ、新梅田食道街でカレー店を営んでいます。

ライナマンも登場しました。今日のライナマンはノリが良かったような…。
ステージでは、ライナーズと06BULLSのトークショーを実施。

ライナーズからはライナマン、飯泉景弘GM、村下雅章副務&MDがゲストに。
インスタライブのアーカイブを残してますので、ぜひご視聴ください。かなり貴重な話が聞けるかも?
06BULLSからは、今シーズンから加入の内藤晃裕選手・富永隆斗選手、樋口大介運営本部長が登場しました。
そして今回好評だったのが、東大阪クイズラリー。なんと112名の方に参加いただきました。週ひがの人気企画「東大阪クイズ」をリアル版で実施。フレスポ長田内に5問設置し、ラリー形式で回ってもらいました。

ここどこかわかりますか?
次回以降のイベントでも定期的に登場するかもしれません。
お待たせしました。最後にねじワールドカップの結果です。
今回はねじビルド、ねじ計り、ねじ寸切り対決の3競技を実施。
それぞれの1位は…
・ねじビルド・・・1分以内にボルトとナットの組み合わせを何組作れるか。

1位はありんこmotさん。記録はなんと13組!
・ねじ計り・・・ねじを指定の重さ(350g)ぴったりに当てる。

1位はりせちゃん。あと1gで350gピッタリでした。
・ねじ寸切り対決・・・長いボルトに、ナットを通すタイムを競う競技。ねじワールドカップのシンボル。

1位はおかかさんでしたが、写真を撮り忘れてしまいました。遊びに来てくれたYouTuber「くぼゆかチャンネル」のくぼちゃんの写真を貼っておきます。
ランキングは以下の通りです。
■ねじビルド
順位 | ニックネーム | 個数 |
---|---|---|
1 | ありんこmoto | 13 |
2 | おかか | 11 |
3 | とぴ | 10 |
4 | まゆっぺ | 9 |
4 | のまちん | 9 |
4 | ながちん | 9 |
4 | みづき | 9 |
4 | あかね | 9 |
4 | まりん かいと | 9 |
10 | ゆうじ | 8 |
10 | おかか | 8 |
10 | ともや | 8 |
10 | Kota | 8 |
10 | おかか2 | 8 |
10 | ともや | 8 |
16 | ケンちゃん | 7 |
16 | おさむ | 7 |
16 | ママ | 7 |
16 | まま | 7 |
16 | Kota | 7 |
21 | リエちゃん | 6 |
21 | はる | 6 |
21 | なる | 6 |
21 | ゆりね | 6 |
21 | りいな | 6 |
21 | たかまさ | 6 |
21 | おじょう | 6 |
21 | ゆり | 6 |
21 | ふーたん | 6 |
21 | ヒロ | 6 |
21 | さかねともや | 6 |
21 | すぎ下しょうご | 6 |
21 | ともや | 6 |
34 | 日花 | 5 |
34 | ピッピ | 5 |
34 | ゆり | 5 |
34 | ゆりか | 5 |
34 | さき | 5 |
34 | さな | 5 |
34 | みき | 5 |
34 | かほ | 5 |
34 | あさひ | 5 |
34 | なのたん | 5 |
34 | とうや | 5 |
34 | ふうま | 5 |
34 | あかね | 5 |
34 | すぎ下しょうご | 5 |
34 | せな | 5 |
34 | きょうすけ | 5 |
50 | いき | 4 |
50 | レイちゃん | 4 |
50 | こうくん | 4 |
50 | らな | 4 |
50 | ゆうすけ | 4 |
50 | ゆり | 4 |
50 | みきと | 4 |
50 | るい人 | 4 |
50 | みわ | 4 |
50 | まい | 4 |
50 | ゆうひ | 4 |
50 | かける | 4 |
62 | りく | 3 |
62 | もも | 3 |
62 | 悠ちゃん | 3 |
62 | 陽大 | 3 |
62 | あさひ | 3 |
62 | ゆづき | 3 |
62 | そら | 3 |
62 | わかなちゃん | 3 |
62 | 未来 | 3 |
71 | りょう | 2 |
71 | あおい | 2 |
71 | わたる | 2 |
71 | ちゃわたん | 2 |
75 | はる | 1 |
75 | そうき | 1 |
75 | りせ | 1 |
78 | いつき | 0 |
はしき | - | |
まりん | - |
■ねじ計り
ニックネーム | 実際のg | 350gとの差 | |
---|---|---|---|
1 | りせ | 349 | 1 |
2 | こうくん | 352 | 2 |
3 | おじょう | 354 | 4 |
4 | すぎ下しょうご | 358 | 8 |
4 | ともや | 358 | 8 |
6 | まい | 360 | 10 |
7 | りょう | 367 | 17 |
8 | るい人 | 368 | 18 |
9 | きょうすけ | 375 | 25 |
9 | ともや | 375 | 25 |
11 | ふーたん | 377 | 27 |
12 | ゆうすけ | 320 | 30 |
13 | レイちゃん | 317 | 33 |
14 | あかね | 314 | 36 |
15 | 未来 | 312 | 38 |
15 | さき | 312 | 38 |
15 | おかか2 | 388 | 38 |
18 | とぴ | 311 | 39 |
19 | さな | 393 | 43 |
20 | あかね | 301 | 49 |
21 | まゆっぺ | 297 | 53 |
22 | わかなちゃん | 292 | 58 |
22 | Kota | 408 | 58 |
24 | おかか | 409 | 59 |
25 | あさひ | 412 | 62 |
26 | かほ | 284 | 66 |
26 | ともや | 416 | 66 |
28 | おさむ | 283 | 67 |
29 | かける | 281 | 69 |
30 | ゆづき | 275 | 75 |
31 | リエちゃん | 255 | 95 |
31 | ピッピ | 445 | 95 |
33 | ゆりね | 254 | 96 |
33 | ちゃわたん | 254 | 96 |
35 | らな | 252 | 98 |
36 | ゆり | 449 | 99 |
37 | まま | 246 | 104 |
37 | みきと | 454 | 104 |
39 | りいな | 245 | 105 |
40 | おかか | 244 | 106 |
41 | まりん かいと | 457 | 107 |
42 | すぎ下しょうご | 241 | 109 |
43 | とうや | 240 | 110 |
44 | 陽大 | 237 | 113 |
45 | あさひ | 234 | 116 |
46 | あおい | 469 | 119 |
47 | ゆうじ | 230 | 120 |
48 | せな | 219 | 131 |
49 | たかまさ | 217 | 133 |
49 | わたる | 217 | 133 |
51 | Kota | 484 | 134 |
52 | のまちん | 208 | 142 |
53 | そら | 496 | 146 |
54 | ゆり | 203 | 147 |
55 | なのたん | 201 | 149 |
56 | ながちん | 199 | 151 |
57 | もも | 504 | 154 |
58 | みづき | 193 | 157 |
59 | ケンちゃん | 182 | 168 |
60 | ふうま | 180 | 170 |
61 | ゆうひ | 174 | 176 |
62 | 悠ちゃん | 537 | 187 |
63 | りく | 543 | 193 |
64 | ヒロ | 151 | 199 |
65 | はる | 550 | 200 |
66 | はる | 561 | 211 |
67 | みわ | 138 | 212 |
68 | さかねともや | 570 | 220 |
69 | ママ | 128 | 222 |
70 | ゆりか | 120 | 230 |
71 | 日花 | 118 | 232 |
72 | ゆり | 588 | 238 |
73 | ありんこmoto | 98 | 252 |
74 | みき | 76 | 274 |
75 | いつき | 652 | 302 |
76 | そうき | 753 | 403 |
77 | いき | 861 | 511 |
78 | なる | 1000 | 650 |
はしき | - | ||
まりん | - |
■ねじ寸切り対決
順位 | ニックネーム | 寸切り(秒) |
---|---|---|
1 | おかか | 27 |
2 | ありんこmoto | 29 |
3 | ゆり | 30 |
3 | とぴ | 30 |
5 | おかか2 | 33 |
6 | あかね | 36 |
7 | ふーたん | 37 |
8 | たかまさ | 39 |
8 | わたる | 39 |
8 | なのたん | 39 |
11 | ながちん | 40 |
11 | みづき | 40 |
13 | ヒロ | 41 |
13 | おかか | 41 |
15 | きょうすけ | 42 |
16 | いき | 43 |
16 | まりん | 43 |
16 | まりん かいと | 43 |
19 | ゆり | 44 |
20 | あおい | 45 |
21 | もも | 47 |
21 | みきと | 47 |
21 | ともや | 47 |
24 | ちゃわたん | 48 |
24 | あかね | 48 |
26 | まい | 49 |
27 | りょう | 50 |
27 | ゆりか | 50 |
27 | かほ | 50 |
27 | あさひ | 50 |
27 | さかねともや | 50 |
32 | 陽大 | 52 |
33 | せな | 53 |
34 | ゆづき | 55 |
34 | ゆり | 55 |
36 | ともや | 56 |
37 | るい人 | 57 |
38 | みき | 60 |
38 | ふうま | 60 |
38 | すぎ下しょうご | 60 |
41 | おさむ | 61 |
42 | ゆうじ | 62 |
43 | 日花 | 63 |
43 | ともや | 63 |
45 | レイちゃん | 65 |
45 | りせ | 65 |
47 | まゆっぺ | 66 |
47 | さき | 66 |
47 | すぎ下しょうご | 66 |
50 | Kota | 67 |
51 | リエちゃん | 68 |
52 | らな | 70 |
52 | ゆうひ | 70 |
54 | こうくん | 72 |
55 | 悠ちゃん | 73 |
56 | とうや | 74 |
57 | のまちん | 75 |
57 | Kota | 75 |
59 | あさひ | 76 |
60 | ゆりね | 82 |
61 | はる | 83 |
61 | いつき | 83 |
61 | ママ | 83 |
64 | りく | 84 |
64 | ゆうすけ | 84 |
66 | はる | 85 |
67 | りいな | 86 |
68 | そら | 88 |
69 | みわ | 90 |
70 | わかなちゃん | 94 |
71 | かける | 100 |
72 | なる | 103 |
72 | そうき | 103 |
74 | 未来 | 105 |
75 | ケンちゃん | 120 |
75 | ピッピ | 120 |
75 | さな | 120 |
おじょう | - | |
まま | - | |
はしき | - |
今年度のねじワールドカップは全5回開催でした。来年度も定期的にフレスポ東大阪やフレスポ長田で開催予定ですので、また遊びに来てください。次は晴れてほしいな。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。