- Home
- ねじワールドカップ公式サイト
ねじワールドカップ公式サイト
6/7ねじフェス へのご参加ありがとうございました!
↓↓ねじワールドカップランキング(順位)はページの最後に掲載しています。↓↓
▼6/7開催分ランキング掲載中!▼
週刊ひがしおおさかの大人気イベント。
本物のネジをつかった競技をクリアし、
ねじチャンピオンを目指そう。
2018年から始まり、日本で唯一のねじ競技大会として
ご好評いただいています。
目指すは2030年、世界大会開催!
2025年度スケジュール
日程 | 時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
10:00〜15:00 | フレスポ長田 特設会場 | 終了! | |
6月29日(日) | 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F | |
8月31日(日)※ | 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F | ※日程調整中 |
10月5日(日) | 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F | |
12月7日(日) | 10:00〜15:00 | フレスポ長田 特設会場 |
会場
フレスポ東大阪(大阪府東大阪市稲田新町3丁目9-64 )
フレスポ長田(大阪府東大阪市長田中2丁目5-23)
対象年齢:3歳以上を推奨
参加費無料
随時受付 直接会場にお越しください
☆上記フレスポシリーズ以外でも開催決定☆
6月21日(土) 10:00〜16:00 「週ひがモノづくりフェスタ」内
会場:株式会社ナガワ モジュールベース東大阪(大阪府東大阪市若江北町1-13-24)
公式競技
競技名 | 競技説明 | 難易度 |
---|---|---|
寸切り対決 | 長〜いボルトに上から下まで ナットを通そう | ★ |
ねじビルド | ボルトとナットの 組み合わせを素早く探せ! | ★★ |
ねじすくい | 1分以内に極小ねじを お箸でキャッチ! | ★★ |
エラー商品探し | たくさんのねじから「エラー商品」を 探す間違い探し | ★★ |
ねじ仕分け | お題通りに商品を パッキングせよ! | ★★★ |
ねじ締め対決 | 工具を使って ねじを素早く締めよう! | ★★★ |
ねじ探し | お題に沿った ねじを探せ! | ★★★ |
ワッシャー落とし | 水中にワッシャーを落とし 高得点を狙え! | ★★★★ |
目隠しねじ | 箱に入ったねじを 手探りで当てよう | ★★★★ |
ねじ計り | ピッタリ350g ねじを計ろう! | ★★★★★ |
参加特典もねじづくし
メンバーズカード進呈
参加した方にはメンバーズカードを進呈。参加するたびにスタンプ1つを押します。
5こたまると、特製缶バッジ or「ねじマスター認定書」をプレゼント!
10こたまると特製Tシャツをプレゼント!(子供用・大人用あり)
クリア後に「ねじガチャ」が回せる!
競技を全てクリアした人には、本物のねじが当たる「ねじガチャ」を回してもらいます。どんなねじが入っているかはお楽しみ!
ズシリとした重みに、工場の誇りを感じよう。
過去の大会の様子
ねじチャンピオン ランキング(2025/6/11更新)
ランキングを掲載!大会開催時、随時更新していきます。
6/7開催分ランキングはこちら
■エラー商品探し
順位 | ニックネーム | 秒 |
---|---|---|
1 | みゆき | 5 |
2 | りーぱぱ | 6 |
2 | バム | 6 |
2 | なな | 6 |
5 | いち | 7 |
5 | りょうパンマン | 7 |
7 | こうき | 8 |
7 | しお | 8 |
9 | おじさん | 9 |
9 | はやと | 9 |
9 | まーくん | 9 |
12 | かず | 10 |
12 | あやね | 10 |
12 | まい | 10 |
15 | モリチカ | 11 |
15 | サナ | 11 |
17 | 智耀 | 13 |
17 | みーこ | 13 |
19 | よーこ | 16 |
19 | まま | 16 |
21 | そうた | 17 |
21 | ときこ | 17 |
21 | かえ | 17 |
21 | 軍太郎 | 17 |
25 | とうちゃん | 19 |
25 | ゆかパンダ | 19 |
27 | しゅうきち | 20 |
28 | かなた | 21 |
29 | おかか | 23 |
30 | ぼん | 25 |
31 | あきなママ | 27 |
32 | すずちゃん | 29 |
33 | けん | 30 |
34 | k | 31 |
35 | キョンシー | 33 |
35 | ねじ | 33 |
37 | りの | 34 |
37 | ゆうや | 34 |
39 | あき | 35 |
39 | おじさん | 35 |
41 | くんちゃん | 37 |
42 | カミノ | 39 |
42 | りんか | 39 |
44 | たくと | 40 |
45 | あゆむ | 41 |
46 | ここね | 42 |
47 | れな | 43 |
48 | カイ | 44 |
49 | かず | 45 |
50 | まるこ | 46 |
51 | TOTO | 47 |
51 | りょうしゅん | 47 |
53 | パパ | 48 |
53 | ゆのは | 48 |
55 | きよじい | 49 |
55 | のぞみ | 49 |
55 | せいれ | 49 |
55 | にこ | 49 |
59 | おじまるゅう | 50 |
59 | あお | 50 |
61 | マーミ | 51 |
62 | しん | 53 |
63 | あずさ | 55 |
63 | るーちゃん | 55 |
65 | まな | 57 |
65 | こうあ | 57 |
67 | あさひ | 58 |
68 | かほ | 59 |
69 | コウタ | 61 |
70 | みわっち | 62 |
70 | たなかえな | 62 |
70 | はな | 62 |
73 | りん | 64 |
73 | ゆうは | 64 |
75 | かっきー | 65 |
76 | なっち | 69 |
77 | たかみ | 70 |
77 | かっかりー | 70 |
79 | かずき | 71 |
80 | みろ | 72 |
81 | 龍太郎 | 75 |
81 | 俊輔 | 75 |
83 | ふうか | 76 |
83 | TKS | 76 |
83 | はると | 76 |
86 | すず | 78 |
87 | しゅうと | 84 |
88 | とちお | 86 |
89 | パパまま | 88 |
90 | ゆう | 91 |
91 | かし | 96 |
92 | すぐり | 97 |
93 | あかり | 102 |
94 | しま | 103 |
95 | らっこ | 104 |
96 | りんか | 105 |
96 | かずき | 105 |
96 | りったん | 105 |
96 | ひなこ | 105 |
96 | かえで | 105 |
96 | いちか | 105 |
102 | sara | 109 |
103 | はやと | 110 |
103 | こあ | 110 |
105 | じゅりあ | 116 |
106 | めんたいこ | 118 |
106 | げんた | 118 |
108 | りお | 120 |
108 | せいか | 120 |
108 | Mesa | 120 |
108 | すいすい | 120 |
108 | 勝大 | 120 |
108 | さや | 120 |
108 | えなほ | 120 |
108 | ゆうじ | 120 |
108 | Yui | 120 |
108 | ゆかり | 120 |
108 | ばあば | 120 |
108 | むちお | 120 |
108 | ひろたか | 120 |
108 | ゆづき | 120 |
108 | はるや | 120 |
108 | みき | 120 |
108 | そういちろう | 120 |
108 | かいちゃん | 120 |
108 | はやて | 120 |
108 | いろちゃん | 120 |
108 | satomi | 120 |
108 | ゆう | 120 |
108 | ヒナ | 120 |
108 | あさひ | 120 |
108 | きんゆみ | 120 |
133 | りこ | 171 |
134 | あや | - |
134 | 匿名 | - |
134 | あおい | - |
134 | えみ | - |
134 | あかね | - |
134 | しん | - |
■座金落とし
順位 | ニックネーム | 点 |
---|---|---|
1 | りこ | 40 |
1 | Mesa | 40 |
1 | カミノ | 40 |
4 | せいか | 30 |
5 | こうき | 25 |
5 | りんか | 25 |
5 | はやと | 25 |
5 | 俊輔 | 25 |
9 | キョンシー | 20 |
9 | さや | 20 |
9 | パパ | 20 |
9 | たなかえな | 20 |
9 | すずちゃん | 20 |
9 | あずさ | 20 |
9 | あやね | 20 |
9 | バム | 20 |
9 | しん | 20 |
9 | そういちろう | 20 |
9 | ふうか | 20 |
9 | るーちゃん | 20 |
9 | satomi | 20 |
9 | かずき | 20 |
9 | しま | 20 |
9 | はやと | 20 |
9 | りょうしゅん | 20 |
9 | まーくん | 20 |
27 | りの | 15 |
27 | 勝大 | 15 |
27 | しゅうきち | 15 |
27 | まま | 15 |
27 | えなほ | 15 |
27 | みわっち | 15 |
27 | カイ | 15 |
27 | ゆうじ | 15 |
27 | ゆう | 15 |
27 | あかり | 15 |
27 | ばあば | 15 |
27 | ひろたか | 15 |
27 | あおい | 15 |
27 | えみ | 15 |
27 | ゆづき | 15 |
27 | くんちゃん | 15 |
27 | ぼん | 15 |
27 | ゆうは | 15 |
27 | りんか | 15 |
27 | らっこ | 15 |
27 | ねじ | 15 |
27 | しん | 15 |
27 | はな | 15 |
27 | ヒナ | 15 |
27 | サナ | 15 |
52 | りお | 10 |
52 | きよじい | 10 |
52 | 智耀 | 10 |
52 | かず | 10 |
52 | いち | 10 |
52 | かっきー | 10 |
52 | あゆむ | 10 |
52 | かずき | 10 |
52 | りん | 10 |
52 | れな | 10 |
52 | あき | 10 |
52 | しゅうと | 10 |
52 | sara | 10 |
52 | りったん | 10 |
52 | TOTO | 10 |
52 | Yui | 10 |
52 | コウタ | 10 |
52 | ゆかり | 10 |
52 | ひなこ | 10 |
52 | みろ | 10 |
52 | むちお | 10 |
52 | ゆかパンダ | 10 |
52 | じゅりあ | 10 |
52 | かず | 10 |
52 | こあ | 10 |
52 | のぞみ | 10 |
52 | まい | 10 |
52 | ゆのは | 10 |
52 | モリチカ | 10 |
52 | かし | 10 |
52 | 軍太郎 | 10 |
52 | かっかりー | 10 |
52 | TKS | 10 |
52 | なっち | 10 |
52 | まるこ | 10 |
52 | めんたいこ | 10 |
52 | みーこ | 10 |
52 | ゆう | 10 |
52 | げんた | 10 |
91 | そうた | 5 |
91 | まな | 5 |
91 | すいすい | 5 |
91 | あきなママ | 5 |
91 | すぐり | 5 |
91 | とちお | 5 |
91 | りょうパンマン | 5 |
91 | 匿名 | 5 |
91 | あかね | 5 |
91 | はるや | 5 |
91 | みき | 5 |
91 | かえで | 5 |
91 | あお | 5 |
91 | かえ | 5 |
91 | 龍太郎 | 5 |
91 | はやて | 5 |
91 | かなた | 5 |
91 | すず | 5 |
91 | k | 5 |
91 | いろちゃん | 5 |
91 | マーミ | 5 |
91 | しお | 5 |
91 | おじさん | 5 |
91 | いちか | 5 |
91 | かほ | 5 |
91 | あさひ | 5 |
91 | きんゆみ | 5 |
118 | みゆき | 0 |
118 | とうちゃん | 0 |
118 | ときこ | 0 |
118 | おかか | 0 |
118 | よーこ | 0 |
118 | あや | 0 |
118 | たかみ | 0 |
118 | パパまま | 0 |
118 | たくと | 0 |
118 | けん | 0 |
118 | こうあ | 0 |
118 | りーぱぱ | 0 |
118 | おじさん | 0 |
118 | おじまるゅう | 0 |
118 | せいれ | 0 |
118 | ゆうや | 0 |
118 | かいちゃん | 0 |
118 | あさひ | 0 |
118 | なな | 0 |
118 | にこ | 0 |
118 | はると | 0 |
118 | ここね | 0 |
■ねじビルド
順位 | ニックネーム | ねじビルド(組) |
---|---|---|
1 | しん | 13 |
1 | かずき | 13 |
3 | ゆうじ | 12 |
3 | TKS | 12 |
5 | パパまま | 11 |
5 | こあ | 11 |
5 | みき | 11 |
8 | いち | 10 |
8 | パパ | 10 |
8 | あきなママ | 10 |
8 | りーぱぱ | 10 |
8 | おじさん | 10 |
8 | モリチカ | 10 |
14 | きよじい | 9 |
14 | バム | 9 |
14 | まーくん | 9 |
17 | カミノ | 8 |
17 | おかか | 8 |
17 | 勝大 | 8 |
17 | あき | 8 |
17 | コウタ | 8 |
17 | ばあば | 8 |
17 | まるこ | 8 |
17 | ここね | 8 |
25 | かず | 7 |
25 | キョンシー | 7 |
25 | まな | 7 |
25 | あゆむ | 7 |
25 | よーこ | 7 |
25 | まま | 7 |
25 | りったん | 7 |
25 | ひろたか | 7 |
25 | まい | 7 |
25 | 龍太郎 | 7 |
25 | らっこ | 7 |
36 | ときこ | 6 |
36 | けん | 6 |
36 | あおい | 6 |
36 | くんちゃん | 6 |
36 | はるや | 6 |
36 | あお | 6 |
36 | k | 6 |
36 | にこ | 6 |
36 | マーミ | 6 |
36 | しお | 6 |
36 | しま | 6 |
36 | サナ | 6 |
36 | 俊輔 | 6 |
49 | 智耀 | 5 |
49 | とうちゃん | 5 |
49 | みわっち | 5 |
49 | TOTO | 5 |
49 | あずさ | 5 |
49 | えみ | 5 |
49 | はやて | 5 |
49 | なっち | 5 |
49 | めんたいこ | 5 |
49 | ねじ | 5 |
49 | ゆう | 5 |
49 | きんゆみ | 5 |
61 | りこ | 4 |
61 | りお | 4 |
61 | しゅうきち | 4 |
61 | カイ | 4 |
61 | ゆかり | 4 |
61 | むちお | 4 |
61 | じゅりあ | 4 |
61 | かず | 4 |
61 | ゆのは | 4 |
61 | ゆづき | 4 |
61 | 軍太郎 | 4 |
61 | そういちろう | 4 |
61 | かいちゃん | 4 |
61 | かっかりー | 4 |
61 | なな | 4 |
61 | いろちゃん | 4 |
61 | るーちゃん | 4 |
61 | しん | 4 |
61 | いちか | 4 |
80 | りの | 3 |
80 | みゆき | 3 |
80 | たかみ | 3 |
80 | さや | 3 |
80 | えなほ | 3 |
80 | たなかえな | 3 |
80 | ゆう | 3 |
80 | すずちゃん | 3 |
80 | はやと | 3 |
80 | こうあ | 3 |
80 | Yui | 3 |
80 | あかり | 3 |
80 | のぞみ | 3 |
80 | おじまるゅう | 3 |
80 | せいれ | 3 |
80 | あやね | 3 |
80 | ぼん | 3 |
80 | かし | 3 |
80 | ふうか | 3 |
80 | すず | 3 |
80 | satomi | 3 |
80 | みーこ | 3 |
80 | はな | 3 |
80 | はると | 3 |
80 | あさひ | 3 |
80 | りょうしゅん | 3 |
106 | せいか | 2 |
106 | Mesa | 2 |
106 | こうき | 2 |
106 | かっきー | 2 |
106 | かずき | 2 |
106 | たくと | 2 |
106 | しゅうと | 2 |
106 | sara | 2 |
106 | かえで | 2 |
106 | かえ | 2 |
106 | りんか | 2 |
106 | おじさん | 2 |
106 | かほ | 2 |
106 | はやと | 2 |
120 | そうた | 1 |
120 | すいすい | 1 |
120 | りんか | 1 |
120 | りん | 1 |
120 | れな | 1 |
120 | すぐり | 1 |
120 | ひなこ | 1 |
120 | りょうパンマン | 1 |
120 | ゆかパンダ | 1 |
120 | ゆうは | 1 |
120 | あさひ | 1 |
120 | ヒナ | 1 |
120 | げんた | 1 |
133 | かなた | 0 |
133 | みろ | 0 |
133 | とちお | 0 |
133 | あや | 0 |
133 | 匿名 | 0 |
133 | あかね | 0 |
133 | ゆうや | 0 |
■ねじ探し
順位 | ニックネーム | ねじ探し(秒) |
---|---|---|
1 | あかり | 12 |
2 | 軍太郎 | 16 |
3 | まま | 17 |
3 | りょうしゅん | 17 |
5 | 勝大 | 20 |
5 | モリチカ | 20 |
7 | くんちゃん | 22 |
8 | いち | 24 |
8 | バム | 24 |
10 | よーこ | 25 |
10 | りょうパンマン | 25 |
10 | ひろたか | 25 |
13 | Mesa | 26 |
14 | りん | 27 |
14 | りーぱぱ | 27 |
16 | しん | 30 |
17 | コウタ | 31 |
17 | えみ | 31 |
19 | かず | 32 |
19 | あき | 32 |
19 | ゆうじ | 32 |
19 | サナ | 32 |
23 | しゅうきち | 34 |
24 | あきなママ | 35 |
25 | のぞみ | 36 |
26 | おじさん | 37 |
27 | まい | 38 |
28 | ときこ | 40 |
29 | にこ | 41 |
30 | ヒナ | 42 |
31 | カミノ | 43 |
32 | おかか | 45 |
33 | かっきー | 46 |
33 | かず | 46 |
33 | TKS | 46 |
36 | りお | 50 |
36 | あかね | 50 |
36 | satomi | 50 |
36 | めんたいこ | 50 |
40 | じゅりあ | 51 |
40 | りんか | 51 |
42 | きよじい | 52 |
43 | みーこ | 53 |
44 | かえで | 54 |
44 | マーミ | 54 |
44 | しお | 54 |
44 | ここね | 54 |
48 | すず | 57 |
49 | とうちゃん | 60 |
49 | ふうか | 60 |
49 | かなた | 60 |
49 | あさひ | 60 |
53 | りったん | 62 |
54 | k | 63 |
55 | すいすい | 66 |
55 | パパ | 66 |
57 | かし | 67 |
58 | みわっち | 68 |
58 | おじまるゅう | 68 |
58 | はると | 68 |
58 | ゆう | 68 |
62 | パパまま | 69 |
62 | みき | 69 |
64 | さや | 70 |
65 | りこ | 71 |
66 | あゆむ | 74 |
66 | あやね | 74 |
68 | とちお | 75 |
68 | るーちゃん | 75 |
70 | りんか | 78 |
70 | あずさ | 78 |
72 | カイ | 79 |
73 | そうた | 82 |
74 | なっち | 83 |
75 | 智耀 | 85 |
75 | かずき | 85 |
77 | ゆのは | 86 |
77 | あお | 86 |
79 | なな | 87 |
80 | すぐり | 88 |
81 | りの | 92 |
82 | らっこ | 92 |
83 | まな | 93 |
83 | TOTO | 93 |
83 | しま | 93 |
83 | 俊輔 | 93 |
87 | こあ | 97 |
88 | こうき | 98 |
88 | Yui | 98 |
88 | 龍太郎 | 98 |
91 | はやと | 99 |
92 | こうあ | 100 |
93 | まーくん | 101 |
94 | たくと | 102 |
95 | かほ | 102 |
96 | せいれ | 104 |
97 | みゆき | 106 |
97 | ゆかり | 106 |
99 | キョンシー | 108 |
99 | あおい | 108 |
99 | ゆづき | 108 |
102 | ぼん | 111 |
103 | ひなこ | 113 |
104 | たなかえな | 114 |
105 | かえ | 114 |
106 | はるや | 115 |
107 | せいか | 117 |
107 | れな | 117 |
109 | かずき | 118 |
110 | えなほ | 120 |
110 | すずちゃん | 120 |
110 | けん | 120 |
110 | sara | 120 |
110 | はやと | 120 |
110 | ばあば | 120 |
110 | あさひ | 120 |
110 | おじさん | 120 |
118 | はやて | 121 |
119 | いちか | 127 |
120 | ゆかパンダ | 128 |
120 | 匿名 | 128 |
122 | げんた | 129 |
123 | まるこ | 133 |
124 | しゅうと | 136 |
125 | たかみ | 141 |
126 | かいちゃん | 150 |
127 | いろちゃん | 156 |
128 | みろ | 158 |
129 | ゆうは | 159 |
130 | むちお | 169 |
131 | ゆう | 180 |
131 | かっかりー | 180 |
133 | はな | 187 |
133 | きんゆみ | 187 |
135 | しん | 237 |
136 | そういちろう | 272 |
137 | ねじ | 674 |
138 | あや | - |
139 | ゆうや | - |
■ねじ寸切り対決
順位 | ニックネーム | 秒 |
---|---|---|
1 | のぞみ | 18 |
2 | いち | 19 |
2 | しゅうきち | 19 |
4 | けん | 22 |
5 | マーミ | 25 |
6 | めんたいこ | 26 |
7 | おかか | 27 |
7 | 軍太郎 | 27 |
7 | まーくん | 27 |
10 | みき | 28 |
11 | くんちゃん | 31 |
12 | あき | 32 |
12 | りーぱぱ | 32 |
12 | バム | 32 |
15 | りょうパンマン | 33 |
15 | まい | 33 |
17 | あずさ | 34 |
18 | かずき | 35 |
19 | おじまるゅう | 37 |
20 | よーこ | 38 |
21 | 智耀 | 39 |
21 | かず | 39 |
21 | カミノ | 39 |
21 | satomi | 39 |
25 | ときこ | 40 |
25 | まま | 40 |
27 | はると | 42 |
28 | かず | 43 |
29 | TKS | 45 |
30 | パパまま | 46 |
31 | かずき | 47 |
32 | かっきー | 48 |
32 | ひろたか | 48 |
34 | 龍太郎 | 51 |
35 | みゆき | 52 |
36 | りの | 53 |
36 | TOTO | 53 |
38 | りったん | 54 |
39 | りんか | 55 |
40 | みわっち | 56 |
40 | 俊輔 | 56 |
42 | キョンシー | 60 |
42 | 勝大 | 60 |
44 | ゆうじ | 61 |
45 | さや | 62 |
45 | らっこ | 62 |
45 | おじさん | 62 |
48 | そうた | 63 |
48 | まな | 63 |
48 | るーちゃん | 63 |
51 | とうちゃん | 64 |
51 | ゆのは | 64 |
53 | りょうしゅん | 65 |
54 | せいか | 67 |
54 | ゆうや | 67 |
56 | すぐり | 70 |
56 | ゆかパンダ | 70 |
56 | サナ | 70 |
59 | モリチカ | 71 |
60 | あかり | 72 |
60 | ばあば | 72 |
62 | りこ | 73 |
62 | あゆむ | 73 |
64 | すいすい | 75 |
65 | たなかえな | 76 |
65 | あきなママ | 76 |
65 | せいれ | 76 |
65 | みーこ | 76 |
69 | ぼん | 77 |
70 | こうき | 78 |
70 | かし | 78 |
70 | しお | 78 |
73 | りん | 80 |
74 | カイ | 81 |
74 | しま | 81 |
76 | しん | 84 |
77 | sara | 85 |
77 | あさひ | 85 |
79 | かいちゃん | 86 |
80 | きよじい | 87 |
80 | かっかりー | 87 |
82 | はるや | 88 |
83 | いろちゃん | 89 |
84 | ゆかり | 90 |
84 | みろ | 90 |
84 | そういちろう | 90 |
84 | ふうか | 90 |
84 | ねじ | 90 |
89 | ゆう | 93 |
89 | かほ | 93 |
91 | たかみ | 94 |
91 | こあ | 94 |
91 | はやて | 94 |
94 | しゅうと | 95 |
94 | げんた | 95 |
96 | りお | 97 |
97 | なな | 98 |
97 | すず | 98 |
99 | ゆう | 99 |
100 | りんか | 100 |
100 | Yui | 100 |
100 | コウタ | 100 |
103 | はやと | 101 |
104 | はやと | 102 |
105 | れな | 103 |
106 | むちお | 104 |
106 | はな | 104 |
108 | ここね | 105 |
109 | なっち | 108 |
109 | まるこ | 108 |
109 | いちか | 108 |
112 | おじさん | 111 |
112 | あお | 111 |
114 | k | 117 |
115 | すずちゃん | 119 |
115 | こうあ | 119 |
115 | じゅりあ | 119 |
115 | かえで | 119 |
115 | ヒナ | 119 |
120 | Mesa | 120 |
120 | えなほ | 120 |
120 | たくと | 120 |
120 | ひなこ | 120 |
120 | とちお | 120 |
120 | あやね | 120 |
120 | ゆづき | 120 |
120 | かえ | 120 |
120 | ゆうは | 120 |
120 | あさひ | 120 |
120 | かなた | 120 |
120 | にこ | 120 |
132 | パパ | 565 |
133 | あや | - |
133 | 匿名 | - |
133 | あおい | - |
133 | えみ | - |
133 | あかね | - |
133 | しん | - |
133 | きんゆみ | - |
お問い合わせ
主催:特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか
TEL:06-6723-6068
Mail:info@w-higa.com
※イベントは予告なく変更・中止する場合がございます。 予めご了承ください。
本イベントは「フレスポシリーズ」として、フレスポ東大阪様にご協力いただいています。