- Home
- ねじワールドカップ公式サイト
ねじワールドカップ公式サイト


↓↓ねじワールドカップランキング(順位)はページの最後に掲載しています。↓↓

▼9/23開催分ランキング掲載中!▼
週刊ひがしおおさかの大人気イベント。
本物のネジをつかった競技をクリアし、
ねじチャンピオンを目指そう。
2018年から始まり、日本で唯一のねじ競技大会として
ご好評いただいています。
目指すは2030年、世界大会開催!
2025年度スケジュール
| 日程 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10:00〜15:00 | フレスポ長田 特設会場 | 終了! | |
| 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F | 終了! | |
| 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F | 終了! | |
| 12月7日(日) | 10:00〜15:00 | フレスポ長田 特設会場 | 警察車両大集合 |
| 3月20日(金祝) | 11:00〜16:00 | フレスポ東大阪 2F |
会場
フレスポ東大阪(大阪府東大阪市稲田新町3丁目9-64 )
フレスポ長田(大阪府東大阪市長田中2丁目5-23)
対象年齢:3歳以上を推奨
参加費無料
随時受付 直接会場にお越しください
☆上記フレスポシリーズ以外でも開催☆
| 日程 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|
| 10:00〜16:00 | モジュールベース東大阪 【終了!】「週ひがものづくりフェスタ」 |
|
| 10:00~16:00 | 近鉄百貨店東大阪店1階特設会場 【終了!】「ハロウィーンパーティー2025 in近鉄東大阪」 |
|
| 10:00〜16:00 | モジュールベース東大阪 【終了!】「東大阪クラフト横丁 DAY1ものづくりフェスタ」 |
株式会社ナガワ モジュールベース東大阪(大阪府東大阪市若江北町1-13-24)
近鉄百貨店東大阪店1階特設会場(近商ストア前)(大阪府東大阪市長堂1丁目1-1)
公式競技
| 競技名 | 競技説明 | 難易度 |
|---|---|---|
| 寸切り対決 | 長〜いボルトに上から下まで ナットを通そう | ★ |
| ねじビルド | ボルトとナットの 組み合わせを素早く探せ! | ★★ |
| ねじつまみ | 1分以内に極小ねじを お箸でつまもう | ★★ |
| エラー商品探し | たくさんのねじから「エラー商品」を 探す間違い探し | ★★ |
| ねじ仕分け | お題通りに商品を パッキングせよ! | ★★★ |
| ねじ締め対決 | 工具を使って ねじを素早く締めよう! | ★★★ |
| ねじ探し | お題に沿った ねじを探せ! | ★★★ |
| ワッシャー落とし | 水中にワッシャーを落とし 高得点を狙え! | ★★★★ |
| 目隠しねじ | 箱に入ったねじを 手探りで当てよう | ★★★★ |
| ねじ計り | ピッタリ350g ねじを計ろう! | ★★★★★ |
参加特典もねじづくし
メンバーズカード進呈
参加した方にはメンバーズカードを進呈。参加するたびにスタンプ1つを押します。
5こたまると、特製缶バッジ or「ねじマスター認定書」をプレゼント!
10こたまると特製Tシャツをプレゼント!(子供用・大人用あり)
クリア後に「ねじガチャ」が回せる!
競技を全てクリアした人には、本物のねじが当たる「ねじガチャ」を回してもらいます。どんなねじが入っているかはお楽しみ!
ズシリとした重みに、工場の誇りを感じよう。

過去の大会の様子
ねじチャンピオン ランキング(2025/9/23更新)
ランキングを掲載!大会開催時、随時更新していきます。
9/23開催分ランキングはこちら
■ねじビルド
| 順位 | ニックネーム | 組 |
|---|---|---|
| 1 | あきな | 8 |
| 1 | いと | 8 |
| 1 | おかか | 8 |
| 1 | すず | 8 |
| 1 | くぅひよ | 8 |
| 6 | じーぃ | 7 |
| 6 | あい | 7 |
| 6 | まー | 7 |
| 6 | つむぎ | 7 |
| 6 | 勝馬 | 7 |
| 6 | りーパパ | 7 |
| 6 | りったん | 7 |
| 13 | パパニモ | 6 |
| 13 | あも | 6 |
| 13 | みのる | 6 |
| 13 | ワシ | 6 |
| 13 | ちえみ | 6 |
| 13 | かすみ | 6 |
| 13 | パモ | 6 |
| 13 | たい | 6 |
| 21 | りあ | 5 |
| 21 | まきこ | 5 |
| 21 | あずさ | 5 |
| 21 | だいき | 5 |
| 21 | りゅうせい | 5 |
| 21 | りこ | 5 |
| 21 | 陸斗 | 5 |
| 21 | シャチ | 5 |
| 21 | 中す2 | 5 |
| 21 | まま | 5 |
| 21 | りこ | 5 |
| 21 | さちこ | 5 |
| 21 | やすほ | 5 |
| 21 | やす子 | 5 |
| 21 | かず | 5 |
| 21 | マリオ | 5 |
| 21 | キョンシー | 5 |
| 21 | みい | 5 |
| 21 | ケニー | 5 |
| 21 | akami | 5 |
| 41 | ひかる | 4 |
| 41 | あたる | 4 |
| 41 | れい | 4 |
| 41 | とも | 4 |
| 41 | たか | 4 |
| 41 | カプチーノ | 4 |
| 41 | じゅりあ | 4 |
| 41 | あかり | 4 |
| 41 | けんじ | 4 |
| 41 | いちか | 4 |
| 41 | のん | 4 |
| 41 | りゅうすけ | 4 |
| 41 | サメ | 4 |
| 41 | あこ | 4 |
| 41 | ちゃーちゃん | 4 |
| 41 | かほ | 4 |
| 41 | ゆき | 4 |
| 41 | やすぴー | 4 |
| 41 | ユウマ | 4 |
| 41 | ミツヨシ | 4 |
| 41 | よう | 4 |
| 41 | そう | 4 |
| 41 | はる | 4 |
| 41 | まーふぃー | 4 |
| 41 | あやか | 4 |
| 41 | Aya | 4 |
| 41 | X | 4 |
| 41 | わ | 4 |
| 41 | ゆず | 4 |
| 41 | かんな | 4 |
| 41 | かな | 4 |
| 72 | なお | 3 |
| 72 | たこぼんど | 3 |
| 72 | いぶき | 3 |
| 72 | ゆづき | 3 |
| 72 | たいし | 3 |
| 72 | ゆいと | 3 |
| 72 | とうい | 3 |
| 72 | パパ | 3 |
| 72 | こうた | 3 |
| 72 | ちゃゆ | 3 |
| 72 | ひな | 3 |
| 72 | 中す1 | 3 |
| 72 | なな | 3 |
| 72 | あやの | 3 |
| 72 | あゆむ | 3 |
| 72 | はる | 3 |
| 72 | おっくん | 3 |
| 72 | かんな | 3 |
| 72 | はくと | 3 |
| 72 | ともひろ | 3 |
| 72 | 智耀 | 3 |
| 72 | 俺 | 3 |
| 72 | いちろう | 3 |
| 72 | たけし | 3 |
| 72 | しなこ | 3 |
| 72 | ゆう | 3 |
| 98 | えなほ | 2 |
| 98 | はやて | 2 |
| 98 | しおり | 2 |
| 98 | こうじ | 2 |
| 98 | メイ | 2 |
| 98 | まゆ | 2 |
| 98 | りつか | 2 |
| 98 | あきら | 2 |
| 98 | そうた | 2 |
| 98 | えな | 2 |
| 98 | たっちゃん | 2 |
| 98 | よしみ | 2 |
| 98 | みん | 2 |
| 98 | ちー | 2 |
| 98 | ひろし | 2 |
| 98 | さ | 2 |
| 98 | りょま | 2 |
| 98 | まいめろ | 2 |
| 116 | ゆうり | 1 |
| 116 | のぶゆき | 1 |
| 116 | つむぎ | 1 |
| 116 | ヒロ | 1 |
| 116 | ねじねじ | 1 |
| 116 | ちゃな | 1 |
| 116 | しょうのすけ | 1 |
| 116 | こーき | 1 |
| 116 | れん | 1 |
| 116 | のんのん | 1 |
| 116 | ぼく | 1 |
| 116 | かける | 1 |
| 128 | クレソン | - |
| 128 | おとママ | - |
■ねじ計り
| 順位 | ニックネーム | g | 350gとの差(±) |
|---|---|---|---|
| 1 | こーき | 350 | 0 |
| 2 | つむぎ | 351 | 1 |
| 2 | そう | 349 | 1 |
| 2 | つむぎ | 349 | 1 |
| 2 | あやか | 351 | 1 |
| 2 | マリオ | 351 | 1 |
| 7 | やすぴー | 352 | 2 |
| 7 | まいめろ | 352 | 2 |
| 9 | あたる | 347 | 3 |
| 9 | ミツヨシ | 347 | 3 |
| 9 | いと | 353 | 3 |
| 12 | akami | 354 | 4 |
| 13 | ゆづき | 345 | 5 |
| 13 | ちゃゆ | 355 | 5 |
| 13 | かんな | 345 | 5 |
| 13 | よしみ | 345 | 5 |
| 17 | ゆう | 343 | 7 |
| 18 | とうい | 342 | 8 |
| 18 | くぅひよ | 358 | 8 |
| 20 | しおり | 359 | 9 |
| 20 | 俺 | 341 | 9 |
| 20 | いちろう | 359 | 9 |
| 23 | こうた | 360 | 10 |
| 23 | 中す2 | 340 | 10 |
| 23 | りこ | 340 | 10 |
| 23 | やす子 | 340 | 10 |
| 27 | おかか | 361 | 11 |
| 28 | けんじ | 362 | 12 |
| 28 | キョンシー | 338 | 12 |
| 30 | えなほ | 363 | 13 |
| 31 | りゅうせい | 336 | 14 |
| 31 | あきな | 364 | 14 |
| 33 | おっくん | 335 | 15 |
| 34 | まま | 334 | 16 |
| 34 | X | 334 | 16 |
| 34 | かんな | 334 | 16 |
| 37 | そうた | 333 | 17 |
| 38 | ひかる | 331 | 19 |
| 39 | 中す1 | 330 | 20 |
| 40 | ちえみ | 371 | 21 |
| 40 | りーパパ | 329 | 21 |
| 42 | たいし | 328 | 22 |
| 42 | 勝馬 | 372 | 22 |
| 44 | パパニモ | 373 | 23 |
| 44 | りゅうすけ | 373 | 23 |
| 44 | のんのん | 327 | 23 |
| 44 | たい | 327 | 23 |
| 48 | たっちゃん | 326 | 24 |
| 49 | シャチ | 375 | 25 |
| 49 | たけし | 375 | 25 |
| 51 | かず | 324 | 26 |
| 52 | ちー | 323 | 27 |
| 53 | りつか | 378 | 28 |
| 54 | はくと | 382 | 32 |
| 55 | りったん | 383 | 33 |
| 56 | のん | 384 | 34 |
| 57 | あきら | 387 | 37 |
| 57 | やすほ | 313 | 37 |
| 59 | じーぃ | 312 | 38 |
| 59 | あも | 388 | 38 |
| 61 | たこぼんど | 311 | 39 |
| 62 | まきこ | 390 | 40 |
| 62 | だいき | 390 | 40 |
| 62 | ゆき | 310 | 40 |
| 62 | みい | 390 | 40 |
| 66 | じゅりあ | 309 | 41 |
| 66 | あかり | 309 | 41 |
| 66 | ケニー | 309 | 41 |
| 69 | あい | 308 | 42 |
| 69 | たか | 308 | 42 |
| 69 | ちゃな | 308 | 42 |
| 69 | りこ | 308 | 42 |
| 69 | Aya | 392 | 42 |
| 74 | のぶゆき | 307 | 43 |
| 75 | まゆ | 394 | 44 |
| 75 | あこ | 306 | 44 |
| 77 | ワシ | 304 | 46 |
| 78 | ねじねじ | 302 | 48 |
| 79 | はやて | 301 | 49 |
| 79 | こうじ | 301 | 49 |
| 79 | ひな | 301 | 49 |
| 82 | れい | 300 | 50 |
| 83 | カプチーノ | 297 | 53 |
| 84 | なお | 404 | 54 |
| 84 | すず | 296 | 54 |
| 86 | 智耀 | 295 | 55 |
| 87 | あやの | 291 | 59 |
| 88 | はる | 290 | 60 |
| 88 | さ | 290 | 60 |
| 90 | サメ | 287 | 63 |
| 90 | なな | 413 | 63 |
| 92 | かほ | 415 | 65 |
| 93 | わ | 416 | 66 |
| 94 | おとママ | 418 | 68 |
| 95 | りあ | 279 | 71 |
| 95 | ひろし | 279 | 71 |
| 97 | れん | 422 | 72 |
| 98 | とも | 277 | 73 |
| 99 | さちこ | 424 | 74 |
| 100 | まー | 425 | 75 |
| 100 | かすみ | 425 | 75 |
| 102 | かな | 428 | 78 |
| 103 | パモ | 270 | 80 |
| 104 | みのる | 265 | 85 |
| 105 | えな | 258 | 92 |
| 106 | あゆむ | 443 | 93 |
| 107 | ゆいと | 256 | 94 |
| 108 | メイ | 252 | 98 |
| 109 | クレソン | 453 | 103 |
| 110 | ゆず | 246 | 104 |
| 111 | りょま | 461 | 111 |
| 112 | しなこ | 234 | 116 |
| 113 | ともひろ | 230 | 120 |
| 114 | ゆうり | 229 | 121 |
| 114 | よう | 229 | 121 |
| 116 | いぶき | 212 | 138 |
| 117 | まーふぃー | 490 | 140 |
| 118 | いちか | 209 | 141 |
| 119 | 陸斗 | 206 | 144 |
| 120 | しょうのすけ | 518 | 168 |
| 121 | パパ | 519 | 169 |
| 122 | みん | 172 | 178 |
| 123 | ユウマ | 531 | 181 |
| 124 | ヒロ | 591 | 241 |
| 125 | ちゃーちゃん | 596 | 246 |
| 126 | あずさ | 617 | 267 |
| 127 | かける | 714 | 364 |
| 128 | はる | 777 | 427 |
| 129 | ぼく | - | - |
■ねじ寸切り対決
| 順位 | ニックネーム | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 勝馬 | 15 |
| 2 | かず | 18 |
| 3 | ミツヨシ | 19 |
| 4 | ケニー | 22 |
| 5 | サメ | 23 |
| 6 | あも | 25 |
| 6 | おかか | 25 |
| 6 | りーパパ | 25 |
| 9 | みのる | 26 |
| 10 | まきこ | 27 |
| 10 | ゆき | 27 |
| 12 | パパニモ | 30 |
| 12 | キョンシー | 30 |
| 14 | たか | 31 |
| 15 | とも | 32 |
| 15 | ワシ | 32 |
| 17 | まー | 35 |
| 17 | はる | 35 |
| 19 | なお | 39 |
| 19 | パパ | 39 |
| 21 | いと | 40 |
| 21 | X | 40 |
| 23 | ちゃゆ | 42 |
| 23 | くぅひよ | 42 |
| 25 | たけし | 43 |
| 26 | 智耀 | 44 |
| 27 | じーぃ | 45 |
| 28 | こうじ | 46 |
| 28 | りこ | 46 |
| 30 | さ | 47 |
| 31 | りこ | 48 |
| 31 | えな | 48 |
| 31 | あやの | 48 |
| 34 | りゅうすけ | 49 |
| 34 | 陸斗 | 49 |
| 36 | なな | 52 |
| 37 | あずさ | 53 |
| 37 | ゆず | 53 |
| 39 | そうた | 55 |
| 39 | あやか | 55 |
| 39 | マリオ | 55 |
| 42 | まゆ | 56 |
| 42 | すず | 56 |
| 44 | いちろう | 57 |
| 45 | やすほ | 58 |
| 46 | ひかる | 59 |
| 47 | みい | 60 |
| 47 | りったん | 60 |
| 47 | akami | 60 |
| 50 | はる | 61 |
| 50 | ひろし | 61 |
| 50 | パモ | 61 |
| 50 | たい | 61 |
| 54 | ねじねじ | 63 |
| 54 | あきな | 63 |
| 56 | クレソン | 64 |
| 56 | あい | 64 |
| 56 | ちー | 64 |
| 56 | よう | 64 |
| 60 | りあ | 65 |
| 60 | よしみ | 65 |
| 60 | かんな | 65 |
| 63 | カプチーノ | 66 |
| 63 | しょうのすけ | 66 |
| 65 | あたる | 67 |
| 65 | ゆう | 67 |
| 67 | Aya | 69 |
| 68 | たっちゃん | 70 |
| 69 | あかり | 73 |
| 69 | こうた | 73 |
| 69 | やすぴー | 73 |
| 72 | そう | 74 |
| 73 | のん | 75 |
| 73 | 中す1 | 75 |
| 75 | まーふぃー | 76 |
| 76 | まま | 77 |
| 76 | みん | 77 |
| 78 | やす子 | 80 |
| 79 | おとママ | 81 |
| 79 | えなほ | 81 |
| 79 | つむぎ | 81 |
| 82 | ヒロ | 82 |
| 83 | こーき | 83 |
| 83 | かな | 83 |
| 85 | りつか | 84 |
| 85 | りゅうせい | 84 |
| 85 | あゆむ | 84 |
| 88 | いちか | 85 |
| 88 | れん | 85 |
| 90 | ゆいと | 87 |
| 90 | けんじ | 87 |
| 92 | シャチ | 90 |
| 92 | しなこ | 90 |
| 94 | メイ | 91 |
| 95 | あきら | 93 |
| 96 | ゆづき | 94 |
| 96 | 中す2 | 94 |
| 96 | はくと | 94 |
| 96 | わ | 94 |
| 100 | かんな | 95 |
| 101 | いぶき | 98 |
| 102 | のぶゆき | 101 |
| 102 | じゅりあ | 101 |
| 102 | さちこ | 101 |
| 105 | ゆうり | 103 |
| 106 | かほ | 104 |
| 107 | まいめろ | 106 |
| 108 | ちゃな | 109 |
| 108 | かすみ | 109 |
| 108 | かける | 109 |
| 111 | たいし | 110 |
| 111 | だいき | 110 |
| 113 | ユウマ | 115 |
| 114 | しおり | 116 |
| 115 | はやて | 120 |
| 116 | りょま | 123 |
| 117 | れい | 130 |
| 117 | ひな | 130 |
| 119 | ちえみ | 132 |
| 120 | あこ | 152 |
| 121 | ともひろ | 154 |
| 122 | つむぎ | 163 |
| 123 | ちゃーちゃん | 165 |
| 124 | たこぼんど | 167 |
| 125 | おっくん | 178 |
| 126 | とうい | - |
| 127 | のんのん | - |
| 128 | 俺 | - |
| 129 | ぼく | - |
お問い合わせ
主催:特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか
TEL:06-6723-6068
Mail:info@w-higa.com
※イベントは予告なく変更・中止する場合がございます。 予めご了承ください。
本イベントは「フレスポシリーズ」として、フレスポ東大阪様にご協力いただいています。































(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)