- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ, 徳庵駅
- ねじとプロレスが交差した熱い一日 「ねじワールドカップ vs 大阪プロレス」大盛況で終了
ねじとプロレスが交差した熱い一日 「ねじワールドカップ vs 大阪プロレス」大盛況で終了
ランキングは記事の最後に掲載しています
2月11日(火・祝)、フレスポ東大阪にて異色のコラボイベント 「ねじワールドカップ vs 大阪プロレス」 を開催し、大盛況のうちに幕を閉じました。
「ねじとプロレスって一体どういう組み合わせ?」
そんな疑問を抱えていた人も、会場を訪れた瞬間に納得。
ねじの技術とプロレスの熱さが交差する、唯一無二のイベントとなりました。
「ねじワールドカップ」は、2018年から始まった競技型イベント。
本物のねじを使った競技を通じて、モノづくりのまち東大阪を知ってもらう機会を提供しています。
今回タッグを組んだのは、パワーとエンタメを兼ね備えた個性派レスラーが揃う人気団体「大阪プロレス」。
ねじ競技の隣で、プロレスを。そんな異色の組み合わせに、約200名が参加。ねじワールドカップのファン、プロレスファン、さらには通りがかりのお買い物客まで巻き込んで、会場は大いに盛り上がりました。
初のコラボレーションとなった今回は、ねじワールドカップに大阪プロレスの選手たちがゲスト来場。名物競技「ねじ寸切り対決」に挑戦しました。
鬼の形相でナットを回すレスラーたち。観客も思わず熱い視線を送り、会場の温度は一気にヒートアップ!
ボルトを折りそうな勢いだった松房龍哉選手が優勝しました。
メインイベントとなったマットプロレスも、会場には人人人!
選手たちの熱いファイトに大興奮。
ねじを武器にし振り回したり、引っ張り合ったり…このコラボでしかみられない熱戦です。
肩車で試合を観戦する子どもたちの姿も見られ、プロレスの魅力を肌で感じる瞬間となりました。
当日2回実施した子どもプロレス教室は毎回満員御礼。
参加者たちは、プロレスラーの指導のもと、
・大きな声での自己紹介
・前転してポーズを決める練習
・最後にはプロレスラーとの対決
に挑戦。
小さなファイターたちが、レスラーへ果敢に挑む姿に、観客からも大きな声援が送られました。
また、ねじワールドカップ史上初のオリジナルTシャツ獲得者が誕生したこともビッグニュースの一つです。
このTシャツは、イベントに来場し10回スタンプを集めるともらえる特別なアイテム。
まさか本当に手にする人が現れるとは…!スタッフも驚くほどの執念で挑戦し、見事達成者が現れたのです。
ねじにかける情熱が、ここにも確かに存在しています。
「ねじ」と「プロレス」。
一見、接点のない二つの世界が交わることで、新たな熱狂が生まれた今回のイベント。
異なるフィールドの技術や熱意が交差することで、まだまだ未知の可能性が広がることを改めて実感しました。
そして、ねじワールドカップはこれからも進化を続けます。
春には新たなイベントも計画中。
次はどんな企画が生まれるのか? どうぞお楽しみに。
ということで、最後に今回のランキングを。
あなたの名前はありましたか?
検索欄に名前を入れていただくと、スムーズに探せます。
寸切り対決
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | 中谷大希(7回目) | 15 |
1 | 中谷大希(11回目) | 15 |
3 | ひい | 22 |
4 | めいか | 23 |
4 | 大希(2回目) | 23 |
6 | まなと | 24 |
7 | 大希 | 25 |
8 | 田中えいと | 26 |
9 | 中谷大希(5回目) | 28 |
10 | あむ | 29 |
10 | あんな | 29 |
12 | ゆうき | 30 |
12 | しゅり(5回目) | 30 |
12 | あかりんご(9回目) | 30 |
15 | とうり | 31 |
15 | けんご | 31 |
15 | ともや | 31 |
15 | ユニ(5回目) | 31 |
19 | よしたか | 32 |
19 | かず | 32 |
19 | 中谷大希(8回目) | 32 |
19 | ゆめの | 33 |
19 | やす | 33 |
19 | ユイト | 33 |
19 | トマ・パロット | 33 |
26 | サクト | 34 |
26 | あかりんご(6回目) | 34 |
26 | はるき | 34 |
26 | 中谷大希(13回目) | 34 |
30 | あんな(5回目) | 35 |
30 | けいじ | 35 |
32 | ニック | 36 |
33 | 大希(4回目) | 37 |
33 | 大希(9回目) | 37 |
33 | しゅり(8回目) | 37 |
33 | かつのり | 37 |
37 | かん | 38 |
37 | 中谷大希(3回目) | 38 |
37 | 隆ちゃん | 38 |
37 | キティ | 38 |
37 | あかりんご(10回目) | 38 |
37 | 東西南北(10回目) | 38 |
43 | 雅 | 39 |
43 | りゅう | 39 |
43 | しゅり(3回目) | 39 |
43 | だい | 39 |
43 | あかりんご(5回目) | 39 |
43 | 田中たろう | 39 |
43 | 中谷大希(6回目) | 39 |
43 | スパイダー | 39 |
43 | ゆうほ(3回目) | 39 |
52 | あむ(3回目) | 40 |
52 | しゅり(4回目) | 40 |
52 | ヒロ | 40 |
55 | ヤマ | 41 |
55 | うえきあんな | 41 |
55 | やまと | 41 |
55 | 宮島 | 41 |
55 | いくと | 41 |
60 | みお | 42 |
60 | 康亮 | 42 |
60 | かのこ(8回目) | 42 |
63 | あかりんご(3回目) | 43 |
63 | ふさ | 43 |
65 | アム | 44 |
65 | あむ(2回目) | 44 |
65 | さな | 44 |
65 | なおや | 44 |
65 | まま | 44 |
65 | しゅうじ | 44 |
71 | kuripa | 45 |
71 | かのこ | 45 |
71 | かんな | 45 |
71 | しゅり(2回目) | 45 |
71 | うえ木あんな(2回目) | 45 |
71 | さな(4回目) | 45 |
71 | あんな(4回目) | 45 |
71 | こよみ | 45 |
79 | ゆうしくん | 46 |
79 | たまき | 46 |
79 | かのこ | 46 |
79 | リリ | 46 |
79 | スタッフ | 46 |
79 | いろ | 46 |
85 | 中谷大希(12回目) | 47 |
85 | あかりんご(11回目) | 47 |
85 | みなとまま | 47 |
88 | おかか | 48 |
88 | あかりんご(7回目) | 48 |
88 | いつき | 48 |
88 | 康亮 | 48 |
88 | あさ | 48 |
93 | めぐみ | 50 |
94 | りさ | 51 |
94 | ぱぱ | 51 |
94 | さとる | 51 |
97 | あい | 52 |
97 | かおり | 52 |
97 | おおお | 52 |
97 | こやま | 52 |
101 | ゆうほ | 53 |
101 | そうすけ | 53 |
101 | みつゆき | 53 |
101 | りょうま | 53 |
101 | うえ木ばち(4回目) | 53 |
101 | しおん | 53 |
101 | たむらなぎさ | 53 |
101 | 古賀涼真 | 53 |
109 | はるた | 55 |
109 | なな | 55 |
109 | キョンシー | 55 |
112 | しゅり | 56 |
112 | よしゆき | 56 |
112 | はるた(3回目) | 56 |
115 | ツルタユカ | 57 |
115 | みなと | 57 |
117 | ゆうほ(2回目) | 58 |
118 | あかりんご | 59 |
118 | しま | 59 |
118 | うえ木あおと(3回目) | 59 |
121 | ゆう | 60 |
121 | ひなた | 60 |
121 | あきら(3回目) | 60 |
124 | はると | 62 |
124 | あかりんご(8回目) | 62 |
124 | るーくん | 62 |
127 | あかりんご(2回目) | 63 |
128 | たいし | 64 |
129 | るー | 65 |
129 | 安田しんのすけ | 65 |
129 | ゆかり | 65 |
129 | 65 | |
133 | かずみ | 66 |
133 | みく | 66 |
135 | なな | 67 |
135 | まいこ | 67 |
137 | れん | 69 |
137 | えみ | 69 |
139 | さとる | 71 |
139 | ニック(3回目) | 71 |
141 | かれん | 72 |
141 | りゅうピー | 72 |
143 | あかりんご(4回目) | 73 |
143 | せいしろう | 73 |
143 | つばさ | 73 |
146 | うえ木あおと | 74 |
147 | なな | 76 |
147 | わー(7回目) | 76 |
149 | ひろ | 77 |
149 | かのこ(4回目) | 77 |
149 | さな | 77 |
152 | ○ | 79 |
153 | 智耀 | 83 |
153 | あやめのママ | 83 |
153 | まま | 83 |
153 | パパ | 83 |
157 | ヨッシー | 84 |
158 | りょう太 | 85 |
159 | さな | 86 |
159 | AiRA | 86 |
161 | あやみ | 88 |
162 | よしだれん | 89 |
163 | うえ木あおと(2回目) | 90 |
164 | もな | 91 |
165 | うっでぃ | 92 |
166 | みき | 94 |
166 | かな | 94 |
168 | ちか | 95 |
169 | なつこ | 98 |
170 | しのさん | 100 |
171 | 真 | 103 |
172 | ここ | 104 |
172 | ゆー | 104 |
172 | CA | 104 |
175 | こがあかり | 108 |
176 | ツルタマユ | 111 |
177 | あやめ | 115 |
178 | ニック(4回目) | 116 |
179 | みのり | 117 |
179 | ひろ(2回目) | 117 |
179 | そうた | 117 |
182 | はるた | 119 |
183 | 神? | 120 |
184 | しんちゃん | 125 |
185 | 律 | 128 |
186 | パパ | 129 |
187 | おかめ | 132 |
188 | 136 | |
189 | かのこ | 137 |
189 | よしだゆず | 137 |
191 | しおり | 143 |
192 | しゅうや | 157 |
193 | みゆう | 160 |
194 | きっぺい | 183 |
195 | あやめ | 277 |
196 | あや | 355 |
197 | さわ | - |
197 | - | |
197 | スタッフ | - |
197 | - | |
197 | スパイダー | - |
197 | スパイダー | - |
197 | ユニクロ(6回目) | - |
197 | ひふみ | - |
197 | ママ | - |
エラー商品探し
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | 中谷大希(5回目) | 2 |
1 | 中谷大希(6回目) | 2 |
3 | あかりんご(3回目) | 3 |
3 | なおや | 3 |
3 | あかりんご(8回目) | 3 |
6 | あんな(4回目) | 4 |
6 | あかりんご(4回目) | 4 |
6 | あかりんご(6回目) | 4 |
6 | 康亮 | 4 |
6 | スパイダー | 4 |
6 | スパイダー | 4 |
6 | あかりんご(10回目) | 4 |
6 | かのこ(8回目) | 4 |
6 | 中谷大希(13回目) | 4 |
15 | うえ木ばち(4回目) | 5 |
15 | スタッフ | 5 |
17 | ニック(3回目) | 6 |
17 | しゅり(8回目) | 6 |
19 | ゆうき | 7 |
20 | やまと | 8 |
21 | ゆめの | 9 |
21 | あかりんご(5回目) | 9 |
21 | あかりんご(9回目) | 9 |
24 | あむ | 10 |
24 | やす | 10 |
24 | あんな(5回目) | 10 |
24 | だい | 10 |
24 | はるき | 10 |
24 | 安田しんのすけ | 10 |
24 | せいしろう | 10 |
31 | さとる | 11 |
31 | あむ(2回目) | 11 |
31 | たむらなぎさ | 11 |
34 | たいし | 12 |
34 | あやめ | 12 |
36 | しゅり(4回目) | 13 |
36 | 大希(4回目) | 13 |
36 | 康亮 | 13 |
36 | 13 | |
36 | りゅうピー | 13 |
36 | いくと | 13 |
42 | あや | 14 |
42 | ヨッシー | 14 |
42 | しゅうじ | 14 |
42 | ゆかり | 14 |
46 | kuripa | 15 |
46 | あかりんご | 15 |
46 | あかりんご(2回目) | 15 |
46 | かな | 15 |
46 | ユイト | 15 |
46 | みく | 15 |
46 | トマ・パロット | 15 |
46 | あさ | 15 |
54 | そうすけ | 16 |
54 | みなとまま | 16 |
56 | おかめ | 17 |
56 | かのこ | 17 |
56 | あやめのママ | 17 |
56 | 大希(2回目) | 17 |
56 | パパ | 17 |
56 | さな | 17 |
56 | 田中たろう | 17 |
63 | さな | 18 |
63 | かず | 18 |
63 | 大希(9回目) | 18 |
66 | りさ | 19 |
66 | うえ木あんな(2回目) | 19 |
66 | あんな | 19 |
69 | ヒロ | 20 |
70 | ひろ | 21 |
70 | キョンシー | 21 |
70 | いつき | 21 |
70 | AiRA | 21 |
74 | かおり | 22 |
74 | 22 | |
74 | あきら(3回目) | 22 |
74 | ユニクロ(6回目) | 22 |
74 | めぐみ | 22 |
74 | ゆうほ(3回目) | 22 |
80 | なな | 23 |
80 | 中谷大希(8回目) | 23 |
80 | はるた(3回目) | 23 |
83 | みのり | 24 |
83 | りゅう | 24 |
83 | おかか | 24 |
83 | かのこ(4回目) | 24 |
87 | なな | 25 |
87 | こがあかり | 25 |
89 | 26 | |
89 | ちか | 26 |
91 | しおん | 27 |
91 | ○ | 27 |
91 | CA | 27 |
94 | ヤマ | 28 |
94 | まま | 28 |
94 | あかりんご(11回目) | 28 |
97 | 真 | 29 |
97 | キティ | 29 |
97 | まいこ | 29 |
100 | うえ木あおと | 30 |
100 | ツルタユカ | 30 |
100 | 東西南北(10回目) | 30 |
100 | 中谷大希(12回目) | 30 |
104 | さとる | 31 |
105 | かんな | 32 |
105 | なな | 32 |
105 | ニック(4回目) | 32 |
105 | りょう太 | 32 |
109 | リリ | 34 |
109 | みお | 34 |
109 | スパイダー | 34 |
109 | るーくん | 34 |
113 | かれん | 35 |
113 | れん | 35 |
115 | 中谷大希(7回目) | 36 |
115 | 中谷大希(11回目) | 36 |
115 | まなと | 36 |
118 | よしゆき | 37 |
118 | こやま | 37 |
118 | ふさ | 37 |
121 | はるた | 38 |
121 | 隆ちゃん | 38 |
121 | よしだれん | 38 |
124 | うっでぃ | 39 |
124 | 智耀 | 39 |
124 | 中谷大希(3回目) | 39 |
124 | しのさん | 39 |
128 | ここ | 40 |
128 | あかりんご(7回目) | 40 |
130 | ゆう | 41 |
130 | ともや | 41 |
132 | ゆうしくん | 42 |
132 | とうり | 42 |
132 | 大希 | 42 |
132 | さな | 42 |
136 | よしたか | 44 |
136 | しゅり(3回目) | 44 |
136 | 神? | 44 |
136 | 田中えいと | 44 |
140 | 律 | 45 |
140 | スタッフ | 45 |
140 | みゆう | 45 |
140 | よしだゆず | 45 |
144 | しま | 46 |
145 | ひなた | 47 |
146 | けんご | 48 |
146 | なつこ | 48 |
146 | しゅり(2回目) | 48 |
146 | うえ木あおと(2回目) | 48 |
146 | けいじ | 48 |
151 | 宮島 | 49 |
152 | しゅうや | 50 |
152 | えみ | 50 |
154 | パパ | 51 |
154 | ひい | 51 |
154 | こよみ | 51 |
157 | かのこ | 52 |
157 | しゅり(5回目) | 52 |
157 | ぱぱ | 52 |
157 | みき | 52 |
157 | るー | 52 |
162 | しおり | 53 |
162 | サクト | 53 |
162 | かずみ | 53 |
165 | 雅 | 54 |
165 | もな | 54 |
167 | おおお | 55 |
168 | かのこ | 56 |
168 | めいか | 56 |
168 | まま | 56 |
168 | みなと | 56 |
172 | あい | 57 |
172 | しゅり | 57 |
172 | 古賀涼真 | 57 |
175 | うえきあんな | 58 |
175 | さな(4回目) | 58 |
177 | きっぺい | 62 |
177 | ゆうほ(2回目) | 62 |
177 | ひろ(2回目) | 62 |
180 | かん | 63 |
180 | あむ(3回目) | 63 |
180 | あやみ | 63 |
183 | いろ | 64 |
184 | そうた | 65 |
185 | はると | 66 |
185 | ママ | 66 |
187 | つばさ | 68 |
188 | ゆうほ | 70 |
189 | さわ | 71 |
189 | 71 | |
191 | ニック | 74 |
191 | アム | 74 |
191 | ひふみ | 74 |
194 | かつのり | 76 |
195 | うえ木あおと(3回目) | 77 |
196 | たまき | 84 |
197 | しんちゃん | 95 |
198 | ユニ(5回目) | 98 |
199 | みつゆき | 100 |
199 | ツルタマユ | 100 |
201 | わー(7回目) | 101 |
202 | はるた | 125 |
203 | あやめ | 149 |
204 | りょうま | 169 |
205 | ゆー | 191 |
ねじビルド
順位 | 名前 | 組 |
---|---|---|
1 | よしたか | 6 |
1 | りゅう | 6 |
1 | かず | 6 |
1 | しおん | 6 |
1 | ユニクロ(6回目) | 6 |
1 | あかりんご(10回目) | 6 |
1 | しのさん | 6 |
8 | たいし | 5 |
8 | さな | 5 |
8 | 真 | 5 |
8 | やす | 5 |
8 | おおお | 5 |
8 | かのこ | 5 |
8 | 大希(9回目) | 5 |
8 | ちか | 5 |
8 | 中谷大希(13回目) | 5 |
17 | ひろ | 4 |
17 | ゆうき | 4 |
17 | しおり | 4 |
17 | なつこ | 4 |
17 | ヤマ | 4 |
17 | 雅 | 4 |
17 | あむ(3回目) | 4 |
17 | おかか | 4 |
17 | キョンシー | 4 |
17 | 神? | 4 |
17 | ひろ(2回目) | 4 |
17 | あんな(4回目) | 4 |
17 | あかりんご(2回目) | 4 |
17 | 中谷大希(3回目) | 4 |
17 | あかりんご(3回目) | 4 |
17 | あかりんご(4回目) | 4 |
17 | 大希(4回目) | 4 |
17 | ニック(4回目) | 4 |
17 | だい | 4 |
17 | ヒロ | 4 |
17 | 田中たろう | 4 |
17 | ユニ(5回目) | 4 |
17 | はるた(3回目) | 4 |
17 | ○ | 4 |
17 | スパイダー | 4 |
17 | トマ・パロット | 4 |
17 | CA | 4 |
17 | あかりんご(9回目) | 4 |
17 | るーくん | 4 |
17 | 東西南北(10回目) | 4 |
17 | 中谷大希(7回目) | 4 |
17 | かのこ(8回目) | 4 |
17 | しゅり(8回目) | 4 |
17 | 中谷大希(11回目) | 4 |
17 | 中谷大希(12回目) | 4 |
17 | しゅうじ | 4 |
17 | みなとまま | 4 |
54 | とうり | 3 |
54 | けんご | 3 |
54 | 大希 | 3 |
54 | あむ | 3 |
54 | うっでぃ | 3 |
54 | そうすけ | 3 |
54 | たまき | 3 |
54 | りさ | 3 |
54 | よしゆき | 3 |
54 | 律 | 3 |
54 | かんな | 3 |
54 | かのこ | 3 |
54 | うえ木あおと(2回目) | 3 |
54 | 智耀 | 3 |
54 | こやま | 3 |
54 | リリ | 3 |
54 | あやめのママ | 3 |
54 | しゅうや | 3 |
54 | 大希(2回目) | 3 |
54 | ニック(3回目) | 3 |
54 | あかりんご(6回目) | 3 |
54 | けいじ | 3 |
54 | ゆう | 3 |
54 | 中谷大希(5回目) | 3 |
54 | ぱぱ | 3 |
54 | まま | 3 |
54 | あかりんご(5回目) | 3 |
54 | 中谷大希(8回目) | 3 |
54 | まま | 3 |
54 | 康亮 | 3 |
54 | さな | 3 |
54 | 康亮 | 3 |
54 | りょう太 | 3 |
54 | ゆー | 3 |
54 | ユイト | 3 |
54 | 隆ちゃん | 3 |
54 | ひい | 3 |
54 | わー(7回目) | 3 |
54 | めぐみ | 3 |
54 | あかりんご(11回目) | 3 |
54 | まなと | 3 |
54 | 宮島 | 3 |
54 | えみ | 3 |
54 | 古賀涼真 | 3 |
54 | いくと | 3 |
54 | まいこ | 3 |
100 | ゆうしくん | 2 |
100 | ゆうほ | 2 |
100 | あい | 2 |
100 | さわ | 2 |
100 | サクト | 2 |
100 | はるた | 2 |
100 | ニック | 2 |
100 | かおり | 2 |
100 | あかりんご | 2 |
100 | きっぺい | 2 |
100 | かのこ | 2 |
100 | みのり | 2 |
100 | 2 | |
100 | はると | 2 |
100 | パパ | 2 |
100 | さとる | 2 |
100 | かれん | 2 |
100 | うえきあんな | 2 |
100 | さな | 2 |
100 | あんな | 2 |
100 | うえ木あおと(3回目) | 2 |
100 | りょうま | 2 |
100 | しゅり(4回目) | 2 |
100 | うえ木ばち(4回目) | 2 |
100 | かのこ(4回目) | 2 |
100 | あんな(5回目) | 2 |
100 | なおや | 2 |
100 | ともや | 2 |
100 | あかりんご(7回目) | 2 |
100 | ツルタマユ | 2 |
100 | みお | 2 |
100 | パパ | 2 |
100 | みき | 2 |
100 | あかりんご(8回目) | 2 |
100 | やまと | 2 |
100 | はるた | 2 |
100 | るー | 2 |
100 | 中谷大希(6回目) | 2 |
100 | スパイダー | 2 |
100 | あきら(3回目) | 2 |
100 | ふさ | 2 |
100 | AiRA | 2 |
100 | スパイダー | 2 |
100 | みなと | 2 |
100 | ヨッシー | 2 |
100 | りゅうピー | 2 |
100 | たむらなぎさ | 2 |
100 | ゆうほ(3回目) | 2 |
100 | れん | 2 |
100 | みゆう | 2 |
100 | さとる | 2 |
100 | ゆかり | 2 |
100 | よしだれん | 2 |
100 | よしだゆず | 2 |
100 | つばさ | 2 |
155 | kuripa | 1 |
155 | ゆめの | 1 |
155 | かん | 1 |
155 | かずみ | 1 |
155 | なな | 1 |
155 | しま | 1 |
155 | みつゆき | 1 |
155 | めいか | 1 |
155 | うえ木あおと | 1 |
155 | アム | 1 |
155 | しゅり(2回目) | 1 |
155 | なな | 1 |
155 | おかめ | 1 |
155 | うえ木あんな(2回目) | 1 |
155 | あむ(2回目) | 1 |
155 | なな | 1 |
155 | しゅり(3回目) | 1 |
155 | あやめ | 1 |
155 | ゆうほ(2回目) | 1 |
155 | さな(4回目) | 1 |
155 | しんちゃん | 1 |
155 | しゅり(5回目) | 1 |
155 | あやみ | 1 |
155 | はるき | 1 |
155 | いつき | 1 |
155 | ツルタユカ | 1 |
155 | かな | 1 |
155 | あや | 1 |
155 | 田中えいと | 1 |
155 | 安田しんのすけ | 1 |
155 | せいしろう | 1 |
155 | みく | 1 |
155 | キティ | 1 |
155 | あさ | 1 |
155 | そうた | 1 |
155 | 1 | |
191 | しゅり | 0 |
191 | もな | 0 |
191 | あやめ | 0 |
191 | いろ | 0 |
191 | こよみ | 0 |
191 | かつのり | 0 |
191 | こがあかり | 0 |
191 | - | |
191 | ここ | - |
191 | ひなた | - |
191 | - | |
191 | ひふみ | - |
191 | ママ | - |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。