- Home
- 高校ラグビー10/11 日程表・組み合わせ表
高校ラグビー10/11 日程表・組み合わせ表
- 2010/12/6
- 未分類
- ニュース, ラグビー, ラグビー観ようぜ!, 高校ラグビー10/11
- コメントを書く
12月4日、今年も高校ラグビーの組み合わせ抽選会が行われ、3回戦までのトーナメント表が決定しました。今年は90回記念大会で出場校が55校と過去最多。シード校の数やトーナメントの形式も例年と若干違っています。観戦予定の方は注意してください。
絶好の観戦ポイントは30日の多目的球技場(第三グランド)。朝から、大阪朝鮮、伏見工業、秋田工業、東海大仰星桐蔭学園と立て続けに注目校が登場します。
弊サイトでは熱戦を多くリポートしたいと思っています。ご期待ください。
日付 | 会場 | K.O. | 対戦カード | 備考 | |||
27日(月) | 一 回 戦 |
第一 | 12:00 | 倉敷工業 (岡山) |
vs | 岡谷工業 (長野) |
12-50 |
13:15 | 名護 (沖縄) |
vs | 札幌山の手 (南北海道) |
7-38 | |||
14:30 | 八幡工業 (滋賀) |
vs | 常総学院 (茨城) |
15-71 | |||
第二 | 12:00 | 大分舞鶴 (大分) |
vs | 磐城 (福島) |
12-5 | ||
13:15 | 御所実業 (奈良) |
vs | 明和県央 (群馬) |
5-45 | |||
14:30 | 日向 (宮崎) |
vs | 木本 (三重) |
12-14 | |||
第三 | 12:00 | 石見智翠館 (島根) |
vs | 日川 (山梨) |
17-14 | ||
13:15 | 倉吉総合産業 (鳥取) |
vs | 深谷 (埼玉第二) |
0-59 | |||
14:30 | 萩商工 (山口) |
vs | 黒沢尻工業 (岩手) |
7-17 | |||
28日(火) | 一 回 戦 |
第一 | 10:00 | 尾道 (広島) |
vs | 春日丘 (愛知第一) |
12-12 |
11:15 | 福岡 (福岡第二) |
vs | 本郷 (東京第一) |
14-8 | |||
12:30 | 鹿児島実業 (鹿児島) |
vs | 富山工業 (富山) |
31-7 | |||
13:45 | 高知中央 (高知) |
vs | 正智深谷 (埼玉第一) |
0-74 | |||
第二 | 10:00 | 若狭 (福井) |
vs | 山形中央 (山形) |
27-26 | ||
11:15 | 和歌山工業 (和歌山) |
vs | 仙台育英学園 (宮城) |
12-26 | |||
12:30 | 北条 (愛媛) |
vs | 國學院大學久我山 (東京第二) |
0-65 | |||
13:45 | 長崎北陽台 (長崎) |
vs | 遠軽 (北北海道) |
75-0 | |||
15:00 | 日本航空石川 (石川) |
vs | 静岡聖光学院 (静岡) |
38-12 | |||
第三 | 10:00 | 高松北 (香川) |
vs | 青森工業 (青森) |
3-67 | ||
11:15 | 貞光工業 (徳島) |
vs | 國學院大學栃木 (栃木) |
0-81 | |||
12:30 | 大阪桐蔭 (大阪第二) |
vs | 旭野 (愛知第二) |
43-10 | |||
13:45 | 佐賀工業 (佐賀) |
vs | 岐阜工業 (岐阜) |
46-10 | |||
15:00 | 荒尾 (熊本) |
vs | 新潟工 (新潟) |
11-13 | |||
30日(木) | 二 回 戦 |
第一 | 9:30 | 東福岡 (福岡) Aシード |
vs | 新潟工 (新潟) |
48-13 |
10:45 | 佐賀工業 (佐賀) |
vs | 大阪桐蔭 (大阪第二) |
7-12 | |||
12:00 | 関西学院 (兵庫) Bシード |
vs | 日本航空石川 (石川) |
36-10 | |||
13:15 | 慶應義塾 (神奈川第一) Bシード |
vs | 長崎北陽台 (長崎) |
17-15 | |||
14:30 | 仙台育英 (宮城) |
vs | 國學院久我山 (東京第二) |
17-38 | |||
第二 | 9:30 | 青森工業 (青森) |
vs | 國學院栃木 (栃木) |
7-55 | ||
10:45 | 正智深谷 (埼玉第一) |
vs | 若狭 (福井) |
41-5 | |||
12:00 | 流通経済大学付属柏 (千葉) Aシード |
vs | 鹿児島実業 (鹿児島) |
53-0 | |||
13:15 | 黒沢尻工業 (岩手) |
vs | 尾道 (広島) |
15-25 | |||
14:30 | 石見智翠館 (島根) |
vs |
深谷 |
5-31 | |||
第三 | 9:00 | 大阪朝鮮 (大阪第一) Aシード |
vs | 福岡 (福岡第二) |
48-12 | ||
10:15 | 伏見工業 (京都) Bシード |
vs | 木本 (三重) |
70-5 | |||
11:30 | 秋田工業 (秋田) Bシード |
vs | 明和県央 (群馬) |
24-14 | |||
12:45 | 東海大仰星 (大阪第三) Bシード |
vs | 大分舞鶴 (大分) |
71-5 | |||
14:00 | 札幌山の手 (北海道) |
vs | 常総学院 (茨城) |
19-27 | |||
15:30 | 桐蔭学園 (神奈川第一) Aシード |
vs |
岡谷工業 |
81-10 | |||
1日(土) | 三 回 戦 |
第一 | 10:00 | 桐蔭学園 (神奈川第一) Aシード |
vs | 常総学院 (茨城) |
52-26 |
11:45 | 東海大仰星 (大阪第三) Bシード |
vs | 秋田工業 (秋田) Bシード |
34-24 | |||
13:00 | 伏見工業 (京都) Bシード |
vs | 深谷 (埼玉第二) |
65-15 | |||
14:15 | 流通経済大学付属柏 (千葉) Aシード |
vs | 正智深谷 (埼玉第一) |
12-0 | |||
第三 | 10:30 | 尾道 (広島) |
vs | 大阪朝鮮 (大阪第一) Aシード |
7-12 | ||
11:45 | 國學院久我山 (東京第二) |
vs | 慶應義塾 (神奈川第一) Bシード |
21-0 | |||
13:00 | 関西学院 (兵庫) Bシード |
vs | 國學院栃木 (栃木) |
21-15 | |||
14:15 | 大阪桐蔭 (大阪第二) |
vs | 東福岡 (福岡) Aシード |
12-35 | |||
3日(月) | 準 々 決 勝 |
第一 | 10:30 | 関西学院 (兵庫) Bシード |
vs | 國學院久我山 (東京第二) |
5-0 |
11:50 | 伏見工業 (京都) Bシード |
vs | 東福岡 (福岡) Aシード |
10-20 | |||
13:10 | 桐蔭学園 (神奈川第一) Aシード |
vs | 東海大仰星 (大阪第三) Bシード |
27-26 | |||
14:30 | 大阪朝鮮 (大阪第一) Aシード |
vs | 流通経済大学付属柏 (千葉) Aシード |
32-10 | |||
5日(水) | 準 決 勝 |
第一 | 13:00 | 桐蔭学園 (神奈川第一) Aシード |
vs | 大阪朝鮮 (大阪第一) Aシード |
– |
14:25 | 関西学院 (兵庫) Bシード |
vs | 東福岡 (福岡) Aシード |
– | |||
8日(土) | 決 勝 |
第一 | 14:05 | 決勝 | – |
“
スポンサーリンク
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事へのコメントはありません。