- Home
- 2011年大阪府知事選挙 結果
大阪府知事選挙 候補者別得票数(人)
| 候補者 | 東大阪市 | 大阪府 |
| 市町村長連合と府民の会 倉田 かおる | 48 792 | 1 201 034 |
| 二十一世紀日本維新会 中村 勝 | 847 | 22 347 |
| スマイル党 マック赤坂 | 742 | 21 479 |
| 無所属 岸田 修 | 830 | 29 487 |
| 無所属 梅田 章二 | 18 224 | 357 159 |
| 大阪維新の会 松井 一郎 | 101 575 | 2 006 195 |
| 無所属 高橋 正明 | 1 973 | 27 809 |
| 合計 | 172 983 | 3 665 510 |
| 開票率(%) | 100.00 | 100.00 |
週刊ひがしおおさか 勝手に大阪市長選挙の結果はこちら
“
スポンサーリンク
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク













(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。