- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ, 徳庵駅
- 残暑の熱狂!ねじワールドカップを開催しました。週ひが缶バッジGETした?
ランキングは記事の最後に掲載しています
この夏の思い出はプール?それともキャンプ?いや、ねじワールドカップ一択!
8月25日(日)フレスポ東大阪にて「ねじワールドカップ」を開催し、会場は熱狂に包まれました。
来場者数は延べ167人と高水準。夏休み最後の日曜日とあって、参加者が途切れませんでした。
中には沼にハマって2回挑戦する人も。
買い物ついでにフラッと遊びに来た人をはじめ週ひが読者、常連さん、ねじメーカーで働く人まで、ねじを愛する度合いが高めの人々が集まり、好記録が続出しました。
本物のねじがカプセルに入った「ねじガチャ」は、安達鋼業株式会社の製品をランダムに封入。
安達社長をはじめ社員さんたちが応援にかけつけ、来場者からの質問に答えるなど現場を盛り上げてくださいました。
また、今回初の試みとして週刊ひがしおおさかLINEに登録した人へ特製缶バッジをプレゼントするクーポンを発行。
予想以上に読者の方々がめっちゃ反応してくださいました。
LINEやX(旧Twitter)ではよくリプを飛ばしあうけれど実際にはお会いするのが初めてなんて方も。
おおーッあなたがあのアイコンの!なんて談笑しながら、改めてリアルイベントをする意味を噛み締めました。
さあ次回は10月6日(日)フレスポ東大阪2F特設会場にて。
もっともっと広がれねじの輪!
ということで最後にランキングを。
あなたの名前はありましたか?
寸切り対決
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | アダチ | 28 |
2 | おかか | 29 |
3 | チィ | 30 |
4 | 魚君 | 30 |
5 | サミー | 30 |
6 | こっしー | 31 |
7 | アシュラバスター | 32 |
8 | おかか2 | 33 |
9 | 智耀 | 34 |
10 | ますだた | 34 |
11 | さおり | 34 |
12 | 山崎幸 | 36 |
13 | ネコマサイ | 36 |
14 | あき | 36 |
15 | かず | 37 |
16 | りーパパ | 37 |
17 | カマ | 37 |
18 | ネコキョンシー | 38 |
19 | ゆうた | 38 |
20 | しばちゃん | 39 |
21 | シマダ | 39 |
22 | じゅあん | 40 |
23 | みーちゃん | 40 |
24 | カトウ | 40 |
25 | まさ | 40 |
26 | ゆの | 40 |
27 | タカ | 40 |
28 | シナダーblack | 41 |
29 | 谷口 | 41 |
30 | はぶ(2回目) | 41 |
31 | しょーた | 41 |
32 | オサム | 41 |
33 | ぢゅんべ | 42 |
34 | あい | 42 |
35 | よしゆき | 44 |
36 | まつもと | 44 |
37 | かなこ | 44 |
38 | M | 45 |
39 | あん | 45 |
40 | キューカンバー | 45 |
41 | しゅんすけ | 45 |
42 | ピノ | 46 |
43 | なお | 46 |
44 | ゆうと | 46 |
45 | キョンシー1 | 46 |
46 | キョンシー2 | 46 |
47 | スグミ | 47 |
48 | ツジナカ | 48 |
49 | そうじ | 49 |
50 | さーや | 49 |
51 | たいし | 50 |
52 | キョンシー | 50 |
53 | キョンシー2 | 50 |
54 | まさゆき | 51 |
55 | えりこ | 52 |
56 | まなと | 53 |
57 | やこ | 53 |
58 | かいと | 53 |
59 | 将真 | 54 |
60 | あきと | 54 |
61 | とーちゃん | 55 |
62 | ゆうま | 56 |
63 | はるぴー | 56 |
64 | つーちゃん | 57 |
65 | あさひ | 57 |
66 | ますだえ | 57 |
67 | ひろ | 58 |
68 | りあ | 58 |
69 | ままま | 58 |
70 | しょうこ | 58 |
71 | まゆ | 58 |
72 | みんねこ | 58 |
73 | グロッケン.Jr | 58 |
74 | れー | 58 |
75 | つくね | 59 |
76 | はると | 59 |
77 | てるき | 59 |
78 | ひろ田あやの | 59 |
79 | 康亮 | 60 |
80 | りょう | 60 |
81 | さおりん | 60 |
82 | ひな | 60 |
83 | せり | 61 |
84 | はる | 62 |
85 | そえじまゆうき | 62 |
86 | ゆみ | 63 |
87 | 山崎歩 | 66 |
88 | そら | 66 |
89 | りこ | 67 |
90 | そえじまほのか | 67 |
91 | カイ | 68 |
92 | あつと | 68 |
93 | ちくわ | 69 |
94 | とうさま(2回目) | 69 |
95 | とおり | 69 |
96 | ゆうせい | 69 |
97 | いじち | 70 |
98 | みずき | 70 |
99 | そっぴ | 70 |
100 | とも金 | 71 |
101 | ふうか | 75 |
102 | かいくん | 76 |
103 | りーちゃん | 77 |
104 | かあか | 77 |
105 | ひろ田ゆう人 | 77 |
106 | のあ | 77 |
107 | ゆうた | 78 |
108 | まゆちゃん | 79 |
109 | でぃあるが | 79 |
110 | おとうさん | 79 |
111 | なつめ | 79 |
112 | ゆうご | 80 |
113 | さく | 80 |
114 | ゆめの | 81 |
115 | はるぴー(2回目) | 81 |
116 | こよ | 81 |
117 | かえで | 82 |
118 | あかり | 83 |
119 | まこ | 83 |
120 | りったん | 83 |
121 | ちさと | 83 |
122 | 父様 | 84 |
123 | かこ | 84 |
124 | れん | 85 |
125 | ちあき | 86 |
126 | みずき | 87 |
127 | だいき | 88 |
128 | うえの | 88 |
129 | のぞみ | 89 |
130 | しょうま | 90 |
131 | Noan | 91 |
132 | まぁ | 92 |
133 | さく | 93 |
134 | りょうま | 98 |
135 | みつゆき | 98 |
136 | ゆり | 98 |
137 | りくと | 98 |
138 | すずは | 103 |
139 | しじゅ | 103 |
140 | かえで | 107 |
141 | はると | 109 |
142 | あーちゃん | 110 |
143 | れもん | 113 |
144 | じんと | 115 |
145 | ゆあ | 115 |
146 | え〜なほ | 119 |
147 | ねね | 120 |
148 | たいせい | 123 |
149 | はると | 126 |
150 | くれは | 128 |
151 | りほ | 133 |
152 | るき | 134 |
153 | いち | 146 |
154 | アユト | 147 |
155 | ゆうき | 148 |
156 | ののは | 149 |
157 | りゅうじ | 149 |
158 | ピカチュウ | 150 |
159 | そうすけ | 157 |
160 | るか | 160 |
161 | のすけ | 179 |
162 | はるた | 187 |
163 | しづき | 194 |
164 | さかっち | 195 |
165 | なっちゃん | 198 |
ゆいな | 記録なし | |
このみ | 記録なし |
ねじすくい
順位 | 名前 | ねじすくい |
---|---|---|
1 | ネコマサイ | 57 |
2 | キョンシー1 | 49 |
3 | キョンシー2 | 43 |
4 | M | 42 |
5 | あい | 39 |
6 | つくね | 38 |
7 | ぢゅんべ | 37 |
8 | 山崎幸 | 37 |
9 | ひな | 37 |
10 | りあ | 34 |
11 | はるぴー | 34 |
12 | はるぴー(2回目) | 34 |
13 | チィ | 33 |
14 | そっぴ | 32 |
15 | とも金 | 30 |
16 | 山崎歩 | 29 |
17 | しょうこ | 28 |
18 | りくと | 27 |
19 | シナダーblack | 26 |
20 | てるき | 26 |
21 | スグミ | 26 |
22 | まなと | 24 |
23 | りょう | 24 |
24 | 智耀 | 23 |
25 | ひろ田あやの | 23 |
26 | ねね | 22 |
27 | ゆの | 22 |
28 | ツジナカ | 21 |
29 | りこ | 21 |
30 | そえじまゆうき | 21 |
31 | ひろ田ゆう人 | 21 |
32 | よしゆき | 20 |
33 | とうさま(2回目) | 20 |
34 | そえじまほのか | 20 |
35 | ちくわ | 19 |
36 | ゆみ | 19 |
37 | まぁ | 19 |
38 | そら | 19 |
39 | あつと | 19 |
40 | あん | 18 |
41 | かこ | 18 |
42 | さおりん | 18 |
43 | あきと | 18 |
44 | グロッケン.Jr | 18 |
45 | あかり | 17 |
46 | ピカチュウ | 17 |
47 | せり | 17 |
48 | かず | 16 |
49 | ピノ | 16 |
50 | うえの | 16 |
51 | 将真 | 16 |
52 | ゆうま | 16 |
53 | ちあき | 16 |
54 | かあか | 16 |
55 | Noan | 16 |
56 | タカ | 16 |
57 | じゅあん | 15 |
58 | りったん | 15 |
59 | 魚君 | 15 |
60 | まさ | 15 |
61 | はる | 15 |
62 | シマダ | 15 |
63 | あき | 15 |
64 | れー | 15 |
65 | まゆちゃん | 14 |
66 | ゆめの | 14 |
67 | えりこ | 14 |
68 | りーパパ | 14 |
69 | みずき | 14 |
70 | あさひ | 14 |
71 | おかか | 14 |
72 | キョンシー2 | 14 |
73 | ゆうせい | 14 |
74 | こよ | 14 |
75 | さおり | 14 |
76 | とーちゃん | 14 |
77 | みーちゃん | 13 |
78 | アダチ | 13 |
79 | 康亮 | 13 |
80 | りゅうじ | 13 |
81 | ゆあ | 13 |
82 | はると | 13 |
83 | さく | 13 |
84 | れん | 13 |
85 | みんねこ | 13 |
86 | のぞみ | 13 |
87 | アシュラバスター | 13 |
88 | カイ | 12 |
89 | つーちゃん | 12 |
90 | 谷口 | 12 |
91 | れもん | 12 |
92 | ますだえ | 12 |
93 | ネコキョンシー | 12 |
94 | ふうか | 12 |
95 | ののは | 12 |
96 | ちさと | 12 |
97 | なつめ | 12 |
98 | るか | 12 |
99 | ゆうき | 12 |
100 | たいし | 11 |
101 | このみ | 11 |
102 | キューカンバー | 11 |
103 | カマ | 11 |
104 | はぶ(2回目) | 11 |
105 | ゆうご | 11 |
106 | かなこ | 11 |
107 | アユト | 11 |
108 | オサム | 11 |
109 | まゆ | 11 |
110 | 父様 | 10 |
111 | おかか2 | 10 |
112 | おとうさん | 10 |
113 | ゆり | 10 |
114 | のあ | 10 |
115 | え〜なほ | 9 |
116 | はると | 9 |
117 | なお | 9 |
118 | ままま | 9 |
119 | ますだた | 9 |
120 | しばちゃん | 9 |
121 | こっしー | 9 |
122 | かいくん | 9 |
123 | たいせい | 9 |
124 | ゆうた | 9 |
125 | やこ | 9 |
126 | さーや | 9 |
127 | しょーた | 9 |
128 | しゅんすけ | 9 |
129 | だいき | 8 |
130 | ひろ | 8 |
131 | はるた | 8 |
132 | りょうま | 8 |
133 | かえで | 8 |
134 | まこ | 8 |
135 | キョンシー | 8 |
136 | サミー | 8 |
137 | かえで | 8 |
138 | じんと | 7 |
139 | みつゆき | 7 |
140 | すずは | 7 |
141 | みずき | 7 |
142 | ゆうと | 7 |
143 | しょうま | 7 |
144 | かいと | 7 |
145 | さかっち | 6 |
146 | さく | 6 |
147 | なっちゃん | 6 |
148 | ゆうた | 6 |
149 | カトウ | 5 |
150 | でぃあるが | 5 |
151 | はると | 5 |
152 | のすけ | 5 |
153 | くれは | 5 |
154 | いち | 5 |
155 | そうすけ | 4 |
156 | いじち | 4 |
157 | りほ | 4 |
158 | るき | 4 |
159 | そうじ | 3 |
160 | しづき | 3 |
161 | りーちゃん | 2 |
162 | まさゆき | 2 |
163 | あーちゃん | 2 |
164 | しじゅ | 2 |
165 | まつもと | 1 |
166 | とおり | 0 |
ゆいな | 記録なし |
エラー商品探し
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | キョンシー2 | 3 |
2 | 山崎歩 | 4 |
3 | ぢゅんべ | 5 |
4 | ゆの | 5 |
5 | たいせい | 12 |
6 | キョンシー | 14 |
7 | しばちゃん | 14 |
8 | とも金 | 15 |
9 | グロッケン.Jr | 15 |
10 | あき | 16 |
11 | りーパパ | 17 |
12 | チィ | 19 |
13 | れん | 19 |
14 | キョンシー2 | 20 |
15 | ネコマサイ | 20 |
16 | じゅあん | 21 |
17 | つくね | 21 |
18 | みーちゃん | 21 |
19 | ままま | 21 |
20 | おかか | 21 |
21 | あきと | 21 |
22 | アシュラバスター | 22 |
23 | ネコキョンシー | 23 |
24 | まさゆき | 23 |
25 | おかか2 | 24 |
26 | はるぴー(2回目) | 24 |
27 | すずは | 25 |
28 | キューカンバー | 26 |
29 | ひな | 26 |
30 | くれは | 26 |
31 | さおり | 26 |
32 | まゆ | 26 |
33 | みずき | 27 |
34 | りくと | 27 |
35 | のあ | 27 |
36 | さおりん | 28 |
37 | Noan | 29 |
38 | いち | 29 |
39 | カトウ | 30 |
40 | 山崎幸 | 31 |
41 | 魚君 | 33 |
42 | えりこ | 35 |
43 | あさひ | 35 |
44 | ゆうご | 35 |
45 | あつと | 35 |
46 | シマダ | 37 |
47 | はると | 37 |
48 | ゆうせい | 37 |
49 | ゆうま | 39 |
50 | ゆうた | 39 |
51 | りょうま | 40 |
52 | オサム | 40 |
53 | 康亮 | 41 |
54 | いじち | 41 |
55 | M | 42 |
56 | ますだた | 42 |
57 | のすけ | 42 |
58 | スグミ | 42 |
59 | ツジナカ | 43 |
60 | れもん | 43 |
61 | ピノ | 45 |
62 | そうすけ | 46 |
63 | まこ | 47 |
64 | あーちゃん | 47 |
65 | そっぴ | 48 |
66 | かなこ | 48 |
67 | とおり | 48 |
68 | はると | 49 |
69 | たいし | 50 |
70 | あい | 50 |
71 | かえで | 50 |
72 | ゆうき | 50 |
73 | はると | 51 |
74 | ねね | 51 |
75 | てるき | 51 |
76 | りゅうじ | 52 |
77 | そえじまゆうき | 52 |
78 | じんと | 53 |
79 | ちあき | 53 |
80 | しょうこ | 53 |
81 | ちさと | 53 |
82 | かえで | 54 |
83 | かこ | 54 |
84 | まさ | 55 |
85 | るか | 55 |
86 | ふうか | 56 |
87 | はぶ(2回目) | 56 |
88 | さーや | 56 |
89 | 智耀 | 57 |
90 | え〜なほ | 57 |
91 | アユト | 57 |
92 | ひろ田あやの | 57 |
93 | キョンシー1 | 58 |
94 | あん | 59 |
95 | みずき | 59 |
96 | かあか | 59 |
97 | ゆめの | 60 |
98 | カイ | 60 |
99 | なつめ | 60 |
100 | こよ | 60 |
101 | はるた | 62 |
102 | あかり | 62 |
103 | まなと | 62 |
104 | そうじ | 63 |
105 | ゆあ | 63 |
106 | さく | 66 |
107 | るき | 69 |
108 | さく | 70 |
109 | りったん | 71 |
110 | りこ | 71 |
111 | だいき | 72 |
112 | まぁ | 72 |
113 | タカ | 72 |
114 | ちくわ | 73 |
115 | かいと | 73 |
116 | ひろ | 74 |
117 | よしゆき | 76 |
118 | のぞみ | 76 |
119 | 将真 | 77 |
120 | しょーた | 79 |
121 | おとうさん | 80 |
122 | うえの | 81 |
123 | なお | 82 |
124 | まつもと | 85 |
125 | りあ | 86 |
126 | なっちゃん | 86 |
127 | カマ | 86 |
128 | はるぴー | 87 |
129 | ののは | 88 |
130 | りーちゃん | 89 |
131 | シナダーblack | 90 |
132 | みつゆき | 92 |
133 | さかっち | 93 |
134 | 父様 | 94 |
135 | ゆうた | 94 |
136 | とーちゃん | 94 |
137 | ピカチュウ | 97 |
138 | りほ | 97 |
139 | しゅんすけ | 97 |
140 | アダチ | 98 |
141 | みんねこ | 107 |
142 | せり | 108 |
143 | はる | 113 |
144 | こっしー | 115 |
145 | りょう | 115 |
146 | しづき | 116 |
147 | まゆちゃん | 117 |
148 | ゆり | 117 |
149 | つーちゃん | 120 |
150 | このみ | 120 |
151 | かいくん | 120 |
152 | ひろ田ゆう人 | 120 |
153 | かず | 122 |
154 | ゆうと | 123 |
155 | とうさま(2回目) | 126 |
156 | そえじまほのか | 133 |
157 | しょうま | 135 |
158 | でぃあるが | 139 |
159 | そら | 148 |
160 | ゆみ | 153 |
161 | れー | 198 |
162 | サミー | 204 |
163 | やこ | 236 |
164 | ますだえ | 240 |
165 | しじゅ | 240 |
ゆいな | 記録なし | |
谷口 | 記録なし |
フォトギャラリー
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。