- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ, 若江岩田駅
- 新たな取り組みへの第一歩!?週ひがプレゼンツ「ものづくりフェスタ」を開催しました
新たな取り組みへの第一歩!?週ひがプレゼンツ「ものづくりフェスタ」を開催しました
※ねじワールドカップの各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
梅雨真っ只中とは思えないピーカンな天候で最高気温32℃。そんななか、6/21(土)週刊ひがしおおさかプレゼンツ「ものづくりフェスタ」を開催しました。
会場は昨年10月にオープンした「ナガワモジュールベース東大阪」。府道2号線沿い(大阪中央環状線)若江東交差点北東角のユニットハウスとシステムモジュール建築の展示場です。

ナガワモジュールベース東大阪さん全面協力!
「ものづくりフェスタ」と題し、水走の「大阪石材工業」さんやねじの展示を中心に、夏のイベントらしい縁日や「中華そば九兵衛」、「やきとり千代」などの東大阪の飲食店にも出店いただきました。

大阪石材工業さんには、石ころアート(無料)とストーンランプシェード作り(有料)を実施いただきました。
週ひが的メインイベントは、本物のねじを使った競技をクリアする「ねじワールドカップ(以下、ねじWC)」。常連様はもちろん、今回は近所の方やたまたま通りがかって入ってみた方など、ご新規様の参加が多かった印象です。

ナガワの社員さんたちも参加してくださいました。
今回のねじWCは
・ねじ計り
・ねじ締め対決
・ねじ寸切り対決
の3競技を実施。
たくさんのねじの中から350gピッタリを当てる「ねじ計り」は、惜しくも1gの誤差だった「ゆのは2」さんがチャンピオンに。寸切り対決では最速の21秒が2人出るというハイレベルな戦いとなりました。

惜しくも1gの誤差だったゆのはさんファミリー。
普段週ひががイベントをするのは商業施設が多いのですが、今回は展示場が会場に。商業施設では開催が難しい飲食店の皆さんにご協力いただいたグルメイベントやナイトマーケットなどもできるのでは、と新たな発見もありました。そのためには、もう少し外から「なにかイベントをやっている」という、たまたま通りがかった方が来場しやすい仕組みを考えないといけません。乞うご期待。

駐車場も4台完備なので、中環からふらっと入れるのが良い。
さて、次回のねじWCは6/29(日)。聖地・フレスポ東大阪での開催です。
実施競技は
・ねじ寸切り対決
・目隠しねじ
・ねじすくい
の3競技。すべての競技に参加すると回せるねじガチャは「春日鋲螺製作所」さんのねじを封入します。来週もねじを回しに来てね!
ということで今回のねじワールドカップランキングです。あなたの名前はありますか?
上位10名が表示されています。検索欄にご自身のニックネームを入力いただくと、ランキングが表示されます。
■ねじ計り
順位 | 名前 | 350gとの差 |
---|---|---|
1 | ゆのは2 | 1 |
2 | あー?2 | 2 |
3 | ラプンツェル3 | 4 |
4 | ラプンツェル4 | 6 |
5 | Yako | 9 |
5 | きりん | 9 |
7 | キョンシー | 11 |
7 | ブスゴリラ3 | 11 |
9 | まい | 13 |
10 | 千代 | 18 |
11 | アリエル | 19 |
12 | あさひ | 22 |
13 | あー? | 23 |
14 | ???(読み取れませんでした) | 26 |
15 | おかか | 29 |
16 | こうたろう | 31 |
17 | 無記名2 | 35 |
18 | い | 37 |
19 | さきな | 38 |
19 | ラプンツェル2 | 38 |
21 | 無記名1 | 44 |
22 | ブスゴリラ2 | 45 |
23 | しゃちょう2 | 47 |
24 | キョンシー2 | 50 |
25 | にも | 52 |
26 | ねんなこ | 54 |
26 | こうへい | 54 |
28 | ひな | 62 |
28 | ラプンツェル | 62 |
30 | Faust2 | 63 |
31 | チンパンジー | 66 |
32 | あー?3 | 90 |
33 | トゥントゥントゥントゥンサフール | 92 |
34 | みずひ2 | 99 |
35 | と | 100 |
36 | Koyo | 102 |
37 | ゆのは | 115 |
38 | アリエル2 | 128 |
39 | おかあさん | 138 |
40 | にこ | 148 |
41 | アヤカ | 150 |
42 | こ | 162 |
42 | おうべ | 162 |
44 | Faust | 183 |
45 | チンチンブラブラソーセージ | 198 |
46 | ともや | 205 |
47 | ブスゴリラ | 305 |
48 | ブスゴリラ4 | - |
49 | ぶちょう2 | - |
■ねじ締め対決
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | 無記名1 | 16 |
2 | あー?2 | 22 |
3 | ブスゴリラ4 | 23 |
4 | 無記名2 | 26 |
5 | あー? | 27 |
6 | きりん | 30 |
7 | しゃちょう2 | 33 |
8 | ねんなこ | 34 |
9 | おかか | 37 |
10 | おうべ | 41 |
11 | ブスゴリラ2 | 42 |
12 | にも | 43 |
12 | ぶちょう2 | 43 |
14 | ブスゴリラ3 | 49 |
15 | ともや | 50 |
16 | と | 53 |
17 | まい | 57 |
18 | トゥントゥントゥントゥンサフール | 58 |
19 | こうへい | 60 |
20 | ブスゴリラ | 61 |
21 | キョンシー2 | 62 |
22 | アヤカ | 63 |
23 | い | 66 |
24 | 千代 | 67 |
24 | こ | 67 |
26 | さきな | 68 |
27 | Faust2 | 69 |
28 | チンチンブラブラソーセージ | 73 |
28 | チンパンジー | 73 |
30 | キョンシー | 74 |
31 | アリエル2 | 76 |
32 | Yako | 80 |
33 | Faust | 83 |
34 | あさひ | 85 |
35 | Koyo | 86 |
36 | こうたろう | 87 |
37 | ラプンツェル4 | 88 |
38 | ゆのは | 98 |
39 | ラプンツェル | 105 |
40 | アリエル | 129 |
41 | にこ | 138 |
42 | おかあさん | 140 |
43 | ひな | 168 |
44 | ラプンツェル2 | - |
44 | ラプンツェル3 | - |
44 | ???(読み取れませんでした) | - |
44 | あー?3 | - |
44 | ゆのは2 | - |
44 | みずひ2 | - |
■ねじ寸切り対決
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1 | 千代 | 21 |
1 | Yako | 21 |
3 | Faust2 | 22 |
4 | おかか | 24 |
5 | まい | 28 |
6 | ぶちょう2 | 29 |
7 | にも | 34 |
7 | キョンシー2 | 34 |
9 | チンパンジー | 37 |
9 | 無記名2 | 37 |
11 | チンチンブラブラソーセージ | 38 |
12 | おうべ | 40 |
12 | キョンシー | 40 |
14 | あー?2 | 41 |
14 | あー?3 | 41 |
16 | ブスゴリラ4 | 43 |
17 | トゥントゥントゥントゥンサフール | 45 |
17 | 無記名1 | 45 |
17 | Faust | 45 |
17 | こうへい | 45 |
21 | ブスゴリラ3 | 47 |
22 | ブスゴリラ2 | 49 |
22 | い | 49 |
24 | こ | 56 |
25 | しゃちょう2 | 58 |
26 | こうたろう | 60 |
27 | あー? | 62 |
28 | きりん | 63 |
29 | と | 67 |
30 | さきな | 70 |
31 | Koyo | 73 |
32 | ねんなこ | 74 |
32 | アリエル2 | 74 |
34 | ブスゴリラ | 80 |
34 | あさひ | 80 |
36 | アヤカ | 93 |
37 | ???(読み取れませんでした) | 98 |
37 | ラプンツェル4 | 98 |
39 | ラプンツェル2 | 128 |
40 | ゆのは2 | 138 |
41 | おかあさん | 140 |
41 | ゆのは | 140 |
41 | にこ | 140 |
44 | ラプンツェル | 157 |
45 | みずひ2 | 168 |
46 | ひな | 270 |
47 | ラプンツェル3 | - |
47 | アリエル | - |
47 | ともや | - |
フォトギャラリー
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。