こんにちは、唐突に初めてみた週刊ひがしおおさかの新企画。東大阪の豆知識をクイズ形式でお知らせします。
第2回は、年齢別の人口について。
問題
東大阪市で最も人口が多い年齢は何歳でしょう?
※2022年6月に東大阪市が発表したデータ(人口推計)を参考にしています。
正解は?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
50歳でした
8,680人です。
2番めに多いのは、49歳の8,530人。いわゆる第二次ベビーブーム世代(1971年生〜1974年生)です。
第一次ベビーブーム世代(1947年生〜1949年生)は
74歳:8246人
73歳:7,949人
ですでに東大阪市では団塊ジュニアが団塊の世代を逆転しています。
日本全体では、第一次が第二次よりやや多く、東大阪は一歩先を行っている?ということでしょうか。
東大阪市の人口統計はこちら↓
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,535 | 1,424 | 2,959 |
| 1歳 | 1,567 | 1,497 | 3,064 |
| 2歳 | 1,599 | 1,511 | 3,110 |
| 3歳 | 1,652 | 1,568 | 3,220 |
| 4歳 | 1,714 | 1,555 | 3,269 |
| 5歳 | 1,676 | 1,623 | 3,299 |
| 6歳 | 1,698 | 1,652 | 3,350 |
| 7歳 | 1,738 | 1,740 | 3,478 |
| 8歳 | 1,821 | 1,655 | 3,476 |
| 9歳 | 1,841 | 1,793 | 3,634 |
| 10歳 | 1,904 | 1,789 | 3,693 |
| 11歳 | 1,875 | 1,839 | 3,714 |
| 12歳 | 1,991 | 1,938 | 3,929 |
| 13歳 | 2,055 | 1,830 | 3,885 |
| 14歳 | 2,072 | 1,978 | 4,050 |
| 15歳 | 2,053 | 2,127 | 4,180 |
| 16歳 | 2,041 | 1,972 | 4,013 |
| 17歳 | 2,202 | 2,121 | 4,323 |
| 18歳 | 2,342 | 2,197 | 4,539 |
| 19歳 | 2,466 | 2,353 | 4,819 |
| 20歳 | 2,714 | 2,501 | 5,215 |
| 21歳 | 2,786 | 2,719 | 5,505 |
| 22歳 | 2,818 | 2,723 | 5,541 |
| 23歳 | 2,846 | 2,807 | 5,653 |
| 24歳 | 2,847 | 2,832 | 5,679 |
| 25歳 | 2,760 | 2,687 | 5,447 |
| 26歳 | 2,802 | 2,627 | 5,429 |
| 27歳 | 2,750 | 2,704 | 5,454 |
| 28歳 | 2,657 | 2,546 | 5,203 |
| 29歳 | 2,669 | 2,463 | 5,132 |
| 30歳 | 2,634 | 2,403 | 5,037 |
| 31歳 | 2,603 | 2,408 | 5,011 |
| 32歳 | 2,416 | 2,316 | 4,732 |
| 33歳 | 2,493 | 2,319 | 4,812 |
| 34歳 | 2,515 | 2,396 | 4,911 |
| 35歳 | 2,681 | 2,400 | 5,081 |
| 36歳 | 2,640 | 2,399 | 5,039 |
| 37歳 | 2,592 | 2,526 | 5,118 |
| 38歳 | 2,717 | 2,496 | 5,213 |
| 39歳 | 2,812 | 2,664 | 5,476 |
| 40歳 | 2,617 | 2,418 | 5,035 |
| 41歳 | 2,742 | 2,702 | 5,444 |
| 42歳 | 2,915 | 2,732 | 5,647 |
| 43歳 | 2,912 | 2,903 | 5,815 |
| 44歳 | 3,031 | 3,055 | 6,086 |
| 45歳 | 3,271 | 3,097 | 6,368 |
| 46歳 | 3,602 | 3,387 | 6,989 |
| 47歳 | 3,928 | 3,854 | 7,782 |
| 48歳 | 4,093 | 4,090 | 8,183 |
| 49歳 | 4,316 | 4,214 | 8,530 |
| 50歳 | 4,367 | 4,313 | 8,680 |
| 51歳 | 4,336 | 4,154 | 8,490 |
| 52歳 | 4,172 | 4,120 | 8,292 |
| 53歳 | 4,203 | 3,962 | 8,165 |
| 54歳 | 3,957 | 3,863 | 7,820 |
| 55歳 | 3,545 | 3,483 | 7,028 |
| 56歳 | 3,268 | 3,155 | 6,423 |
| 57歳 | 3,582 | 3,559 | 7,141 |
| 58歳 | 3,205 | 3,211 | 6,416 |
| 59歳 | 3,050 | 3,128 | 6,178 |
| 60歳 | 2,988 | 2,818 | 5,806 |
| 61歳 | 2,676 | 2,754 | 5,430 |
| 62歳 | 2,682 | 2,648 | 5,330 |
| 63歳 | 2,570 | 2,629 | 5,199 |
| 64歳 | 2,502 | 2,385 | 4,887 |
| 65歳 | 2,287 | 2,347 | 4,634 |
| 66歳 | 2,379 | 2,414 | 4,793 |
| 67歳 | 2,420 | 2,592 | 5,012 |
| 68歳 | 2,461 | 2,649 | 5,110 |
| 69歳 | 2,563 | 2,825 | 5,388 |
| 70歳 | 2,760 | 3,089 | 5,849 |
| 71歳 | 3,109 | 3,500 | 6,609 |
| 72歳 | 3,330 | 3,812 | 7,142 |
| 73歳 | 3,616 | 4,333 | 7,949 |
| 74歳 | 3,788 | 4,458 | 8,246 |
| 75歳 | 3,127 | 4,036 | 7,163 |
| 76歳 | 1,832 | 2,302 | 4,134 |
| 77歳 | 2,282 | 3,014 | 5,296 |
| 78歳 | 2,717 | 3,667 | 6,384 |
| 79歳 | 2,354 | 3,337 | 5,691 |
| 80歳 | 2,678 | 3,655 | 6,333 |
| 81歳 | 2,348 | 3,323 | 5,671 |
| 82歳 | 1,839 | 2,738 | 4,577 |
| 83歳 | 1,574 | 2,345 | 3,919 |
| 84歳 | 1,659 | 2,497 | 4,156 |
| 85歳 | 1,434 | 2,284 | 3,718 |
| 86歳 | 1,347 | 2,236 | 3,583 |
| 87歳 | 1,015 | 1,821 | 2,836 |
| 88歳 | 803 | 1,553 | 2,356 |
| 89歳 | 626 | 1,479 | 2,105 |
| 90歳 | 530 | 1,149 | 1,679 |
| 91歳 | 373 | 901 | 1,274 |
| 92歳 | 259 | 740 | 999 |
| 93歳 | 201 | 632 | 833 |
| 94歳 | 158 | 473 | 631 |
| 95歳 | 91 | 352 | 443 |
| 96歳 | 74 | 295 | 369 |
| 97歳 | 43 | 219 | 262 |
| 98歳 | 34 | 152 | 186 |
| 99歳 | 16 | 128 | 144 |
| 100歳以上 | 26 | 204 | 230 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 234,277 | 247,283 | 481,560 |
| 0 | 0 | 0 |
週刊ひがしおおさか編集部でアンケートをとったところ
・もっと70代が多いと思っていた
・20代はそこそこ多いのに30代が少ないのに危機感を感じる
などの回答がありました。
東大阪市は大学が多く、下宿等で20代前半の人口が増えがちです。一方で、就職、結婚、出産、子供の進学などのライフイベントで転居する人が多いとも言われています。
東大阪市の人口推移
東大阪市の人口は、1975年の国勢調査での524,750人が史上最高。以後徐々に減り続け、2022年7月1日の人口推計では488,730人と50万人を割り込んでいます。そして増える見込みは他の自治体と同様にありません。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。