- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ
- チーム対抗「寸切りチャンピオン」初代王者は…!?東大阪ねじフェスを開催しました
チーム対抗「寸切りチャンピオン」初代王者は…!?東大阪ねじフェスを開催しました
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
盛況、盛況!ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
12月3日(日)、フレスポ長田にてねじで遊び尽くすイベント「東大阪ねじフェスクリスマスin長田」(以下、ねじフェス)を開催しました。
準備中には少し雨がパラつき、「えー、結局雨…?」と思われましたが、開始してからは晴れ。隣接のメルカートバザーとも重なり、終始客足が途絶えることなく賑わいました。
普段はフレスポ東大阪で開催の「ねじワールドカップ」(以下、ねじWC)拡大版として5競技を実施したほか、雑貨販売の「karumiaマルシェ」や同志社大学の学生さんが起業したトランポリンが登場。
移動型託児バス「CAM+BUS」による絵本展示とクラフト制作、やきとり千代さんによる焼き鳥&おでんの販売、キッチンカーブースなど盛りだくさんでした。
一番盛り上がったのはステージ企画の「チーム対抗ねじ寸切り対決」。
東大阪を拠点に活動するスポーツチームFC大阪、大阪ゼロロクブルズ、花園近鉄ライナーズに加え、日頃ねじWCにねじを提供いただいている春日鋲螺製作所、北螺子製作所、金剛鋲螺のスタッフさんが登壇。6チームで寸切りチャンピオンを決定しました。
予選からスタート。AブロックはFC大阪、大阪ゼロロクブルズ、花園近鉄ライナーズのスポーツチームで各チームから代表1選手ずつが寸切り対決を行って代表を選出。
気になる人羅選手の順位は?#花園近鉄ライナーズ#WeAreLINERS pic.twitter.com/cg01FkKy8A
— 花園近鉄ライナーズ(公式)🐰🏉🚝 (@liners_players) December 3, 2023
Bブロックの春日鋲螺製作所、北螺子製作所、金剛鋲螺からも代表を決定し、各ブロック1位同士の決勝戦を行いました。
東大阪ねじ会の寸切り王を決める戦い!
金剛鋲螺vs北螺子vs春日鋲螺💥#ねじフェス#higao pic.twitter.com/twtQpiTkJI— 週刊ひがしおおさか⚡️(第1・3月情報ノーサイド) (@w_higa) December 3, 2023
Aブロックの中で1番早かったのは25秒を叩き出したFC大阪の宮城和也選手。Bブロックではこの日最高記録の21秒を記録した春日鋲螺製作所・田中社長でした。
決勝戦↓
寸切り対決決勝戦の行方は…?#ねじフェス#higao pic.twitter.com/AMgjTlEVuG
— 週刊ひがしおおさか⚡️(第1・3月情報ノーサイド) (@w_higa) December 3, 2023
優勝は…22秒で予選とほぼ変わらないタイムを出した田中社長!記念品として寸切りボルトを贈呈しました。
ステージが終わり、ねじフェスもクライマックスへ。ねじWC常連の方、バザーに来たついでに寄ってくださった方、ステージを見て興味を持ってくださった方など、最後まで途切れることなくねじフェスは終了しました。
今年度のねじWCはこれにて終了。また来年度も行う予定ですので、お楽しみに。
ねじWC公式サイトはこちら↓
おまたせしました!各競技のランキングです。ねじWCには161名の方に参加いただきました。
上位10名が表示されています。検索欄にご自身のニックネームを入力いただくと、ランキングが表示されます。
■寸切り対決
順位 | 名前 | 寸切り(秒) |
---|---|---|
1 | たいら | 19 |
2 | まとちゃん | 26 |
3 | とき | 29 |
4 | おたつま | 32 |
5 | あーちゃん | 35 |
5 | あっちゃん | 35 |
7 | りょう | 36 |
7 | まお | 36 |
7 | ダイ | 36 |
7 | よっしー | 36 |
11 | とー | 37 |
11 | まろママ | 37 |
11 | まま | 37 |
14 | いっさ | 39 |
14 | まーくん | 39 |
16 | 智耀 | 40 |
16 | しんや | 40 |
18 | ちよ | 42 |
18 | えりか | 42 |
20 | かず | 43 |
20 | 桂馬 | 43 |
20 | ちぃ | 43 |
23 | きみこ | 45 |
24 | ゆうた | 46 |
24 | はる | 46 |
26 | かずえ | 47 |
26 | 網屋尚希 | 47 |
26 | たくや | 47 |
29 | 省三 | 48 |
29 | もえか | 48 |
29 | まなと | 48 |
29 | ゆうと | 48 |
33 | よし | 49 |
34 | キョンシー2回目 | 51 |
34 | 目黒 | 51 |
36 | とまと | 52 |
36 | たけちゃん | 52 |
38 | せいちゃん | 53 |
38 | ひな | 53 |
38 | BB | 53 |
41 | 悠輔 | 54 |
41 | ねえね | 54 |
41 | さとーる | 54 |
44 | おかあさん | 56 |
44 | やすこ | 56 |
44 | よしお | 56 |
44 | なっちゃん | 56 |
48 | よしこ | 57 |
49 | あっこ | 58 |
49 | キョンシー | 58 |
49 | マサ | 58 |
49 | ハルカ | 58 |
49 | ひろパパ | 58 |
54 | 清家淳子 | 59 |
54 | オカカ | 59 |
56 | いっちゃん | 60 |
56 | ちさと | 60 |
56 | TAKA | 60 |
59 | 昌美 | 61 |
60 | ハム | 63 |
60 | ともちゃん | 63 |
62 | えっりん | 64 |
63 | しろとま | 65 |
63 | 清家孝喜 | 65 |
63 | ゆかり | 65 |
66 | ほのりん | 66 |
66 | もっぴー | 66 |
68 | あお | 67 |
68 | ゆうや | 67 |
70 | えみ | 68 |
71 | さき | 71 |
72 | ゆか | 72 |
73 | 林みつき | 73 |
74 | スプラ | 74 |
75 | そっぴ | 75 |
75 | よしき | 75 |
77 | おとう | 78 |
78 | ゆき | 79 |
79 | よし | 80 |
79 | 林柚月 | 80 |
79 | ますみ | 80 |
79 | ちーママ | 80 |
83 | りの | 81 |
84 | 陽依 | 82 |
84 | 香車 | 82 |
84 | バァバ | 82 |
87 | はし本よしゆき | 83 |
88 | ゆな | 84 |
88 | なつき | 84 |
90 | ゆうすけ | 85 |
91 | しおり | 86 |
91 | アーニャ | 86 |
93 | りお | 87 |
94 | さな | 88 |
94 | はる | 88 |
96 | えみり | 89 |
97 | あき | 90 |
97 | るり | 90 |
99 | はし本みつゆき | 91 |
100 | ちあき | 92 |
101 | みやざわせい | 93 |
101 | パパ | 93 |
101 | そうすけ | 93 |
104 | まり | 94 |
105 | ちーちゃん | 95 |
106 | あや | 96 |
107 | あやと | 99 |
108 | 陽輝 | 100 |
108 | みお | 100 |
108 | タケフミ | 100 |
111 | マソオ | 101 |
111 | そうすけ | 101 |
113 | もり | 102 |
113 | くぼあまと | 102 |
115 | りょうしゅん | 104 |
116 | マリオ | 105 |
116 | はる | 105 |
116 | こうき | 105 |
119 | ちひろ | 106 |
120 | こー | 108 |
121 | まひろ | 110 |
122 | りお | 112 |
122 | ぱぱ | 112 |
124 | ほの | 113 |
125 | 蔡宇航 | 114 |
126 | れん | 115 |
127 | あすな | 116 |
127 | ママ | 116 |
129 | ゆいゆい | 117 |
129 | 楠楠 | 117 |
131 | ことこと | 118 |
131 | はるき | 118 |
133 | けいすけ | 120 |
133 | こう | 120 |
133 | しず | 120 |
136 | さほ | 121 |
137 | みひろ | 122 |
138 | かな | 123 |
139 | マイ | 124 |
140 | ちゃあ | 125 |
141 | れい | 126 |
142 | うえのこうすけ | 132 |
143 | ゆうと | 134 |
144 | みどり | 142 |
145 | Mirei | 148 |
145 | ほだか | 148 |
145 | リアリー | 148 |
148 | りつと | 153 |
149 | たいが | 154 |
149 | きょうご | 154 |
151 | しょう | 160 |
152 | あいちゃん | 180 |
152 | かんた | 180 |
154 | ことは | 184 |
155 | らいおん | 202 |
156 | ゆっぴ | 209 |
157 | 虹斗 | 217 |
158 | すず | 219 |
- | りこ | - |
- | スカイ | - |
- | タロウ | - |
■目隠しねじ
順位 | 名前 | 目隠しねじ(秒) |
---|---|---|
1 | アーニャ | 13 |
2 | かず | 17 |
3 | ひろパパ | 19 |
4 | あいちゃん | 23 |
4 | よっしー | 23 |
6 | ちーママ | 24 |
7 | もり | 25 |
7 | こう | 25 |
9 | もっぴー | 26 |
10 | 昌美 | 27 |
11 | もえか | 29 |
12 | りの | 30 |
12 | あや | 30 |
12 | みひろ | 30 |
15 | ひな | 31 |
16 | おとう | 33 |
17 | オカカ | 40 |
18 | こー | 43 |
19 | 林柚月 | 45 |
19 | 目黒 | 45 |
21 | キョンシー2回目 | 48 |
22 | 陽輝 | 50 |
22 | まろママ | 50 |
22 | えりか | 50 |
25 | おかあさん | 51 |
25 | 網屋尚希 | 51 |
27 | キョンシー | 52 |
28 | 林みつき | 53 |
28 | よしき | 53 |
30 | あっちゃん | 55 |
31 | いっちゃん | 56 |
31 | せいちゃん | 56 |
33 | しろとま | 57 |
33 | ほの | 57 |
35 | なつき | 58 |
35 | うえのこうすけ | 58 |
37 | ゆうや | 60 |
38 | ちーちゃん | 65 |
38 | 香車 | 65 |
38 | マサ | 65 |
41 | はる | 66 |
42 | さき | 67 |
43 | 楠楠 | 68 |
44 | はし本よしゆき | 69 |
45 | あっこ | 70 |
45 | とー | 70 |
45 | おたつま | 70 |
45 | BB | 70 |
49 | ゆき | 71 |
50 | ゆっぴ | 75 |
50 | ハルカ | 75 |
52 | よし | 78 |
52 | よしこ | 78 |
52 | まま | 78 |
55 | 悠輔 | 80 |
55 | 清家淳子 | 80 |
55 | 陽依 | 80 |
55 | やすこ | 80 |
55 | いっさ | 80 |
55 | ともちゃん | 80 |
55 | さとーる | 80 |
62 | はる | 83 |
63 | ちよ | 89 |
64 | あき | 90 |
64 | マリオ | 90 |
64 | るり | 90 |
64 | そっぴ | 90 |
64 | きみこ | 90 |
64 | ちぃ | 90 |
64 | かな | 90 |
71 | えっりん | 92 |
72 | スカイ | 98 |
73 | パパ | 100 |
73 | かずえ | 100 |
73 | はし本みつゆき | 100 |
76 | ゆうと | 103 |
77 | りお | 105 |
78 | かんた | 108 |
79 | 智耀 | 110 |
79 | ゆうた | 110 |
79 | まーくん | 110 |
79 | しんや | 110 |
83 | ほのりん | 111 |
84 | ダイ | 112 |
85 | ゆな | 113 |
86 | Mirei | 115 |
86 | よしお | 115 |
88 | そうすけ | 118 |
88 | ちあき | 118 |
90 | りょうしゅん | 119 |
91 | よし | 120 |
91 | ゆうすけ | 120 |
91 | あやと | 120 |
91 | りょう | 120 |
91 | スプラ | 120 |
91 | 清家孝喜 | 120 |
91 | 省三 | 120 |
91 | しおり | 120 |
91 | ゆかり | 120 |
91 | ちさと | 120 |
91 | ますみ | 120 |
91 | TAKA | 120 |
91 | とまと | 120 |
91 | 桂馬 | 120 |
91 | たくや | 120 |
91 | あーちゃん | 120 |
91 | タロウ | 120 |
91 | そうすけ | 120 |
109 | ちゃあ | 123 |
109 | ねえね | 123 |
111 | さな | 124 |
111 | まひろ | 124 |
113 | みやざわせい | 125 |
114 | 蔡宇航 | 127 |
115 | れん | 128 |
116 | ハム | 130 |
116 | あお | 130 |
116 | ゆいゆい | 130 |
116 | らいおん | 130 |
116 | マイ | 130 |
116 | きょうご | 130 |
122 | けいすけ | 133 |
123 | とき | 138 |
124 | たいが | 140 |
124 | ぱぱ | 140 |
124 | ゆうと | 140 |
127 | えみり | 142 |
128 | まなと | 143 |
128 | さほ | 143 |
130 | バァバ | 145 |
130 | しず | 145 |
132 | ことこと | 150 |
133 | くぼあまと | 160 |
134 | 虹斗 | 168 |
135 | ほだか | 169 |
136 | はる | 170 |
136 | ちひろ | 170 |
138 | マソオ | 174 |
139 | リアリー | 175 |
140 | ママ | 177 |
141 | たけちゃん | 179 |
142 | まり | 182 |
143 | えみ | 183 |
143 | みどり | 183 |
145 | れい | 185 |
146 | まとちゃん | 186 |
147 | はるき | 196 |
148 | ゆか | 220 |
149 | りつと | 237 |
150 | こうき | 240 |
150 | なっちゃん | 240 |
150 | すず | 240 |
153 | みお | 259 |
154 | タケフミ | 262 |
155 | ことは | 316 |
156 | あすな | 337 |
- | りこ | - |
- | りお | - |
- | しょう | - |
- | まお | - |
- | たいら | - |
■ねじ締め
順位 | 名前 | ねじ締め(秒) |
---|---|---|
1 | 桂馬 | 32 |
2 | スプラ | 35 |
3 | ほのりん | 36 |
4 | おとう | 37 |
5 | あーちゃん | 38 |
6 | なつき | 39 |
6 | ゆか | 39 |
8 | ハム | 40 |
8 | 昌美 | 40 |
8 | オカカ | 40 |
8 | たくや | 40 |
12 | おたつま | 41 |
12 | やすこ | 41 |
14 | りの | 42 |
15 | キョンシー2回目 | 43 |
15 | きみこ | 43 |
15 | はし本よしゆき | 43 |
18 | ちぃ | 45 |
18 | ちーママ | 45 |
20 | 省三 | 46 |
21 | 清家孝喜 | 47 |
22 | もえか | 48 |
22 | ゆうと | 48 |
22 | 目黒 | 48 |
22 | ひろパパ | 48 |
26 | 清家淳子 | 50 |
26 | まお | 50 |
26 | さな | 50 |
29 | よっしー | 51 |
30 | キョンシー | 52 |
30 | まなと | 52 |
30 | BB | 52 |
33 | かずえ | 53 |
33 | えりか | 53 |
33 | さき | 53 |
36 | まろママ | 54 |
36 | さとーる | 54 |
38 | ちよ | 55 |
38 | りょうしゅん | 55 |
40 | あっこ | 57 |
40 | まとちゃん | 57 |
42 | ゆき | 58 |
42 | よし | 58 |
42 | あすな | 58 |
45 | とまと | 59 |
46 | りょう | 60 |
46 | 陽依 | 60 |
46 | いっさ | 60 |
46 | TAKA | 60 |
46 | よしき | 60 |
51 | ゆうた | 62 |
52 | 悠輔 | 63 |
52 | 楠楠 | 63 |
52 | マサ | 63 |
55 | えっりん | 64 |
55 | もっぴー | 64 |
57 | かず | 65 |
57 | ひな | 65 |
59 | ちーちゃん | 67 |
60 | ちさと | 68 |
60 | 香車 | 68 |
60 | あっちゃん | 68 |
63 | みやざわせい | 70 |
63 | ゆうすけ | 70 |
63 | 智耀 | 70 |
63 | せいちゃん | 70 |
63 | ますみ | 70 |
63 | そうすけ | 70 |
69 | まひろ | 72 |
70 | ゆかり | 73 |
71 | マリオ | 74 |
71 | しおり | 74 |
73 | たけちゃん | 75 |
73 | えみり | 75 |
75 | たいら | 77 |
76 | あやと | 78 |
76 | まり | 78 |
76 | 網屋尚希 | 78 |
76 | 虹斗 | 78 |
80 | あお | 80 |
80 | そっぴ | 80 |
80 | ほの | 80 |
80 | あや | 80 |
80 | しんや | 80 |
85 | マイ | 82 |
86 | いっちゃん | 83 |
86 | よしお | 83 |
86 | もり | 83 |
89 | こうき | 84 |
90 | よしこ | 85 |
90 | 林柚月 | 85 |
92 | ちあき | 86 |
93 | こー | 87 |
94 | ともちゃん | 88 |
94 | まま | 88 |
94 | はる | 88 |
94 | ハルカ | 88 |
98 | ねえね | 89 |
99 | りこ | 90 |
99 | よし | 90 |
99 | マソオ | 90 |
99 | アーニャ | 90 |
99 | タロウ | 90 |
99 | ちひろ | 90 |
105 | ゆな | 92 |
105 | みひろ | 92 |
107 | ちゃあ | 93 |
108 | りお | 95 |
109 | ゆっぴ | 96 |
110 | ママ | 97 |
111 | えみ | 98 |
112 | りお | 99 |
113 | るり | 100 |
113 | 林みつき | 100 |
113 | みどり | 100 |
116 | まーくん | 103 |
117 | りつと | 104 |
118 | はる | 105 |
118 | バァバ | 105 |
118 | こう | 105 |
118 | かな | 105 |
122 | なっちゃん | 110 |
122 | 蔡宇航 | 110 |
122 | ゆうと | 110 |
122 | うえのこうすけ | 110 |
122 | れい | 110 |
127 | タケフミ | 114 |
128 | しろとま | 115 |
128 | はるき | 115 |
130 | ほだか | 117 |
130 | けいすけ | 117 |
132 | みお | 118 |
133 | しょう | 120 |
133 | らいおん | 120 |
133 | とき | 120 |
133 | ダイ | 120 |
133 | ことは | 120 |
133 | ゆうや | 120 |
139 | れん | 122 |
140 | すず | 123 |
141 | はる | 124 |
142 | あき | 125 |
142 | リアリー | 125 |
144 | パパ | 126 |
145 | しず | 127 |
146 | スカイ | 128 |
147 | ことこと | 130 |
148 | Mirei | 134 |
148 | あいちゃん | 134 |
150 | そうすけ | 135 |
151 | 陽輝 | 141 |
151 | はし本みつゆき | 141 |
153 | たいが | 145 |
154 | ゆいゆい | 146 |
155 | くぼあまと | 150 |
156 | かんた | 158 |
157 | きょうご | 180 |
- | おかあさん | - |
- | とー | - |
- | ぱぱ | - |
- | さほ | - |
■ねじ探し
順位 | 名前 | 目隠しねじ(秒) |
---|---|---|
1 | アーニャ | 13 |
2 | かず | 17 |
3 | ひろパパ | 19 |
4 | あいちゃん | 23 |
4 | よっしー | 23 |
6 | ちーママ | 24 |
7 | もり | 25 |
7 | こう | 25 |
9 | もっぴー | 26 |
10 | 昌美 | 27 |
11 | もえか | 29 |
12 | りの | 30 |
12 | あや | 30 |
12 | みひろ | 30 |
15 | ひな | 31 |
16 | おとう | 33 |
17 | オカカ | 40 |
18 | こー | 43 |
19 | 林柚月 | 45 |
19 | 目黒 | 45 |
21 | キョンシー2回目 | 48 |
22 | 陽輝 | 50 |
22 | まろママ | 50 |
22 | えりか | 50 |
25 | おかあさん | 51 |
25 | 網屋尚希 | 51 |
27 | キョンシー | 52 |
28 | 林みつき | 53 |
28 | よしき | 53 |
30 | あっちゃん | 55 |
31 | いっちゃん | 56 |
31 | せいちゃん | 56 |
33 | しろとま | 57 |
33 | ほの | 57 |
35 | なつき | 58 |
35 | うえのこうすけ | 58 |
37 | ゆうや | 60 |
38 | ちーちゃん | 65 |
38 | 香車 | 65 |
38 | マサ | 65 |
41 | はる | 66 |
42 | さき | 67 |
43 | 楠楠 | 68 |
44 | はし本よしゆき | 69 |
45 | あっこ | 70 |
45 | とー | 70 |
45 | おたつま | 70 |
45 | BB | 70 |
49 | ゆき | 71 |
50 | ゆっぴ | 75 |
50 | ハルカ | 75 |
52 | よし | 78 |
52 | よしこ | 78 |
52 | まま | 78 |
55 | 悠輔 | 80 |
55 | 清家淳子 | 80 |
55 | 陽依 | 80 |
55 | やすこ | 80 |
55 | いっさ | 80 |
55 | ともちゃん | 80 |
55 | さとーる | 80 |
62 | はる | 83 |
63 | ちよ | 89 |
64 | あき | 90 |
64 | マリオ | 90 |
64 | るり | 90 |
64 | そっぴ | 90 |
64 | きみこ | 90 |
64 | ちぃ | 90 |
64 | かな | 90 |
71 | えっりん | 92 |
72 | スカイ | 98 |
73 | パパ | 100 |
73 | かずえ | 100 |
73 | はし本みつゆき | 100 |
76 | ゆうと | 103 |
77 | りお | 105 |
78 | かんた | 108 |
79 | 智耀 | 110 |
79 | ゆうた | 110 |
79 | まーくん | 110 |
79 | しんや | 110 |
83 | ほのりん | 111 |
84 | ダイ | 112 |
85 | ゆな | 113 |
86 | Mirei | 115 |
86 | よしお | 115 |
88 | そうすけ | 118 |
88 | ちあき | 118 |
90 | りょうしゅん | 119 |
91 | よし | 120 |
91 | ゆうすけ | 120 |
91 | あやと | 120 |
91 | りょう | 120 |
91 | スプラ | 120 |
91 | 清家孝喜 | 120 |
91 | 省三 | 120 |
91 | しおり | 120 |
91 | ゆかり | 120 |
91 | ちさと | 120 |
91 | ますみ | 120 |
91 | TAKA | 120 |
91 | とまと | 120 |
91 | 桂馬 | 120 |
91 | たくや | 120 |
91 | あーちゃん | 120 |
91 | タロウ | 120 |
91 | そうすけ | 120 |
109 | ちゃあ | 123 |
109 | ねえね | 123 |
111 | さな | 124 |
111 | まひろ | 124 |
113 | みやざわせい | 125 |
114 | 蔡宇航 | 127 |
115 | れん | 128 |
116 | ハム | 130 |
116 | あお | 130 |
116 | ゆいゆい | 130 |
116 | らいおん | 130 |
116 | マイ | 130 |
116 | きょうご | 130 |
122 | けいすけ | 133 |
123 | とき | 138 |
124 | たいが | 140 |
124 | ぱぱ | 140 |
124 | ゆうと | 140 |
127 | えみり | 142 |
128 | まなと | 143 |
128 | さほ | 143 |
130 | バァバ | 145 |
130 | しず | 145 |
132 | ことこと | 150 |
133 | くぼあまと | 160 |
134 | 虹斗 | 168 |
135 | ほだか | 169 |
136 | はる | 170 |
136 | ちひろ | 170 |
138 | マソオ | 174 |
139 | リアリー | 175 |
140 | ママ | 177 |
141 | たけちゃん | 179 |
142 | まり | 182 |
143 | えみ | 183 |
143 | みどり | 183 |
145 | れい | 185 |
146 | まとちゃん | 186 |
147 | はるき | 196 |
148 | ゆか | 220 |
149 | りつと | 237 |
150 | こうき | 240 |
150 | なっちゃん | 240 |
150 | すず | 240 |
153 | みお | 259 |
154 | タケフミ | 262 |
155 | ことは | 316 |
156 | あすな | 337 |
- | りこ | - |
- | りお | - |
- | しょう | - |
- | まお | - |
- | たいら | - |
■ねじビルド
順位 | 名前 | ねじビルド(組) |
---|---|---|
1 | ちよ | 9 |
1 | キョンシー | 9 |
1 | ひろパパ | 9 |
1 | まろママ | 9 |
1 | TAKA | 9 |
1 | 桂馬 | 9 |
1 | ちーママ | 9 |
1 | りょう | 9 |
1 | かずえ | 9 |
1 | かず | 9 |
1 | おたつま | 9 |
1 | 省三 | 9 |
13 | ゆうた | 6 |
13 | やすこ | 6 |
13 | オカカ | 6 |
13 | ほの | 6 |
13 | もえか | 6 |
13 | まとちゃん | 6 |
13 | よしこ | 6 |
13 | マイ | 6 |
13 | きみこ | 6 |
13 | ますみ | 6 |
13 | BB | 6 |
13 | ねえね | 6 |
13 | えりか | 6 |
13 | さとーる | 6 |
13 | あーちゃん | 6 |
13 | マサ | 6 |
13 | よっしー | 6 |
13 | 目黒 | 6 |
13 | はし本よしゆき | 6 |
32 | 悠輔 | 5 |
32 | 清家孝喜 | 5 |
32 | そっぴ | 5 |
32 | キョンシー2回目 | 5 |
32 | ゆき | 5 |
32 | まお | 5 |
32 | まなと | 5 |
32 | とまと | 5 |
32 | ちーちゃん | 5 |
32 | さき | 5 |
32 | まーくん | 5 |
32 | しんや | 5 |
44 | ほのりん | 4 |
44 | おかあさん | 4 |
44 | あっこ | 4 |
44 | とー | 4 |
44 | パパ | 4 |
44 | スプラ | 4 |
44 | 清家淳子 | 4 |
44 | 昌美 | 4 |
44 | しおり | 4 |
44 | ゆかり | 4 |
44 | マソオ | 4 |
44 | ことこと | 4 |
44 | まり | 4 |
44 | よしお | 4 |
44 | ちゃあ | 4 |
44 | ちさと | 4 |
44 | いっさ | 4 |
44 | よしき | 4 |
44 | ゆか | 4 |
44 | はる | 4 |
44 | ゆうと | 4 |
44 | えみ | 4 |
44 | そうすけ | 4 |
44 | さほ | 4 |
44 | たけちゃん | 4 |
44 | 香車 | 4 |
44 | まま | 4 |
44 | たくや | 4 |
44 | えっりん | 4 |
44 | あっちゃん | 4 |
44 | ちぃ | 4 |
44 | かな | 4 |
44 | ママ | 4 |
44 | ハルカ | 4 |
44 | おとう | 4 |
44 | すず | 4 |
44 | もっぴー | 4 |
44 | みひろ | 4 |
82 | よし | 3 |
82 | ハム | 3 |
82 | あお | 3 |
82 | るり | 3 |
82 | りの | 3 |
82 | りお | 3 |
82 | 智耀 | 3 |
82 | たいら | 3 |
82 | よし | 3 |
82 | せいちゃん | 3 |
82 | こー | 3 |
82 | はる | 3 |
82 | 林柚月 | 3 |
82 | ゆな | 3 |
82 | ダイ | 3 |
82 | ゆっぴ | 3 |
82 | はるき | 3 |
82 | ともちゃん | 3 |
82 | ぱぱ | 3 |
82 | けいすけ | 3 |
82 | みお | 3 |
82 | タケフミ | 3 |
82 | あすな | 3 |
82 | ゆうと | 3 |
82 | バァバ | 3 |
82 | えみり | 3 |
82 | れん | 3 |
82 | ゆうや | 3 |
82 | うえのこうすけ | 3 |
82 | ちあき | 3 |
82 | そうすけ | 3 |
113 | Mirei | 2 |
113 | りこ | 2 |
113 | みやざわせい | 2 |
113 | マリオ | 2 |
113 | 陽依 | 2 |
113 | 陽輝 | 2 |
113 | ゆいゆい | 2 |
113 | 林みつき | 2 |
113 | らいおん | 2 |
113 | なつき | 2 |
113 | あや | 2 |
113 | もり | 2 |
113 | こうき | 2 |
113 | かんた | 2 |
113 | なっちゃん | 2 |
113 | 虹斗 | 2 |
113 | リアリー | 2 |
113 | くぼあまと | 2 |
113 | アーニャ | 2 |
113 | さな | 2 |
113 | こう | 2 |
113 | はる | 2 |
113 | ちひろ | 2 |
113 | はし本みつゆき | 2 |
137 | いっちゃん | 1 |
137 | りお | 1 |
137 | たいが | 1 |
137 | ゆうすけ | 1 |
137 | あき | 1 |
137 | しろとま | 1 |
137 | あやと | 1 |
137 | ひな | 1 |
137 | とき | 1 |
137 | 網屋尚希 | 1 |
137 | ことは | 1 |
137 | ほだか | 1 |
137 | りつと | 1 |
137 | みどり | 1 |
137 | スカイ | 1 |
137 | タロウ | 1 |
137 | しず | 1 |
137 | まひろ | 1 |
137 | れい | 1 |
156 | しょう | 0 |
156 | あいちゃん | 0 |
156 | りょうしゅん | 0 |
- | 蔡宇航 | - |
- | 楠楠 | - |
- | きょうご | - |
フォトギャラリー
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。