- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ, 徳庵駅
- 2024年度第3回ねじワールドカップは、老若男女148名の方にご参加いただきました。次回は12/8に「ねじフェス」開催
2024年度第3回ねじワールドカップは、老若男女148名の方にご参加いただきました。次回は12/8に「ねじフェス」開催
ランキングは記事の最後に掲載しています
10月6日(日)フレスポ東大阪2階特設会場にて、2024年度の第3回ねじワールドカップ(ねじWC)を開催しました。
今年度、フレスポ東大阪では最後の実施となるねじワールドカップに老若男女のべ148名の方が参加。週ひが読者の皆さん、リピーターの面々、ねじ業界の一団などなど、グループで参加いただいた方が多く、いつもに増して会場は大賑わい。初参加の方でも4回リピートする猛者が現れるなど、大盛況でした。

今回は終盤に参加者が殺到した。
実施競技は
・ねじビルド

ボルトとナットの組み合わせを見つける「ねじビルド」。今回も安達鋼業株式会社のみなさんが遊びに来てくれました。
・ねじ探し

お題に沿って箱の中からねじを探し出す「ねじ探し」。
・ねじ寸切り対決

長いボルトに上から下までナットを通すタイムを競う「ねじ寸切り対決」。子ども用の短いボルトもあり。
以上の3競技。すべての競技に参加すると回せる「ねじガチャ」。今回は三和鋲螺製作所スペシャルとして、7種類のねじをランダムに封入しました。

「ねじ〜」と喜んでいただきました。
さて次回は12月8日(日)。フレスポ長田にてねじWCの拡大版「ねじフェス」を開催します。ねじイベントだけでなく、グルメなども登場予定。みなさまのご来場お待ちしてます。ねじで熱くなろう!
ということで最後に今日のランキングを。
検索ボックスにご自身の名前(ニックネーム)を入れていただくと素早く表示されます。
ねじビルド
リピーターの大人が好記録を連発した今回のねじビルド。

ねじビルド1位タイ(9組)に輝いた山口さん。
| 順位 | ニックネーム | 組 |
|---|---|---|
| 1 | 山口 | 9 |
| 1 | かず(2回目) | 9 |
| 3 | こんげ | 8 |
| 3 | (上底+下底)×高さ÷2 | 8 |
| 5 | やす | 7 |
| 5 | まみ(A) | 7 |
| 5 | キョンシー | 7 |
| 5 | いっき | 7 |
| 9 | かつ | 6 |
| 9 | たかし | 6 |
| 9 | ゆーさん | 6 |
| 9 | よっちゃん | 6 |
| 9 | にゃんた | 6 |
| 9 | 大国命 | 6 |
| 9 | たけ | 6 |
| 9 | りーぱぱ | 6 |
| 9 | まみ(2回目) | 6 |
| 9 | パパ | 6 |
| 9 | おかか | 6 |
| 9 | X(2回目) | 6 |
| 9 | 智耀 | 6 |
| 9 | かず | 6 |
| 9 | あや | 6 |
| 9 | まさたか | 6 |
| 9 | ゆうな | 6 |
| 9 | じゅり | 6 |
| 9 | キョンシー(2回目) | 6 |
| 28 | たいし | 5 |
| 28 | ゆり | 5 |
| 28 | コッシー | 5 |
| 28 | こうた | 5 |
| 28 | カトウ | 5 |
| 28 | けいか(B) | 5 |
| 28 | けいか(2回目) | 5 |
| 28 | X | 5 |
| 28 | けいか(3回目) | 5 |
| 28 | メ | 5 |
| 28 | おこめ | 5 |
| 28 | ミズ | 5 |
| 28 | さる | 5 |
| 28 | めぐみ | 5 |
| 28 | たくや | 5 |
| 28 | パパ | 5 |
| 28 | 孝 | 5 |
| 28 | 琉音 | 5 |
| 28 | X(3回目) | 5 |
| 28 | X(4回目) | 5 |
| 28 | ナタデココ | 5 |
| 49 | とも | 4 |
| 49 | 匿名 | 4 |
| 49 | 二宮 | 4 |
| 49 | ひかる | 4 |
| 49 | アヤカ | 4 |
| 49 | まみ | 4 |
| 49 | けいか(A) | 4 |
| 49 | さやか | 4 |
| 49 | ともこ | 4 |
| 49 | ゆべし | 4 |
| 49 | はっしゃん | 4 |
| 49 | しん | 4 |
| 49 | りったん | 4 |
| 49 | ちち | 4 |
| 49 | ゆー | 4 |
| 49 | そっ | 4 |
| 49 | まみ(B) | 4 |
| 49 | まみ(3回目) | 4 |
| 49 | りんりん | 4 |
| 49 | せい(2回目) | 4 |
| 49 | 凜 | 4 |
| 49 | 悠斗 | 4 |
| 49 | かな | 4 |
| 49 | みほ | 4 |
| 49 | きみ子 | 4 |
| 49 | ひな | 4 |
| 49 | せり | 4 |
| 49 | すずき | 4 |
| 49 | ゆい | 4 |
| 49 | そら | 4 |
| 79 | minilily | 3 |
| 79 | 山ちゃん | 3 |
| 79 | ななみ | 3 |
| 79 | そうすけ | 3 |
| 79 | ゆめの | 3 |
| 79 | さおりん | 3 |
| 79 | えい | 3 |
| 79 | さわ | 3 |
| 79 | かんた | 3 |
| 79 | ママ | 3 |
| 79 | アダチ | 3 |
| 79 | ミッチー | 3 |
| 79 | たかひーり | 3 |
| 79 | ゆうごん | 3 |
| 79 | パパ | 3 |
| 79 | さき | 3 |
| 79 | いちか | 3 |
| 79 | れい | 3 |
| 79 | 元 | 3 |
| 79 | こと | 3 |
| 79 | じゅり | 3 |
| 79 | ゆうな | 3 |
| 79 | 智耀(2回目) | 3 |
| 79 | みこ | 3 |
| 79 | さくらこ | 3 |
| 79 | のあ | 3 |
| 79 | よう | 3 |
| 106 | ありさ | 2 |
| 106 | ここな | 2 |
| 106 | すぐみ | 2 |
| 106 | そっちん | 2 |
| 106 | こたろう | 2 |
| 106 | あお | 2 |
| 106 | すずは | 2 |
| 106 | ユウワ | 2 |
| 106 | けいか | 2 |
| 106 | りくと | 2 |
| 106 | しおり | 2 |
| 106 | はな | 2 |
| 106 | るー | 2 |
| 106 | せい | 2 |
| 106 | さとる | 2 |
| 106 | ゆうし | 2 |
| 106 | あんな | 2 |
| 106 | 琥ちゃん | 2 |
| 106 | いか | 2 |
| 106 | ゆずき | 2 |
| 106 | やなは | 2 |
| 106 | かずは | 2 |
| 106 | のあ | 2 |
| 106 | だいすけ | 2 |
| 106 | そな | 2 |
| 131 | ゆうき | 1 |
| 131 | ひま | 1 |
| 131 | 田中宏志郎 | 1 |
| 131 | みずき | 1 |
| 131 | えなほ | 1 |
| 131 | よしみ | 1 |
| 131 | ほたる | 1 |
| 131 | たくみ | 1 |
| 131 | わたなべ元 | 1 |
| 131 | たいが | 1 |
| 131 | カイト | 1 |
| 131 | まいな | 1 |
| 131 | ねね | 1 |
| 131 | ゆな | 1 |
| 131 | そうい | 1 |
| 146 | いとちゃん | 0 |
| 146 | こはく | 0 |
| 146 | さかもといちか | 0 |
ねじ探し
昨年の8月以来の実施。会場が騒然とするほどの好タイム(4秒)が飛び出しました。

ねじ探し1位は4秒のキョンシーさん。
| 順位 | ニックネーム | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | キョンシー(2回目) | 4 |
| 2 | たいし | 6 |
| 2 | けいか(A) | 6 |
| 2 | しおり | 6 |
| 2 | メ | 6 |
| 2 | ゆうな | 6 |
| 2 | じゅり | 6 |
| 2 | X(4回目) | 6 |
| 9 | かず(2回目) | 7 |
| 10 | けいか(B) | 8 |
| 10 | (上底+下底)×高さ÷2 | 8 |
| 12 | はっしゃん | 9 |
| 12 | ミッチー | 9 |
| 12 | まみ(2回目) | 9 |
| 12 | キョンシー | 9 |
| 12 | かず | 9 |
| 17 | そうすけ | 10 |
| 17 | ともこ | 10 |
| 17 | おかか | 10 |
| 17 | けいか(3回目) | 10 |
| 17 | ミズ | 10 |
| 17 | せい(2回目) | 10 |
| 17 | 悠斗 | 10 |
| 17 | あや | 10 |
| 25 | 二宮 | 11 |
| 25 | よっちゃん | 11 |
| 25 | りーぱぱ | 11 |
| 25 | ゆな | 11 |
| 29 | 山口 | 12 |
| 29 | アダチ | 12 |
| 29 | おこめ | 12 |
| 29 | たくや | 12 |
| 29 | 智耀(2回目) | 12 |
| 29 | いか | 12 |
| 35 | さおりん | 13 |
| 35 | まみ(A) | 13 |
| 35 | りったん | 13 |
| 38 | minilily | 14 |
| 38 | さとる | 14 |
| 38 | きみ子 | 14 |
| 41 | けいか | 15 |
| 41 | ゆべし | 15 |
| 41 | コッシー | 15 |
| 41 | けいか(2回目) | 15 |
| 41 | りんりん | 15 |
| 41 | そら | 15 |
| 47 | X(3回目) | 16 |
| 47 | すずき | 16 |
| 49 | ゆめの | 17 |
| 49 | にゃんた | 17 |
| 49 | そっちん | 17 |
| 52 | ななみ | 18 |
| 52 | やす | 18 |
| 52 | 大国命 | 18 |
| 52 | さる | 18 |
| 52 | めぐみ | 18 |
| 52 | みこ | 18 |
| 58 | たけ | 19 |
| 58 | せり | 19 |
| 60 | アヤカ | 20 |
| 60 | カトウ | 20 |
| 60 | わたなべ元 | 20 |
| 60 | 元 | 20 |
| 60 | みほ | 20 |
| 60 | まさたか | 20 |
| 66 | かつ | 21 |
| 66 | とも | 21 |
| 66 | 田中宏志郎 | 21 |
| 66 | えなほ | 21 |
| 66 | ゆうな | 21 |
| 71 | ゆり | 22 |
| 71 | あんな | 22 |
| 71 | のあ | 22 |
| 74 | みずき | 23 |
| 74 | ゆーさん | 23 |
| 74 | さやか | 23 |
| 74 | パパ | 23 |
| 74 | こんげ | 23 |
| 79 | X(2回目) | 24 |
| 79 | まいな | 24 |
| 79 | 孝 | 24 |
| 82 | すぐみ | 25 |
| 82 | X | 25 |
| 82 | まみ(3回目) | 25 |
| 85 | 琉音 | 26 |
| 86 | さかもといちか | 27 |
| 87 | さくらこ | 28 |
| 88 | まみ | 29 |
| 89 | ここな | 30 |
| 89 | 山ちゃん | 30 |
| 89 | かんた | 30 |
| 89 | だいすけ | 30 |
| 93 | よう | 32 |
| 94 | いとちゃん | 33 |
| 94 | ゆー | 33 |
| 94 | ゆい | 33 |
| 97 | パパ | 34 |
| 97 | ねね | 34 |
| 97 | パパ | 34 |
| 97 | ナタデココ | 34 |
| 101 | ひかる | 35 |
| 101 | いちか | 35 |
| 101 | れい | 35 |
| 104 | やなは | 36 |
| 105 | こはく | 38 |
| 106 | かな | 39 |
| 106 | のあ | 39 |
| 108 | 智耀 | 40 |
| 108 | ひな | 40 |
| 108 | 琥ちゃん | 40 |
| 111 | ユウワ | 41 |
| 111 | せい | 41 |
| 113 | こたろう | 42 |
| 113 | いっき | 42 |
| 115 | ひま | 43 |
| 115 | るー | 43 |
| 115 | まみ(B) | 43 |
| 115 | さき | 43 |
| 115 | じゅり | 43 |
| 120 | ちち | 44 |
| 121 | カイト | 45 |
| 121 | そうい | 45 |
| 123 | さわ | 46 |
| 123 | こと | 46 |
| 125 | すずは | 47 |
| 126 | よしみ | 49 |
| 126 | 凜 | 49 |
| 128 | ありさ | 50 |
| 128 | ゆずき | 50 |
| 130 | ゆうし | 51 |
| 131 | そな | 52 |
| 132 | しん | 53 |
| 133 | たくみ | 55 |
| 134 | ほたる | 56 |
| 135 | りくと | 57 |
| 136 | えい | 58 |
| 136 | そっ | 58 |
| 138 | あお | 60 |
| 138 | たいが | 60 |
| 140 | ゆうき | 67 |
| 140 | ママ | 67 |
| 142 | たかひーり | 77 |
| 143 | ゆうごん | 110 |
| 144 | かずは | 111 |
| 145 | はな | 120 |
| 146 | こうた | 121 |
| 147 | 匿名 | - |
| 148 | たかし | - |
ねじ寸切り対決
ねじの専門家として、貫禄の1位を獲得したのは「安達鋼業」のみなさん。

ねじWCの顔・寸切り対決の1位は、22秒を叩き出した「安達鋼業」のミッチーさん。

短いボルトでの1位は31秒のメさん。キョンシーさんと同一人物です(複数回挑戦)。
| 順位 | ニックネーム | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | ミッチー | 22 |
| 2 | よっちゃん | 29 |
| 3 | おかか | 30 |
| 4 | ともこ | 31 |
| 4 | メ | 31 |
| 6 | たいし | 32 |
| 7 | 大国命 | 33 |
| 8 | さとる | 34 |
| 9 | たくや | 36 |
| 10 | さわ | 37 |
| 10 | かず | 37 |
| 12 | たけ | 38 |
| 13 | あや | 39 |
| 14 | りーぱぱ | 40 |
| 14 | パパ | 40 |
| 16 | 山口 | 41 |
| 16 | けいか(A) | 41 |
| 18 | アダチ | 42 |
| 18 | キョンシー | 42 |
| 20 | コッシー | 43 |
| 20 | X(3回目) | 43 |
| 20 | (上底+下底)×高さ÷2 | 43 |
| 23 | ななみ | 44 |
| 23 | 智耀 | 44 |
| 23 | かず(2回目) | 44 |
| 26 | まみ(B) | 45 |
| 26 | けいか(3回目) | 45 |
| 26 | みほ | 45 |
| 26 | ナタデココ | 45 |
| 30 | たかし | 46 |
| 30 | まみ(A) | 46 |
| 30 | 元 | 46 |
| 33 | けいか | 47 |
| 33 | まみ | 47 |
| 33 | さやか | 47 |
| 36 | けいか(2回目) | 48 |
| 36 | おこめ | 48 |
| 38 | X(2回目) | 49 |
| 38 | 悠斗 | 49 |
| 40 | けいか(B) | 50 |
| 41 | まみ(3回目) | 51 |
| 41 | ゆうな | 51 |
| 43 | すぐみ | 52 |
| 43 | まみ(2回目) | 52 |
| 43 | こんげ | 52 |
| 46 | ゆーさん | 53 |
| 46 | はっしゃん | 53 |
| 46 | 智耀(2回目) | 53 |
| 49 | 孝 | 54 |
| 50 | そら | 55 |
| 51 | いか | 56 |
| 52 | にゃんた | 57 |
| 52 | じゅり | 57 |
| 54 | ゆり | 58 |
| 54 | ゆい | 58 |
| 56 | いちか | 59 |
| 56 | わたなべ元 | 59 |
| 56 | X(4回目) | 59 |
| 59 | ひかる | 60 |
| 59 | しおり | 60 |
| 59 | カトウ | 60 |
| 59 | めぐみ | 60 |
| 59 | やなは | 60 |
| 64 | アヤカ | 61 |
| 64 | X | 61 |
| 64 | ミズ | 61 |
| 67 | とも | 62 |
| 67 | りくと | 62 |
| 69 | 田中宏志郎 | 63 |
| 69 | キョンシー(2回目) | 63 |
| 71 | みずき | 67 |
| 72 | まさたか | 68 |
| 73 | かつ | 69 |
| 73 | いっき | 69 |
| 75 | りんりん | 70 |
| 75 | ゆうな | 70 |
| 75 | じゅり | 70 |
| 75 | ひな | 70 |
| 79 | そうい | 71 |
| 80 | あお | 72 |
| 80 | さくらこ | 72 |
| 82 | さかもといちか | 73 |
| 83 | きみ子 | 74 |
| 84 | ゆべし | 75 |
| 85 | そっ | 76 |
| 86 | せり | 77 |
| 87 | さおりん | 78 |
| 87 | のあ | 78 |
| 89 | 凜 | 79 |
| 90 | minilily | 80 |
| 90 | パパ | 80 |
| 90 | あんな | 80 |
| 93 | ゆー | 82 |
| 93 | さき | 82 |
| 95 | のあ | 85 |
| 96 | こと | 87 |
| 97 | るー | 88 |
| 98 | こうた | 89 |
| 99 | ありさ | 90 |
| 99 | ゆめの | 90 |
| 99 | ユウワ | 90 |
| 99 | たかひーり | 90 |
| 99 | だいすけ | 90 |
| 104 | ねね | 91 |
| 105 | すずは | 92 |
| 106 | よしみ | 94 |
| 106 | パパ | 94 |
| 108 | えなほ | 95 |
| 108 | まいな | 95 |
| 110 | そな | 97 |
| 111 | ここな | 98 |
| 111 | えい | 98 |
| 113 | こたろう | 101 |
| 114 | 琉音 | 102 |
| 115 | ほたる | 104 |
| 116 | せい | 106 |
| 117 | ママ | 110 |
| 118 | ひま | 111 |
| 119 | いとちゃん | 112 |
| 120 | ゆな | 114 |
| 121 | りったん | 115 |
| 122 | ゆうごん | 116 |
| 122 | さる | 116 |
| 122 | みこ | 116 |
| 125 | かずは | 118 |
| 126 | れい | 119 |
| 127 | ゆうき | 120 |
| 128 | ゆうし | 124 |
| 129 | 山ちゃん | 127 |
| 129 | 二宮 | 127 |
| 131 | しん | 128 |
| 131 | かな | 128 |
| 133 | そうすけ | 142 |
| 134 | かんた | 151 |
| 135 | せい(2回目) | 154 |
| 136 | すずき | 155 |
| 137 | たくみ | 158 |
| 138 | ちち | 159 |
| 139 | こはく | 167 |
| 140 | たいが | 169 |
| 141 | そっちん | 172 |
| 142 | ゆずき | 175 |
| 143 | やす | 179 |
| 144 | 琥ちゃん | 181 |
| 145 | カイト | 188 |
| 146 | はな | 206 |
| 147 | 匿名 | - |
| 148 | よう | - |
フォトギャラリー
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


































































(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。