レイン・クリスマス!SWEETS Xmasは雨でしたがバリバリ東大阪感が出て盛況でした
- 2019/12/23
- おでかけ, 長田駅
- cakehouseMyu, FC大阪, SWEETS Xmas, フレスポ長田, 週ひがはちみつプロジェクト
- コメントを書く
メリークリスマス!
クリスマス直前の12月22日(日)、週刊ひがしおおさかはフレスポ長田にて「ナガタSWEETS Xmas」を開催しました。

ご来場いただいたみなさん、ありがとうございました!
毎度のことながら週ひががイベントをするときはだいたい雨。
今回も予報は曇のち雨で確実に降る予報でしたが、なんとかイベント終盤の14:00頃までもちました。
ホワイト・クリスマスならぬレイン・クリスマスもオツなものでしょう。うん。

降り始めたらすぐ本降りに。そうなるとサッと人気がなくなった。週ひがのイベントらしい。
サッカー体験や車いすスポーツ体験、スイーツマルシェ、ねじワールドカップ、ビンゴ大会、音楽ライブなど盛りだくさんの内容。スポーツ要素に、ものづくり要素、さらに音楽まで…このごった煮感はあれだ、ふれあい祭りだ!

音楽ライブにはアーティストのファンが大勢駆けつけた。

FC大阪のサッカー体験には、選手が登場。子どもたちが憧れの眼差しで見ていた。
中でも目玉のcakehouseMyuと週ひがのコラボ企画、はちみつスイーツの試食&投票は開始から大盛況。昼過ぎには予定数を達成し、終了しました。

3つの中から2つ選んで投票!最終的には3つとも僅差だった。
「はちみつプリン」「究極シフォン!?」「アップルパイ」の3つの中で、栄えある1位に輝いたのは「はちみつプリン」。70票を獲得しました。
後日、「週ひがはちみつプロジェクト」の記事で詳細と今後の予定をお知らせします。

今回は特別に試食サイズで提供!
さらに今回は年間王者が決定する、ねじワールドカップのグランドファイナル大会。
1年の集大成として、年間王者を発表します。

今回はねじビルド対決・ねじすくい・寸切対決の3競技を開催。
部門別年間王者
ねじビルド
優勝 なおみ 13組(第4回大会)
ねじすくい
優勝 ミヤケ 84本(第1回大会)
寸切り対決
優勝 ゆう 38秒(第1回大会)
ワッシャー落とし
優勝 このは 11点(第2回大会)
各部門の優勝者のみなさん、おめでとう!!
なお今回の結果は以下の通りでした。ねじワールドカップは来年度も開催予定。開催が決定し次第、お知らせします。
ねじビルド
| 順位 | 名前 | 得点(組) |
|---|---|---|
| 1 | ゆーと | 7 |
| 2 | みき | 7 |
| 3 | ろい | 7 |
| 4 | あゆみ | 7 |
| 5 | 岸本 | 7 |
| 6 | のん | 7 |
| 7 | はる | 6 |
| 8 | ひろふみ | 6 |
| 9 | Ryoho | 5 |
| 10 | ゆり | 5 |
| 11 | ほのか | 5 |
| 12 | コナン | 5 |
| 13 | かずき | 5 |
| 14 | そうすけ | 5 |
| 15 | ここみ | 5 |
| 16 | ワンたろう | 5 |
| 17 | えいたろう | 4 |
| 18 | たろう | 4 |
| 19 | はるき | 4 |
| 20 | いとうそうたろう | 4 |
| 21 | ぜん | 4 |
| 22 | ゆうと | 4 |
| 23 | いたにはろ大 | 4 |
| 24 | ゆうと | 3 |
| 25 | セナ | 3 |
| 26 | ことの | 3 |
| 27 | とわ | 3 |
| 28 | あらた | 3 |
| 29 | いと | 3 |
| 30 | ゆうき | 2 |
| 31 | めい | 2 |
| 32 | しずく | 2 |
| 33 | ゆーすけ | 2 |
| 34 | りょうと | 2 |
| 35 | めっち | 2 |
| 36 | あさひ | 2 |
| 37 | みわ | 2 |
| 38 | ぶっち | 1 |
| 39 | りか | 0 |
ねじすくい
| 順位 | 名前 | ねじすくい(個) |
|---|---|---|
| 1 | ゆうき | 32 |
| 2 | Ryoho | 31 |
| 3 | ゆーと | 28 |
| 4 | みき | 27 |
| 4 | ゆり | 27 |
| 6 | ほのか | 25 |
| 6 | ろい | 25 |
| 6 | えいたろう | 25 |
| 9 | たろう | 24 |
| 10 | ゆうと | 23 |
| 10 | はる | 23 |
| 12 | ひろふみ | 21 |
| 13 | コナン | 20 |
| 13 | はるき | 20 |
| 15 | いとうそうたろう | 19 |
| 15 | かずき | 19 |
| 15 | そうすけ | 19 |
| 18 | めい | 18 |
| 18 | あゆみ | 18 |
| 20 | セナ | 14 |
| 21 | しずく | 12 |
| 22 | ゆーすけ | 11 |
| 22 | 岸本 | 11 |
| 22 | ぜん | 11 |
| 25 | ことの | 9 |
| 25 | ここみ | 9 |
| 27 | とわ | 8 |
| 27 | ゆうと | 8 |
| 29 | ワンたろう | 7 |
| 30 | りょうと | 6 |
| 31 | いたにはろ大 | 5 |
| 32 | あらた | 4 |
| 33 | りか | 3 |
| 33 | いと | 3 |
| 33 | ぶっち | 3 |
| 33 | めっち | 3 |
| 37 | あさひ | 2 |
| 37 | のん | 2 |
| 39 | みわ | 1 |
寸切り対決
| 順位 | 名前 | 寸切(秒) |
|---|---|---|
| 1 | ゆーと | 65 |
| 2 | みき | 91 |
| 3 | ゆうと | 93 |
| 4 | Ryoho | 99 |
| 5 | ひろふみ | 101 |
| 5 | いとうそうたろう | 102 |
| 7 | ゆーすけ | 104 |
| 8 | ほのか | 112 |
| 9 | コナン | 118 |
| 10 | ワンたろう | 120 |
| 11 | はる | 121 |
| 12 | とわ | 123 |
| 13 | 岸本 | 132 |
| 14 | かずき | 137 |
| 15 | ろい | 138 |
| 16 | いたにはろ大 | 140 |
| 17 | セナ | 145 |
| 18 | ゆり | 150 |
| 19 | ぜん | 155 |
| 20 | ことの | 160 |
| 21 | めい | 167 |
| 22 | ゆうと | 174 |
| 23 | しずく | 177 |
| 24 | りょうと | 192 |
| 25 | あゆみ | 197 |
| 26 | ここみ | 220 |
| 27 | ゆうき | 240 |
| 27 | えいたろう | 240 |
| 27 | りか | 240 |
| 27 | あさひ | 240 |
| 31 | そうすけ | 245 |
| 32 | あらた | 257 |
| 32 | のん | 257 |
| 34 | いと | 285 |
| 34 | たろう | 285 |
| 36 | はるき | 303 |
| 37 | みわ | 318 |
| 38 | ぶっち | 351 |
| 39 | めっち | 369 |
■ナガタSWEETS Xmas
日時:2019年12月22日(日)11:00〜16:00
会場:フレスポ長田1F特設会場(東大阪市長田中2-5-23)
アクセス:長田駅2番出口すぐ
駐車場:あり
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。