- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- 長田がねじ一色に!ねじワールドカップグランドファイナル大会を開催しました
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
長田が、ねじに染まった!
3月28日(日)週刊ひがしおおさかは、ねじワールドカップグランドファイナル大会をフレスポ長田にて開催しました。
年間5回シリーズの5回めとなる、今年度最後の大会です。

雨のため、屋内で。「和食さと」横のイベントスペースで開催しました。
当日はあいにくの雨。
週刊ひがしおおさかがフレスポ長田で開催するイベントでは必ずと言っていいほど雨が降る…
「あんまり人来ないかも」
というネガティブな予想に反し、多くの方にお越しいただきました。
競技者88人、付添いなどのギャラリーを合わせると約250人!
特に午前中は大忙し。消毒液を各ブースに設置するなど感染症対策を取りながら、競技を楽しんでもらいました。

競技の最後に回せる、ねじガチャ!今回は特殊ねじがたくさん。
ねじワールドカップは、本物のねじをつかった7つの競技をクリアすると最後に「ねじガチャ」が引ける、ものづくりのまち東大阪らしいイベント。
3つの新競技「ねじ計り」「ねじ仕分け」「エラー商品探し」はどれも好評でしたが、まだまだゲーム性を高める必要があります。

感覚で350gぴったりを計る「ねじ計り」。1度だけ練習できる。

お題に沿ったねじを素早く正確にパッキングする、「ねじ仕分け」。

「エラー商品探し」。たくさんあるナットの中からエラー商品(=別の形のナット)を3つ探し出す。
今回も新記録が続々と。
ボルトとナットの組み合わせを時間内にたくさん見つける「ねじビルド」では、過去最高となる13組の記録も。各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
これまでに5回参加した参加者には「ねじマスター認定書」を進呈。オリジナルの表彰状です。
なんと親子でゲットした猛者がいました。

ねじマスター認定書を手にした2人。かっこいい!
雨にもかかわらず、めがけて来てくださった方、通りすがりでふらっと立ち寄ってくださった方、ありがとうございました。
今度はもっと競技性を高めて、さらなる進化をしていきます!
今後の開催日程については、決まり次第週刊ひがしおおさかでお知らせします。
なお、今回のねじワールドカップは、週刊ひがしおおさかの公式YouTubeチャンネルでもライブ配信しました。ぜひ見てください。
記録
ねじビルド
| 順位 | 名前 | (個) |
|---|---|---|
| 1 | こーいち | 13 |
| 2 | ユーヤ | 11 |
| 3 | かず | 10 |
| 3 | 水田一真 | 10 |
| 5 | りんりん | 9 |
| 5 | リョウスケ | 9 |
| 5 | みくちゃん | 9 |
| 5 | チエ | 9 |
| 5 | ノブリン | 9 |
| 5 | りんりん | 9 |
| 5 | わかこ | 9 |
| 12 | ふみ | 8 |
| 12 | ひろ | 8 |
| 12 | あおい | 8 |
| 12 | ぴーち | 8 |
| 12 | ひろみ | 8 |
| 12 | リョウタ | 8 |
| 12 | きたぐち | 8 |
| 12 | みやもん | 8 |
| 12 | たかし | 8 |
| 21 | おかか | 7 |
| 21 | 松本@ | 7 |
| 21 | なお | 7 |
| 21 | ヨッシー | 7 |
| 21 | ヒデトシ | 7 |
| 21 | あずもん | 7 |
| 21 | ツッちゃん | 7 |
| 21 | かな | 7 |
| 21 | はは | 7 |
| 30 | あゆみ | 6 |
| 30 | おかか2 | 6 |
| 30 | はな | 6 |
| 30 | とわ | 6 |
| 30 | さやきーた | 6 |
| 30 | さきえ | 6 |
| 30 | 菜月 | 6 |
| 30 | ほのか | 6 |
| 30 | えみる | 6 |
| 30 | はると | 6 |
| 30 | SHOmA | 6 |
| 30 | ひろと | 6 |
| 42 | ひろふみ | 5 |
| 42 | りょうと | 5 |
| 42 | やすま | 5 |
| 42 | かずき | 5 |
| 42 | らいむ | 5 |
| 42 | ゆみ | 5 |
| 42 | ひで | 5 |
| 42 | すみか | 5 |
| 42 | かづき | 5 |
| 42 | あっきー | 5 |
| 42 | 藤田心瑠 | 5 |
| 42 | りんこ | 5 |
| 42 | とーちゃん | 5 |
| 42 | さき | 5 |
| 42 | 水田一之介 | 5 |
| 57 | きょうたろう | 4 |
| 57 | ヤマキン | 4 |
| 57 | なちまる | 4 |
| 57 | いっしん | 4 |
| 57 | ひろかず | 4 |
| 57 | みやざきまいこ | 4 |
| 57 | 宮﨑悠希 | 4 |
| 57 | ふう | 4 |
| 57 | いち | 4 |
| 57 | きよ | 4 |
| 57 | たいが | 4 |
| 57 | にな | 4 |
| 57 | みー | 4 |
| 57 | ゆい | 4 |
| 57 | やまと | 4 |
| 57 | こちょうらん | 4 |
| 57 | よしと | 4 |
| 74 | すがほまれ | 3 |
| 74 | しょうご | 3 |
| 74 | 今文 | 3 |
| 74 | さな | 3 |
| 74 | はるき | 3 |
| 74 | ともや | 3 |
| 74 | そうくん | 3 |
| 74 | ゆうた | 3 |
| 74 | ひろ | 3 |
| 83 | やまと | 2 |
| 83 | 城井優衣 | 2 |
| 83 | ゆうま | 2 |
| 83 | Hiro | 2 |
| 83 | さくちゃん | 2 |
| 88 | サクスケ | - |
ねじすくい
| 順位 | 名前 | (個) |
|---|---|---|
| 1 | きよ | 105 |
| 2 | ひで | 73 |
| 2 | いち | 73 |
| 4 | サクスケ | 65 |
| 5 | 水田一之介 | 63 |
| 6 | かづき | 59 |
| 7 | ゆい | 53 |
| 8 | すがほまれ | 52 |
| 9 | ふう | 51 |
| 10 | 菜月 | 49 |
| 11 | すみか | 48 |
| 12 | ひろ | 46 |
| 13 | なお | 45 |
| 14 | かずき | 44 |
| 15 | にな | 43 |
| 16 | やすま | 42 |
| 17 | さくちゃん | 42 |
| 18 | よしと | 42 |
| 19 | さやきーた | 40 |
| 20 | ひろかず | 39 |
| 21 | 城井優衣 | 38 |
| 21 | りんこ | 38 |
| 23 | こちょうらん | 37 |
| 24 | はるき | 35 |
| 25 | あずもん | 34 |
| 25 | ひろみ | 34 |
| 25 | やまと | 34 |
| 25 | かな | 34 |
| 25 | みやもん | 34 |
| 25 | 水田一真 | 34 |
| 31 | ヤマキン | 33 |
| 31 | ノブリン | 33 |
| 31 | たかし | 33 |
| 34 | やまと | 31 |
| 34 | ゆうま | 31 |
| 34 | リョウスケ | 31 |
| 34 | 宮﨑悠希 | 31 |
| 34 | さき | 31 |
| 39 | ヨッシー | 29 |
| 39 | さきえ | 29 |
| 39 | ゆみ | 29 |
| 39 | ほのか | 29 |
| 39 | あっきー | 29 |
| 44 | かず | 28 |
| 44 | リョウタ | 28 |
| 46 | ふみ | 27 |
| 47 | とわ | 26 |
| 47 | ユーヤ | 26 |
| 49 | ヒデトシ | 25 |
| 49 | みくちゃん | 25 |
| 51 | みー | 24 |
| 52 | Hiro | 23 |
| 52 | そうくん | 23 |
| 52 | みやざきまいこ | 23 |
| 52 | きたぐち | 23 |
| 52 | ツッちゃん | 23 |
| 52 | りんりん | 23 |
| 52 | 藤田心瑠 | 23 |
| 59 | あおい | 22 |
| 59 | チエ | 22 |
| 59 | えみる | 22 |
| 59 | SHOmA | 22 |
| 63 | りょうと | 21 |
| 63 | 松本@ | 21 |
| 63 | こーいち | 21 |
| 66 | おかか2 | 20 |
| 66 | とーちゃん | 20 |
| 66 | はは | 20 |
| 69 | あゆみ | 19 |
| 69 | しょうご | 19 |
| 69 | りんりん | 19 |
| 69 | ひろと | 19 |
| 73 | ひろふみ | 17 |
| 73 | おかか | 17 |
| 73 | わかこ | 17 |
| 76 | ひろ | 15 |
| 76 | らいむ | 15 |
| 78 | たいが | 14 |
| 79 | はな | 13 |
| 80 | きょうたろう | 11 |
| 80 | なちまる | 11 |
| 80 | ゆうた | 11 |
| 83 | ともや | 10 |
| 84 | さな | 8 |
| 84 | ぴーち | 8 |
| 84 | はると | 8 |
| 87 | 今文 | 1 |
| 87 | いっしん | 1 |
ねじ寸切り
| 順位 | 名前 | (秒) |
|---|---|---|
| 1 | かず | 22 |
| 1 | ヒデトシ | 22 |
| 1 | さくちゃん | 22 |
| 1 | リョウタ | 22 |
| 1 | みやもん | 22 |
| 6 | 菜月 | 23 |
| 7 | Hiro | 25 |
| 7 | ユーヤ | 25 |
| 9 | ヨッシー | 26 |
| 9 | リョウスケ | 26 |
| 9 | ノブリン | 26 |
| 12 | ふみ | 27 |
| 12 | りんりん | 27 |
| 12 | ひろみ | 27 |
| 12 | ゆい | 27 |
| 12 | かな | 27 |
| 12 | ひろと | 27 |
| 18 | なお | 28 |
| 18 | ツッちゃん | 28 |
| 18 | りんりん | 28 |
| 18 | SHOmA | 28 |
| 18 | たかし | 28 |
| 23 | みやざきまいこ | 29 |
| 23 | きたぐち | 29 |
| 23 | はると | 29 |
| 23 | りんこ | 29 |
| 27 | ひろふみ | 30 |
| 27 | やすま | 30 |
| 27 | 城井優衣 | 30 |
| 27 | きよ | 30 |
| 31 | かずき | 31 |
| 31 | おかか | 31 |
| 31 | かづき | 31 |
| 34 | ひで | 32 |
| 35 | こーいち | 33 |
| 36 | ゆみ | 34 |
| 37 | あっきー | 35 |
| 38 | ひろ | 36 |
| 38 | あずもん | 36 |
| 38 | ひろ | 36 |
| 41 | ほのか | 37 |
| 42 | さやきーた | 39 |
| 42 | 宮﨑悠希 | 39 |
| 42 | にな | 39 |
| 42 | とーちゃん | 39 |
| 46 | チエ | 40 |
| 46 | ふう | 40 |
| 48 | 水田一之介 | 41 |
| 49 | らいむ | 42 |
| 49 | いち | 42 |
| 51 | とわ | 43 |
| 51 | さきえ | 43 |
| 51 | みー | 43 |
| 54 | ヤマキン | 44 |
| 55 | はるき | 45 |
| 56 | すがほまれ | 46 |
| 56 | 松本@ | 46 |
| 56 | よしと | 46 |
| 59 | やまと | 47 |
| 59 | すみか | 47 |
| 59 | 藤田心瑠 | 47 |
| 62 | 水田一真 | 48 |
| 63 | ひろかず | 50 |
| 64 | ゆうま | 52 |
| 64 | ぴーち | 52 |
| 66 | おかか2 | 53 |
| 67 | サクスケ | 54 |
| 68 | はは | 56 |
| 69 | さき | 57 |
| 70 | しょうご | 59 |
| 71 | あおい | 60 |
| 71 | ともや | 60 |
| 73 | りょうと | 67 |
| 73 | えみる | 67 |
| 73 | こちょうらん | 67 |
| 76 | やまと | 73 |
| 76 | わかこ | 73 |
| 78 | 今文 | 87 |
| 79 | そうくん | 90 |
| 80 | なちまる | 97 |
| 81 | さな | 98 |
| 81 | ゆうた | 98 |
| 83 | いっしん | 102 |
| 84 | あゆみ | 103 |
| 85 | たいが | 113 |
| 86 | みくちゃん | 117 |
| 87 | きょうたろう | 119 |
| 88 | はな | 120 |
ねじ締め対決
| 順位 | 名前 | (秒) |
|---|---|---|
| 1 | 菜月 | 28 |
| 2 | きよ | 30 |
| 3 | りんりん | 31 |
| 4 | ほのか | 37 |
| 5 | みやもん | 39 |
| 6 | あっきー | 40 |
| 6 | よしと | 40 |
| 8 | いち | 41 |
| 8 | はると | 41 |
| 10 | ゆうま | 42 |
| 11 | さき | 43 |
| 12 | たかし | 44 |
| 13 | かづき | 45 |
| 13 | 水田一之介 | 45 |
| 15 | ヤマキン | 47 |
| 15 | りんこ | 47 |
| 17 | ノブリン | 48 |
| 17 | こーいち | 48 |
| 17 | ゆい | 48 |
| 20 | やまと | 49 |
| 21 | ふう | 50 |
| 21 | 水田一真 | 50 |
| 23 | りょうと | 52 |
| 24 | SHOmA | 57 |
| 25 | 藤田心瑠 | 58 |
| 26 | わかこ | 59 |
| 27 | 宮﨑悠希 | 61 |
| 28 | みやざきまいこ | 62 |
| 29 | らいむ | 63 |
| 30 | あゆみ | 64 |
| 30 | とわ | 64 |
| 30 | にな | 64 |
| 33 | そうくん | 67 |
| 34 | やまと | 68 |
| 35 | ツッちゃん | 69 |
| 36 | しょうご | 70 |
| 36 | すみか | 70 |
| 38 | はるき | 71 |
| 39 | ふみ | 72 |
| 39 | ひろかず | 72 |
| 39 | えみる | 72 |
| 42 | すがほまれ | 73 |
| 42 | 松本@ | 73 |
| 44 | りんりん | 74 |
| 44 | リョウスケ | 74 |
| 46 | あおい | 75 |
| 47 | ひろと | 76 |
| 48 | ユーヤ | 77 |
| 49 | 城井優衣 | 78 |
| 49 | ひろ | 78 |
| 51 | かな | 79 |
| 52 | おかか | 83 |
| 52 | チエ | 83 |
| 54 | はな | 84 |
| 55 | ゆみ | 87 |
| 56 | さくちゃん | 88 |
| 57 | おかか2 | 90 |
| 58 | ぴーち | 92 |
| 59 | なお | 93 |
| 60 | かず | 94 |
| 61 | さやきーた | 95 |
| 62 | ヒデトシ | 96 |
| 63 | あずもん | 99 |
| 63 | はは | 99 |
| 65 | きょうたろう | 101 |
| 65 | リョウタ | 101 |
| 67 | さな | 107 |
| 67 | こちょうらん | 107 |
| 69 | ともや | 108 |
| 70 | Hiro | 110 |
| 71 | きたぐち | 111 |
| 72 | ひろ | 114 |
| 72 | たいが | 114 |
| 74 | ひで | 117 |
| 75 | ひろふみ | 120 |
| 76 | みくちゃん | 126 |
| 77 | ひろみ | 128 |
| 78 | ヨッシー | 136 |
| 79 | さきえ | 141 |
| 80 | やすま | 145 |
| 81 | なちまる | 157 |
| 82 | みー | 165 |
| 83 | かずき | 170 |
| 84 | いっしん | 182 |
| 84 | ゆうた | 182 |
| 86 | とーちゃん | 188 |
| 87 | 今文 | 205 |
| 88 | サクスケ | - |
ねじ仕分け
| 順位 | 名前 | (秒) |
|---|---|---|
| 1 | ヒデトシ | 20 |
| 1 | 菜月 | 20 |
| 3 | ひで | 25 |
| 4 | ひろと | 27 |
| 5 | ひろ | 28 |
| 6 | あっきー | 29 |
| 6 | ユーヤ | 29 |
| 6 | たかし | 29 |
| 9 | チエ | 30 |
| 9 | ノブリン | 30 |
| 9 | きたぐち | 30 |
| 12 | りんりん | 32 |
| 13 | さやきーた | 33 |
| 13 | こーいち | 33 |
| 15 | きよ | 34 |
| 16 | ひろみ | 35 |
| 16 | かづき | 35 |
| 16 | かな | 35 |
| 19 | リョウスケ | 36 |
| 19 | サクスケ | 36 |
| 19 | 水田一真 | 36 |
| 22 | なお | 37 |
| 22 | かず | 37 |
| 24 | ひろふみ | 38 |
| 25 | みー | 39 |
| 26 | あずもん | 40 |
| 26 | はると | 40 |
| 28 | いち | 42 |
| 29 | さきえ | 43 |
| 29 | りんこ | 43 |
| 31 | ゆい | 45 |
| 31 | よしと | 45 |
| 33 | にな | 47 |
| 33 | ツッちゃん | 47 |
| 33 | やまと | 47 |
| 36 | りんりん | 48 |
| 36 | はは | 48 |
| 38 | おかか | 50 |
| 38 | 宮﨑悠希 | 50 |
| 40 | かずき | 51 |
| 40 | さき | 51 |
| 42 | おかか2 | 52 |
| 42 | ふみ | 52 |
| 42 | みやもん | 52 |
| 45 | ゆみ | 53 |
| 45 | とーちゃん | 53 |
| 47 | Hiro | 54 |
| 47 | わかこ | 54 |
| 49 | 藤田心瑠 | 56 |
| 49 | SHOmA | 56 |
| 51 | ひろかず | 57 |
| 52 | きょうたろう | 59 |
| 52 | はるき | 59 |
| 54 | すがほまれ | 60 |
| 54 | しょうご | 60 |
| 54 | みくちゃん | 60 |
| 57 | みやざきまいこ | 62 |
| 57 | ひろ | 62 |
| 59 | やすま | 64 |
| 60 | はな | 65 |
| 61 | あおい | 66 |
| 61 | リョウタ | 66 |
| 61 | ふう | 66 |
| 64 | すみか | 68 |
| 65 | ぴーち | 69 |
| 66 | ほのか | 71 |
| 67 | えみる | 73 |
| 68 | 城井優衣 | 74 |
| 68 | いっしん | 74 |
| 70 | こちょうらん | 77 |
| 71 | そうくん | 78 |
| 72 | ヤマキン | 80 |
| 73 | ゆうま | 81 |
| 74 | 松本@ | 86 |
| 74 | たいが | 86 |
| 76 | とわ | 88 |
| 76 | さくちゃん | 88 |
| 78 | りょうと | 90 |
| 79 | なちまる | 92 |
| 80 | ヨッシー | 99 |
| 81 | やまと | 100 |
| 82 | らいむ | 108 |
| 83 | ともや | 108 |
| 84 | ゆうた | 115 |
| 85 | あゆみ | 120 |
| 85 | 今文 | 120 |
| 85 | さな | 120 |
| 88 | 水田一之介 | - |
ねじ計り
| 順位 | 名前 | グラム(350g基準) | 差(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | ひろかず | 350 | 0 |
| 2 | ともや | 348 | 2 |
| 2 | みー | 348 | 2 |
| 4 | ノブリン | 352 | 2 |
| 5 | ひで | 347 | 3 |
| 6 | かな | 355 | 5 |
| 7 | かずき | 344 | 6 |
| 7 | ヤマキン | 356 | 6 |
| 9 | ゆみ | 342 | 8 |
| 9 | りんりん | 342 | 8 |
| 11 | すみか | 340 | 10 |
| 11 | きょうたろう | 360 | 10 |
| 13 | おかか2 | 339 | 11 |
| 13 | みやざきまいこ | 339 | 11 |
| 13 | きたぐち | 361 | 11 |
| 13 | いち | 361 | 11 |
| 13 | こちょうらん | 361 | 11 |
| 18 | 今文 | 338 | 12 |
| 19 | あずもん | 363 | 13 |
| 20 | 水田一之介 | 336 | 14 |
| 20 | りんりん | 364 | 14 |
| 22 | 宮﨑悠希 | 366 | 16 |
| 23 | はな | 332 | 18 |
| 23 | こーいち | 368 | 18 |
| 25 | ひろふみ | 369 | 19 |
| 26 | ゆい | 370 | 20 |
| 27 | ひろ | 373 | 23 |
| 28 | おかか | 326 | 24 |
| 28 | やすま | 374 | 24 |
| 30 | ヨッシー | 325 | 25 |
| 30 | いっしん | 325 | 25 |
| 30 | とわ | 375 | 25 |
| 33 | ヒデトシ | 324 | 26 |
| 33 | にな | 324 | 26 |
| 35 | Hiro | 379 | 29 |
| 35 | ひろみ | 379 | 29 |
| 37 | SHOmA | 316 | 34 |
| 38 | リョウタ | 315 | 35 |
| 39 | ほのか | 387 | 37 |
| 39 | あっきー | 387 | 37 |
| 41 | さきえ | 388 | 38 |
| 41 | よしと | 388 | 38 |
| 43 | みくちゃん | 311 | 39 |
| 44 | やまと | 310 | 40 |
| 45 | さき | 309 | 41 |
| 45 | さな | 391 | 41 |
| 47 | なちまる | 303 | 47 |
| 47 | すがほまれ | 397 | 47 |
| 49 | チエ | 301 | 49 |
| 50 | 菜月 | 400 | 50 |
| 51 | 藤田心瑠 | 299 | 51 |
| 52 | たかし | 406 | 56 |
| 53 | さやきーた | 409 | 59 |
| 53 | ふう | 409 | 59 |
| 55 | ツッちゃん | 410 | 60 |
| 56 | きよ | 411 | 61 |
| 57 | なお | 415 | 65 |
| 57 | ユーヤ | 415 | 65 |
| 59 | さくちゃん | 417 | 67 |
| 60 | 城井優衣 | 418 | 68 |
| 61 | はは | 419 | 69 |
| 62 | らいむ | 425 | 75 |
| 63 | ぴーち | 273 | 77 |
| 64 | とーちゃん | 429 | 79 |
| 65 | みやもん | 430 | 80 |
| 66 | たいが | 267 | 83 |
| 66 | えみる | 267 | 83 |
| 66 | ゆうた | 433 | 83 |
| 69 | はるき | 439 | 89 |
| 70 | 水田一真 | 451 | 101 |
| 71 | ふみ | 456 | 106 |
| 72 | はると | 243 | 107 |
| 72 | かづき | 457 | 107 |
| 74 | ゆうま | 241 | 109 |
| 75 | 松本@ | 460 | 110 |
| 76 | りんこ | 461 | 111 |
| 77 | リョウスケ | 464 | 114 |
| 78 | しょうご | 468 | 118 |
| 79 | りょうと | 230 | 120 |
| 79 | かず | 230 | 120 |
| 81 | あゆみ | 495 | 145 |
| 82 | やまと | 200 | 150 |
| 83 | ひろと | 504 | 154 |
| 84 | ひろ | 524 | 174 |
| 85 | そうくん | 555 | 205 |
| 86 | わかこ | 600 | 250 |
| 87 | サクスケ | 44 | 306 |
| 88 | あおい | 773 | 423 |
エラー商品探し
| 順位 | 名前 | (秒) |
|---|---|---|
| 1 | ひで | 9 |
| 1 | かづき | 9 |
| 3 | こーいち | 11 |
| 4 | あっきー | 13 |
| 4 | りんりん | 13 |
| 6 | ユーヤ | 15 |
| 7 | はると | 16 |
| 8 | ノブリン | 17 |
| 9 | あおい | 19 |
| 10 | りんりん | 20 |
| 10 | きたぐち | 20 |
| 12 | ゆみ | 21 |
| 12 | チエ | 21 |
| 14 | しょうご | 22 |
| 14 | とーちゃん | 22 |
| 16 | やすま | 26 |
| 17 | すみか | 29 |
| 18 | ヨッシー | 30 |
| 18 | ひろと | 30 |
| 18 | 水田一之介 | 30 |
| 21 | SHOmA | 33 |
| 21 | たかし | 33 |
| 23 | サクスケ | 37 |
| 24 | ひろ | 40 |
| 24 | かな | 40 |
| 26 | なお | 41 |
| 26 | ヒデトシ | 41 |
| 28 | ツッちゃん | 42 |
| 29 | あゆみ | 43 |
| 30 | おかか | 45 |
| 30 | ふみ | 45 |
| 30 | いっしん | 45 |
| 33 | とわ | 46 |
| 34 | なちまる | 48 |
| 35 | ひろ | 50 |
| 36 | みやもん | 51 |
| 37 | 水田一真 | 53 |
| 38 | はな | 55 |
| 39 | きょうたろう | 57 |
| 39 | はは | 57 |
| 41 | すがほまれ | 58 |
| 42 | 藤田心瑠 | 59 |
| 43 | さきえ | 60 |
| 43 | ひろかず | 60 |
| 43 | みくちゃん | 60 |
| 46 | みー | 62 |
| 47 | さくちゃん | 64 |
| 48 | さやきーた | 65 |
| 48 | みやざきまいこ | 65 |
| 48 | いち | 65 |
| 51 | わかこ | 66 |
| 52 | ヤマキン | 69 |
| 53 | さな | 70 |
| 53 | 菜月 | 70 |
| 55 | 今文 | 72 |
| 55 | やまと | 72 |
| 57 | りんこ | 76 |
| 58 | こちょうらん | 79 |
| 59 | リョウスケ | 80 |
| 60 | はるき | 82 |
| 61 | にな | 83 |
| 62 | Hiro | 85 |
| 62 | ゆい | 85 |
| 64 | ゆうた | 86 |
| 65 | きよ | 91 |
| 66 | ひろみ | 93 |
| 67 | そうくん | 93 |
| 68 | えみる | 96 |
| 69 | よしと | 100 |
| 70 | かず | 110 |
| 71 | あずもん | 111 |
| 72 | ぴーち | 113 |
| 73 | さき | 113 |
| 74 | リョウタ | 115 |
| 75 | らいむ | 116 |
| 76 | かずき | 120 |
| 76 | おかか2 | 120 |
| 76 | 松本@ | 120 |
| 76 | ゆうま | 120 |
| 76 | ふう | 120 |
| 76 | ほのか | 120 |
| 82 | たいが | 124 |
| 83 | 城井優衣 | 131 |
| 84 | ともや | 149 |
| 85 | 宮﨑悠希 | 149 |
| 86 | やまと | 178 |
| 87 | ひろふみ | 180 |
| 87 | りょうと | 180 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。