- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ, 徳庵駅
- リピーター多数、ねじマスター多数!10/22第4回ねじワールドカップを開催しました 新競技「目隠しねじ」の王者はなんと5秒
リピーター多数、ねじマスター多数!10/22第4回ねじワールドカップを開催しました 新競技「目隠しねじ」の王者はなんと5秒
ランキングは記事の最後に掲載しています
いよいよ決勝戦を残すのみとなったラグビーワールドカップ2023フランス大会が開催されている中、10月22日(日)週刊ひがしおおさかでは今年度の第4回ねじワールドカップ(以下、ねじWC)を開催しました。
ハロウィンが近いということもあってか、コスプレをした子どもも多数来場。また、今回はいつも以上にリピーターさんも多く、ねじWCに5回参加するともらえる「ねじマスター認定証」も10名くらいの方にお渡ししました。
回を重ねるごとに認知度も上がり、「これを目当てに来ました」と言ってくださる方もいて、2030年の世界大会実現に向け東大阪全域で認知してもらえるようにもっと露出を増やしていきます。昨日は、東大阪市花園ラグビー場で開催された企業交流運動会でねじ寸切り対決が採用されるなど、週ひがでは勝手に「東大阪市公認や!」と舞い上がっていますが…。
めっちゃねじ回してる
ついに東大阪市公認の競技になったってコト…!?#higao pic.twitter.com/iQDyamqmek— 週刊ひがしおおさか⚡️(第1・3月情報ノーサイド) (@w_higa) October 21, 2023
好評だったのは新競技の「目隠しねじ」。
今回のチャンピオンはなんと5秒で、親子で同時に達成されました。今後一切抜かれない記録なんじゃないかと思っています。
次回は12月3日(日)。フレスポ長田にて拡大版のねじワールドカップイベントを開催予定です。お楽しみに。
ということで、最後に今回のランキングを。
あなたの名前はありましたか?
ねじ締め対決
順位 | ニックネーム | 秒 |
---|---|---|
1 | アヤトン | 11 |
2 | 稜麻 | 15 |
3 | 桂馬 | 22 |
4 | とー | 29 |
5 | すー | 33 |
5 | あかり | 33 |
7 | 一男 | 34 |
8 | おかか2回目 | 35 |
8 | さあや | 35 |
10 | 3.1415926535 | 36 |
11 | タイちゃん | 37 |
12 | のあ | 40 |
13 | ユウちゃん | 41 |
13 | けんと | 41 |
15 | さあや | 43 |
15 | 帆夏 | 43 |
15 | ゆうと2回目 | 43 |
15 | まなと | 43 |
19 | まさ | 44 |
20 | バスくん | 45 |
20 | シャア | 45 |
20 | じゅに | 45 |
23 | くるみ | 47 |
24 | りょう | 48 |
25 | ツナマヨ | 49 |
26 | さくら | 50 |
27 | みつゆき | 52 |
28 | よしゆき | 53 |
29 | こうき | 54 |
30 | おかか | 55 |
30 | めい | 55 |
30 | ひろひと | 55 |
30 | あかり | 55 |
30 | あおい | 55 |
35 | 01くん | 57 |
35 | ゆうすけ | 57 |
35 | ゆうすけ2回目 | 57 |
38 | さくと | 58 |
39 | ゆきこ | 59 |
39 | かんな | 59 |
41 | ゆうと | 60 |
42 | あお | 61 |
43 | マリオ | 62 |
44 | なっちゃん | 63 |
45 | りゅう | 64 |
46 | みほ | 65 |
46 | こはく | 65 |
48 | ゆうた | 66 |
48 | とらじ | 66 |
50 | よしお | 67 |
50 | ココロン | 67 |
52 | みなと | 68 |
52 | うらら | 68 |
54 | すー | 70 |
54 | かん | 70 |
56 | madder2回目 | 71 |
57 | かー | 74 |
58 | みずめろ | 75 |
59 | JJJ | 77 |
59 | るい | 77 |
59 | なおみ | 77 |
59 | Mika | 77 |
63 | YU | 78 |
63 | なな | 78 |
65 | みき | 79 |
66 | BB | 83 |
66 | アムロ | 83 |
66 | そういちろう | 83 |
69 | ななみ | 85 |
70 | れな | 86 |
71 | madder | 87 |
72 | はる | 90 |
73 | とうちゃん | 91 |
74 | りこ | 92 |
74 | えみ | 92 |
76 | えなほ | 95 |
76 | あーちゃん | 95 |
76 | あおば | 95 |
79 | まり | 99 |
80 | りゆ | 102 |
81 | しんじ | 106 |
82 | そうた | 112 |
83 | ひかる | 124 |
84 | えみ2回目 | 125 |
84 | きはる | 125 |
86 | ねね | 149 |
87 | あっくん | 164 |
88 | かずひろ | 225 |
89 | ゆいの | 264 |
ベルリン | ー | |
ミニー | ー |
目隠しねじ
順位 | ニックネーム | 秒 |
---|---|---|
1 | ツナマヨ | 5 |
1 | おかか2回目 | 5 |
3 | BB | 9 |
4 | シャア | 10 |
4 | 稜麻 | 10 |
6 | 3.1415926535 | 13 |
7 | ユウちゃん | 15 |
7 | madder | 15 |
7 | けんと | 15 |
10 | みずめろ | 16 |
10 | りこ | 16 |
10 | とー | 16 |
10 | みなと | 16 |
10 | りゅう | 16 |
10 | 一男 | 16 |
16 | のあ | 18 |
17 | あかり | 19 |
17 | まなと | 19 |
19 | おかか | 20 |
19 | マリオ | 20 |
19 | さあや | 20 |
22 | 01くん | 21 |
22 | かー | 21 |
22 | ゆうと2回目 | 21 |
22 | まり | 21 |
26 | えみ | 22 |
26 | えみ2回目 | 22 |
28 | るい | 23 |
29 | すー | 25 |
29 | すー | 25 |
29 | まさ | 25 |
29 | なおみ | 25 |
33 | ゆうと | 28 |
33 | ひろひと | 28 |
35 | タイちゃん | 29 |
35 | なな | 29 |
37 | ミニー | 30 |
37 | あおい | 30 |
37 | りょう | 30 |
40 | さくと | 31 |
40 | みき | 31 |
42 | YU | 32 |
42 | アヤトン | 32 |
44 | アムロ | 33 |
44 | 帆夏 | 33 |
46 | じゅに | 36 |
46 | さくら | 36 |
48 | madder2回目 | 38 |
49 | なっちゃん | 39 |
49 | ゆうた | 39 |
51 | ベルリン | 45 |
52 | かんな | 47 |
53 | そうた | 50 |
53 | あかり | 50 |
55 | しんじ | 52 |
55 | あおば | 52 |
55 | とらじ | 52 |
58 | バスくん | 53 |
58 | ゆきこ | 53 |
58 | そういちろう | 53 |
61 | あお | 54 |
62 | ゆうすけ2回目 | 59 |
63 | めい | 60 |
63 | ゆうすけ | 60 |
63 | みほ | 60 |
66 | 桂馬 | 61 |
67 | さあや | 62 |
68 | よしお | 63 |
69 | はる | 64 |
69 | きはる | 64 |
71 | Mika | 67 |
72 | かん | 69 |
73 | ねね | 71 |
74 | JJJ | 75 |
75 | くるみ | 82 |
76 | かずひろ | 94 |
77 | みつゆき | 103 |
78 | こはく | 104 |
79 | あっくん | 106 |
80 | あーちゃん | 108 |
81 | ゆいの | 119 |
82 | こうき | 120 |
83 | ななみ | 127 |
84 | ひかる | 129 |
84 | とうちゃん | 129 |
86 | よしゆき | 136 |
87 | うらら | 138 |
88 | れな | 157 |
89 | えなほ | 164 |
89 | りゆ | 164 |
91 | ココロン | 180 |
ねじ寸切り対決
順位 | ニックネーム | 秒 |
---|---|---|
1 | りゅう | 18 |
1 | ひろひと | 18 |
3 | ベルリン | 22 |
3 | 01くん | 22 |
3 | かー | 22 |
6 | まさ | 24 |
7 | おかか | 25 |
7 | よしお | 25 |
9 | BB | 28 |
10 | みき | 30 |
11 | めい | 31 |
11 | 稜麻 | 31 |
13 | シャア | 33 |
14 | madder2回目 | 36 |
14 | ゆうた | 36 |
16 | すー | 37 |
16 | 3.1415926535 | 37 |
16 | えみ | 37 |
19 | ツナマヨ | 38 |
19 | 一男 | 38 |
21 | アムロ | 40 |
21 | あかり | 40 |
21 | Mika | 40 |
24 | おかか2回目 | 41 |
25 | なおみ | 42 |
26 | madder | 43 |
26 | じゅに | 43 |
28 | みずめろ | 46 |
28 | かん | 46 |
28 | 桂馬 | 46 |
31 | あかり | 49 |
32 | ゆうすけ2回目 | 51 |
33 | ユウちゃん | 54 |
33 | そういちろう | 54 |
35 | さくと | 55 |
36 | さあや | 62 |
37 | ゆうと | 63 |
38 | ゆうすけ | 64 |
38 | るい | 64 |
38 | けんと | 64 |
38 | さくら | 64 |
38 | まなと | 64 |
43 | みほ | 65 |
44 | バスくん | 66 |
44 | すー | 66 |
46 | タイちゃん | 67 |
47 | ゆきこ | 69 |
47 | さあや | 69 |
47 | のあ | 69 |
50 | くるみ | 72 |
51 | なっちゃん | 73 |
52 | りょう | 74 |
53 | とー | 75 |
53 | マリオ | 75 |
55 | しんじ | 76 |
55 | あお | 76 |
55 | とらじ | 76 |
55 | ココロン | 76 |
59 | えみ2回目 | 77 |
60 | あおい | 78 |
61 | あーちゃん | 85 |
62 | ゆうと2回目 | 87 |
63 | そうた | 88 |
64 | りこ | 90 |
65 | こうき | 95 |
66 | YU | 100 |
67 | みつゆき | 102 |
68 | よしゆき | 105 |
68 | かずひろ | 105 |
70 | れな | 107 |
71 | うらら | 108 |
72 | はる | 110 |
73 | なな | 113 |
73 | まり | 113 |
75 | ななみ | 115 |
75 | とうちゃん | 115 |
77 | アヤトン | 117 |
78 | あおば | 118 |
79 | 帆夏 | 119 |
80 | こはく | 123 |
81 | きはる | 132 |
82 | みなと | 135 |
83 | かんな | 140 |
84 | JJJ | 164 |
84 | りゆ | 164 |
86 | あっくん | 193 |
87 | ゆいの | 209 |
88 | えなほ | 264 |
89 | ひかる | 269 |
ねね | ー | |
ミニー | ー |
ねじワールドカップ特設サイトはこちら。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。