9月23日(日)、週刊ひがしおおさかはフレスポ東大阪でワールドカップを行いました。
競技は、ラグビーでもなくサッカーでもありません。ものづくりの街・東大阪が誇る「ねじ」。
「ものづくり」って言っても漠然としているし、どうせなら生活に密着した「ねじ」で勝負しようぜ!と、焦点を絞って始まったこの企画。その名も「ねじワールドカップ」です。どローカルなんだか世界的なんだかよくわからないぞ!という声が聞こえてきそう。
ねじを使った3種の競技をクリアすると、「ねじガチャガチャ」がひけるイベントです。

競技のひとつ「ねじビルド」に興じる参加者。ぴったりハマるナットとボルトを時間内に組み合わせるのだ!
今年8月11日(土)に初開催し、今回で2回め。かなり短いスパンでの開催ですが、前回の反響が高かったため急きょ2度めの開催にこぎつけました。
当日会場には236名の参加者が。メインターゲットである親子のほか、リピーターやおそらく本職だろうな…というover30の男性など、「ねじ」というキーワードに反応した人が集まりました。

カプセルの中には、金剛鋲螺や紀州ファスナー製ねじのほか、関連グッズが入っている。まさにねじづくし!
ボルトとナットの組み合わせをたくさん作る「ねじビルド」、極小ねじをお箸でつかむ「ねじすくい」、長いボルトにナットを通す時間を競う「ねじ寸切り」。思った以上に子供たちの食い付きがよく、ガチャガチャがなくなっても「それでも良いからやりたい!」と押し寄せる来場者。かなり手応えを感じました。

ねじ寸切り対決。伝わるだろうか、このスピード感。上から下へナットを通せ〜!
週ひがの野望は「ねじワールドカップを世界的な競技へすること」(大真面目)。
「ねじにはボルトとナットがあるということだけでも知ってもらえて満足。みんな混同するので」と、編集長前田は語ります。

「ねじすくい」をする前田編集長。美しい箸使いが求められる、大人でも難しい競技だ。
生活のどこかで必ずお世話になっているねじを、「ものづくりの重要な製品」と紹介することも必要でしょう。しかし、自分の生活やイベントに落とし込んで「ものづくり」を身近に感じることが、教養・理解につながるはずです。
ねじの、ものづくりの可能性をもっともっと広げたい。その実験的要素が、「ねじワールドカップ」に込めた思いです。
…ちょっと思想的になっちゃいましたが、スポーツチャンバラやゆるスポーツのように、誰でも気軽に楽しめる競技に。その一歩を体現したイベントとなりました。
さあ、あなたの生活にねじを!
第2回ねじワールドカップ 各競技ランキング
寸切り対決
| 順位 | 名前 | 寸切り(秒) |
|---|---|---|
| 1 | にしおか | 29 |
| 2 | たつや | 34 |
| 3 | あきひろ | 36 |
| 4 | あゆか | 38 |
| 5 | たいせい | 39 |
| 5 | せら | 39 |
| 7 | ゆか | 40 |
| 7 | きずな | 40 |
| 7 | よしき | 40 |
| 7 | きいち | 40 |
| 7 | ゆうあ | 40 |
| 12 | あつき | 41 |
| 13 | けいじ | 42 |
| 13 | えりな | 42 |
| 15 | けん | 44 |
| 15 | 時護 | 44 |
| 15 | かおん | 44 |
| 18 | さき | 45 |
| 18 | あおい | 45 |
| 18 | くぼゆうき | 45 |
| 21 | けいこ | 47 |
| 22 | しょうた | 48 |
| 22 | ときや | 48 |
| 22 | たくみ | 48 |
| 22 | みこと | 48 |
| 26 | けいと | 50 |
| 26 | まゆ | 50 |
| 26 | らいむ | 50 |
| 29 | ゆうと | 51 |
| 30 | そうし | 52 |
| 30 | ひろゆき | 52 |
| 32 | かおん | 53 |
| 32 | ばあば | 53 |
| 34 | まるやま | 54 |
| 35 | あいり | 56 |
| 36 | るうあ | 57 |
| 36 | ほのか | 57 |
| 38 | りおな | 58 |
| 38 | りゅうせい | 58 |
| 38 | りお | 58 |
| 38 | きいち | 58 |
| 42 | かごさかこう | 59 |
| 43 | じゅり | 60 |
| 43 | はると | 60 |
| 43 | あおい | 60 |
| 46 | えな | 61 |
| 47 | いっき | 63 |
| 47 | ゆうき | 63 |
| 49 | なんばたかし | 64 |
| 50 | かなた | 65 |
| 50 | いぶき | 65 |
ねじすくい対決
| 順位 | ねじすくい(個) | |
|---|---|---|
| 1 | あきひろ | 43 |
| 2 | ばあば | 39 |
| 3 | あいり | 38 |
| 4 | けん | 37 |
| 4 | ゆうま | 37 |
| 6 | えりな | 36 |
| 6 | なんばたかし | 36 |
| 8 | きずな | 34 |
| 9 | まるやま | 33 |
| 10 | せら | 31 |
| 10 | ひろゆき | 31 |
| 12 | ゆか | 30 |
| 13 | めくな | 29 |
| 13 | まま | 29 |
| 13 | まゆ | 29 |
| 13 | ゆずる | 29 |
| 17 | しょうた | 28 |
| 17 | じょうじ | 28 |
| 19 | あつき | 27 |
| 19 | にしおか | 27 |
| 19 | けいこ | 27 |
| 19 | かん | 27 |
| 19 | あきと | 27 |
| 24 | かなた | 25 |
| 25 | ここあ | 24 |
| 26 | ゆうか | 22 |
| 26 | かおん | 22 |
| 26 | かおん | 22 |
| 26 | たいき | 22 |
| 30 | まり | 21 |
| 30 | みこと | 21 |
| 30 | たけと | 21 |
| 30 | ゆうき | 21 |
| 34 | たいせい | 20 |
| 34 | りお | 20 |
| 34 | あゆか | 20 |
| 37 | えな | 19 |
| 38 | よしき | 18 |
| 38 | はるま | 18 |
| 38 | 塙坂博子 | 18 |
| 38 | りお | 18 |
| 38 | りゅう | 18 |
| 43 | じゅり | 17 |
| 43 | あやな | 17 |
| 43 | るうあ | 17 |
| 43 | たくみ | 17 |
| 47 | しょうご | 16 |
| 47 | ゆうあ | 16 |
| 49 | きいち | 15 |
| 49 | はるき | 15 |
| 49 | くぼゆうき | 15 |
| 49 | たいせい | 15 |
ねじビルド対決
| 順位 | 名前 | ねじビルド(組) |
|---|---|---|
| 1 | にしおか | 11 |
| 2 | しょうた | 9 |
| 2 | あやな | 9 |
| 2 | えりな | 9 |
| 5 | ひろゆき | 7 |
| 5 | あゆか | 7 |
| 7 | そうし | 6 |
| 7 | りこ | 6 |
| 7 | さき | 6 |
| 7 | ゆりこ | 6 |
| 7 | きいち | 6 |
| 7 | さゆみ | 6 |
| 7 | るうあ | 6 |
| 7 | あきひろ | 6 |
| 7 | 塙坂博子 | 6 |
| 7 | ゆずる | 6 |
| 17 | けん | 5 |
| 17 | たいせい | 5 |
| 17 | たつや | 5 |
| 17 | ゆか | 5 |
| 17 | りゅうせい | 5 |
| 17 | きずな | 5 |
| 17 | あおい | 5 |
| 17 | きいち | 5 |
| 17 | かおん | 5 |
| 17 | ゆうま | 5 |
| 17 | あいり | 5 |
| 17 | たいき | 5 |
| 17 | ほのか | 5 |
| 17 | まゆ | 5 |
| 17 | ばあば | 5 |
| 17 | きき | 5 |
| 17 | くぼゆうき | 5 |
| 17 | りゅう | 5 |
| 17 | ゆうき | 5 |
| 36 | けいじ | 4 |
| 36 | しょうら | 4 |
| 36 | じょうじ | 4 |
| 36 | けいこ | 4 |
| 36 | けいと | 4 |
| 36 | ときや | 4 |
| 36 | 時護 | 4 |
| 36 | ひろた | 4 |
| 36 | りお | 4 |
| 36 | はるま | 4 |
| 36 | かおん | 4 |
| 36 | まま | 4 |
| 36 | ゆうと | 4 |
| 36 | ゆうあ | 4 |
| 36 | こはる | 4 |
| 36 | あきと | 4 |
| 36 | たいせい | 4 |
| 36 | あさだゆうや | 4 |
| 36 | りお | 4 |
| 36 | あきと | 4 |
■第2回ねじワールドカップ
日時:2018年9月23日(日)11:00~16:00
場所:フレスポ東大阪 特設会場2F
住所:大阪府東大阪市稲田新町3丁目9-64
お問い合わせ:06-6727-9300(週刊ひがしおおさか)
主催:特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか
協力:サンコーインダストリー株式会社、フレスポ東大阪
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。