- Home
- ライナーズ応援日記, ラグビー
- 日本代表メンバー発表 トンプソン、統悦が選出 #higao
10月30日、11月6日に行われるラグビー日本代表テストマッチ(サモア戦・ロシア戦)のメンバーが発表されました。我らの近鉄ライナーズからはトンプソン・ルーク、タウファ統悦選手が選ばれています。
2011年ワールドカップまで1年を切っている時期に行われるテストマッチ。前回大会ではカナダと引き分けて久しぶりの勝点を獲得しているだけに、さらなるレベルアップと勝利を。
因みに現在ロシア戦観戦計画中。
| 【選手】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 印 | 名前 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | キャップ |
| PR | 平島 久照 | 神戸製鋼 | 27 | 180 | 110 | 17 | |
| 畠山 健介 | サントリー | 25 | 178 | 116 | 14 | ||
| 川俣 直樹 | 三洋電機 | 24 | 184 | 118 | 9 | ||
| 藤田 望 | ホンダ | 26 | 191 | 115 | 3 | ||
| HO | 堀江 翔太 | 三洋電機 | 24 | 180 | 104 | 8 | |
| 湯原 祐希 | 東 芝 | 26 | 173 | 105 | 4 | ||
| LO | 大野 均 | 東 芝 | 32 | 192 | 105 | 43 | |
| 北川 俊澄 | トヨタ自動車 | 29 | 195 | 110 | 31 | ||
| トンプソン・ルーク | 近 鉄 | 29 | 196 | 109 | 25 | ||
| FL/NO.8 | ◎ | 菊谷 崇 | トヨタ自動車 | 30 | 187 | 100 | 33 |
| タウファ統悦 | 近 鉄 | 30 | 183 | 105 | 16 | ||
| ホラニ・龍コリニアシ | 三洋電機 | 28 | 188 | 111 | 12 | ||
| マイケル・リーチ | 東海大 | 22 | 189 | 105 | 12 | ||
| 谷口 到 | 神戸製鋼 | 26 | 188 | 105 | - | ||
| SH | 田中 史朗 | 三洋電機 | 25 | 166 | 75 | 20 | |
| 和田 耕二 | トヨタ自動車 | 25 | 173 | 78 | 4 | ||
| SO | ジェームス・アレジ | ノッティンガム | 30 | 187 | 93 | 23 | |
| WTB | 小野澤宏時 | サントリー | 32 | 180 | 85 | 57 | |
| 遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 | 29 | 186 | 90 | 32 | ||
| アリシ・トゥプアイレイ | キヤノン | 30 | 187 | 116 | 9 | ||
| CTB | 今村 雄太 | 神戸製鋼 | 25 | 178 | 93 | 27 | |
| ライアン・ニコラス | サントリー | 31 | 192 | 100 | 23 | ||
| 平 浩二 | サントリー | 27 | 185 | 94 | 22 | ||
| FB | 五郎丸 歩 | ヤマハ発動機 | 24 | 185 | 97 | 10 | |
| 田邉 淳 | 三洋電機 | 32 | 170 | 73 | - | ||
| UTB | ブライス・ロビンス | NEC | 30 | 183 | 95 | 22 | |
| 【注】◎は主将。UTBはユーティリティーBK | |||||||
“
スポンサーリンク
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク


















(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。