| ニックネーム | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | ひとこと |
| セラ | パナソニック | 東芝 | サントリー | 近鉄 | ヤマハ | 神戸製鋼 | トヨタ | NEC | リコー | NTTコム | サニックス | ドコモ | 九州電力 | キヤノン | 夢は近鉄ライナーズの優勝ですが、現実的にはベスト4でプレーオフ進出を期待しています!サントリーはヘッドコーチ交代の影響で、やや後退かな。 |
| 週刊ひがしおおさか前田 | 近鉄 | パナソニック | サントリー | 東芝 | 神戸製鋼 | NEC | ヤマハ | トヨタ | サニックス | リコー | ドコモ | NTTコム | キヤノン | 九州電力 | ガンバレライナーズ! |
| 小松原ラガー | パナソニック | 東芝 | サントリー | 神戸製鋼 | NEC | トヨタ | リコー | 近鉄 | ヤマハ | サニックス | NTTコム | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | 本当は神戸製鋼に優勝してほしいのですが。。。 |
| Cafe Welina | サントリー | パナソニック | 東芝 | 近鉄 | NEC | サニックス | 神戸製鋼 | NTTコム | リコー | トヨタ | ヤマハ | キヤノン | ドコモ | 九州電力 | 近鉄とサニックスは期待料込。 |
| ペペロンチーヌ | パナソニック | サントリー | 東芝 | NEC | 近鉄 | リコー | 神戸製鋼 | トヨタ | サニックス | ヤマハ | NTTコム | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | 上3つはどうなるかわからないけど、この3チームとそれ以外の差は激しすぎる。5~9位もどう入れ代わってもおかしくない感じだが、トヨタと神戸がどのくらい立て直せてるかが注目か。 |
| tomyashi | パナソニック | 東芝 | サントリー | 近鉄 | NEC | ヤマハ | トヨタ | 神戸製鋼 | NTTコム | キヤノン | リコー | サニックス | ドコモ | 九州電力 | パナソニックは新加入のウイリアムズと山田のWTB陣でかき回しそう。やはり優勝請負人。最下位は九電とそこは戦力不足。あとはどこが代わってもおかしくない。 |
| @taqeUT | サントリー | パナソニック | 東芝 | 神戸製鋼 | NEC | リコー | 近鉄 | ヤマハ | トヨタ | サニックス | NTTコム | 九州電力 | ドコモ | キヤノン | 神戸製鋼4位は個人的な希望が入ってます(笑)
トップ3チームの転落はないだろうな…。 |
| たーさん | トヨタ | パナソニック | 東芝 | サントリー | 近鉄 | NEC | 神戸製鋼 | NTTコム | リコー | サニックス | ヤマハ | ドコモ | 九州電力 | キヤノン | |
| 続きの一歩 | パナソニック | サントリー | 東芝 | 神戸製鋼 | NEC | ヤマハ | トヨタ | NEC | 近鉄 | サニックス | NTTコム | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | |
| @fuwakota | パナソニック | 東芝 | サントリー | ヤマハ | 神戸製鋼 | 近鉄 | NEC | トヨタ | リコー | NTTコム | ドコモ | サニックス | キヤノン | 九州電力 | 上位陣はカタイと思うんだけどなあ・・・。 下位もこんなもんだろ。 4~10位はワカンナイw |
| Necky TriStar | NEC | 神戸製鋼 | 東芝 | サントリー | パナソニック | ヤマハ | リコー | 近鉄 | NTTコム | サニックス | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | トヨタ | 東大阪出身ではあるのですが、やはり現在はお膝元のグリーンロケッツを1位押しで…^^; |
| cdy43190 | 東芝 | パナソニック | サントリー | 神戸製鋼 | NEC | ヤマハ | トヨタ | リコー | サニックス | NTTコム | 近鉄 | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | せめてトップ6くらいの予想にしてはどうだろう。難しすぎ。 |
| ななしのごんべえ | 近鉄 | サントリー | パナソニック | 東芝 | トヨタ | リコー | ヤマハ | NEC | サニックス | NTTコム | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | 神戸製鋼 | |
| jumyt | パナソニック | サントリー | 東芝 | 神戸製鋼 | 近鉄 | トヨタ | NEC | ヤマハ | リコー | NTTコム | キヤノン | サニックス | ドコモ | 九州電力 | |
| ななしのごんべえ | パナソニック | サントリー | 東芝 | NEC | 近鉄 | 神戸製鋼 | NTTコム | ドコモ | リコー | トヨタ | ヤマハ | サニックス | キヤノン | 九州電力 | |
| Waratas | 東芝 | サントリー | パナソニック | 近鉄 | NEC | リコー | ヤマハ | NTTコム | 神戸製鋼 | サニックス | トヨタ | ドコモ | 九州電力 | キヤノン | 上位争いはチームづくりの差で東芝が一歩上手か。サントリーは暑い序盤で苦戦するかも。躍進するのは、近鉄、リコーあたりと踏む。逆にメンバーが定まらなければ、神戸とトヨタは下位に沈む可能性も… |
| GoldenKinta | サントリー | パナソニック | 近鉄 | ヤマハ | 東芝 | NEC | 神戸製鋼 | サニックス | トヨタ | リコー | ドコモ | NTTコム | キヤノン | 九州電力 | 我らがチームに勝ってもらいたいのはもちろんだけど、ラグビー全体が盛り上がって欲しいなあ! |
| @higecchi8 | 東芝 | パナソニック | サントリー | 近鉄 | トヨタ | 神戸製鋼 | NEC | NTTコム | ヤマハ | リコー | サニックス | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | |
| AUMP | パナソニック | 東芝 | サントリー | NEC | 神戸製鋼 | ヤマハ | 近鉄 | トヨタ | ドコモ | キヤノン | NTTコム | サニックス | 九州電力 | リコー | 頑張れ! |
| むっちゃん | 近鉄 | 神戸製鋼 | パナソニック | ヤマハ | 東芝 | サントリー | NEC | リコー | トヨタ | サニックス | NTTコム | ドコモ | キヤノン | 九州電力 | 私の独断と偏見そして願望です(笑) |
| もりさん頑張れ(ママも) | サントリー | 東芝 | パナソニック | NEC | 神戸製鋼 | 近鉄 | ヤマハ | トヨタ | リコー | キヤノン | NTTコム | ドコモ | サニックス | 九州電力 | ライナーズをTOP3に入れたいけど現実はこんな感じかなぁ・・・ |
| はやひで | 東芝 | パナソニック | サントリー | トヨタ | NEC | 近鉄 | 神戸製鋼 | ヤマハ | リコー | NTTコム | ドコモ | サニックス | キヤノン | 九州電力 | サニックスには頑張ってもらいたいけど…。 |
| もとみっちゃん | パナソニック | サントリー | 東芝 | 近鉄 | 神戸製鋼 | トヨタ | ヤマハ | キヤノン | NEC | NTTコム | ドコモ | サニックス | リコー | 九州電力 | 4位以下は予想というより希望です。関西の2チームがトップ3に喰らいついていって盛り上げて欲しいですね♪ |
| tomosuke0731 | サントリー | 東芝 | パナソニック | NEC | ヤマハ | 神戸製鋼 | トヨタ | リコー | 近鉄 | ドコモ | NTTコム | サニックス | キヤノン | 九州電力 | あまり変わり映えしないけど・・・ |
| なおくん | サントリー | パナソニック | NEC | 東芝 | 神戸製鋼 | 近鉄 | リコー | NTTコム | トヨタ | キヤノン | ヤマハ | サニックス | ドコモ | 九州電力 |
“
スポンサーリンク
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク


















(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。