8月2日(月)、関西ラグビーフットボール協会は関西大学ラグビーAリーグおよびトップウェストリーグ(社会人リーグ)の日程を発表しました。
残念ながら花園ラグビー場での試合はありません(改修前は大学の開幕は花園でと決まっていた)が、ライナーズ原理主義者にしてラグビーオタクな週刊ひがしおおさかは、ラグビーのあるところにならどこへでも行きます。気が向いたらだけど。
今シーズンから社会人最高峰リーグだったトップリーグはリーグワンに昇華。残念ながらライナーズはディビジョン2からの参戦になりますが、これからは事業性を重視してクラブ化していく方針。よって社会人ラグビーの最高峰はトップウェスト、トップイースト、トップキュウシュウってことになります。
んじゃよ。週刊ひがしおおさかもちょっと力入れねえとよ。
ということで、日程を参考にしながら以下のような取材日程を組んでみました。ちなみにライナーズの練習試合が都度入ってくるので、そのときはそっち最優先で。
1週目
9月18日(土) 大学Aリーグ・宝が池
9月19日(日) 大学Aリーグ・ヤンマースタジアム長居
大学ラグビー開幕週。土日に別れてるし、ここは記事にしまくれる。PV稼ぎたい。幸いねじワールドカップも9月12日だし、オールインできるね。特に19日の天理大学vs近畿大学は、春に僅差で近畿大学が惜敗。「もしかすると秋は逆転?」とか思いながらワクドキ。
9月18日 F.C.大阪 13:00K.O. @服部緑地
2週目
9月25日(土) トップウェストA・JR西日本鷹取 or 三菱自動車京都
9月26日(日) 大学Bリーグ・龍谷大学vs大阪経済大学 or 大阪体育大学vs神戸大学
トップウェスト開幕週は、2019年シーズンに優勝した中部電力を。大学Bリーグは龍谷大学と大阪体育大学のどちらか。春に立命館大学に肉薄した龍谷大学を優先。って感じ。
3週目
10月2日(土) 遠征に行きたい。
10月3日(日) 大学Aリーグ・天理親里
10月2日あたりでライナーズの練習試合が入るとうれしい。なぜなら大学もウェストも試合がなさそうだから。練習試合がなかったらどこかへ遠征に行きたい。
大学Aは母校摂南大学が関西学院大学と。1節目は京都産業大学となので、今季の仕上がりがだいたい見えてきそう。
4週目
10月9日(土) 大学Aリーグ・布引、トップウェスト・JR西日本鷹取
10月10日(日) 大学Bリーグ・大阪体育大学vs花園大学
同志社大学vs近畿大学は前半戦のヤマになる一戦。春に好調だった両チームの力関係を知りたい。大学Bは優勝候補筆頭大阪体育大学が、強力留学生要する花園大学と。
トップウェストのJR西日本は昨シーズンむちゃくちゃ強かった。2節目でしっかりチェックしておきたい。
10月10日 F.C.大阪 13:00K.O. @花園2
5週目
10月16日(土) 大学Aリーグ・天理親里
10月17日(日) 大学Aリーグ・皇子山
大学一色の週。注目は関西学院大学と関西大学。関関戦はなにかが起こる。京都産業大学vs近畿大学は「スクラムどっちが強いんだ対決」なので、なんかおもしろいプロモーションをしたら面白いかもね。
6週目
10月23日(土) トップウェスト・豊田市運動公園
10月24日(日) 大学Bリーグ・大阪教育大学vs大阪経済大学
大学Bリーグは2番手グループから。両チームとも年によって出来が大きく変動するので、要チェック。ウェストは唯一行われる試合を豊田まで行くことにしておく。もしかすると16日にウェストを入れて、23日は遠征にするかもしれない。
10月24日 F.C.大阪 13:00K.O. @ロート奈良
7週目
10月30日(土) 大学Aリーグ・鶴見緑地、トップウェスト・JR西日本鷹取
10月31日(日) 大学Aリーグ・天理親里、トップウェスト・豊田通商
30日は2手に分かれてJR西日本対島津製作所と鶴見緑地へ。全7節の4節目なので、そろそろ力が見えてくるところ。
31日も2手。大阪府警察のラグビーを見ておかないといけないと感じる。
大学も折り返しの第4節。一番楽しい時期だと思いたい。
10月30日 F.C.大阪 13:00K.O. @服部緑地
8週目
11月6日(土) 大学Aリーグ・天理親里
11月7日(日) 大学Aリーグ・鶴見緑地
第5節以降は強豪同士が対戦することになる。6日は同志社大学vs京都産業大学、天理大学vs関西学院大学と春4強が激突する。7日は、この中から上位に食い込んでいるチームがどこなのか今から予想するのも面白い。
11月3日 F.C.大阪 13:00K.O. @高知春野
11月7日 F.C.大阪 13:00K.O. @新青森
9週目
11月13日(土) トップウェスト・三菱自動車京都
11月14日(日) トップウェスト・一宮光明寺
大学リーグが空き週。よってウェスト三昧。まだ行ったことのないグラウンドに行ってみようと思います。
11月13日 F.C.大阪 13:00K.O. @服部緑地
※別件:11月14日 ねじワールドカップ
10週目
11月20日(土) 大学Aリーグ・神戸ユニバー
11月21日(日) 大学Aリーグ・ヤンマーフィールド
神戸ユニバーで4強対決。京都産業大学vs天理大学は、たぶんきっとものすごくいい試合になるはずと今から予言。
21日は近畿大学(週ひがと仲良し)vs摂南大学(週ひがと仲良し)の週ひが複雑対決。事前取材しときたい。
11月21日 F.C.大阪 13:00K.O. @東員
11週目
11月27日(土) トップウェスト・パロマ瑞穂
11月28日(日) 大学Aリーグ・ヤンマーフィールド、大学Bリーグ・優勝決定戦
トップウェストが唯一瑞穂でやる日。これは行っとかなあかん。2試合あるし。ライブ配信したい。放映権売ってください。
28日は大学Aリーグもですが、Bリーグの優勝決定戦も。これもライブ配信したい。
11月27日 F.C.大阪 13:00K.O. @服部緑地
12週目
12月4日(土) 大学Aリーグ・たけびし京都
12月5日(日) トップウェスト・中部電力
大学の最終戦は、たけびし(西京極)。ここが優勝決定戦になるのか、はたまた…。
5日はトップウェストの最終戦。日進グラウンドまで行かせていただきます。
別件:12月5日 ねじワールドカップ
12月5日 F.C.大阪 13:00K.O. @いわき
13週目
12月11日(土) 大学入替戦・宝が池
12月12日(日) お休み?
感動の入替戦、今年は龍谷大学も強そうだし。もしかして2チーム入れ替えも?
12日にライナーズの練習試合が入ると、もうパーフェクトですね。
14週目
12月18日(土) トップウェスト入替戦・JR西日本鷹取
12月19日(日) トップウェスト入替戦・JR西日本鷹取
実はウェストの入替戦って見たことない。
以上、14週に渡る取材計画。最終的にどれくらい思い通りになってるのか。12月をお楽しみに。
以下、日程の詳細です。
関西大学ラグビーAリーグ
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(土) | 11:45 | 京都産業大学 | vs | 摂南大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 18日(土) | 14:00 | 同志社大学 | vs | 関西大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 19日(日) | 11:45 | 立命館大学 | vs | 関西学院大学 | ヤンマースタジアム長居 |
1 | 9月 | 19日(日) | 14:00 | 近畿大学 | vs | 天理大学 | ヤンマースタジアム長居 |
2 | 10月 | 3日(日) | 11:45 | 関西学院大学 | vs | 摂南大学 | 親里 |
2 | 10月 | 3日(日) | 14:00 | 天理大学 | vs | 関西大学 | 親里 |
2 | 10月 | 9日(土) | 11:45 | 立命館大学 | vs | 京都産業大学 | 布引 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | 同志社大学 | vs | 近畿大学 | 布引 |
3 | 10月 | 16日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | vs | 関西大学 | 親里 |
3 | 10月 | 16日(土) | 14:00 | 天理大学 | vs | 摂南大学 | 親里 |
3 | 10月 | 17日(日) | 11:45 | 京都産業大学 | vs | 近畿大学 | 皇子山 |
3 | 10月 | 17日(日) | 14:00 | 立命館大学 | vs | 同志社大学 | 皇子山 |
4 | 10月 | 30日(土) | 11:45 | 近畿大学 | vs | 関西学院大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 摂南大学 | vs | 同志社大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 31日(日) | 11:45 | 関西大学 | vs | 京都産業大学 | 親里 |
4 | 10月 | 31日(日) | 14:00 | 天理大学 | vs | 立命館大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 11:45 | 同志社大学 | vs | 京都産業大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | 天理大学 | vs | 関西学院大学 | 親里 |
5 | 11月 | 7日(日) | 11:45 | 摂南大学 | vs | 関西大学 | 鶴見 |
5 | 11月 | 7日(日) | 14:00 | 近畿大学 | vs | 立命館大学 | 鶴見 |
6 | 11月 | 20日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | vs | 同志社大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | vs | 天理大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 21(日) | 11:45 | 近畿大学 | vs | 摂南大学 | ヤンマーフィールド長居 |
6 | 11月 | 21(日) | 14:00 | 関西大学 | vs | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 11:45 | 関西大学 | vs | 近畿大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 14:00 | 摂南大学 | vs | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 12月 | 4日(土) | 11:45 | 京都産業大学 | vs | 関西学院大学 | たけびしスタジアム京都 |
7 | 12月 | 4日(土) | 14:00 | 同志社大学 | vs | 天理大学 | たけびしスタジアム京都 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 11:45 | A8位 | vs | B1位 | 宝が池 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 14:00 | A7位 | vs | B2位 | 宝が池 |
関西大学ラグビーBリーグ
節 | 日程 | K.O. | グループ | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B1 | 大阪体育大学 | vs | 神戸大学 | 未定 | |
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B1 | 大阪産業大学 | vs | 花園大学 | 未定 | |
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B1 | 大阪国際大学 | vs | 甲南大学 | 未定 | |
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B2 | 龍谷大学 | vs | 大阪経済大学 | 未定 | |
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B2 | 追手門学院大学 | vs | 大阪教育大学 | 未定 | |
1次L1 | 9月 | 19日(日) | B2 | 京都大学 | vs | 大阪工業大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B1 | 甲南大学 | vs | 大阪体育大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B1 | 神戸大学 | vs | 大阪産業大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B2 | 花園大学 | vs | 大阪国際大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B1 | 大阪工業大学 | vs | 龍谷大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B2 | 大阪経済大学 | vs | 追手門学院大学 | 未定 | |
1次L2 | 9月 | 26日(日) | B2 | 大阪教育大学 | vs | 京都大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B2 | 大阪体育大学 | vs | 花園大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B1 | 大阪産業大学 | vs | 大阪国際大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B1 | 神戸大学 | vs | 甲南大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B1 | 龍谷大学 | vs | 大阪教育大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B2 | 追手門学院大学 | vs | 京都大学 | 未定 | |
1次L3 | 10月 | 10日(日) | B2 | 大阪経済大学 | vs | 大阪教育大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B1 | 大阪国際大学 | vs | 大阪体育大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B1 | 甲南大学 | vs | 大阪産業大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B1 | 花園大学 | vs | 神戸大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B2 | 京都大学 | vs | 龍谷大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B2 | 大阪工業大学 | vs | 追手門学院大学 | 未定 | |
1次L4 | 10月 | 24日(日) | B2 | 大阪教育大学 | vs | 大阪経済大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B1 | 大阪体育大学 | vs | 大阪産業大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B1 | 大阪国際大学 | vs | 神戸大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B1 | 花園大学 | vs | 甲南大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B2 | 龍谷大学 | vs | 追手門学院大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B2 | 京都大学 | vs | 大阪経済大学 | 未定 | |
1次L5 | 10月 | 31日(日) | B2 | 大阪教育大学 | vs | 大阪工業大学 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 上位T1 | B1 1位 | vs | B2 2位 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 上位T2 | B1 2位 | vs | B2 1位 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 中位T3 | B1 3位 | vs | B2 4位 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 中位T4 | B1 4位 | vs | B2 3位 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 下位T5 | B1 5位 | vs | B2 6位 | 未定 | |
2次T1 | 11月 | 21日(日) | 下位T6 | B1 6位 | vs | B2 5位 | 未定 | |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 1・2位 | vs | 未定 | |||
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 3・4位 | vs | 未定 | |||
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 5・6位 | vs | 未定 | |||
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 7・8位 | vs | 未定 | |||
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 9・10位 | vs | 未定 | |||
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 11・12位 | vs | 未定 | |||
入替戦 | 12月 | 11日(土) | AB入替戦 | A8位 | vs | B1位 | 宝ヶ池 | |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | AB入替戦 | A7位 | vs | B2位 | 宝ヶ池 | |
入替戦 | (日) | BC入替戦 | B12位 | vs | C1位 | 未定 | ||
入替戦 | (日) | BC入替戦 | B11位 | vs | C2位 | 未定 | ||
入替戦 | (日) | BC入替戦 | B10位 | vs | C3位 | 未定 | ||
入替戦 | (日) | BC入替戦 | B9位 | vs | C4位 | 未定 |
トップウェスト
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 25日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | vs | 豊田通商BLUE WING | JR西日本 |
1 | 9月 | 25日(土) | 14:00 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | 中部電力 | 三菱自動車 |
1 | 9月 | 25日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | vs | 島津製作所Breakers | 島津製作所 |
1 | 9月 | 25日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | vs | ユニチカフェニックス | 大阪ガス |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | vs | ユニチカフェニックス | JR西日本 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | vs | 中部電力 | 島津製作所 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | vs | 豊田通商BLUE WING | 大阪ガス |
3 | 10月 | 16日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | vs | Daigas Struggers | 大阪ガス |
3 | 10月 | 16日(土) | 14:00 | ユニチカフェニックス | vs | 大阪府警察 | JR西日本 |
3 | 10月 | 17日(日) | 14:00 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
3 | 10月 | 23日(土) | 13:00 | 豊田通商BLUE WING | vs | 中部電力 | 豊田市運動公園 |
4 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | vs | 島津製作所Breakers | JR西日本 |
4 | 10月 | 30日(土) | 13:00 | 中部電力 | vs | ユニチカフェニックス | 中部電力 |
4 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | Daigas Struggers | 三菱自動車 |
4 | 10月 | 31日(日) | 13:00 | 大阪府警察 | vs | 豊田通商BLUE WING | 豊田通商 |
5 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | vs | 豊田通商BLUE WING | 島津製作所 |
5 | 11月 | 7日(日) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | vs | 大阪府警察 | JR西日本 |
5 | 11月 | 13日(土) | 14:00 | ユニチカフェニックス | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
5 | 11月 | 14日(日) | 14:15 | 中部電力 | vs | Daigas Struggers | 一宮光明寺 |
6 | 11月 | 20日(土) | 12:00 | Daigas Struggers | vs | 大阪府警察 | 大枝公園 |
6 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | ユニチカフェニックス | vs | 島津製作所Breakers | 島津製作所 |
6 | 11月 | 27日(土) | 12:00 | 豊田通商BLUE WING | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | パロマ瑞穂 |
6 | 11月 | 27日(土) | 14:00 | 中部電力 | vs | JR西日本レイラーズ | パロマ瑞穂 |
7 | 12月 | 4日(土) | 13:00 | 豊田通商BLUE WING | vs | ユニチカフェニックス | 豊田通商 |
7 | 12月 | 4日(土) | 13:00 | 島津製作所Breakers | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
7 | 12月 | 4日(土) | 13:00 | Daigas Struggers | vs | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
7 | 12月 | 5日(日) | 13:00 | 中部電力 | vs | 大阪府警察 | 中部電力 |
入替 | 12月 | 18日(土) | 13:00 | A7位 | vs | B2位 | JR西日本 |
入替 | 12月 | 19日(日) | 13:00 | A8位 | vs | B1位 | JR西日本 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。