- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- 警察車両に大行列!ねじガチャ完売のねじフェスで長田がお祭り騒ぎになった1日
警察車両に大行列!ねじガチャ完売のねじフェスで長田がお祭り騒ぎになった1日
ねじワールドカップランキング記事の最後に掲載中!
12月7日、フレスポ長田一帯がいつもと少し違う顔になりました。
モノづくりの最小単位・ねじに本気で向き合うイベント「ねじフェス」を開催。ステージやグルメブース、ワークショップが並び、お隣の卸団地「メルカート」のバザーとも相まって、長田全体がお祭りムードに包まれました。

ねじワールドカップは拡大版として5競技に加え、ねじの展示やねじクイズも。
スタートは10:00から…のはずでしたが、会場にはその前から人・人・人。
9:30頃にはすでに来場者が集まりはじめ、オープンとともに受付前には列ができる盛況ぶりとなりました。
フレスポ長田に買い物に訪れた方や、隣接する施設「メルカート」のお客さんも続々と流れ込み、「なにやってるんやろ?」と足を止めてそのまま参加。
気がつけば、ねじフェスとメルカートのバザーが一体となり、長田一帯がひとつの大きな縁日のような空間になっていました。

ステージで小阪ジャズの生バンドに耳を傾ける人も。
今回もメイン企画「ねじワールドカップ」は大盛況。
子どもから大人まで、合計189人がエントリーし、ねじを使った競技に挑戦しました。
集中してねじを回す表情は真剣そのもの。記録を更新した参加者からはガッツポーズが飛び出し、周りから拍手が起こる場面も多々見られました。

上級者は、ねじ寸切りを斜めにして回すのだ。少しずつ知見が溜まっていって楽しい。
すべての競技をクリアすると回せる「ねじガチャ」もフル稼働。
用意していたカプセルはすべて出切り、最後の1個までしっかりお迎えいただきました。
会場の一角では、布施警察署の協力による警察車両の展示・体験コーナーも実施しました。

万博に出動したパトカーも展示。マニアックな層にも刺さる!
パトカーの前には記念撮影の列ができ、さらに機動隊バスの乗車体験にはひときわ長い行列が。
普段なかなか乗ることのない車両に、子どもたちはもちろん、大人も目を輝かせていました。
布施警察署のマスコットキャラクター「ふせまるくん」も登場し、来場者と記念撮影をしたり、子どもたちに手を振ったりとご機嫌な様子。

布施警察署のWEBサイトで毎日つぶやきを発信し続けるふせまるくん。
さらに、当日は関西テレビの取材クルーも来場し昼頃にはニュースとなってお茶の間に映像が届けられていました。仕事が早すぎやしませんか。
「小阪ジャズ」の生演奏も会場に華を添え、ねじフェスのにぎやかさにさらに拍車をかけてくれました。
今回のねじフェスも多くのみなさんにご来場いただき、朝から夕方まで途切れることのない一日となりました。
ご参加いただいたみなさん、協力いただいた出店者・関係者のみなさん、ありがとうございました。

週ひがが最近イベントに誘いまくってる露店居酒屋「じょ〜だんじゃない」さん。出店ありがとうございました。
長田のまちで、ねじでものづくりと遊び心を共有する一日。
次回もさらにパワーアップしたねじワールドカップ、そしてねじフェスをお届けできるよう、準備を進めていきます。
さて、最後に今回の競技ランキングを掲載します。あなたは何位でしたか?
■ねじ締め
| 順位 | ニックネーム | ねじ締め(秒) |
|---|---|---|
| 1 | つ | 8 |
| 2 | 琉聖愛 | 20 |
| 3 | さや | 21 |
| 4 | 幻のオタク(2回目) | 23 |
| 5 | かわもも | 24 |
| 5 | あゆむ | 24 |
| 7 | keito | 26 |
| 8 | マホロア(2回目) | 28 |
| 8 | かんた | 28 |
| 10 | ちゃま | 29 |
| 10 | かなで | 29 |
| 12 | すず | 30 |
| 13 | こう | 31 |
| 13 | もも | 31 |
| 13 | そうま | 31 |
| 16 | ホゲータ | 32 |
| 17 | ネコ | 33 |
| 17 | あいる | 33 |
| 19 | アゴ | 35 |
| 19 | 彩陽 | 35 |
| 19 | ひらき(男) | 35 |
| 22 | おかか | 36 |
| 23 | とと | 37 |
| 23 | プリン | 37 |
| 23 | あいす | 37 |
| 23 | しーちゃん | 37 |
| 23 | あゆむ | 37 |
| 23 | はるま | 37 |
| 23 | さっくん | 37 |
| 30 | お | 38 |
| 30 | ベムシクトム | 38 |
| 30 | さっくん | 38 |
| 30 | kama | 38 |
| 34 | いくみ | 39 |
| 34 | りの | 39 |
| 34 | うっちー(女) | 39 |
| 34 | ママ | 39 |
| 34 | かおる | 39 |
| 39 | たかちゃん | 40 |
| 39 | かおちゃん | 40 |
| 39 | めぐっぺ | 40 |
| 39 | いと | 40 |
| 43 | つよし | 41 |
| 43 | のりぴ | 41 |
| 43 | まるまま | 41 |
| 46 | なぁ | 42 |
| 46 | タイタイ | 42 |
| 46 | らーちゃん | 42 |
| 46 | みかん | 42 |
| 50 | マホロア | 43 |
| 50 | ヤス | 43 |
| 50 | はな | 43 |
| 50 | まま | 43 |
| 50 | ちゃこちゃこ | 43 |
| 50 | ゆい | 43 |
| 50 | るー | 43 |
| 57 | みちお | 44 |
| 57 | かわゆず | 44 |
| 57 | カレポコ | 44 |
| 57 | さっくん | 44 |
| 57 | イヌ | 44 |
| 57 | ゆー | 44 |
| 57 | もっちー | 44 |
| 64 | キョンシー(2回目) | 45 |
| 64 | まい | 45 |
| 66 | ニコ | 46 |
| 66 | つば | 46 |
| 68 | おふみ | 47 |
| 68 | あやの | 47 |
| 68 | けんしん | 47 |
| 71 | Tadaji | 48 |
| 71 | 花男 | 48 |
| 71 | ラブブ | 48 |
| 71 | こた | 48 |
| 71 | かんじ | 48 |
| 76 | 藤山雄太郎 | 49 |
| 76 | 太朗 | 49 |
| 76 | めい | 49 |
| 76 | 和彦 | 49 |
| 80 | けいじ | 50 |
| 80 | 松ちゃん | 50 |
| 80 | とう | 50 |
| 80 | あやの | 50 |
| 80 | ゆずか | 50 |
| 85 | さやママ | 51 |
| 85 | みかん | 51 |
| 87 | ひつん | 52 |
| 87 | 幻のオタク | 52 |
| 89 | いつき | 53 |
| 89 | mari | 53 |
| 89 | ひろと | 53 |
| 92 | よっちゃん | 54 |
| 92 | はる | 54 |
| 92 | Lily | 54 |
| 92 | れん | 54 |
| 96 | みなと | 55 |
| 96 | まるまま | 55 |
| 98 | キョンシー | 57 |
| 98 | コータロー | 57 |
| 98 | しいなぴ | 57 |
| 98 | ちよ | 57 |
| 102 | おじさん | 58 |
| 102 | まま1 | 58 |
| 102 | ソラト | 58 |
| 105 | ナナ | 59 |
| 105 | サナ | 59 |
| 107 | つかさ | 60 |
| 107 | ちよし | 60 |
| 107 | しゅんすけ | 60 |
| 110 | ママ | 62 |
| 110 | おすし | 62 |
| 112 | にゃあ | 63 |
| 112 | はるちゃん | 63 |
| 112 | ママ | 63 |
| 112 | きずやん | 63 |
| 112 | A | 63 |
| 112 | B | 63 |
| 112 | てんか | 63 |
| 112 | ちはる | 63 |
| 120 | しろとま | 64 |
| 120 | ママ | 64 |
| 120 | さやぴ | 64 |
| 120 | こむぎ | 64 |
| 124 | かっしょう | 65 |
| 124 | しずか | 65 |
| 124 | ゆづき | 65 |
| 127 | しゅん | 66 |
| 127 | かわさき | 66 |
| 127 | 金ゆみ | 66 |
| 127 | おとは | 66 |
| 131 | ケイ | 67 |
| 131 | めぐっぺ | 67 |
| 131 | J | 67 |
| 131 | まなまま | 67 |
| 135 | ナータン | 68 |
| 136 | なみ | 71 |
| 137 | ひなた | 72 |
| 137 | えり | 72 |
| 139 | さなえ | 75 |
| 139 | まっちゃん | 75 |
| 141 | さーちゃん | 76 |
| 141 | ひとし | 76 |
| 141 | とも | 76 |
| 141 | あおい | 76 |
| 145 | レモン | 77 |
| 146 | じゅりあ | 78 |
| 147 | えいと | 79 |
| 147 | べんてん丸 | 79 |
| 149 | つーみん | 80 |
| 149 | さーちゃん | 80 |
| 151 | あずさ | 81 |
| 151 | ねこ | 81 |
| 153 | たっくん | 82 |
| 154 | さやか | 83 |
| 155 | たにつう | 85 |
| 156 | あお | 87 |
| 156 | えっちゃん | 87 |
| 158 | かえ | 88 |
| 158 | ゆずか | 88 |
| 160 | ようた | 89 |
| 161 | みほ | 90 |
| 162 | ねえちゃん | 92 |
| 162 | あいと | 92 |
| 164 | この | 94 |
| 165 | あかり | 98 |
| 166 | よっちゃん | 99 |
| 167 | はやと | 100 |
| 168 | たいし | 104 |
| 169 | つかさ | 115 |
| 170 | ひなちゃん | 118 |
| 171 | こうや | 121 |
| 171 | そうや | 121 |
| 173 | こむぎ | 125 |
| 174 | りょうま | 130 |
| 175 | そうた | 131 |
| 176 | あお | 135 |
| 176 | ココ | 135 |
| 178 | えな | 146 |
| 179 | よし | 149 |
| 180 | ひかる | 175 |
| ひなの |
■ねじ探し
| 順位 | ニックネーム | ねじ探し(秒) |
|---|---|---|
| 1 | おじさん | 2 |
| 1 | けんしん | 2 |
| 3 | まま | 3 |
| 3 | みかん | 3 |
| 5 | 和彦 | 4 |
| 5 | ママ | 4 |
| 7 | ナナ | 5 |
| 7 | 琉聖愛 | 5 |
| 7 | かおる | 5 |
| 10 | ひとし | 6 |
| 10 | のりぴ | 6 |
| 12 | キョンシー(2回目) | 7 |
| 12 | よっちゃん | 7 |
| 12 | ちよ | 7 |
| 12 | おすし | 7 |
| 16 | ラブブ | 8 |
| 16 | ニコ | 8 |
| 16 | ネコ | 8 |
| 16 | なみ | 8 |
| 16 | さやママ | 8 |
| 16 | そうま | 8 |
| 16 | かなで | 8 |
| 23 | かえ | 9 |
| 23 | かんた | 9 |
| 23 | あやの | 9 |
| 23 | ちはる | 9 |
| 27 | 太朗 | 10 |
| 27 | あゆむ | 10 |
| 27 | アゴ | 10 |
| 27 | まっちゃん | 10 |
| 31 | つよし | 11 |
| 31 | あいす | 11 |
| 31 | ママ | 11 |
| 31 | かわゆず | 11 |
| 31 | ゆい | 11 |
| 31 | ちよし | 11 |
| 37 | マホロア | 12 |
| 37 | いくみ | 12 |
| 37 | さなえ | 12 |
| 37 | ヤス | 12 |
| 37 | J | 12 |
| 37 | まい | 12 |
| 37 | しずか | 12 |
| 37 | 彩陽 | 12 |
| 37 | あゆむ | 12 |
| 37 | まま1 | 12 |
| 47 | けいじ | 13 |
| 47 | とも | 13 |
| 47 | ママ | 13 |
| 47 | まるまま | 13 |
| 47 | れん | 13 |
| 52 | こう | 14 |
| 52 | さーちゃん | 14 |
| 52 | べんてん丸 | 14 |
| 52 | ひらき(男) | 14 |
| 52 | えり | 14 |
| 52 | さっくん | 14 |
| 58 | はる | 15 |
| 58 | ちゃこちゃこ | 15 |
| 58 | ちゃま | 15 |
| 58 | イヌ | 15 |
| 58 | こうや | 15 |
| 58 | そうや | 15 |
| 64 | あやの | 16 |
| 64 | mari | 16 |
| 64 | こむぎ | 16 |
| 64 | うっちー(女) | 16 |
| 64 | keito | 16 |
| 69 | ひつん | 17 |
| 69 | かっしょう | 17 |
| 69 | はな | 17 |
| 69 | たにつう | 17 |
| 69 | ねこ | 17 |
| 69 | えな | 17 |
| 69 | あおい | 17 |
| 76 | とと | 18 |
| 76 | かわもも | 18 |
| 76 | かわさき | 18 |
| 76 | ママ | 18 |
| 76 | こた | 18 |
| 76 | あいる | 18 |
| 76 | みかん | 18 |
| 76 | おとは | 18 |
| 84 | あずさ | 19 |
| 84 | えいと | 19 |
| 84 | たかちゃん | 19 |
| 84 | 幻のオタク(2回目) | 19 |
| 84 | たっくん | 19 |
| 84 | いつき | 19 |
| 90 | コータロー | 20 |
| 90 | さやぴ | 20 |
| 90 | B | 20 |
| 90 | はるま | 20 |
| 94 | おかか | 21 |
| 94 | しゅん | 21 |
| 94 | ケイ | 21 |
| 94 | めぐっぺ | 21 |
| 94 | kama | 21 |
| 94 | ゆずか | 21 |
| 100 | みなと | 22 |
| 100 | いと | 22 |
| 100 | もも | 22 |
| 103 | 藤山雄太郎 | 23 |
| 103 | お | 23 |
| 103 | しーちゃん | 23 |
| 103 | みほ | 23 |
| 103 | タイタイ | 23 |
| 103 | てんか | 23 |
| 103 | ゆずか | 23 |
| 103 | かんじ | 23 |
| 111 | つーみん | 24 |
| 111 | さっくん | 24 |
| 111 | まなまま | 24 |
| 111 | えっちゃん | 24 |
| 111 | りょうま | 24 |
| 111 | つかさ | 24 |
| 111 | ソラト | 24 |
| 111 | しゅんすけ | 24 |
| 119 | ベムシクトム | 25 |
| 119 | にゃあ | 25 |
| 119 | あお | 25 |
| 119 | めぐっぺ | 25 |
| 119 | るー | 25 |
| 124 | まるまま | 26 |
| 124 | ゆづき | 26 |
| 124 | さや | 26 |
| 127 | よし | 27 |
| 128 | はるちゃん | 28 |
| 128 | A | 28 |
| 130 | みちお | 29 |
| 130 | この | 29 |
| 130 | めい | 29 |
| 133 | Lily | 30 |
| 134 | なぁ | 31 |
| 134 | こむぎ | 31 |
| 136 | つ | 32 |
| 136 | 松ちゃん | 32 |
| 136 | ねえちゃん | 32 |
| 136 | つば | 32 |
| 136 | ひろと | 32 |
| 141 | 花男 | 33 |
| 141 | りの | 33 |
| 141 | かおちゃん | 33 |
| 144 | マホロア(2回目) | 34 |
| 144 | あお | 34 |
| 146 | Tadaji | 36 |
| 146 | しいなぴ | 36 |
| 146 | さやか | 36 |
| 149 | レモン | 37 |
| 149 | つかさ | 37 |
| 149 | カレポコ | 37 |
| 149 | ゆー | 37 |
| 153 | ナータン | 38 |
| 153 | ようた | 38 |
| 153 | すず | 38 |
| 156 | じゅりあ | 39 |
| 156 | そうた | 39 |
| 158 | しろとま | 40 |
| 158 | らーちゃん | 40 |
| 160 | よっちゃん | 43 |
| 160 | たいし | 43 |
| 160 | とう | 43 |
| 163 | キョンシー | 44 |
| 163 | あかり | 44 |
| 165 | ホゲータ | 46 |
| 166 | きずやん | 47 |
| 166 | もっちー | 47 |
| 168 | ひなた | 49 |
| 169 | さっくん | 52 |
| 170 | 幻のオタク | 54 |
| 171 | ひなの | 56 |
| 172 | サナ | 59 |
| 173 | はやと | 61 |
| 174 | さーちゃん | 64 |
| 175 | ココ | 68 |
| 176 | 金ゆみ | 72 |
| 177 | おふみ | 73 |
| 177 | プリン | 73 |
| 179 | あいと | 76 |
| 180 | ひなちゃん | 93 |
| ひかる |
■ねじビルド
| 順位 | ニックネーム | ねじビルド(こ) |
|---|---|---|
| 1 | とと | 11 |
| 2 | mari | 10 |
| 3 | こう | 9 |
| 3 | ゆい | 9 |
| 3 | みかん | 9 |
| 6 | Tadaji | 8 |
| 6 | いくみ | 8 |
| 6 | マホロア(2回目) | 8 |
| 6 | つよし | 8 |
| 6 | ヤス | 8 |
| 6 | たかちゃん | 8 |
| 6 | めぐっぺ | 8 |
| 6 | 幻のオタク(2回目) | 8 |
| 6 | J | 8 |
| 6 | 和彦 | 8 |
| 6 | うっちー(女) | 8 |
| 6 | みかん | 8 |
| 18 | キョンシー | 7 |
| 18 | さーちゃん | 7 |
| 18 | 太朗 | 7 |
| 18 | のりぴ | 7 |
| 18 | かわさき | 7 |
| 18 | かっしょう | 7 |
| 18 | にゃあ | 7 |
| 18 | おじさん | 7 |
| 18 | まるまま | 7 |
| 18 | けんしん | 7 |
| 28 | おかか | 6 |
| 28 | あずさ | 6 |
| 28 | ケイ | 6 |
| 28 | まま | 6 |
| 28 | Lily | 6 |
| 28 | たっくん | 6 |
| 28 | あお | 6 |
| 28 | あゆむ | 6 |
| 28 | ホゲータ | 6 |
| 28 | ちゃま | 6 |
| 28 | アゴ | 6 |
| 28 | さっくん | 6 |
| 28 | ちよ | 6 |
| 28 | まま1 | 6 |
| 28 | さやママ | 6 |
| 28 | とう | 6 |
| 28 | kama | 6 |
| 28 | ちよし | 6 |
| 28 | もも | 6 |
| 28 | おとは | 6 |
| 48 | マホロア | 5 |
| 48 | 藤山雄太郎 | 5 |
| 48 | しろとま | 5 |
| 48 | 花男 | 5 |
| 48 | よっちゃん | 5 |
| 48 | お | 5 |
| 48 | さなえ | 5 |
| 48 | あお | 5 |
| 48 | けいじ | 5 |
| 48 | プリン | 5 |
| 48 | つーみん | 5 |
| 48 | しーちゃん | 5 |
| 48 | しいなぴ | 5 |
| 48 | さやぴ | 5 |
| 48 | あかり | 5 |
| 48 | かわゆず | 5 |
| 48 | とも | 5 |
| 48 | はな | 5 |
| 48 | はるちゃん | 5 |
| 48 | しずか | 5 |
| 48 | まっちゃん | 5 |
| 48 | イヌ | 5 |
| 48 | えな | 5 |
| 48 | こた | 5 |
| 48 | あいる | 5 |
| 48 | かなで | 5 |
| 48 | keito | 5 |
| 48 | しゅんすけ | 5 |
| 76 | みなと | 4 |
| 76 | キョンシー(2回目) | 4 |
| 76 | ひつん | 4 |
| 76 | しゅん | 4 |
| 76 | ナナ | 4 |
| 76 | 幻のオタク | 4 |
| 76 | りの | 4 |
| 76 | レモン | 4 |
| 76 | ママ | 4 |
| 76 | はる | 4 |
| 76 | みほ | 4 |
| 76 | かわもも | 4 |
| 76 | ベムシクトム | 4 |
| 76 | さっくん | 4 |
| 76 | ねえちゃん | 4 |
| 76 | タイタイ | 4 |
| 76 | まい | 4 |
| 76 | たいし | 4 |
| 76 | めぐっぺ | 4 |
| 76 | この | 4 |
| 76 | ニコ | 4 |
| 76 | たにつう | 4 |
| 76 | ネコ | 4 |
| 76 | あゆむ | 4 |
| 76 | ゆー | 4 |
| 76 | ゆずか | 4 |
| 76 | あやの | 4 |
| 76 | 琉聖愛 | 4 |
| 76 | ママ | 4 |
| 76 | ゆずか | 4 |
| 76 | そうま | 4 |
| 76 | はるま | 4 |
| 76 | ちはる | 4 |
| 109 | つ | 3 |
| 109 | おふみ | 3 |
| 109 | あいす | 3 |
| 109 | ひなちゃん | 3 |
| 109 | あやの | 3 |
| 109 | コータロー | 3 |
| 109 | なぁ | 3 |
| 109 | ラブブ | 3 |
| 109 | まるまま | 3 |
| 109 | ココ | 3 |
| 109 | かんた | 3 |
| 109 | めい | 3 |
| 109 | よし | 3 |
| 109 | さーちゃん | 3 |
| 109 | えっちゃん | 3 |
| 109 | サナ | 3 |
| 109 | さやか | 3 |
| 109 | B | 3 |
| 109 | てんか | 3 |
| 109 | べんてん丸 | 3 |
| 109 | つば | 3 |
| 109 | りょうま | 3 |
| 109 | つかさ | 3 |
| 109 | こむぎ | 3 |
| 109 | ひろと | 3 |
| 109 | もっちー | 3 |
| 109 | あいと | 3 |
| 109 | すず | 3 |
| 109 | かおる | 3 |
| 109 | えり | 3 |
| 109 | さっくん | 3 |
| 140 | よっちゃん | 2 |
| 140 | みちお | 2 |
| 140 | えいと | 2 |
| 140 | 松ちゃん | 2 |
| 140 | かおちゃん | 2 |
| 140 | ナータン | 2 |
| 140 | ゆづき | 2 |
| 140 | かえ | 2 |
| 140 | いと | 2 |
| 140 | なみ | 2 |
| 140 | はやと | 2 |
| 140 | ねこ | 2 |
| 140 | A | 2 |
| 140 | るー | 2 |
| 140 | ひなた | 2 |
| 140 | ひらき(男) | 2 |
| 140 | こうや | 2 |
| 140 | そうや | 2 |
| 140 | かんじ | 2 |
| 159 | じゅりあ | 1 |
| 159 | つかさ | 1 |
| 159 | ちゃこちゃこ | 1 |
| 159 | カレポコ | 1 |
| 159 | 金ゆみ | 1 |
| 159 | いつき | 1 |
| 159 | ようた | 1 |
| 159 | 彩陽 | 1 |
| 159 | ママ | 1 |
| 159 | きずやん | 1 |
| 159 | らーちゃん | 1 |
| 159 | まなまま | 1 |
| 159 | おすし | 1 |
| 159 | さや | 1 |
| 159 | ひかる | 1 |
| 159 | そうた | 1 |
| 159 | れん | 1 |
| 159 | あおい | 1 |
| 159 | ソラト | 1 |
| 178 | こむぎ | 0 |
| ひとし | ||
| ママ | ||
| ひなの |
■ねじ計り
| 順位 | ニックネーム | ねじ計り(g) | 350gとの差(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | 和彦 | 349 | 1 |
| 2 | つかさ | 352 | 2 |
| 3 | キョンシー(2回目) | 347 | 3 |
| 3 | ベムシクトム | 347 | 3 |
| 5 | キョンシー | 354 | 4 |
| 6 | つよし | 345 | 5 |
| 7 | そうや | 344 | 6 |
| 8 | さーちゃん | 342 | 8 |
| 9 | こむぎ | 341 | 9 |
| 9 | マホロア | 341 | 9 |
| 11 | おすし | 340 | 10 |
| 11 | とと | 340 | 10 |
| 11 | 幻のオタク | 360 | 10 |
| 14 | いくみ | 339 | 11 |
| 14 | ナナ | 361 | 11 |
| 14 | ヤス | 339 | 11 |
| 17 | おじさん | 362 | 12 |
| 18 | ひつん | 336 | 14 |
| 19 | さや | 335 | 15 |
| 19 | にゃあ | 365 | 15 |
| 19 | まなまま | 365 | 15 |
| 19 | まま | 335 | 15 |
| 23 | あかり | 366 | 16 |
| 23 | かえ | 366 | 16 |
| 23 | よし | 334 | 16 |
| 26 | かおる | 367 | 17 |
| 26 | じゅりあ | 333 | 17 |
| 26 | まるまま | 367 | 17 |
| 29 | 幻のオタク(2回目) | 332 | 18 |
| 30 | こむぎ | 331 | 19 |
| 30 | ママ | 369 | 19 |
| 32 | ゆずか | 330 | 20 |
| 33 | えな | 329 | 21 |
| 34 | 藤山雄太郎 | 328 | 22 |
| 35 | 松ちゃん | 327 | 23 |
| 36 | さっくん | 374 | 24 |
| 36 | とも | 326 | 24 |
| 38 | はるちゃん | 325 | 25 |
| 39 | しゅん | 323 | 27 |
| 39 | りょうま | 377 | 27 |
| 41 | さやママ | 320 | 30 |
| 41 | よっちゃん | 320 | 30 |
| 43 | なみ | 381 | 31 |
| 44 | Tadaji | 318 | 32 |
| 44 | お | 318 | 32 |
| 46 | かわさき | 317 | 33 |
| 47 | ゆづき | 384 | 34 |
| 48 | あゆむ | 313 | 37 |
| 48 | ココ | 313 | 37 |
| 48 | つーみん | 387 | 37 |
| 51 | しゅんすけ | 312 | 38 |
| 51 | てんか | 312 | 38 |
| 53 | しーちゃん | 311 | 39 |
| 54 | おふみ | 310 | 40 |
| 55 | ゆい | 309 | 41 |
| 55 | 太朗 | 309 | 41 |
| 57 | しいなぴ | 308 | 42 |
| 58 | さやぴ | 307 | 43 |
| 58 | しずか | 307 | 43 |
| 60 | さなえ | 306 | 44 |
| 61 | おかか | 396 | 46 |
| 62 | かんじ | 397 | 47 |
| 63 | たかちゃん | 398 | 48 |
| 64 | けんしん | 400 | 50 |
| 65 | なぁ | 298 | 52 |
| 65 | みなと | 298 | 52 |
| 65 | めい | 402 | 52 |
| 68 | そうま | 403 | 53 |
| 69 | かなで | 295 | 55 |
| 69 | ひとし | 295 | 55 |
| 69 | まま1 | 295 | 55 |
| 72 | かおちゃん | 406 | 56 |
| 72 | かわもも | 406 | 56 |
| 74 | はやと | 407 | 57 |
| 74 | プリン | 293 | 57 |
| 74 | みほ | 293 | 57 |
| 77 | こう | 408 | 58 |
| 78 | 花男 | 290 | 60 |
| 79 | コータロー | 411 | 61 |
| 79 | よっちゃん | 289 | 61 |
| 81 | J | 288 | 62 |
| 81 | ちよし | 412 | 62 |
| 81 | らーちゃん | 288 | 62 |
| 84 | マホロア(2回目) | 413 | 63 |
| 85 | あゆむ | 286 | 64 |
| 85 | かわゆず | 414 | 64 |
| 87 | ソラト | 285 | 65 |
| 88 | ひなちゃん | 416 | 66 |
| 88 | みちお | 416 | 66 |
| 90 | とう | 418 | 68 |
| 91 | めぐっぺ | 279 | 71 |
| 92 | けいじ | 278 | 72 |
| 92 | つかさ | 278 | 72 |
| 94 | もっちー | 276 | 74 |
| 95 | ひろと | 427 | 77 |
| 96 | つば | 271 | 79 |
| 97 | たにつう | 269 | 81 |
| 97 | べんてん丸 | 269 | 81 |
| 97 | ママ | 269 | 81 |
| 100 | ケイ | 433 | 83 |
| 100 | しろとま | 433 | 83 |
| 102 | さやか | 265 | 85 |
| 103 | めぐっぺ | 264 | 86 |
| 104 | keito | 261 | 89 |
| 104 | たいし | 439 | 89 |
| 106 | この | 440 | 90 |
| 107 | ちよ | 441 | 91 |
| 108 | タイタイ | 255 | 95 |
| 109 | えいと | 446 | 96 |
| 110 | みかん | 252 | 98 |
| 111 | みかん | 250 | 100 |
| 112 | えり | 455 | 105 |
| 112 | ラブブ | 245 | 105 |
| 114 | サナ | 244 | 106 |
| 114 | まっちゃん | 244 | 106 |
| 116 | あいと | 457 | 107 |
| 116 | うっちー(女) | 457 | 107 |
| 118 | あお | 241 | 109 |
| 119 | あずさ | 240 | 110 |
| 119 | ちゃま | 240 | 110 |
| 121 | かっしょう | 238 | 112 |
| 122 | まるまま | 235 | 115 |
| 123 | Lily | 466 | 116 |
| 124 | ねえちゃん | 231 | 119 |
| 125 | レモン | 230 | 120 |
| 126 | あお | 471 | 121 |
| 127 | mari | 225 | 125 |
| 127 | たっくん | 225 | 125 |
| 129 | えっちゃん | 224 | 126 |
| 130 | あいす | 223 | 127 |
| 131 | こた | 222 | 128 |
| 131 | はるま | 222 | 128 |
| 131 | 琉聖愛 | 222 | 128 |
| 134 | れん | 221 | 129 |
| 135 | ゆずか | 220 | 130 |
| 136 | ニコ | 481 | 131 |
| 137 | ちゃこちゃこ | 218 | 132 |
| 138 | アゴ | 217 | 133 |
| 138 | はる | 217 | 133 |
| 140 | いと | 216 | 134 |
| 141 | りの | 486 | 136 |
| 142 | まい | 212 | 138 |
| 143 | kama | 211 | 139 |
| 144 | こうや | 210 | 140 |
| 145 | カレポコ | 207 | 143 |
| 146 | のりぴ | 496 | 146 |
| 147 | ナータン | 499 | 149 |
| 148 | あやの | 200 | 150 |
| 148 | ちはる | 200 | 150 |
| 150 | おとは | 199 | 151 |
| 151 | ママ | 196 | 154 |
| 152 | さーちゃん | 190 | 160 |
| 153 | つ | 512 | 162 |
| 154 | すず | 187 | 163 |
| 154 | 金ゆみ | 187 | 163 |
| 156 | かんた | 184 | 166 |
| 157 | そうた | 181 | 169 |
| 158 | A | 521 | 171 |
| 159 | あいる | 172 | 178 |
| 159 | 彩陽 | 172 | 178 |
| 161 | ネコ | 170 | 180 |
| 162 | B | 534 | 184 |
| 163 | ゆー | 163 | 187 |
| 164 | ねこ | 538 | 188 |
| 165 | ひらき(男) | 544 | 194 |
| 166 | きずやん | 155 | 195 |
| 167 | るー | 146 | 204 |
| 168 | もも | 130 | 220 |
| 169 | はな | 127 | 223 |
| 170 | ようた | 121 | 229 |
| 171 | さっくん | 119 | 231 |
| 172 | ママ | 103 | 247 |
| 173 | イヌ | 83 | 267 |
| 174 | あおい | 621 | 271 |
| 174 | さっくん | 79 | 271 |
| 176 | あやの | 622 | 272 |
| 177 | いつき | 643 | 293 |
| 178 | ホゲータ | 55 | 295 |
| 179 | ひなの | 350 | |
| 180 | ひなた | 945 | 595 |
| 181 | ひかる | 996 | 646 |
■ねじ寸切り対決
| 順位 | ニックネーム | ねじ寸切り(秒) |
|---|---|---|
| 1 | もっちー | 4 |
| 2 | えいと | 8 |
| 3 | 太朗 | 18 |
| 4 | おじさん | 19 |
| 5 | のりぴ | 20 |
| 6 | 和彦 | 22 |
| 7 | みかん | 23 |
| 8 | ヤス | 24 |
| 8 | けんしん | 24 |
| 10 | おかか | 25 |
| 10 | Lily | 25 |
| 12 | さやぴ | 26 |
| 13 | つよし | 27 |
| 13 | まま | 27 |
| 15 | とと | 28 |
| 15 | マホロア(2回目) | 28 |
| 15 | レモン | 28 |
| 15 | とう | 28 |
| 19 | ちよ | 30 |
| 20 | なみ | 31 |
| 21 | キョンシー(2回目) | 32 |
| 21 | ママ | 32 |
| 23 | かわさき | 34 |
| 23 | かっしょう | 34 |
| 23 | さーちゃん | 34 |
| 23 | kama | 34 |
| 23 | こうや | 34 |
| 28 | ひつん | 35 |
| 28 | えり | 35 |
| 30 | ナナ | 36 |
| 31 | キョンシー | 38 |
| 32 | コータロー | 39 |
| 33 | マホロア | 40 |
| 33 | 松ちゃん | 40 |
| 33 | ちはる | 40 |
| 36 | けいじ | 41 |
| 36 | あかり | 41 |
| 38 | たかちゃん | 42 |
| 38 | ママ | 42 |
| 40 | よっちゃん | 43 |
| 40 | めぐっぺ | 43 |
