- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- フレスポ東大阪でねじワールドカップを開催 ラーメン屋さんが1位を取りに来た!
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
日本代表が冬季五輪過去最多のメダルを獲得した北京五輪。週刊ひがしおおさかがいつかオリンピック種目にしたいと目論んでいるのが、ねじワールドカップ(以下、NWC)です。2月23日(水・祝)に、フレスポ東大阪で2021年度の第4回大会を開催しました。
「エラー商品探し」「ねじ寸切り対決」「ねじ仕分け対決」の3競技を実施。計112名の方にご参加いただきました。ありがとうございます。
2019年度からシリーズ開催。初の祝日開催でドキドキしていましたが、大盛況。特に大人の参加が多かった印象です。
今回のハイライトは、あの「中華そば九兵衛」のオーナー・小野寺さんのNWC初参戦。
「1位を取りに来ました!」と小野寺さん。
順位はまぁ、触れないでおきましょう…。
ただならぬスピードでナットを通すラーメン屋さん#higao#ねじワールドカップ pic.twitter.com/YYL12ktwSi
— 週刊ひがしおおさか⚡️(2/21は情報ノーサイド) (@w_higa) February 23, 2022
そして今日、何よりうれしかったのが「NWCのファンで、これを目当てに来ました。次はいつ、どこで開催されますか?」と多くの方に言っていただけたこと。東大阪人全員に認知してもらえるよう、これからも精進します。
では、各競技のチャンピオンをご紹介。
■エラー商品探し
1位:ひろくん
■ねじ寸切り対決
大人1位:かつのりさん
子ども1位:るいくん
■ねじ仕分け対決
1位:かつのりさん
次回の開催は2022年3月26日(土)。フレスポ長田にて、2021年度の第5回大会です。
さて、お待たせしました。すべてのランキングは以下の通りです。ご自身の名前を見つけて、全体の位置を確かめてください。名前を入れていただくと、素早く順位がわかります。
■エラー商品探し
ランク | 名前 | エラー商品探し(秒) |
---|---|---|
1 | ひろ | 9 |
2 | たいち | 11 |
3 | としのり | 13 |
4 | こうた | 14 |
4 | さくら | 14 |
4 | りおん | 14 |
7 | さあや | 16 |
8 | きよ | 18 |
9 | たける | 20 |
10 | しょうご | 24 |
10 | こう | 24 |
12 | おさむ | 25 |
12 | あいら | 25 |
14 | ともや | 26 |
15 | ともや | 28 |
16 | なな | 29 |
17 | ヨッシー | 31 |
18 | オザムイズム | 32 |
18 | みきと | 32 |
20 | はるき | 33 |
20 | さき | 33 |
20 | りな | 33 |
23 | おかか | 34 |
24 | そうが | 36 |
25 | めばえ | 39 |
25 | りく | 39 |
27 | よつば | 42 |
27 | まま | 42 |
29 | りく | 43 |
30 | たいし | 44 |
30 | こたろう | 44 |
32 | さくら | 47 |
33 | ふうか | 48 |
34 | やすとも | 49 |
35 | かず | 51 |
35 | 岩佐 | 51 |
35 | すぎ下 | 51 |
38 | やすか | 54 |
38 | じいじ | 54 |
40 | おかあさん | 56 |
41 | なお | 57 |
42 | りょうた | 59 |
43 | めい | 60 |
44 | ぶーくん | 63 |
45 | るい | 67 |
46 | ゆうじ | 69 |
47 | のり | 72 |
48 | 一城 | 76 |
49 | こうた | 80 |
49 | ももか | 80 |
51 | こうき | 81 |
51 | しげき | 81 |
53 | こうくん | 82 |
54 | ひろとパパ | 84 |
54 | もっちゃん | 84 |
56 | ひろと | 86 |
56 | すずね | 86 |
58 | さおり | 88 |
58 | かつのり | 88 |
58 | 永野 | 88 |
61 | まま | 90 |
62 | ゆうま | 93 |
63 | さかな君 | 94 |
64 | あやの | 95 |
64 | こうた | 95 |
66 | さかな君 | 97 |
67 | えみ | 99 |
67 | こうたろう | 99 |
69 | あやか | 107 |
70 | ゆうまパパ | 114 |
71 | ゆづき | 120 |
72 | もとき | 121 |
72 | らんと | 121 |
74 | ひでと | 125 |
75 | いつき | 131 |
76 | ともや | 133 |
77 | あいき | 140 |
78 | るい | 143 |
79 | かける | 145 |
79 | しんじ | 145 |
81 | おちょ | 146 |
81 | ゆい | 146 |
83 | はるひと | 150 |
83 | はるぴ | 150 |
85 | しょうご | 154 |
86 | あおい | 160 |
86 | ゆりね | 160 |
88 | みきと | 161 |
89 | あやめ | 164 |
90 | ママ | 166 |
90 | 悠ちゃん | 166 |
92 | 亮 | 170 |
93 | さかね | 174 |
94 | ひなの | 176 |
95 | おとうさん | 180 |
95 | 陸 | 180 |
97 | かなむ | 185 |
98 | おの | 188 |
99 | やえ | 195 |
100 | なつ | 196 |
101 | まりお | 203 |
102 | きほ | 210 |
102 | あーちゃん | 210 |
104 | あさひ | 266 |
105 | はるた | 305 |
106 | とも | 367 |
ともこ | ー | |
けい | ー | |
ムク | ー | |
パパ(こうじ) | ー | |
るい人 | ー | |
おかあさん・あすか | ー |
■ねじ寸切り対決
ランク | 名前 | ねじ寸切(秒) |
---|---|---|
1 | かつのり | 27 |
1 | さかな君 | 27 |
3 | 永野 | 28 |
4 | 岩佐 | 29 |
5 | るい | 30 |
5 | こうくん | 30 |
5 | おかか | 30 |
8 | おさむ | 33 |
9 | ぶーくん | 36 |
10 | もっちゃん | 38 |
11 | はるた | 39 |
12 | ゆづき | 41 |
12 | ゆりね | 41 |
12 | あやか | 41 |
15 | さおり | 42 |
15 | るい | 42 |
15 | ひろ | 42 |
18 | みきと | 44 |
19 | かず | 45 |
20 | さかな君 | 46 |
20 | きよ | 46 |
22 | やえ | 47 |
23 | ひろとパパ | 48 |
23 | ゆい | 48 |
25 | ひでと | 49 |
25 | しげき | 49 |
27 | ゆうまパパ | 50 |
27 | らんと | 50 |
29 | あやの | 52 |
29 | かなむ | 52 |
29 | りょうた | 52 |
29 | やすか | 52 |
29 | りく | 52 |
34 | 悠ちゃん | 53 |
34 | たいし | 53 |
34 | ヨッシー | 53 |
37 | おかあさん・あすか | 54 |
38 | パパ(こうじ) | 55 |
38 | やすとも | 55 |
40 | とも | 56 |
40 | もとき | 56 |
40 | オザムイズム | 56 |
40 | ともこ | 56 |
40 | ゆうじ | 56 |
45 | ママ | 57 |
45 | こうた | 57 |
47 | いつき | 58 |
47 | えみ | 58 |
49 | けい | 59 |
50 | そうが | 60 |
50 | ムク | 60 |
50 | ともや | 60 |
50 | しょうご | 60 |
50 | よつば | 60 |
55 | まりお | 61 |
55 | ともや | 61 |
57 | まま | 63 |
58 | おとうさん | 64 |
59 | はるひと | 65 |
59 | はるぴ | 65 |
59 | 一城 | 65 |
59 | たける | 65 |
63 | しょうご | 66 |
63 | すずね | 66 |
65 | あさひ | 67 |
65 | すぎ下 | 67 |
65 | ふうか | 67 |
68 | あおい | 68 |
68 | たいち | 68 |
68 | なお | 68 |
71 | 亮 | 69 |
71 | さくら | 69 |
73 | なつ | 70 |
73 | かける | 70 |
73 | ひろと | 70 |
73 | ともや | 70 |
73 | こうた | 70 |
78 | あいき | 72 |
78 | こうき | 72 |
78 | としのり | 72 |
81 | さあや | 73 |
81 | あーちゃん | 73 |
81 | さかね | 73 |
81 | りく | 73 |
85 | こうた | 76 |
86 | じいじ | 80 |
86 | はるき | 80 |
88 | りおん | 81 |
89 | さき | 82 |
90 | おの | 83 |
91 | ゆうま | 87 |
92 | 陸 | 88 |
93 | こう | 92 |
94 | みきと | 97 |
95 | めばえ | 98 |
96 | きほ | 103 |
97 | ひなの | 107 |
98 | のり | 113 |
99 | こたろう | 117 |
100 | しんじ | 119 |
101 | おかあさん | 120 |
102 | りな | 122 |
102 | まま | 122 |
104 | ももか | 125 |
105 | めい | 138 |
106 | あいら | 141 |
107 | なな | 148 |
108 | こうたろう | 156 |
109 | おちょ | 175 |
さくら | ー | |
あやめ | ー | |
るい人 | ー |
■ねじ仕分け対決
ランク | 名前 | ねじ仕分け(秒) |
---|---|---|
1 | かつのり | 20 |
2 | るい | 21 |
3 | こうき | 23 |
3 | きよ | 23 |
5 | おかか | 24 |
6 | おさむ | 25 |
7 | みきと | 26 |
7 | しょうご | 26 |
7 | こうた | 26 |
10 | ともや | 27 |
10 | さかな君 | 27 |
12 | しょうご | 30 |
12 | りょうた | 30 |
12 | すぎ下 | 30 |
12 | たいし | 30 |
16 | けい | 31 |
16 | さかな君 | 31 |
16 | ともや | 31 |
16 | さくら | 31 |
20 | ともや | 32 |
21 | もとき | 33 |
21 | さおり | 33 |
21 | こう | 33 |
21 | めばえ | 33 |
25 | やすとも | 34 |
25 | ヨッシー | 34 |
27 | こうた | 35 |
27 | さかね | 35 |
27 | 亮 | 35 |
30 | いつき | 36 |
30 | 一城 | 36 |
30 | しんじ | 36 |
33 | なつ | 38 |
33 | やえ | 38 |
35 | ひろとパパ | 39 |
35 | ママ | 39 |
37 | るい | 40 |
37 | さあや | 40 |
37 | おの | 40 |
37 | さくら | 40 |
37 | ゆうま | 40 |
37 | ゆうまパパ | 40 |
43 | ひろ | 41 |
44 | ひでと | 42 |
45 | やすか | 43 |
46 | 岩佐 | 44 |
46 | としのり | 44 |
48 | ゆうじ | 47 |
49 | たける | 48 |
50 | 陸 | 49 |
51 | ともこ | 50 |
52 | はるき | 51 |
52 | しげき | 51 |
54 | はるひと | 53 |
54 | はるぴ | 53 |
54 | こうくん | 53 |
54 | たいち | 53 |
54 | まりお | 53 |
54 | ムク | 53 |
60 | あーちゃん | 54 |
61 | オザムイズム | 55 |
61 | えみ | 55 |
63 | さき | 56 |
63 | こうたろう | 56 |
65 | こうた | 58 |
66 | ゆりね | 60 |
66 | ぶーくん | 60 |
66 | りな | 60 |
69 | なな | 62 |
70 | あやか | 63 |
70 | きほ | 63 |
72 | おかあさん | 64 |
73 | のり | 65 |
73 | ももか | 65 |
75 | そうが | 67 |
76 | まま | 69 |
77 | あいき | 70 |
78 | もっちゃん | 72 |
79 | ゆい | 74 |
80 | 悠ちゃん | 76 |
81 | よつば | 80 |
81 | りおん | 80 |
83 | まま | 81 |
84 | とも | 83 |
84 | かず | 83 |
86 | みきと | 85 |
87 | ひなの | 87 |
87 | おちょ | 87 |
87 | らんと | 87 |
90 | りく | 88 |
91 | かける | 89 |
91 | じいじ | 89 |
93 | パパ(こうじ) | 90 |
94 | あいら | 92 |
94 | おとうさん | 92 |
94 | りく | 92 |
97 | 永野 | 93 |
98 | ゆづき | 94 |
99 | ひろと | 95 |
99 | なお | 95 |
101 | はるた | 99 |
102 | あおい | 100 |
102 | めい | 100 |
104 | あやめ | 102 |
105 | すずね | 116 |
106 | あやの | 118 |
107 | かなむ | 120 |
108 | ふうか | 146 |
109 | あさひ | 153 |
こたろう | 記録なし | |
おかあさん・あすか | 記録なし | |
るい人 | 記録なし |
フォトギャラリー
■ねじワールドカップ次回の予定
日時:2022年3月26日(土)11:00〜16:00
場所:フレスポ長田特設会場
料金:無料
参加方法:直接会場にお越しください
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。