東大阪市にホームタウンを置き、J3リーグ参入を目指す日本フットボールリーグ(JFL)所属のFC大阪。
7月17日(日)JFL第16節が行われ、FC大阪はアウェイ・味の素フィールド西が丘でクリアソン新宿(以下、新宿)と対戦しました。
結果は2-1で逆転勝利。7勝3敗6分で現在の順位は暫定4位です。
※試合数が少ないチームもあるため、順位は暫定。
試合映像(全編)はこちら↓↓
リーグ戦後半初戦の相手は15位(試合前)の新宿。今シーズンからJFLに昇格したチームです。開幕戦ではFC大阪が3-1で勝利しました。
DF齊藤隆成、MF西矢健人、FWエフライン・リンタロウと前節からスタメンを3人入れ替えて臨むFC大阪。

この試合のスターティングイレブン。写真提供:FC大阪
前半開始から積極的に攻撃を展開し、どんどんチャンスを作ります。8分、ゴールまで約30mの位置で直接フリーキックを獲得。キッカーのMF日髙慶太が蹴ったボールはなんと直接ゴールに、幸先よく先制を果たします。
映像(クリックすると、ゴールシーンが流れます)↓↓
その後は、なかなかセカンドボールを拾うことができず、相手の攻撃を受ける時間に。それでもFC大阪ディフェンス陣が身体を投げ出してなんとか守ります。
しかし32分、スローインから左サイドでパスを繋がれて、最後は角度のない位置からMF池谷(新宿)にシュートを決められて同点に。
映像↓↓
1-1で前半を折り返します。
後半、FC大阪はスタートから齊藤に替わってDF舘野俊祐を投入すると、再び攻め込む時間が増えます。55分にはFW久保吏久斗がドリブルで抜け出しシュートを放つも惜しくもポストを直撃。
その後は再び一進一退に。1-1で迎えた82分、FC大阪は相手陣内右サイドでフリーキックを獲得。このボールにDF岩本知幸がヘディングで決めて、逆転ゴール。1-2とリードを奪います。
映像↓↓
残り時間をFC大阪はしっかりと守りきり試合終了。第13節以来3試合ぶりの勝点3を手にしました。
後半戦も白星スタートを切ったFC大阪。ただ、同じ勝点27に2チーム、勝点3差に3チームとかなりの混戦です。今後の試合は1試合1試合の結果がより重要になってくるので、今日のように最後まで諦めず勝利を目指して戦ってくれ。
さて次節は7月24日(日)14:00K.O.。ホーム・東大阪市花園ラグビー場第2グラウンドで東京武蔵野ユナイテッドFCと対戦します。第2節では1-3で敗れた相手。ホームで雪辱を果たしてくれ。
節 | 日にち | K.O. | 対戦相手 | スコア | 会場 | H/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/13(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 3-1 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
2 | 3/20(日) | 13:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1-3 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | Away |
3 | 3/26(土) | 13:00 | ホンダロックSC | 0-0 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
4 | 4/3(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | ユアテックスタジアム仙台 | Away |
5 | 4/9(土) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 3-3 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
6 | 4/16(土) | 13:00 | HondaFC | 2-1 | Honda都田サッカー場 | Away |
7 | 5/1(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
8 | 5/21(土) | 15:00 | ヴィアティン三重 | 1-1 | 朝日ガスエナジー東員スタジアム | Away |
9 | 5/28(土) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 3-2 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
10 | 6/4(土) | 13:00 | 奈良クラブ | 1-1 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
11 | 6/12(日) | 13:00 | FC神楽しまね | 1-3 | 島根県立サッカー場 | Away |
12 | 6/19(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1-0 | 花園ラグビー場第1グラウンド | Home |
13 | 6/26(日) | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 4-0 | 東近江市布引運動公園陸上競技場 | Away |
14 | 7/2(土) | 14:00 | ラインメール青森 | 0-0 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
15 | 7/10(日) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 1-2 | マルヤス岡崎龍北スタジアム | Away |
16 | 7/17(日) | 17:00 | クリアソン新宿 | 2-1 | 味の素フィールド西が丘 | Away |
17 | 7/24(日) | 14:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
18 | 7/31(日) | 14:00 | ヴィアティン三重 | 1-0 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
19 | 8/28(日) | 15:00 | 高知ユナイテッドSC | 2-1 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | Away |
21 | 9/11(日) | 14:00 | FC神楽しまね | 2-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
22 | 9/18(日) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 2-1 | 枚方市立陸上競技場 | Away |
23 | 9/25(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
20 | 9/3(土) | 16:00 | 奈良クラブ | 0-5 | 県立橿原公苑陸上競技場 | Away |
24 | 10/8(土) | 13:00 | ホンダロックSC | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | Away | |
25 | 10/16(日) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 服部緑地陸上競技場 | Home | |
26 | 10/23(日) | 13:00 | ラインメール青森 | カクヒログループ アスレチックスタジアム | Away | |
27 | 未定 | 未定 | ヴェルスパ大分 | 未定 | Away | |
28 | 11/5(土) | 13:00 | Honda FC | 服部緑地陸上競技場 | Home | |
29 | 11/12(土) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 三交鈴鹿サッカー・ラグビー場メイングラウンド | Away | |
30 | 11/20(日) | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
この試合の公式記録はこちら。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。