- Home
- おでかけ, ねじワールドカップ, スポーツ
- 燃え尽きたぜ…真っ白にな。夏空の下、ねじフェス大盛況御礼!!
燃え尽きたぜ…真っ白にな。夏空の下、ねじフェス大盛況御礼!!
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
夏!ねじ!遊び尽くした!
7月2日(日)、週刊ひがしおおさかの主催イベント「東大阪ねじフェスin長田」を開催しました。

来場者でいっぱいの会場(フレスポ長田)。時々くもりながらも、ほぼ快晴。
モノづくりの最小単位である「ねじ」にフィーチャーした屋外イベントで、人気企画ねじワールドカップ(以下、ねじWC)の拡大版やねじクイズ、ねじメーカーの製品展示などねじづくしの1日。
最高気温32度の炎天下の中、ねじフェス目当ての人・バーゲンついでに立ち寄る人・ライナーズとFC大阪の出演を見届けに来た人などなど、おそらく過去最多の方にお越しいただきました。コンテンツのひとつ「ねじワールドカップ」だけで198名もの参加。ありがとうございます!

稲田の雑貨販売「karumiaマーケット」や、キッチンカーも出店。
場所はフレスポ長田にて。隣の繊維業卸団地「メルカート」のバーゲン日と重なり、大入りも大入りでした。
駐車場が一時行列状態となり、お待たせした方申し訳ありません。
一番の盛り上がりを見せたのは昼過ぎ。花園近鉄ライナーズとFC大阪の選手登場時でした。

選手の登場にオーディエンスがずらり。
ライナーズからは宮下大輝&人羅奎太郎選手、FC大阪からは佐藤颯人&武田太一選手が参加。
寸切り対決をチーム対抗で行うと、FC大阪が勝利しチームPRの権利を勝ち取りました。
その後はほかのねじ競技にも参加し、来場者との対決も。

ボルトとナットの組み合わせを見つける「ねじビルド」で、宮下選手とパッセンジャー(ライナーズファンの名称)が対決!
ねじ製品の展示では4社にご協力いただき、ねじクイズとともに来場者の関心を集めました。
「昔ねじ会社で働いてた」「この企業取引先や」という大人の方々もちらほら。
・株式会社北螺子製作所
・株式会社三和鋲螺製作所
・株式会社南光
・株式会社春日鋲螺製作所

社長自ら「どんな様子?」と見にきてくださった南光さん。会場の設営まで手伝ってもらっちゃいました。

先日、ねじコレにて紹介した「北螺子製作所」の北一喜取締役にもお越しいただきました。
ねじに触れ、身近に感じ、ねじってスゲー!と思ってもらえたら幸いです。
ではまた次回お会いしましょう。
今後のねじWCは以下からご確認を。
| 日程 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|
| フレスポ東大阪2F | 終了 | |
| フレスポ長田 特設会場 | 拡大版ねじフェス終了 | |
| フレスポ長田 1F | 夏休みスペシャル 練習会 終了 |
|
| フレスポ東大阪2F | 終了 | |
| フレスポ東大阪2F | 終了 | |
| フレスポ東大阪2F | 終了 | |
| フレスポ長田 特設会場 | 拡大版ねじフェス終了 |
ねじWC公式サイトはこちら↓
おまたせしました!各競技のランキングです。ねじWCには198名の方に参加いただきました。
上位10名が表示されています。検索欄にご自身のニックネームを入力いただくと、ランキングが表示されます。
■ねじビルド

ねじビルドは10組作った3人が1位タイで並ぶ接戦に!
| 順位 | ニックネーム | 組 |
|---|---|---|
| 1 | ろんろん | 10 |
| 1 | まさひで | 10 |
| 1 | 魚君 | 10 |
| 4 | りおん | 8 |
| 4 | にしけん | 8 |
| 4 | れんと | 8 |
| 4 | えり | 8 |
| 8 | めぐ | 7 |
| 8 | トヨ | 7 |
| 8 | ママ | 7 |
| 8 | ちゃこまる | 7 |
| 8 | まゆみ | 7 |
| 8 | ママ | 7 |
| 8 | イエロー | 7 |
| 8 | たいぞう | 7 |
| 8 | あき | 7 |
| 8 | さくら | 7 |
| 8 | やまちゃん | 7 |
| 8 | よん | 7 |
| 8 | おかか | 7 |
| 8 | 若パパ | 7 |
| 8 | はは | 7 |
| 8 | かなた | 7 |
| 8 | ちえ | 7 |
| 8 | とも君 | 7 |
| 8 | もりひろ | 7 |
| 8 | まさと | 7 |
| 28 | なおみ | 6 |
| 28 | パパ | 6 |
| 28 | みっく | 6 |
| 28 | あきお | 6 |
| 28 | ちかこ | 6 |
| 28 | まーくん | 6 |
| 28 | しょうご | 6 |
| 28 | ゆうと | 6 |
| 28 | りん | 6 |
| 28 | ウィル | 6 |
| 28 | たけ | 6 |
| 28 | よーた たかし | 6 |
| 28 | まさはる | 6 |
| 28 | かずき | 6 |
| 28 | こずえ | 6 |
| 43 | ママ | 5 |
| 43 | mitu | 5 |
| 43 | はっしー | 5 |
| 43 | ほのりん | 5 |
| 43 | うい | 5 |
| 43 | かず | 5 |
| 43 | ブラック | 5 |
| 43 | ともたか | 5 |
| 43 | パパ | 5 |
| 43 | かにゃ | 5 |
| 43 | かんな | 5 |
| 43 | ちゃあ | 5 |
| 43 | パパ | 5 |
| 43 | あやか | 5 |
| 43 | ひろと | 5 |
| 43 | そうくん | 5 |
| 43 | ほの | 5 |
| 43 | すみか | 5 |
| 43 | オム | 5 |
| 43 | ちち | 5 |
| 43 | 玄空 | 5 |
| 43 | えり | 5 |
| 43 | りょう(2回目) | 5 |
| 43 | かえで | 5 |
| 43 | E | 5 |
| 43 | ぱぱ | 5 |
| 69 | コウヘイ | 4 |
| 69 | そーぴ | 4 |
| 69 | のり | 4 |
| 69 | たにあおま | 4 |
| 69 | コウ | 4 |
| 69 | トッシー | 4 |
| 69 | けんと | 4 |
| 69 | あちゃ | 4 |
| 69 | まさ | 4 |
| 69 | 一樹 | 4 |
| 69 | 友喜 | 4 |
| 69 | ゆう | 4 |
| 69 | 中口 | 4 |
| 69 | まき | 4 |
| 69 | かず | 4 |
| 69 | 智耀(ともあき) | 4 |
| 69 | まま | 4 |
| 69 | 采芭(いろは) | 4 |
| 69 | かいと | 4 |
| 69 | はるき | 4 |
| 69 | ありさ | 4 |
| 69 | ゆいぴょん | 4 |
| 69 | よしれお | 4 |
| 69 | たぴおか | 4 |
| 69 | よしゆき | 4 |
| 69 | けんと | 4 |
| 69 | こはる | 4 |
| 69 | 若ママ | 4 |
| 69 | 西村夏樹 | 4 |
| 69 | ひまり | 4 |
| 69 | あおちゃん | 4 |
| 69 | かわしま | 4 |
| 69 | ゆずき | 4 |
| 69 | えいた | 4 |
| 69 | まさし | 4 |
| 69 | ゆりこ | 4 |
| 69 | れい | 4 |
| 69 | ゆずは | 4 |
| 69 | そうま | 4 |
| 69 | みどり | 4 |
| 69 | いのうえたかし | 4 |
| 110 | ホッケー | 3 |
| 110 | かな | 3 |
| 110 | ひな | 3 |
| 110 | レイチェル | 3 |
| 110 | いちか | 3 |
| 110 | たかのり | 3 |
| 110 | こは | 3 |
| 110 | あや | 3 |
| 110 | たつき | 3 |
| 110 | なほ | 3 |
| 110 | ちせ | 3 |
| 110 | グリーン | 3 |
| 110 | さくら | 3 |
| 110 | あみ | 3 |
| 110 | みかん | 3 |
| 110 | わだゆう | 3 |
| 110 | こう | 3 |
| 110 | りのん | 3 |
| 110 | しょうご(2回目) | 3 |
| 110 | あい | 3 |
| 110 | めい | 3 |
| 110 | かんな | 3 |
| 110 | まま | 3 |
| 110 | りの | 3 |
| 110 | こうたろう | 3 |
| 110 | ゆ | 3 |
| 110 | りか | 3 |
| 110 | しょうすけ | 3 |
| 110 | くり(2回目) | 3 |
| 110 | A | 3 |
| 110 | はな | 3 |
| 110 | ゆらい | 3 |
| 110 | みく | 3 |
| 143 | ゆな | 2 |
| 143 | 谷真羽 | 2 |
| 143 | ほたる | 2 |
| 143 | れんたろう | 2 |
| 143 | みつき | 2 |
| 143 | いま?? | 2 |
| 143 | あおくん | 2 |
| 143 | えいくん | 2 |
| 143 | りく | 2 |
| 143 | しおり | 2 |
| 143 | いおり | 2 |
| 143 | ふき | 2 |
| 143 | あっ | 2 |
| 143 | ふうや | 2 |
| 143 | ありさ | 2 |
| 143 | ゆず | 2 |
| 143 | みつゆき | 2 |
| 143 | ちさと | 2 |
| 143 | くりぼう | 2 |
| 143 | りょう | 2 |
| 143 | 86 | 2 |
| 143 | ふゆ | 2 |
| 143 | しゅり | 2 |
| 143 | ゆうと | 2 |
| 143 | あかり | 2 |
| 143 | あおい | 2 |
| 169 | ゆーき | 1 |
| 169 | ななみ | 1 |
| 169 | とうちゃん | 1 |
| 169 | たくのすけ | 1 |
| 169 | はやとブルー | 1 |
| 169 | りあ | 1 |
| 169 | れみ | 1 |
| 169 | あお | 1 |
| 169 | りょうしゅん | 1 |
| 169 | たなかさくら | 1 |
| 169 | さすけ | 1 |
| 169 | かなで | 1 |
| 169 | ゆいと | 1 |
| 169 | フー | 1 |
| 169 | ゆうま | 1 |
| 169 | いのいうえさくら | 1 |
| 169 | いのうえひまり | 1 |
| 186 | あおはる | 0 |
| 186 | こあ | 0 |
| 186 | ちぃ | - |
| 186 | ぱぱ | - |
| 186 | さなえ | - |
| 186 | じゅりじゅり | - |
| 186 | ピンキー | - |
| 186 | 杉本ぜん | - |
| 186 | すぎ本さら | - |
| 186 | えつこ | - |
| 186 | パパ | - |
| 186 | パパ | - |
| 186 | ゆず | - |
■ねじ締め対決

ねじ締め対決子ども1位は「とも君」の16秒。
| 順位 | ニックネーム | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | とも君 | 16 |
| 2 | しょうご(2回目) | 19 |
| 3 | ゆうと | 26 |
| 4 | りょう(2回目) | 27 |
| 5 | ひろと | 29 |
| 6 | しょうご | 31 |
| 7 | かんな | 33 |
| 8 | はるき | 34 |
| 8 | じゅりじゅり | 34 |
| 8 | ゆず | 34 |
| 8 | いのうえたかし | 34 |
| 12 | ママ | 35 |
| 12 | パパ | 35 |
| 14 | りょう | 36 |
| 15 | れんと | 37 |
| 15 | こずえ | 37 |
| 17 | あや | 38 |
| 17 | みつき | 38 |
| 17 | さくら | 38 |
| 20 | こあ | 40 |
| 20 | くり(2回目) | 40 |
| 20 | A | 40 |
| 23 | わだゆう | 41 |
| 23 | みく | 41 |
| 25 | よん | 43 |
| 26 | すみか | 45 |
| 26 | たけ | 45 |
| 28 | なおみ | 47 |
| 28 | のり | 47 |
| 28 | パパ | 47 |
| 31 | トッシー | 48 |
| 31 | ちゃこまる | 48 |
| 31 | おかか | 48 |
| 31 | 西村夏樹 | 48 |
| 31 | りか | 48 |
| 36 | はっしー | 49 |
| 36 | よしれお | 49 |
| 36 | めい | 49 |
| 39 | あやか | 50 |
| 39 | かずき | 50 |
| 41 | ほのりん | 51 |
| 41 | こはる | 51 |
| 43 | 智耀(ともあき) | 52 |
| 43 | かず | 52 |
| 43 | えいた | 52 |
| 43 | ぱぱ | 52 |
| 47 | イエロー | 53 |
| 48 | mitu | 54 |
| 48 | 采芭(いろは) | 54 |
| 48 | ありさ | 54 |
| 48 | くりぼう | 54 |
| 48 | ふゆ | 54 |
| 48 | E | 54 |
| 54 | あお | 55 |
| 54 | もりひろ | 55 |
| 56 | まさひで | 56 |
| 56 | ゆ | 56 |
| 56 | あかり | 56 |
| 59 | あきお | 57 |
| 59 | ちかこ | 57 |
| 61 | ちえ | 58 |
| 61 | 魚君 | 58 |
| 61 | ゆいと | 58 |
| 64 | こは | 60 |
| 64 | 中口 | 60 |
| 64 | あおくん | 60 |
| 64 | たぴおか | 60 |
| 64 | かなた | 60 |
| 64 | よーた たかし | 60 |
| 70 | コウヘイ | 61 |
| 70 | パパ | 61 |
| 72 | トヨ | 63 |
| 73 | りの | 65 |
| 73 | ゆうま | 65 |
| 75 | そーぴ | 66 |
| 75 | みっく | 66 |
| 75 | あおはる | 66 |
| 78 | パパ | 67 |
| 78 | ブラック | 67 |
| 80 | れい | 68 |
| 81 | まさはる | 69 |
| 82 | けんと | 70 |
| 82 | みかん | 70 |
| 82 | ひまり | 70 |
| 85 | ふき | 71 |
| 85 | あい | 71 |
| 85 | ゆうと | 71 |
| 85 | フー | 71 |
| 89 | かな | 72 |
| 89 | たにあおま | 72 |
| 89 | レイチェル | 72 |
| 89 | ゆう | 72 |
| 93 | たくのすけ | 73 |
| 93 | まゆみ | 73 |
| 93 | やまちゃん | 73 |
| 93 | けんと | 73 |
| 93 | ちゃあ | 73 |
| 98 | まき | 74 |
| 98 | ママ | 74 |
| 98 | えり | 74 |
| 101 | にしけん | 75 |
| 101 | ゆいぴょん | 75 |
| 103 | あみ | 76 |
| 103 | りょうしゅん | 76 |
| 103 | かにゃ | 76 |
| 103 | ちさと | 76 |
| 107 | めぐ | 77 |
| 107 | ともたか | 77 |
| 107 | まーくん | 77 |
| 107 | オム | 77 |
| 107 | はな | 77 |
| 112 | たつき | 78 |
| 112 | さくら | 78 |
| 112 | はは | 78 |
| 115 | あき | 79 |
| 115 | たなかさくら | 79 |
| 117 | いのうえひまり | 80 |
| 118 | かず | 81 |
| 118 | グリーン | 81 |
| 120 | 86 | 82 |
| 120 | かわしま | 82 |
| 122 | ゆず | 83 |
| 123 | こう | 84 |
| 124 | ちせ | 85 |
| 124 | ちち | 85 |
| 124 | しょうすけ | 85 |
| 124 | みどり | 85 |
| 128 | まさ | 86 |
| 128 | ピンキー | 86 |
| 130 | りおん | 87 |
| 130 | あおちゃん | 87 |
| 130 | ゆりこ | 87 |
| 130 | ゆずは | 87 |
| 130 | ゆらい | 87 |
| 135 | ほたる | 88 |
| 135 | ゆずき | 88 |
| 135 | まさと | 88 |
| 138 | 谷真羽 | 90 |
| 138 | 一樹 | 90 |
| 140 | いま?? | 93 |
| 140 | ふうや | 93 |
| 142 | そうくん | 94 |
| 143 | そうま | 95 |
| 144 | ウィル | 96 |
| 145 | たいぞう | 97 |
| 145 | かんな | 97 |
| 147 | なほ | 98 |
| 147 | えつこ | 98 |
| 149 | まま | 99 |
| 150 | ほの | 100 |
| 151 | あっ | 101 |
| 151 | まま | 101 |
| 153 | コウ | 102 |
| 154 | ママ | 103 |
| 154 | うい | 103 |
| 154 | ありさ | 103 |
| 154 | 玄空 | 103 |
| 158 | ななみ | 104 |
| 158 | あおい | 104 |
| 160 | よしゆき | 105 |
| 161 | かえで | 106 |
| 162 | しおり | 107 |
| 163 | れみ | 109 |
| 164 | えいくん | 110 |
| 165 | とうちゃん | 113 |
| 165 | れんたろう | 113 |
| 167 | あちゃ | 116 |
| 167 | りん | 116 |
| 169 | ひな | 118 |
| 169 | ゆな | 118 |
| 171 | かいと | 118 |
| 172 | りく | 121 |
| 173 | いちか | 122 |
| 173 | こうたろう | 122 |
| 175 | たかのり | 123 |
| 176 | はやとブルー | 124 |
| 177 | みつゆき | 127 |
| 178 | いのいうえさくら | 128 |
| 179 | ホッケー | 131 |
| 180 | しゅり | 133 |
| 181 | いおり | 134 |
| 182 | ゆーき | 136 |
| 183 | かなで | 141 |
| 184 | りあ | 159 |
| 185 | 友喜 | 166 |
| 186 | さなえ | 180 |
| 187 | さすけ | 200 |
| 188 | ちぃ | - |
| 188 | ぱぱ | - |
| 188 | ろんろん | - |
| 188 | りのん | - |
| 188 | えり | - |
| 188 | 杉本ぜん | - |
| 188 | すぎ本さら | - |
| 188 | 若パパ | - |
| 188 | 若ママ | - |
| 188 | パパ | - |
| 188 | まさし | - |
■ねじすくい

ねじすくい1位は55個の「わだゆう」さん。写真がなかったので競技の様子を。極小ねじを箸で1分間で皿に移した個数を競います。
| 順位 | ニックネーム | 個 |
|---|---|---|
| 1 | わだゆう | 55 |
| 2 | かんな | 49 |
| 3 | かな | 47 |
| 3 | はやとブルー | 47 |
| 5 | れんと | 43 |
| 6 | ゆず | 40 |
| 7 | 谷真羽 | 38 |
| 8 | ゆな | 37 |
| 8 | たにあおま | 37 |
| 10 | あや | 36 |
| 10 | じゅりじゅり | 36 |
| 10 | くりぼう | 36 |
| 13 | たかのり | 35 |
| 13 | よん | 35 |
| 13 | こずえ | 35 |
| 16 | いちか | 34 |
| 16 | にしけん | 34 |
| 16 | あきお | 34 |
| 16 | れんたろう | 34 |
| 16 | かにゃ | 34 |
| 16 | くり(2回目) | 34 |
| 22 | なおみ | 33 |
| 22 | ふき | 33 |
| 22 | やまちゃん | 33 |
| 25 | りおん | 32 |
| 25 | 一樹 | 32 |
| 25 | 中口 | 32 |
| 25 | えり | 32 |
| 29 | もりひろ | 31 |
| 30 | めぐ | 30 |
| 30 | のり | 30 |
| 30 | ちぃ | 30 |
| 30 | まゆみ | 30 |
| 34 | mitu | 29 |
| 34 | まま | 29 |
| 34 | パパ | 29 |
| 34 | ひろと | 29 |
| 38 | トヨ | 28 |
| 38 | 若ママ | 28 |
| 38 | ひまり | 28 |
| 38 | ウィル | 28 |
| 38 | あおい | 28 |
| 43 | コウヘイ | 27 |
| 43 | ママ | 27 |
| 43 | ブラック | 27 |
| 43 | たけ | 27 |
| 47 | みっく | 26 |
| 47 | ゆう | 26 |
| 47 | うい | 26 |
| 47 | ちゃこまる | 26 |
| 47 | かず | 26 |
| 47 | グリーン | 26 |
| 47 | まさはる | 26 |
| 47 | まさと | 26 |
| 55 | みつき | 25 |
| 55 | ありさ | 25 |
| 55 | ちかこ | 25 |
| 55 | おかか | 25 |
| 55 | よしゆき | 25 |
| 55 | あい | 25 |
| 55 | ちち | 25 |
| 55 | さすけ | 25 |
| 63 | レイチェル | 24 |
| 63 | さなえ | 24 |
| 63 | ゆいぴょん | 24 |
| 63 | まーくん | 24 |
| 63 | ありさ | 24 |
| 63 | ちゃあ | 24 |
| 63 | あおちゃん | 24 |
| 63 | A | 24 |
| 71 | はっしー | 23 |
| 71 | まま | 23 |
| 71 | すみか | 23 |
| 71 | E | 23 |
| 71 | みどり | 23 |
| 71 | かずき | 23 |
| 77 | まさ | 22 |
| 77 | 友喜 | 22 |
| 77 | こう | 22 |
| 77 | パパ | 22 |
| 77 | まさひで | 22 |
| 77 | ゆ | 22 |
| 77 | ちえ | 22 |
| 84 | さくら | 21 |
| 84 | パパ | 21 |
| 86 | こは | 20 |
| 86 | たいぞう | 20 |
| 86 | えつこ | 20 |
| 86 | りん | 20 |
| 86 | れい | 20 |
| 91 | パパ | 19 |
| 91 | ゆずき | 19 |
| 91 | かんな | 19 |
| 91 | オム | 19 |
| 91 | いのうえたかし | 19 |
| 96 | ゆーき | 18 |
| 96 | いま?? | 18 |
| 96 | たくのすけ | 18 |
| 96 | さくら | 18 |
| 96 | しょうご | 18 |
| 96 | こはる | 18 |
| 96 | りょう | 18 |
| 96 | 若パパ | 18 |
| 96 | 86 | 18 |
| 96 | ほの | 18 |
| 96 | あかり | 18 |
| 96 | ゆずは | 18 |
| 108 | ななみ | 17 |
| 108 | トッシー | 17 |
| 108 | あやか | 17 |
| 108 | しょうご(2回目) | 17 |
| 112 | ママ | 16 |
| 112 | かず | 16 |
| 112 | なほ | 16 |
| 112 | はるき | 16 |
| 112 | ふうや | 16 |
| 112 | そうくん | 16 |
| 112 | はは | 16 |
| 112 | 魚君 | 16 |
| 112 | ぱぱ | 16 |
| 121 | ほたる | 15 |
| 121 | ママ | 15 |
| 121 | めい | 15 |
| 121 | ゆりこ | 15 |
| 121 | 玄空 | 15 |
| 121 | しょうすけ | 15 |
| 127 | とうちゃん | 14 |
| 127 | れみ | 14 |
| 127 | みつゆき | 14 |
| 127 | ゆうと | 14 |
| 127 | ふゆ | 14 |
| 127 | かわしま | 14 |
| 127 | りょう(2回目) | 14 |
| 127 | ゆいと | 14 |
| 135 | ほのりん | 13 |
| 135 | よしれお | 13 |
| 135 | こうたろう | 13 |
| 135 | かなた | 13 |
| 135 | とも君 | 13 |
| 140 | あちゃ | 12 |
| 140 | 采芭(いろは) | 12 |
| 140 | あき | 12 |
| 143 | コウ | 11 |
| 143 | イエロー | 11 |
| 143 | いおり | 11 |
| 143 | 西村夏樹 | 11 |
| 143 | よーた たかし | 11 |
| 143 | ゆうま | 11 |
| 143 | いのいうえさくら | 11 |
| 150 | かいと | 10 |
| 150 | あっ | 10 |
| 150 | たなかさくら | 10 |
| 150 | いのうえひまり | 10 |
| 154 | まき | 9 |
| 154 | りょうしゅん | 9 |
| 154 | かなで | 9 |
| 154 | フー | 9 |
| 158 | ちせ | 8 |
| 158 | あおはる | 8 |
| 158 | しおり | 8 |
| 158 | えいた | 8 |
| 162 | ひな | 7 |
| 162 | そーぴ | 7 |
| 162 | けんと | 7 |
| 162 | えいくん | 7 |
| 162 | あお | 7 |
| 162 | こあ | 7 |
| 162 | ちさと | 7 |
| 162 | りか | 7 |
| 170 | りあ | 6 |
| 170 | ゆうと | 6 |
| 170 | りの | 6 |
| 170 | そうま | 6 |
| 174 | ホッケー | 5 |
| 174 | たつき | 5 |
| 174 | あおくん | 5 |
| 174 | あみ | 5 |
| 174 | たぴおか | 5 |
| 174 | けんと | 5 |
| 174 | かえで | 5 |
| 181 | しゅり | 4 |
| 182 | 智耀(ともあき) | 3 |
| 182 | ゆらい | 3 |
| 182 | みく | 3 |
| 185 | はな | 2 |
| 186 | ぱぱ | - |
| 186 | ろんろん | - |
| 186 | りく | - |
| 186 | ともたか | - |
| 186 | みかん | - |
| 186 | ピンキー | - |
| 186 | りのん | - |
| 186 | えり | - |
| 186 | 杉本ぜん | - |
| 186 | すぎ本さら | - |
| 186 | パパ | - |
| 186 | まさし | - |
| 186 | ゆず | - |
■座金落とし

座金落としはコイン落としの要領で。5枚の座金をボルトに通せば1枚10点、ビンに入れば5点。1位は50点満点が2人も!
| 順位 | ニックネーム | 点 |
|---|---|---|
| 1 | パパ | 50 |
| 1 | えり | 50 |
| 3 | まーくん | 30 |
| 3 | ゆらい | 30 |
| 3 | ぱぱ | 30 |
| 3 | いのうえたかし | 30 |
| 7 | ママ | 25 |
| 7 | ゆう | 25 |
| 7 | あおはる | 25 |
| 7 | あおくん | 25 |
| 7 | あみ | 25 |
| 7 | りあ | 25 |
| 7 | さなえ | 25 |
| 7 | りく | 25 |
| 7 | こうたろう | 25 |
| 7 | 玄空 | 25 |
| 7 | ゆずは | 25 |
| 7 | くり(2回目) | 25 |
| 7 | かなで | 25 |
| 20 | ゆな | 20 |
| 20 | ゆーき | 20 |
| 20 | 谷真羽 | 20 |
| 20 | レイチェル | 20 |
| 20 | いちか | 20 |
| 20 | ほたる | 20 |
| 20 | ママ | 20 |
| 20 | あきお | 20 |
| 20 | ちせ | 20 |
| 20 | いま?? | 20 |
| 20 | えいくん | 20 |
| 20 | ともたか | 20 |
| 20 | じゅりじゅり | 20 |
| 20 | やまちゃん | 20 |
| 20 | おかか | 20 |
| 20 | ゆず | 20 |
| 20 | ちさと | 20 |
| 20 | あやか | 20 |
| 20 | 86 | 20 |
| 20 | ふゆ | 20 |
| 20 | えいた | 20 |
| 20 | ゆうと | 20 |
| 20 | すみか | 20 |
| 20 | オム | 20 |
| 20 | ゆりこ | 20 |
| 20 | A | 20 |
| 20 | はな | 20 |
| 47 | なおみ | 15 |
| 47 | ひな | 15 |
| 47 | たにあおま | 15 |
| 47 | りおん | 15 |
| 47 | なほ | 15 |
| 47 | ちゃこまる | 15 |
| 47 | たくのすけ | 15 |
| 47 | かいと | 15 |
| 47 | ありさ | 15 |
| 47 | れみ | 15 |
| 47 | よしれお | 15 |
| 47 | さくら | 15 |
| 47 | こう | 15 |
| 47 | れんと | 15 |
| 47 | かんな | 15 |
| 47 | こあ | 15 |
| 47 | こはる | 15 |
| 47 | りょう | 15 |
| 47 | 若ママ | 15 |
| 47 | 西村夏樹 | 15 |
| 47 | ゆずき | 15 |
| 47 | しゅり | 15 |
| 47 | めい | 15 |
| 47 | ほの | 15 |
| 47 | まさし | 15 |
| 47 | りの | 15 |
| 47 | りか | 15 |
| 47 | かなた | 15 |
| 47 | たなかさくら | 15 |
| 47 | ちえ | 15 |
| 47 | ゆいと | 15 |
| 47 | いのいうえさくら | 15 |
| 47 | いのうえひまり | 15 |
| 80 | ホッケー | 10 |
| 80 | トヨ | 10 |
| 80 | コウヘイ | 10 |
| 80 | のり | 10 |
| 80 | ななみ | 10 |
| 80 | コウ | 10 |
| 80 | トッシー | 10 |
| 80 | 友喜 | 10 |
| 80 | まき | 10 |
| 80 | 智耀(ともあき) | 10 |
| 80 | ろんろん | 10 |
| 80 | イエロー | 10 |
| 80 | ブラック | 10 |
| 80 | さくら | 10 |
| 80 | はるき | 10 |
| 80 | しおり | 10 |
| 80 | ゆいぴょん | 10 |
| 80 | みかん | 10 |
| 80 | ピンキー | 10 |
| 80 | あお | 10 |
| 80 | ふき | 10 |
| 80 | あっ | 10 |
| 80 | わだゆう | 10 |
| 80 | かにゃ | 10 |
| 80 | ふうや | 10 |
| 80 | しょうご | 10 |
| 80 | みつゆき | 10 |
| 80 | よしゆき | 10 |
| 80 | ゆうと | 10 |
| 80 | けんと | 10 |
| 80 | すぎ本さら | 10 |
| 80 | ちゃあ | 10 |
| 80 | パパ | 10 |
| 80 | くりぼう | 10 |
| 80 | しょうご(2回目) | 10 |
| 80 | ひまり | 10 |
| 80 | えつこ | 10 |
| 80 | そうくん | 10 |
| 80 | パパ | 10 |
| 80 | りん | 10 |
| 80 | かんな | 10 |
| 80 | ウィル | 10 |
| 80 | まさひで | 10 |
| 80 | はは | 10 |
| 80 | そうま | 10 |
| 80 | えり | 10 |
| 80 | さすけ | 10 |
| 80 | しょうすけ | 10 |
| 80 | E | 10 |
| 80 | フー | 10 |
| 80 | みく | 10 |
| 131 | めぐ | 5 |
| 131 | かな | 5 |
| 131 | そーぴ | 5 |
| 131 | けんと | 5 |
| 131 | あちゃ | 5 |
| 131 | ちぃ | 5 |
| 131 | こは | 5 |
| 131 | にしけん | 5 |
| 131 | あや | 5 |
| 131 | まさ | 5 |
| 131 | 中口 | 5 |
| 131 | たつき | 5 |
| 131 | みつき | 5 |
| 131 | グリーン | 5 |
| 131 | はやとブルー | 5 |
| 131 | いおり | 5 |
| 131 | ちかこ | 5 |
| 131 | あき | 5 |
| 131 | たぴおか | 5 |
| 131 | ありさ | 5 |
| 131 | よん | 5 |
| 131 | 杉本ぜん | 5 |
| 131 | ひろと | 5 |
| 131 | あい | 5 |
| 131 | あおちゃん | 5 |
| 131 | まま | 5 |
| 131 | ゆ | 5 |
| 131 | たけ | 5 |
| 131 | あおい | 5 |
| 131 | まさと | 5 |
| 131 | こずえ | 5 |
| 162 | パパ | 0 |
| 162 | mitu | 0 |
| 162 | とうちゃん | 0 |
| 162 | みっく | 0 |
| 162 | たかのり | 0 |
| 162 | はっしー | 0 |
| 162 | 一樹 | 0 |
| 162 | ほのりん | 0 |
| 162 | うい | 0 |
| 162 | かず | 0 |
| 162 | れんたろう | 0 |
| 162 | かず | 0 |
| 162 | まま | 0 |
| 162 | まゆみ | 0 |
| 162 | 采芭(いろは) | 0 |
| 162 | ママ | 0 |
| 162 | たいぞう | 0 |
| 162 | りょうしゅん | 0 |
| 162 | りのん | 0 |
| 162 | 若パパ | 0 |
| 162 | かわしま | 0 |
| 162 | パパ | 0 |
| 162 | れい | 0 |
| 162 | ちち | 0 |
| 162 | あかり | 0 |
| 162 | りょう(2回目) | 0 |
| 162 | よーた たかし | 0 |
| 162 | かえで | 0 |
| 162 | まさはる | 0 |
| 162 | とも君 | 0 |
| 162 | 魚君 | 0 |
| 162 | もりひろ | 0 |
| 162 | ゆうま | 0 |
| 162 | みどり | 0 |
| 162 | かずき | 0 |
| 162 | ぱぱ | - |
| 162 | ゆず | - |
■ねじ探し

ねじ探しは新競技。お題通りの
ボルトを箱の中から見つけ出します。1位は圧倒的速さだった11秒の「ともたか」さん。
| 順位 | ニックネーム | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | ともたか | 11 |
| 2 | ちぃ | 15 |
| 3 | ぱぱ | 20 |
| 4 | パパ | 25 |
| 4 | 魚君 | 25 |
| 6 | ピンキー | 27 |
| 7 | みっく | 30 |
| 7 | かず | 30 |
| 7 | ママ | 30 |
| 7 | やまちゃん | 30 |
| 7 | ゆうと | 30 |
| 7 | すみか | 30 |
| 13 | りく | 31 |
| 14 | あっ | 32 |
| 15 | えり | 33 |
| 15 | まさひで | 33 |
