インターンの程(テイ)です。週刊ひがしおおさかは、2018年8月11日(土・祝)フレスポ東大阪の2階特設会場にてで第1回「ねじワールドカップ」が開催しました。
東大阪といえばトライくん!多くの子供と一緒にワイワイと遊んでくれました。
ねじワールドカップイベントその1:「ねじ寸切り対決」!
ながーいボルトにナットをつけて、上から下まで移動させる時間を競います。ねじを早く通す人が勝ちなので、みんな一生懸命、すごく熱い試合がたくさん繰り広げられました。ルールも簡単で、やることもシンプルなので、子供から大人までみんなが夢中になって取り組んでくれました。
ねじワールドカップイベントその2:「ねじすくい対決」!
「黒い箱にある銀色の小さいやつ…これ、なんだろう?」と思った人も多いでしょう。これも実はねじ!小さなねじを長いおはしですくって、お皿に入れるのです。時折「難しい、つかめない」と叫び声が聞こえます。時間制限は1分。集中して黙々とねじをすくう姿を見て、スタッフもみんな心の中で「がんばれ!」と何度も言いました。子供にとってはおはしを使う練習になり、子供も大人も楽しんでいました。
ねじワールドカップイベントその3:「ねじビルド対決」!
「あそこネジがいっぱい!」と子どもたちが集まります。「このテーブルにあるナットやボルトを自由に使って、ながーくつなげてくださいね!では、本番いきますよ!よい、スタート!」子供たちはすぐナットとボルトを組んで、サイズがぴったりの組み合わせを探し、とても楽しそう。子供たちが頑張っている様子を見ると誰でもかわいいと思うでしょう。
それぞれの競技ごとにかかった時間、すくった数、積んだ高さをしっかり記録。予想より早く更新されていきます。
終わったら、ハンコや記録が記載しているシートをスタッフに渡して、ネジの入ったガチャポンを一回ガチャできます!
普段は全く関心を持たない”ねじ”に好感を持った子供たちの笑顔。スタッフ一同「ねじでこんなに盛り上がるんだ」と予想以上の反響でした。ねじは見栄えのしないものですが、我々の生活には欠けてはいけないものです。ねじワールドカップで、少しでもねじの大切さを感じていただけたら幸いです。
第1回ねじワールドカップフォトギャラリー
第1回ねじワールドカップ 各競技ランキング
寸切り対決
順位 | 名前 | 寸切(秒) |
---|---|---|
1 | ゆう | 38 |
2 | ゆうたろう | 39 |
2 | さなみ | 39 |
4 | 48ytb | 40 |
5 | 勇王虎 | 41 |
5 | ここな | 41 |
7 | おういちろう | 42 |
7 | かこ | 42 |
9 | たい生 | 43 |
9 | ゆうの介 | 43 |
9 | 43 | |
12 | そうた | 44 |
12 | ゆいか | 44 |
14 | さくら | 46 |
14 | へい! | 46 |
16 | かほ | 48 |
17 | 千菜津 | 49 |
17 | マス | 49 |
19 | 金ハヌル | 50 |
20 | ゆい | 51 |
21 | さつき | 52 |
21 | にこ | 52 |
21 | そういちろう | 52 |
24 | さら | 54 |
24 | りいさ | 54 |
26 | そんみん | 55 |
27 | りゅうが | 56 |
27 | せん | 56 |
29 | つかさ | 57 |
30 | 平歩云 | 58 |
30 | あきこ | 58 |
30 | ゆうあ | 58 |
33 | れお | 59 |
34 | さくらこ | 60 |
35 | とき | 62 |
35 | りあむ | 62 |
37 | ひな | 63 |
37 | ちさ | 63 |
39 | 青山 | 64 |
39 | ことの | 64 |
41 | ほのか | 65 |
41 | りゅうしょう | 65 |
41 | あんどう | 65 |
41 | まな | 65 |
45 | はやし | 66 |
46 | ここあ | 67 |
47 | 翔太朗 | 68 |
47 | とっす | 68 |
49 | キム | 69 |
49 | そうま | 69 |
49 | えつこ | 69 |
ねじすくい対決
順位 | 名前 | ねじすくい(本) |
---|---|---|
1 | ミヤケ | 84 |
2 | キム | 82 |
3 | 勇王虎 | 65 |
4 | よしたか | 63 |
5 | さなみ | 52 |
6 | とっす | 51 |
7 | すみれ | 39 |
8 | そんみん | 38 |
9 | YUSAママ | 37 |
10 | 青山 | 36 |
11 | そうた | 31 |
11 | 48ytb | 31 |
13 | あんどう | 29 |
14 | ここな | 27 |
15 | しゅうご | 26 |
15 | えつこ | 26 |
15 | 26 | |
18 | ひな | 24 |
18 | ちさ | 24 |
20 | さくら | 23 |
20 | 23 | |
22 | たい生 | 21 |
22 | はやし | 21 |
24 | へい! | 19 |
25 | 平歩云 | 18 |
25 | あかり | 18 |
25 | 晋山純佳 | 18 |
28 | しょうたろう | 17 |
28 | れお | 17 |
30 | ゆいか | 16 |
30 | ここあ | 16 |
30 | ひな | 16 |
30 | ゆい | 16 |
34 | ほのか | 15 |
34 | ゆう | 15 |
34 | ゆうの介 | 15 |
34 | ちそん | 15 |
38 | さら | 14 |
38 | あつむくん | 14 |
38 | りあむ | 14 |
38 | つかさ | 14 |
42 | ゆうたろう | 13 |
42 | りんちゃん | 13 |
42 | 千菜津 | 13 |
42 | とき | 13 |
42 | さくらこ | 13 |
42 | ゆうあ | 13 |
42 | まな | 13 |
49 | ゆうき | 12 |
49 | さつき | 12 |
49 | ハヌル | 12 |
ねじビルド対決
順位 | 名前 | ねじビルド(mm) |
---|---|---|
1 | よしたか | 1840 |
2 | YUSAママ | 1800 |
3 | キム | 1770 |
4 | ゆいな | 1650 |
4 | そうま | 1650 |
6 | ひな | 1590 |
7 | ゆい | 1587 |
8 | ゆうの介 | 1570 |
9 | しょうま | 1560 |
9 | つかさ | 1560 |
11 | かほ | 1540 |
11 | ちそん | 1540 |
13 | あんどう | 1507 |
14 | ゆう | 1480 |
15 | ひな | 1290 |
16 | ほのか | 1280 |
17 | 青山 | 1270 |
18 | ミニーちゃん | 1260 |
19 | 平歩云 | 1230 |
20 | ここな | 1225 |
21 | とき | 1212 |
22 | まな | 1211 |
23 | 勇王虎 | 1210 |
24 | りゅうが | 1206 |
25 | にこ | 1200 |
25 | つかさ | 1200 |
27 | 1190 | |
28 | たい生 | 1170 |
28 | そうた | 1170 |
30 | さら | 973 |
31 | ちさ | 970 |
32 | じゅんぺい | 960 |
33 | かこ | 950 |
33 | そういちろう | 950 |
35 | あつむくん | 940 |
36 | 晋山純佳 | 925 |
36 | そんみん | 925 |
38 | すみれ | 920 |
38 | さいか | 920 |
38 | さつき | 920 |
38 | せん | 920 |
38 | そうじ | 920 |
38 | とっす | 920 |
44 | さくら | 910 |
44 | おういちろう | 910 |
46 | しゅうご | 900 |
46 | れお | 900 |
46 | りゅうしょう | 900 |
49 | じゅん | 890 |
49 | 翔太朗 | 890 |
■第1回ねじワールドカップ
日時:2018年8月11日(日)11:00~16:00
場所:フレスポ東大阪 特設会場2F
住所:大阪府東大阪市稲田新町3丁目9番-64
お問い合わせ:06-6727-9300(週刊ひがしおおさか)
主催:特定非営利活動法人週刊ひがしおおさか
協力:サンコーインダストリー株式会社、フレスポ東大阪
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。