第2回「ねじワールドカップ」開催しました 寸切り対決は40秒のニューレコード!種目別ランキングはこちら
最高気温33℃の7月28日(日)、東大阪で最もホットな大会が行われました。
フレスポ東大阪にて開催された「東大阪ねじワールドカップ」(NWC)です。

室内なので超涼しかった。ラグビーワールドカップがRWCなら、こっちはNWCだ!
1年間に5回開催されるNWCシリーズの、第2回大会として開催。
「ねじ寸切り対決」「ワッシャー落とし」「ねじビルド」といった、ねじを使った3種の競技をクリアし、得点を競うイベントです。

前回から新競技として取り入れ、好評だった「ワッシャー落とし」。
フレスポ東大阪へお買い物に来たファミリー層を中心に、113名がエントリー。
応援する家族や観衆も数に入れると、約300名近い人が集まりました。
小さな子どもでも参加しやすく、集中力あるプレーヤーが高い得点をはじき出しました。

ねじを提供してくれた企業のひとつ「株式会社南光」から、ナンコウさんが様子を見に来てくれたぞ。なぜか最後までずっといてくれた。
すべての競技をクリアした参加者が回せるカプセルトイ「ねじガチャ」には本物のねじが封入され、シークレットも出現。
「お母さん!!レア出た、レアーーー!!」と興奮する子どもまで。
使い道はありませんが、よく観察して触ってどんな用途のねじかを考える…知育玩具です。

なお今回からバンダイ製の本格的なガチャ機械を導入しました。2万5000円くらいしました。
「ねじ寸切り対決」では、第1回記録の46秒を大きく更新する、40秒のニューレコードが飛び出しました。
家族で参加した「こまの」さんが、太い腕で力いっぱいナットを回して回転数をあげ、見事新記録を叩き出しました。

力強い寸切りを見せてくれたこまのさん。おめでとう!
第3回は9月29日(日)、フレスポ東大阪2Fユニクロ前にて行われます。「ひがしおおさか体感まち博」の体験プログラム「はじめてのラグビー&サッカー体験」も同時開催予定。
なお今回のランキングは以下の通り。
週刊ひがしおおさか公式LINE@に「ニックネーム」と「ねじあいことば」を入力すれば個人成績が確認でき、第3回以降も記録が更新されます。記録を伸ばして、年間チャンピオンを目指そう!
【各種ランキング】
表右下の「次へ」ボタンを押すか、検索欄に自分のニックネームを入力すると、個人記録が探せます。
■ねじビルドランキング
順位 | 名前 | ビルド記録(組) |
---|---|---|
1 | たかもと | 10 |
1 | 無記名 | 10 |
3 | しばた | 9 |
3 | あおい | 9 |
5 | M.S | 8 |
5 | もりぞう | 8 |
5 | のりこ | 8 |
5 | こまの | 8 |
5 | こまの小 | 8 |
5 | あっちゃん | 8 |
5 | ゆあ | 8 |
12 | 無記名 | 7 |
12 | さり | 7 |
12 | 歩 | 7 |
12 | はやし | 7 |
12 | ほのか | 7 |
12 | さほ | 7 |
12 | 大阪のおばちゃん | 7 |
12 | ここみ | 7 |
12 | きなこ | 7 |
21 | 無記名 | 6 |
21 | ヒデ | 6 |
21 | ゆい | 6 |
21 | ほのか | 6 |
21 | いさい | 6 |
21 | 川崎裕太朗 | 6 |
21 | 多わなのか | 6 |
21 | アヤカ | 6 |
21 | りょうこ | 6 |
21 | 無記名 | 6 |
21 | さっちゃん | 6 |
21 | ヒロフミ | 6 |
21 | まさき | 6 |
21 | タイチ | 6 |
21 | ことね | 6 |
21 | ゆづき | 6 |
37 | 無記名 | 5 |
37 | とも | 5 |
37 | のりもとりのん | 5 |
37 | のりもと | 5 |
37 | こうせい | 5 |
37 | こうのいちは | 5 |
37 | きあら | 5 |
37 | 西隼史 | 5 |
37 | さな | 5 |
37 | まこちゃん | 5 |
37 | あん | 5 |
37 | みづき | 5 |
49 | 無記名 | 4 |
49 | りょうや | 4 |
49 | 倉光遥 | 4 |
49 | あん | 4 |
49 | 無記名 | 4 |
49 | みゆき | 4 |
49 | こはる | 4 |
49 | せいのすけ | 4 |
49 | としき | 4 |
49 | よしき | 4 |
49 | あおいでこうすけ | 4 |
49 | かわさきしおり | 4 |
49 | みゆい | 4 |
49 | けいすけ | 4 |
49 | 心美 | 4 |
49 | ももな | 4 |
49 | ミク | 4 |
49 | つきちゃん | 4 |
49 | 山田良一 | 4 |
68 | 無記名 | 3 |
68 | 無記名 | 3 |
68 | けんき | 3 |
68 | いっせい | 3 |
68 | 和奏 | 3 |
68 | 無記名 | 3 |
68 | 無記名 | 3 |
68 | つじもとさき | 3 |
68 | みさき | 3 |
68 | ともき | 3 |
68 | ゆうせい | 3 |
68 | ますだこうたろう | 3 |
68 | ふじひらりく | 3 |
68 | ひつじ | 3 |
68 | うがうが | 3 |
68 | ナゲット! | 3 |
68 | ほのか | 3 |
68 | いっくん | 3 |
68 | たっくん | 3 |
68 | はると | 3 |
68 | ひろ | 3 |
68 | ゆいな | 3 |
68 | あや | 3 |
68 | ミク | 3 |
68 | あいらん | 3 |
68 | ぴかちゅう | 3 |
68 | 山田素嗣 | 3 |
68 | いのこ | 3 |
96 | えま | 2 |
96 | 無記名 | 2 |
96 | 無記名 | 2 |
96 | ゆい | 2 |
96 | ゆうじ | 2 |
96 | ほったじょうじゅ | 2 |
96 | たわはるか | 2 |
96 | しん | 2 |
96 | しょうと | 2 |
96 | ゆうちゃん | 2 |
106 | るきと | 1 |
106 | はる | 1 |
106 | れんじゅ | 1 |
106 | よし生 | 1 |
106 | このは | 1 |
106 | じょういち | 1 |
106 | にしけんと | 1 |
106 | こ玉きょうご | 1 |
■ワッシャー落としランキング
順位 | 名前 | ワッシャー記録(点) |
---|---|---|
1 | このは | 11 |
1 | にしけんと | 11 |
3 | 無記名 | 9 |
3 | 無記名 | 9 |
3 | たかもと | 9 |
3 | ほのか | 9 |
3 | ももな | 9 |
8 | みゆい | 8 |
8 | 大阪のおばちゃん | 8 |
8 | しん | 8 |
8 | ミク | 8 |
8 | ひろ | 8 |
8 | まさき | 8 |
8 | いのこ | 8 |
8 | ゆあ | 8 |
16 | 無記名 | 7 |
16 | じょういち | 7 |
16 | ここみ | 7 |
16 | つきちゃん | 7 |
20 | りょうや | 6 |
20 | M.S | 6 |
20 | ゆい | 6 |
20 | 川崎裕太朗 | 6 |
20 | けいすけ | 6 |
20 | ことね | 6 |
26 | 無記名 | 5 |
26 | しばた | 5 |
26 | 無記名 | 5 |
26 | いさい | 5 |
26 | のりこ | 5 |
26 | ふじひらりく | 5 |
26 | 多わなのか | 5 |
26 | こうのいちは | 5 |
26 | 心美 | 5 |
26 | あん | 5 |
26 | ゆいな | 5 |
26 | ミク | 5 |
26 | あいらん | 5 |
26 | きなこ | 5 |
40 | えま | 4 |
40 | いっせい | 4 |
40 | ほのか | 4 |
40 | ほのか | 4 |
40 | あおいでこうすけ | 4 |
40 | かわさきしおり | 4 |
40 | たわはるか | 4 |
40 | こまの小 | 4 |
40 | 無記名 | 4 |
40 | 西隼史 | 4 |
40 | しょうと | 4 |
40 | タイチ | 4 |
40 | みづき | 4 |
40 | ゆづき | 4 |
54 | 無記名 | 3 |
54 | 無記名 | 3 |
54 | のりもとりのん | 3 |
54 | つじもとさき | 3 |
54 | みさき | 3 |
54 | はやし | 3 |
54 | りょうこ | 3 |
54 | よし生 | 3 |
54 | こまの | 3 |
54 | あおい | 3 |
54 | きあら | 3 |
54 | さな | 3 |
54 | ゆうちゃん | 3 |
54 | ぴかちゅう | 3 |
68 | けんき | 2 |
68 | さり | 2 |
68 | ヒデ | 2 |
68 | 無記名 | 2 |
68 | るきと | 2 |
68 | 無記名 | 2 |
68 | こはる | 2 |
68 | ゆうじ | 2 |
68 | はる | 2 |
68 | ともき | 2 |
68 | よしき | 2 |
68 | ゆうせい | 2 |
68 | れんじゅ | 2 |
68 | ナゲット! | 2 |
68 | さっちゃん | 2 |
68 | いっくん | 2 |
68 | たっくん | 2 |
68 | まこちゃん | 2 |
68 | あや | 2 |
68 | 山田良一 | 2 |
88 | 無記名 | 1 |
88 | 無記名 | 1 |
88 | 倉光遥 | 1 |
88 | あん | 1 |
88 | 和奏 | 1 |
88 | 無記名 | 1 |
88 | せいのすけ | 1 |
88 | としき | 1 |
88 | もりぞう | 1 |
88 | ゆい | 1 |
88 | のりもと | 1 |
88 | ますだこうたろう | 1 |
88 | こうせい | 1 |
88 | アヤカ | 1 |
88 | さほ | 1 |
88 | うがうが | 1 |
88 | こ玉きょうご | 1 |
88 | はると | 1 |
88 | 山田素嗣 | 1 |
107 | とも | 0 |
107 | みゆき | 0 |
107 | 歩 | 0 |
107 | ほったじょうじゅ | 0 |
107 | ひつじ | 0 |
107 | あっちゃん | 0 |
107 | ヒロフミ | 0 |
■ねじ寸切り対決ランキング
順位 | 名前 | 寸切り記録(秒) |
---|---|---|
1 | こまの | 40 |
2 | 無記名 | 41 |
3 | 無記名 | 46 |
4 | 無記名 | 51 |
5 | きあら | 53 |
6 | あおい | 58 |
6 | 無記名 | 60 |
8 | もりぞう | 60 |
9 | ヒロフミ | 62 |
10 | M.S | 63 |
11 | 歩 | 64 |
12 | としき | 66 |
13 | よしき | 68 |
14 | さほ | 69 |
14 | 無記名 | 71 |
16 | かわさきしおり | 71 |
17 | のりこ | 72 |
17 | のりもと | 74 |
19 | ミク | 74 |
20 | るきと | 76 |
20 | 無記名 | 77 |
22 | とも | 77 |
23 | 大阪のおばちゃん | 80 |
23 | さり | 82 |
23 | あおいでこうすけ | 82 |
26 | あっちゃん | 82 |
27 | ももな | 84 |
27 | みゆき | 86 |
29 | りょうこ | 86 |
30 | はやし | 88 |
30 | たかもと | 89 |
32 | アヤカ | 89 |
32 | あん | 91 |
34 | 山田良一 | 91 |
35 | ほのか | 95 |
36 | まこちゃん | 96 |
37 | しん | 97 |
38 | ほのか | 98 |
38 | せいのすけ | 101 |
38 | いさい | 101 |
41 | 無記名 | 101 |
42 | 無記名 | 102 |
42 | つじもとさき | 103 |
44 | にしけんと | 103 |
45 | 無記名 | 104 |
46 | たわはるか | 106 |
46 | あん | 108 |
46 | ヒデ | 108 |
46 | ゆい | 108 |
46 | 川崎裕太朗 | 108 |
46 | ふじひらりく | 108 |
46 | はると | 108 |
53 | ここみ | 108 |
54 | こうのいちは | 110 |
55 | けいすけ | 111 |
56 | 心美 | 113 |
56 | 和奏 | 116 |
58 | きなこ | 116 |
58 | しばた | 117 |
58 | みゆい | 117 |
61 | ゆいな | 117 |
62 | けんき | 118 |
62 | しょうと | 119 |
64 | タイチ | 119 |
65 | こまの小 | 120 |
66 | 倉光遥 | 125 |
67 | ゆい | 126 |
68 | ほったじょうじゅ | 128 |
68 | のりもとりのん | 129 |
70 | こうせい | 129 |
70 | 多わなのか | 130 |
72 | こ玉きょうご | 130 |
73 | いのこ | 131 |
74 | みづき | 132 |
74 | よし生 | 134 |
76 | ナゲット! | 134 |
77 | ほのか | 136 |
78 | あや | 137 |
79 | さっちゃん | 138 |
80 | ますだこうたろう | 139 |
81 | 無記名 | 148 |
81 | いっせい | 152 |
81 | さな | 152 |
84 | 山田素嗣 | 152 |
85 | みさき | 155 |
85 | えま | 157 |
85 | 無記名 | 157 |
88 | ともき | 157 |
89 | ゆあ | 159 |
90 | このは | 160 |
91 | ゆうせい | 167 |
91 | ことね | 172 |
93 | ゆづき | 172 |
94 | ひつじ | 174 |
94 | 無記名 | 175 |
94 | いっくん | 175 |
97 | たっくん | 175 |
98 | うがうが | 178 |
98 | あいらん | 185 |
100 | ぴかちゅう | 185 |
100 | りょうや | 186 |
102 | 無記名 | 186 |
103 | ミク | 190 |
104 | 西隼史 | 194 |
105 | じょういち | 200 |
105 | こはる | 201 |
107 | はる | 201 |
108 | ゆうじ | 221 |
109 | ひろ | 235 |
110 | まさき | 236 |
111 | れんじゅ | 289 |
111 | ゆうちゃん | 346 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。