- Home
- ねじワールドカップ, スポーツ
- 大盛況!フレスポ長田で開催の「Sports Xmas 2022」にご参加いただいたみなさまありがとうございました 年間チャンピオンも決定
大盛況!フレスポ長田で開催の「Sports Xmas 2022」にご参加いただいたみなさまありがとうございました 年間チャンピオンも決定
※各競技ランキングは記事の最後に記載しています。
たくさんのご参加ありがとうございました。
疲れすぎて報告記事を作るのが遅くなってしまいました。
12月3日(土)、フレスポ長田にて週刊ひがしおおさかは「Sports Xmas 2022」を開催。
週ひががイベントをするとだいたい雨が降りますが、この日は快晴。寒さもあまりなく、西隣りのメルカートでバザーが開催されていたことも相まって朝から大盛況でした。おそらく、長田でのイベント史上最多の方にお越しいただいたと思います。
特にねじワールドカップは開始前から行列ができ、終始客足が途切れることなく164名の方にご参加いただきました。
イベントの実施内容は以下の通り。
・ねじワールドカップグランドファイナル大会
・音楽ライブ
・ジョイントハンズ花園トークショー
・キッチンカー
・移動託児バス「cam+bus」
・FC大阪サッカー体験
今回はクリスマス前の開催ということもあり、ねじワールドカップに参加いただいたお子さんにはお菓子のプレゼントを、音楽ライブではクリスマスの曲も。
cam+busもクリスマス仕様で登場しました。
ねじワールドカップinフレスポは今年度はこれが最後の予定。グランドファイナル大会として7競技を開催しました。記事の最後には年間ランキングも掲載しています。来年度も開催を予定していますので、ぜひご参加ください。
また、今回のイベントの様子をJ:COMさんに撮影いただいてました。放送は12月17日(土)〜1週間。J:COMに加入していない人は、ど・ろーかるアプリでもご視聴いただけます。ぜひ見てください。
※放送内容は変更になる場合があります。
お待たせしました。ランキングは以下の通りです。今回は2022年度の最後のため、通常のランキングのあとに年間ランキングを掲載しています。今年度は全6回開催し、約840人の方に参加いただきました。
今回のランキング
検索窓にご自分のニックネームを入れていただくと、ランキングが表示されます。
※忙しすぎたため、各競技のチャンピオンの写真はありません。ごめんなさい。
■ねじビルド
ねじビルド1位は15組作ったけんとさん。
順位 | ニックネーム | ねじビルド(組) |
---|---|---|
1 | けんと | 15 |
2 | まぁ | 14 |
3 | カヨコ | 13 |
4 | こうへい | 12 |
4 | 智 | 12 |
6 | オム | 11 |
6 | みー | 11 |
6 | かか | 11 |
9 | なつ | 10 |
9 | 和 | 10 |
9 | ちいぼう | 10 |
9 | おかか | 10 |
13 | つよし | 9 |
13 | ゆっこ | 9 |
13 | サカエ | 9 |
13 | くれは | 9 |
13 | エイミー | 9 |
13 | しょうご | 9 |
13 | ともーーーん | 9 |
13 | かほ | 9 |
13 | K | 9 |
22 | ハイダン | 8 |
22 | アムリ | 8 |
22 | ここママ | 8 |
22 | とうちゃん | 8 |
22 | じぃ | 8 |
22 | すみこ | 8 |
22 | あずは | 8 |
22 | かぐら | 8 |
30 | たいたい | 7 |
30 | かの | 7 |
30 | 築山纏依 | 7 |
30 | 築山采芭 | 7 |
30 | そう | 7 |
30 | きょん | 7 |
30 | まさと | 7 |
30 | たっきー | 7 |
30 | もも | 7 |
30 | さくら | 7 |
30 | みりん | 7 |
30 | みのり | 7 |
30 | みく | 7 |
30 | まさみ | 7 |
30 | ゆうみん | 7 |
30 | ともきーーーん | 7 |
30 | えみママ | 7 |
47 | あやの | 6 |
47 | 東風! | 6 |
47 | キトラ | 6 |
47 | チャイブン | 6 |
47 | ふうか | 6 |
47 | ひなと | 6 |
47 | パパ | 6 |
47 | パパ | 6 |
47 | パパ | 6 |
47 | イシハラ | 6 |
47 | ここ | 6 |
47 | ここママ | 6 |
47 | 中園 | 6 |
47 | いぶき | 6 |
47 | いのあきこ | 6 |
47 | はづき | 6 |
47 | けいご | 6 |
47 | ピッピ | 6 |
47 | たらちゃん | 6 |
47 | イワサキ | 6 |
47 | ゆうこ | 6 |
68 | わたぼう | 5 |
68 | 尾下日菜 | 5 |
68 | TOMEMI | 5 |
68 | 彩稀 | 5 |
68 | よう | 5 |
68 | あーちゃん | 5 |
68 | みゆ | 5 |
68 | むっちゃん | 5 |
68 | ふじやまゆうたろう | 5 |
68 | かなみ | 5 |
68 | ゆうた | 5 |
68 | あやの | 5 |
68 | しずか | 5 |
68 | しょうご | 5 |
68 | ミカサ | 5 |
68 | さあちゃん | 5 |
68 | さあや | 5 |
68 | なな | 5 |
68 | コータ | 5 |
68 | えいみん | 5 |
68 | みな | 5 |
89 | 太陽 | 4 |
89 | こころ | 4 |
89 | はし本よしゆき | 4 |
89 | 山本純之介 | 4 |
89 | まま | 4 |
89 | ゆず | 4 |
89 | ほのか | 4 |
89 | 南 | 4 |
89 | りな | 4 |
89 | ふうな | 4 |
89 | ここは | 4 |
89 | えみ | 4 |
89 | りこ | 4 |
89 | める | 4 |
89 | にぃにぃ | 4 |
89 | そうた | 4 |
89 | あおい | 4 |
89 | 太稀 | 4 |
89 | ともきん | 4 |
89 | あこ | 4 |
89 | ユッキー | 4 |
89 | ヤマト | 4 |
89 | きたおそうた | 4 |
89 | はると | 4 |
89 | きょうか | 4 |
114 | はし本みつゆき | 3 |
114 | かれんちゃん | 3 |
114 | アイン | 3 |
114 | ごう | 3 |
114 | いつき | 3 |
114 | そっぴ | 3 |
114 | のりまき | 3 |
114 | かいと | 3 |
114 | こはる | 3 |
114 | もか | 3 |
114 | ふじ山ゆい | 3 |
114 | ここ | 3 |
114 | いの千ひろ | 3 |
114 | かえで | 3 |
114 | れい | 3 |
114 | かなで | 3 |
114 | かずゆき | 3 |
114 | ちゅい | 3 |
114 | 中つじりくと | 3 |
114 | 中辻海人 | 3 |
114 | ゆい | 3 |
114 | しん | 3 |
114 | いおり | 3 |
114 | ゆうり | 3 |
138 | むらゆずる | 2 |
138 | あお | 2 |
138 | あかり | 2 |
138 | すず | 2 |
138 | 尾下みきのすけ | 2 |
138 | 誠 | 2 |
138 | ミトナ | 2 |
138 | あいみ | 2 |
138 | ママ | 2 |
138 | なみ | 2 |
138 | わかな | 2 |
138 | れんたろう | 2 |
138 | おじょう | 2 |
138 | あおい | 2 |
138 | まりん | 2 |
138 | あすな | 2 |
154 | はるか | 1 |
154 | ジャパン | 1 |
154 | じんのすけ | 1 |
154 | りの | 1 |
154 | なほ | 1 |
159 | あーちゃん | 0 |
159 | ふじさわあかり | 0 |
159 | じゅい | |
159 | かつき | |
159 | おにいちゃん | |
159 | ちゅいコト |
■ねじ締め対決
ねじ締め対決1位は20秒のかつきさん。
順位 | ニックネーム | ねじ締め(秒) |
---|---|---|
1 | かつき | 20 |
2 | こころ | 30 |
3 | パパ | 30 |
3 | パパ | 30 |
5 | きょん | 37 |
6 | ここママ | 43 |
7 | ママ | 44 |
8 | ここ | 45 |
9 | ユッキー | 46 |
10 | ちいぼう | 47 |
11 | TOMEMI | 50 |
11 | まぁ | 50 |
11 | とうちゃん | 50 |
14 | つよし | 52 |
14 | いおり | 52 |
16 | かか | 53 |
17 | じゅい | 56 |
18 | エイミー | 59 |
19 | 築山纏依 | 60 |
19 | ゆうみん | 60 |
19 | さあちゃん | 60 |
19 | K | 60 |
23 | ここママ | 61 |
24 | 太稀 | 64 |
25 | けんと | 65 |
25 | コータ | 65 |
25 | えいみん | 65 |
28 | 中園 | 66 |
29 | 太陽 | 70 |
29 | アムリ | 70 |
29 | りな | 70 |
29 | もか | 70 |
29 | もも | 70 |
29 | ともきーーーん | 70 |
35 | 東風! | 72 |
35 | なつ | 72 |
35 | ヤマト | 72 |
38 | イワサキ | 73 |
39 | えみ | 75 |
39 | たっきー | 75 |
39 | おかか | 75 |
42 | すみこ | 76 |
43 | ともきん | 77 |
44 | 智 | 78 |
45 | ふうか | 80 |
45 | こはる | 80 |
45 | ここ | 80 |
45 | けいご | 80 |
49 | むっちゃん | 82 |
50 | パパ | 85 |
50 | ミカサ | 85 |
50 | ゆうこ | 85 |
53 | まさみ | 87 |
54 | 山本純之介 | 89 |
54 | ふじやまゆうたろう | 89 |
56 | 築山采芭 | 90 |
56 | ここは | 90 |
56 | のりまき | 90 |
56 | あいみ | 90 |
56 | 和 | 90 |
56 | める | 90 |
62 | かの | 93 |
62 | キトラ | 93 |
64 | むらゆずる | 95 |
64 | ゆず | 95 |
64 | ミトナ | 95 |
64 | あすな | 95 |
64 | みな | 95 |
64 | はると | 95 |
64 | えみママ | 95 |
71 | あやの | 96 |
72 | たらちゃん | 97 |
73 | 誠 | 98 |
74 | なみ | 99 |
74 | いぶき | 99 |
76 | しん | 100 |
77 | ゆうり | 103 |
78 | わたぼう | 105 |
78 | 尾下日菜 | 105 |
78 | サカエ | 105 |
78 | さくら | 105 |
78 | しずか | 105 |
78 | あずは | 105 |
78 | かほ | 105 |
85 | くれは | 106 |
86 | はづき | 107 |
86 | じぃ | 107 |
88 | なな | 108 |
89 | きたおそうた | 109 |
90 | 南 | 110 |
90 | じんのすけ | 110 |
90 | あおい | 110 |
90 | みー | 110 |
94 | そうた | 113 |
95 | そう | 114 |
95 | みゆ | 114 |
95 | イシハラ | 114 |
95 | りの | 114 |
99 | ちゅい | 115 |
99 | しょうご | 115 |
101 | さあや | 117 |
102 | 尾下みきのすけ | 120 |
102 | そっぴ | 120 |
102 | あーちゃん | 120 |
102 | みりん | 120 |
102 | かなで | 120 |
102 | 中辻海人 | 120 |
102 | まりん | 120 |
102 | きょうか | 120 |
110 | ほのか | 121 |
110 | 彩稀 | 121 |
110 | ゆうた | 121 |
113 | かぐら | 122 |
114 | あかり | 123 |
115 | たいたい | 127 |
115 | アイン | 127 |
115 | オム | 127 |
118 | よう | 128 |
119 | ひなと | 129 |
120 | いつき | 130 |
120 | かずゆき | 130 |
120 | れんたろう | 130 |
120 | 中つじりくと | 130 |
124 | ごう | 135 |
125 | りこ | 137 |
126 | かえで | 140 |
127 | すず | 142 |
127 | わかな | 142 |
127 | あこ | 142 |
130 | まま | 143 |
130 | いの千ひろ | 143 |
132 | にぃにぃ | 145 |
133 | ふうな | 150 |
133 | ふじ山ゆい | 150 |
133 | まさと | 150 |
133 | いのあきこ | 150 |
133 | ゆい | 150 |
138 | ハイダン | 156 |
139 | みのり | 157 |
140 | ゆっこ | 158 |
141 | あお | 160 |
141 | あやの | 160 |
143 | はし本みつゆき | 168 |
144 | なほ | 170 |
144 | ふじさわあかり | 170 |
146 | かれんちゃん | 182 |
147 | かいと | 185 |
148 | はし本よしゆき | 194 |
149 | ジャパン | 217 |
150 | カヨコ | 220 |
151 | かなみ | 233 |
152 | チャイブン | |
153 | はるか | |
154 | こうへい | |
155 | あーちゃん | |
156 | れい | |
157 | みく | |
158 | おにいちゃん | |
159 | ちゅいコト | |
160 | ピッピ | |
161 | おじょう | |
162 | あおい | |
163 | しょうご | |
164 | ともーーーん |
■エラー商品探し
エラー商品探し1位は2秒の築山采芭さん。
順位 | ニックネーム | エラー商品探し(秒) |
---|---|---|
1 | 築山采芭 | 2 |
2 | まぁ | 4 |
3 | ごう | 5 |
3 | あいみ | 5 |
3 | ここママ | 5 |
3 | しょうご | 5 |
7 | 太稀 | 7 |
7 | きたおそうた | 7 |
9 | みゆ | 8 |
10 | ともきーーーん | 11 |
11 | かか | 12 |
12 | TOMEMI | 13 |
12 | まさみ | 13 |
12 | コータ | 13 |
15 | ここママ | 14 |
16 | なつ | 16 |
16 | ふうか | 16 |
16 | あーちゃん | 16 |
19 | ゆず | 17 |
19 | 和 | 17 |
19 | もも | 17 |
19 | エイミー | 17 |
19 | おかか | 17 |
24 | むらゆずる | 18 |
24 | まりん | 18 |
26 | たいたい | 20 |
26 | パパ | 20 |
26 | ゆうり | 20 |
29 | はるか | 21 |
29 | あおい | 21 |
29 | ともーーーん | 21 |
29 | しん | 21 |
33 | ゆっこ | 22 |
33 | ここ | 22 |
35 | こころ | 23 |
35 | そう | 23 |
37 | ハイダン | 24 |
38 | ここは | 25 |
38 | きょうか | 25 |
40 | 尾下日菜 | 26 |
40 | ふうな | 26 |
40 | こはる | 26 |
43 | アムリ | 27 |
43 | りな | 27 |
43 | そっぴ | 27 |
43 | りこ | 27 |
43 | もか | 27 |
48 | りの | 28 |
48 | くれは | 28 |
50 | ちいぼう | 29 |
50 | ママ | 29 |
50 | オム | 29 |
53 | すみこ | 30 |
54 | ちゅい | 31 |
55 | はし本みつゆき | 32 |
55 | ほのか | 32 |
57 | ここ | 33 |
58 | 太陽 | 35 |
58 | ピッピ | 35 |
58 | えいみん | 35 |
61 | はし本よしゆき | 37 |
61 | 築山纏依 | 37 |
63 | あこ | 38 |
63 | みな | 38 |
65 | さくら | 40 |
66 | 山本純之介 | 42 |
67 | のりまき | 44 |
67 | いぶき | 44 |
69 | こうへい | 45 |
70 | すず | 46 |
71 | 尾下みきのすけ | 50 |
71 | さあや | 50 |
73 | いのあきこ | 51 |
73 | ゆうこ | 51 |
75 | ひなと | 53 |
76 | ゆうた | 54 |
77 | たっきー | 55 |
78 | えみ | 57 |
78 | ともきん | 57 |
80 | さあちゃん | 58 |
81 | みのり | 59 |
82 | パパ | 60 |
83 | 智 | 61 |
83 | はると | 61 |
85 | いの千ひろ | 62 |
85 | えみママ | 62 |
87 | ゆうみん | 64 |
88 | みりん | 65 |
88 | はづき | 65 |
90 | にぃにぃ | 66 |
90 | けいご | 66 |
90 | なな | 66 |
93 | 誠 | 67 |
93 | かの | 67 |
95 | れんたろう | 68 |
96 | よう | 69 |
97 | かれんちゃん | 70 |
97 | おじょう | 70 |
97 | しょうご | 70 |
100 | める | 71 |
101 | かえで | 74 |
101 | たらちゃん | 74 |
103 | むっちゃん | 75 |
104 | しずか | 79 |
105 | 東風! | 82 |
106 | いおり | 84 |
107 | わかな | 85 |
107 | ゆい | 85 |
109 | イワサキ | 87 |
110 | あやの | 88 |
110 | じんのすけ | 88 |
112 | きょん | 89 |
113 | かずゆき | 90 |
113 | ヤマト | 90 |
113 | かほ | 90 |
116 | ユッキー | 95 |
117 | あーちゃん | 96 |
117 | ミカサ | 96 |
119 | つよし | 97 |
119 | じぃ | 97 |
121 | ジャパン | 98 |
121 | かなみ | 98 |
121 | ふじさわあかり | 98 |
124 | かいと | 99 |
125 | パパ | 106 |
125 | K | 106 |
127 | あやの | 107 |
128 | あずは | 115 |
129 | かなで | 117 |
130 | かぐら | 118 |
131 | なほ | 119 |
131 | あすな | 119 |
133 | チャイブン | 122 |
134 | あお | 129 |
135 | アイン | 130 |
136 | 彩稀 | 135 |
137 | 中つじりくと | 141 |
138 | いつき | 161 |
138 | あおい | 161 |
140 | わたぼう | 173 |
140 | 中辻海人 | 173 |
142 | イシハラ | 177 |
143 | みー | 178 |
144 | 中園 | 194 |
145 | あかり | 210 |
146 | 南 | 229 |
147 | まま | 232 |
148 | ミトナ | 251 |
149 | キトラ | 321 |
150 | じゅい | |
150 | けんと | |
150 | かつき | |
150 | ふじ山ゆい | |
150 | ふじやまゆうたろう | |
150 | まさと | |
150 | なみ | |
150 | サカエ | |
150 | カヨコ | |
150 | そうた | |
150 | とうちゃん | |
150 | れい | |
150 | みく | |
150 | おにいちゃん | |
150 | ちゅいコト |
■ねじ寸切り対決
ねじ寸切り対決1位は30秒のコータさん。
順位 | ニックネーム | ねじ寸切り対決(秒) |
---|---|---|
1 | コータ | 30 |
2 | まぁ | 32 |
2 | 和 | 32 |
4 | こころ | 36 |
5 | かつき | 40 |
5 | サカエ | 40 |
7 | チャイブン | 41 |
7 | ここママ | 41 |
9 | アムリ | 43 |
10 | あやの | 45 |
10 | なつ | 45 |
10 | かの | 45 |
10 | ひなと | 45 |
10 | 智 | 45 |
10 | パパ | 45 |
10 | ここママ | 45 |
17 | K | 46 |
18 | イシハラ | 47 |
19 | きょん | 48 |
19 | みく | 48 |
19 | かか | 48 |
22 | ハイダン | 49 |
22 | けいご | 49 |
24 | そう | 50 |
24 | はづき | 50 |
26 | ふうか | 51 |
26 | えみ | 51 |
26 | かぐら | 51 |
29 | ゆっこ | 53 |
30 | いぶき | 55 |
30 | すみこ | 55 |
32 | ここ | 56 |
32 | じんのすけ | 56 |
32 | 太稀 | 56 |
35 | じぃ | 56 |
36 | はると | 58 |
37 | 山本純之介 | 60 |
37 | みりん | 60 |
37 | イワサキ | 60 |
40 | とうちゃん | 62 |
41 | 尾下みきのすけ | 63 |
41 | 中園 | 63 |
41 | くれは | 63 |
41 | みな | 63 |
45 | 南 | 65 |
45 | ともきん | 65 |
45 | おかか | 65 |
48 | 尾下日菜 | 66 |
48 | えみママ | 66 |
50 | 誠 | 67 |
50 | りこ | 67 |
50 | ちいぼう | 67 |
50 | たっきー | 67 |
50 | ちゅいコト | 67 |
50 | おじょう | 67 |
50 | きょうか | 67 |
57 | ふじ山ゆい | 68 |
57 | もも | 68 |
57 | いのあきこ | 68 |
60 | みゆ | 69 |
60 | パパ | 69 |
62 | つよし | 70 |
62 | りな | 70 |
62 | まさみ | 70 |
62 | かずゆき | 70 |
62 | ともーーーん | 70 |
67 | TOMEMI | 71 |
67 | カヨコ | 71 |
67 | そうた | 71 |
67 | さあや | 71 |
67 | ゆうこ | 71 |
72 | アイン | 72 |
72 | しょうご | 72 |
74 | 東風! | 73 |
74 | あおい | 73 |
74 | かほ | 73 |
77 | まま | 75 |
77 | すず | 75 |
77 | ゆず | 75 |
77 | さくら | 75 |
77 | みー | 75 |
77 | あずは | 75 |
77 | ヤマト | 75 |
77 | ゆうみん | 75 |
85 | まりん | 76 |
86 | 彩稀 | 78 |
87 | あかり | 80 |
87 | よう | 80 |
87 | にぃにぃ | 80 |
87 | ふじやまゆうたろう | 80 |
87 | ここ | 80 |
87 | オム | 80 |
87 | あおい | 80 |
94 | わたぼう | 83 |
94 | もか | 83 |
96 | はし本よしゆき | 84 |
97 | 太陽 | 85 |
97 | ごう | 85 |
97 | たらちゃん | 85 |
97 | しょうご | 85 |
97 | ゆうり | 85 |
102 | ほのか | 87 |
102 | ここは | 87 |
104 | ちゅい | 88 |
105 | のりまき | 90 |
105 | こうへい | 90 |
105 | まさと | 90 |
105 | ユッキー | 90 |
105 | きたおそうた | 90 |
105 | 築山纏依 | 90 |
111 | 築山采芭 | 93 |
111 | みのり | 93 |
113 | キトラ | 95 |
113 | ママ | 95 |
115 | かれんちゃん | 96 |
115 | いの千ひろ | 96 |
115 | いおり | 96 |
118 | なな | 98 |
119 | かえで | 99 |
120 | れい | 100 |
121 | エイミー | 102 |
121 | しん | 102 |
123 | りの | 103 |
124 | ふうな | 105 |
124 | えいみん | 105 |
126 | はし本みつゆき | 109 |
127 | そっぴ | 110 |
127 | ゆうた | 110 |
127 | あやの | 110 |
130 | ジャパン | 113 |
131 | かいと | 115 |
131 | かなで | 115 |
131 | なほ | 115 |
134 | しずか | 120 |
135 | ふじさわあかり | 125 |
135 | 中つじりくと | 125 |
137 | なみ | 130 |
138 | める | 133 |
139 | ミカサ | 135 |
139 | ゆい | 135 |
141 | パパ | 138 |
141 | こはる | 138 |
143 | あお | 140 |
144 | れんたろう | 145 |
144 | ピッピ | 145 |
146 | たいたい | 147 |
147 | 中辻海人 | 148 |
148 | けんと | 150 |
149 | あすな | 160 |
150 | あこ | 165 |
151 | ミトナ | 175 |
151 | さあちゃん | 175 |
153 | かなみ | 180 |
154 | いつき | 202 |
155 | わかな | 203 |
156 | あいみ | 231 |
157 | むっちゃん | 240 |
158 | はるか | 242 |
159 | むらゆずる | |
159 | じゅい | |
159 | あーちゃん | |
159 | あーちゃん | |
159 | おにいちゃん | |
159 | ともきーーーん |
■ねじ仕分け
ねじ仕分けの1位は16秒のともきーーーんさん。
順位 | ニックネーム | ねじ仕分け(秒) |
---|---|---|
1 | ともきーーーん | 16 |
2 | パパ | 18 |
2 | しょうご | 18 |
4 | コータ | 19 |
4 | K | 19 |
6 | ちいぼう | 20 |
6 | ともきん | 20 |
6 | しょうご | 20 |
6 | おかか | 20 |
6 | ともーーーん | 20 |
11 | まぁ | 22 |
11 | ここママ | 22 |
11 | たらちゃん | 22 |
14 | ママ | 23 |
15 | エイミー | 25 |
16 | かつき | 26 |
16 | サカエ | 26 |
16 | いぶき | 26 |
19 | 尾下日菜 | 27 |
19 | かの | 27 |
19 | とうちゃん | 27 |
22 | けいご | 29 |
22 | ゆうこ | 29 |
24 | アムリ | 30 |
24 | きょん | 30 |
24 | ここ | 30 |
24 | さくら | 30 |
24 | はづき | 30 |
29 | わたぼう | 31 |
29 | もも | 31 |
29 | かえで | 31 |
32 | チャイブン | 32 |
32 | ここママ | 32 |
32 | くれは | 32 |
32 | みー | 32 |
32 | えいみん | 32 |
37 | すみこ | 33 |
37 | かか | 33 |
39 | みりん | 34 |
39 | おじょう | 34 |
41 | りな | 35 |
41 | パパ | 35 |
41 | 和 | 35 |
41 | カヨコ | 35 |
41 | じぃ | 35 |
46 | たっきー | 36 |
46 | ユッキー | 36 |
48 | まさみ | 37 |
49 | にぃにぃ | 38 |
50 | こうへい | 39 |
51 | 山本純之介 | 40 |
51 | 築山纏依 | 40 |
51 | えみ | 40 |
51 | ひなと | 40 |
51 | はると | 40 |
56 | TOMEMI | 41 |
56 | ちゅい | 41 |
56 | いおり | 41 |
59 | 東風! | 42 |
59 | もか | 42 |
61 | 太陽 | 43 |
61 | オム | 43 |
61 | いのあきこ | 43 |
61 | えみママ | 43 |
65 | ほのか | 44 |
65 | 南 | 44 |
65 | イシハラ | 44 |
65 | まさと | 44 |
65 | ここ | 44 |
70 | つよし | 45 |
70 | はし本よしゆき | 45 |
70 | なつ | 45 |
70 | イワサキ | 45 |
70 | ヤマト | 45 |
70 | ミカサ | 45 |
76 | かぐら | 46 |
76 | ゆうり | 46 |
78 | のりまき | 47 |
78 | りの | 47 |
78 | 太稀 | 47 |
81 | ゆっこ | 49 |
81 | りこ | 49 |
83 | あやの | 50 |
83 | ごう | 50 |
83 | 智 | 50 |
83 | める | 50 |
83 | みのり | 50 |
83 | かなで | 50 |
83 | ゆうみん | 50 |
90 | あおい | 51 |
91 | よう | 52 |
91 | なな | 52 |
91 | しん | 52 |
94 | みゆ | 53 |
94 | むっちゃん | 53 |
94 | しずか | 53 |
94 | あずは | 53 |
98 | そう | 54 |
98 | ふじ山ゆい | 54 |
98 | 中園 | 54 |
101 | きょうか | 55 |
102 | アイン | 56 |
102 | ハイダン | 56 |
104 | きたおそうた | 57 |
105 | 中つじりくと | 58 |
106 | みな | 59 |
107 | ふうか | 60 |
108 | ふうな | 62 |
108 | ゆうた | 62 |
108 | 中辻海人 | 62 |
111 | 築山采芭 | 63 |
112 | パパ | 64 |
112 | わかな | 64 |
112 | まりん | 64 |
115 | さあや | 65 |
116 | ピッピ | 66 |
117 | あーちゃん | 67 |
118 | 尾下みきのすけ | 68 |
118 | こはる | 68 |
120 | 誠 | 69 |
120 | そうた | 69 |
120 | あすな | 69 |
123 | こころ | 70 |
123 | ふじさわあかり | 70 |
125 | はし本みつゆき | 71 |
125 | たいたい | 71 |
125 | いの千ひろ | 71 |
128 | かほ | 72 |
129 | あやの | 74 |
130 | そっぴ | 75 |
130 | ゆい | 75 |
132 | むらゆずる | 76 |
133 | ここは | 80 |
134 | はるか | 82 |
134 | ジャパン | 82 |
134 | なみ | 82 |
134 | かなみ | 82 |
134 | かずゆき | 82 |
139 | あお | 83 |
140 | じんのすけ | 84 |
141 | あかり | 86 |
142 | いつき | 87 |
142 | 彩稀 | 87 |
142 | あいみ | 87 |
142 | さあちゃん | 87 |
146 | まま | 91 |
147 | あこ | 93 |
147 | あおい | 93 |
149 | キトラ | 98 |
149 | ふじやまゆうたろう | 98 |
151 | れんたろう | 99 |
152 | なほ | 102 |
153 | すず | 115 |
153 | ゆず | 115 |
153 | けんと | 115 |
156 | ミトナ | 121 |
157 | かれんちゃん | 137 |
158 | かいと | 150 |
159 | じゅい | |
159 | あーちゃん | |
159 | れい | |
159 | みく | |
159 | おにいちゃん | |
159 | ちゅいコト |
■ねじ計り
ねじ計り1位は351gのいつきさんと349gの和さん。
順位 | ニックネーム | ねじ計り(350g) | 350gとの差 |
---|---|---|---|
1 | いつき | 351 | 1 |
1 | 和 | 349 | 1 |
3 | よう | 352 | 2 |
3 | ピッピ | 352 | 2 |
5 | あお | 353 | 3 |
5 | アムリ | 347 | 3 |
5 | あーちゃん | 353 | 3 |
5 | かなみ | 353 | 3 |
5 | なほ | 353 | 3 |
5 | たらちゃん | 347 | 3 |
11 | ゆず | 346 | 4 |
11 | くれは | 354 | 4 |
11 | あやの | 346 | 4 |
14 | ゆうり | 345 | 5 |
15 | しょうご | 344 | 6 |
16 | キトラ | 342 | 8 |
17 | りの | 341 | 9 |
17 | ともきーーーん | 341 | 9 |
19 | 太稀 | 340 | 10 |
20 | すみこ | 361 | 11 |
21 | たいたい | 362 | 12 |
21 | きょん | 338 | 12 |
21 | みく | 338 | 12 |
21 | かずゆき | 338 | 12 |
25 | もか | 337 | 13 |
25 | ちゅい | 363 | 13 |
27 | けんと | 367 | 17 |
27 | かか | 367 | 17 |
29 | なつ | 368 | 18 |
30 | ほのか | 369 | 19 |
30 | パパ | 369 | 19 |
32 | 太陽 | 330 | 20 |
32 | 南 | 370 | 20 |
34 | ここ | 328 | 22 |
34 | 中つじりくと | 372 | 22 |
36 | ゆい | 326 | 24 |
37 | ミトナ | 375 | 25 |
37 | りな | 375 | 25 |
37 | えみママ | 375 | 25 |
40 | オム | 376 | 26 |
41 | こころ | 377 | 27 |
41 | いの千ひろ | 377 | 27 |
43 | いぶき | 322 | 28 |
43 | あこ | 322 | 28 |
45 | 彩稀 | 379 | 29 |
45 | みりん | 321 | 29 |
47 | かいと | 320 | 30 |
47 | れい | 380 | 30 |
47 | かほ | 320 | 30 |
50 | ここは | 319 | 31 |
51 | かれんちゃん | 318 | 32 |
51 | ママ | 318 | 32 |
51 | ふじさわあかり | 318 | 32 |
54 | のりまき | 384 | 34 |
55 | わかな | 385 | 35 |
56 | はるか | 386 | 36 |
57 | じんのすけ | 312 | 38 |
58 | そう | 311 | 39 |
59 | ごう | 310 | 40 |
60 | むらゆずる | 306 | 44 |
61 | あかり | 305 | 45 |
62 | ふじやまゆうたろう | 304 | 46 |
62 | もも | 396 | 46 |
62 | おじょう | 396 | 46 |
65 | 東風! | 397 | 47 |
65 | ひなと | 303 | 47 |
65 | あおい | 303 | 47 |
68 | イシハラ | 301 | 49 |
69 | まぁ | 400 | 50 |
69 | ともきん | 300 | 50 |
69 | さあちゃん | 300 | 50 |
72 | そっぴ | 298 | 52 |
73 | あおい | 404 | 54 |
74 | つよし | 294 | 56 |
74 | はると | 406 | 56 |
76 | あいみ | 293 | 57 |
76 | かなで | 407 | 57 |
78 | ともーーーん | 408 | 58 |
79 | じぃ | 410 | 60 |
80 | おかか | 288 | 62 |
81 | はづき | 413 | 63 |
82 | りこ | 286 | 64 |
83 | あやの | 285 | 65 |
83 | しずか | 285 | 65 |
85 | しん | 284 | 66 |
86 | 尾下日菜 | 283 | 67 |
87 | ふうな | 282 | 68 |
88 | まさと | 280 | 70 |
88 | ミカサ | 280 | 70 |
90 | わたぼう | 423 | 73 |
90 | けいご | 277 | 73 |
92 | ここ | 275 | 75 |
93 | TOMEMI | 274 | 76 |
93 | なみ | 426 | 76 |
95 | ユッキー | 270 | 80 |
96 | エイミー | 431 | 81 |
97 | ゆうみん | 268 | 82 |
98 | ここママ | 433 | 83 |
98 | ヤマト | 433 | 83 |
100 | 中園 | 266 | 84 |
100 | いおり | 266 | 84 |
102 | さあや | 265 | 85 |
103 | ゆうた | 263 | 87 |
104 | みゆ | 440 | 90 |
104 | しょうご | 260 | 90 |
