ラグビーワールドカップ後初開催の「ねじワールドカップ」は今回も大盛況 ねじガチャは金剛鋲螺シリーズ!
ラグビーワールドカップ(RWC)が終わってもうすぐ1ヶ月。
「ラグビー」のワールドカップも大盛り上がりでしたが、週ひが主催の「ねじ」を使ったワールドカップ、「東大阪ねじワールドカップ(NWC)」も毎回大盛況。
もちろん今回も、小さい子どもから大人まで104人がエントリー、応援する家族や観衆も数に入れると、約300名近い人が集まりました。
今年は全部で5回開催しますが、今回で4回め。11月23日(土・祝)、フレスポ東大阪で開催しました。

11時オープンの予定でしたが、10時45分にはこの人だかり。
しかも、この日は七五三の撮影で来ている家族も多く、スーツ姿や制服姿で参加してくれる人も目立ちました。

七五三の撮影終わりの全員で参加してくれました。
今回実施した競技は「ねじビルド」「ねじすくい」「ねじ寸切り」。
「ねじすくい」は久しぶりの登場となりました。

豆掴みの要領でねじをすくっていきます。お父さん・お母さんからは「箸を使う練習に良い!」と、好評。
超極小のねじを1分間に何個すくえるかを競います。ちなみに1位の記録は33個すくった、ほのかさん。2秒に1個以上すくっている計算です。
3つの競技全部回ると回すことができるのが「ねじガチャ」。

みんな笑顔で回してくれます。ガチャガチャって楽しいよね!
ガチャ玉の中はもちろん「ねじ」。

ちゃんと本物のガチャガチャのように、説明書までついているよ。
今回は「金剛鋲螺シリーズ」として実施し、金剛鋲螺さんからねじを提供いただきました。

今回ガチャガチャに入っていた金剛鋲螺のねじたち。
今後は「紀州ファスナースシリーズ」とか、「南光シリーズ」とかできたら良いな。
第5回は12月22日(日)にフレスポ長田にて、グランドファイナル大会として実施。「我こそがNWC年間チャンピオンになる!」という挑戦者は、遊びに来てね〜!
なお第4回のランキングは以下の通り。
【各種ランキング】
表右下の「次へ」ボタンを押すか、検索欄に自分のニックネームを入力すると、個人記録が探せます。
■ねじビルド
| 順位 | 名前 | ねじビルド(組) |
|---|---|---|
| 1 | なおみ | 13 |
| 2 | せいや | 11 |
| 3 | タケダ | 9 |
| 4 | はると | 8 |
| 4 | りさっぺ | 8 |
| 4 | いさお | 8 |
| 4 | みやけ | 8 |
| 4 | なごみ | 8 |
| 9 | たかし | 7 |
| 9 | ゆうか | 7 |
| 9 | しおり | 7 |
| 9 | ともき | 7 |
| 13 | たかみ じゅな | 6 |
| 13 | ゆう | 6 |
| 13 | はるいち | 6 |
| 13 | もえ | 6 |
| 13 | そうし | 6 |
| 18 | ほのか | 5 |
| 18 | さえ | 5 |
| 18 | えみ | 5 |
| 18 | 5 | |
| 18 | たかみ もな | 5 |
| 18 | ゆうたん | 5 |
| 18 | そうすけ | 5 |
| 18 | けいじ | 5 |
| 18 | 海津輝咲 | 5 |
| 18 | あかな | 5 |
| 18 | たばたしょうま | 5 |
| 18 | あずま | 5 |
| 18 | りく | 5 |
| 18 | ゆい | 5 |
| 18 | るりどん | 5 |
| 18 | なおや | 5 |
| 34 | あやね | 4 |
| 34 | かなで | 4 |
| 34 | 太一 | 4 |
| 34 | かずたか | 4 |
| 34 | あいり | 4 |
| 34 | ともり | 4 |
| 34 | 4 | |
| 34 | こうや | 4 |
| 34 | まつもとこうし | 4 |
| 34 | ゆうか | 4 |
| 34 | たにぐち そら | 4 |
| 34 | あみ | 4 |
| 34 | とも | 4 |
| 34 | よしだゆうたろうくん | 4 |
| 34 | とあ | 4 |
| 34 | めい | 4 |
| 34 | みつこ | 4 |
| 34 | たすく | 4 |
| 34 | さきと | 4 |
| 34 | ゆうたろう | 4 |
| 34 | はやて | 4 |
| 34 | りおな | 4 |
| 34 | ゆずな | 4 |
| 34 | りつか | 4 |
| 34 | せいたろう | 4 |
| 59 | ゆい | 3 |
| 59 | ともこ | 3 |
| 59 | たいし | 3 |
| 59 | 大谷ほのみ | 3 |
| 59 | かなた | 3 |
| 59 | 海津斗輝 | 3 |
| 59 | ゆな | 3 |
| 59 | いたにはるた | 3 |
| 59 | かいせい | 3 |
| 59 | おかべけいた | 3 |
| 59 | まなと | 3 |
| 59 | ことの | 3 |
| 59 | 3 | |
| 59 | じんいち | 3 |
| 59 | 松本かなう | 3 |
| 59 | 松本崇央 | 3 |
| 59 | アンバス | 3 |
| 59 | はるか | 3 |
| 59 | れんと | 3 |
| 59 | ひなの | 3 |
| 59 | ようたろう | 3 |
| 59 | さくら | 3 |
| 59 | しじら | 3 |
| 59 | ゆな | 3 |
| 59 | ことね | 3 |
| 59 | エミリ | 3 |
| 59 | えな | 3 |
| 59 | いつき | 3 |
| 59 | りの | 3 |
| 88 | あやか | 2 |
| 88 | しょう | 2 |
| 88 | しゅうすけ | 2 |
| 88 | ウーク | 2 |
| 88 | はやと | 2 |
| 93 | わかちゃん | 1 |
| 93 | かんた | 1 |
| 93 | あらた | 1 |
| 93 | あいと | 1 |
| 93 | ゆうな | 1 |
| 93 | うるとらまんすきです | 1 |
| 93 | あん | 1 |
| 93 | ゆう | 1 |
| 93 | れん | 1 |
| 102 | おおもちりょうが | 0 |
| 102 | ごーちゃん | 0 |
| 102 | あさひ | 0 |
■ねじすくい
| 順位 | 名前 | ねじすくい(個) |
|---|---|---|
| 1 | ほのか | 33 |
| 2 | たかし | 32 |
| 2 | わかちゃん | 32 |
| 4 | はると | 31 |
| 4 | あやね | 31 |
| 6 | ゆうか | 29 |
| 7 | ゆい | 28 |
| 8 | ともこ | 25 |
| 8 | せいや | 25 |
| 8 | りさっぺ | 25 |
| 11 | いさお | 24 |
| 12 | さえ | 23 |
| 12 | みやけ | 23 |
| 12 | かんた | 23 |
| 15 | えみ | 22 |
| 15 | 22 | |
| 15 | たかみ もな | 22 |
| 18 | たかみ じゅな | 21 |
| 18 | ゆうたん | 21 |
| 18 | かなで | 21 |
| 18 | たいし | 21 |
| 18 | 太一 | 21 |
| 23 | そうすけ | 20 |
| 24 | ゆう | 19 |
| 24 | しおり | 19 |
| 24 | けいじ | 19 |
| 24 | あやか | 19 |
| 24 | 梅津輝咲 | 19 |
| 24 | あかな | 19 |
| 30 | ともき | 17 |
| 31 | たばたしょうま | 16 |
| 31 | 大谷ほのみ | 16 |
| 31 | かなた | 16 |
| 31 | かずたか | 16 |
| 31 | あいり | 16 |
| 36 | タケダ | 15 |
| 37 | はるいち | 14 |
| 37 | ともり | 14 |
| 37 | あずま | 14 |
| 37 | 海津斗輝 | 14 |
| 41 | ゆな | 13 |
| 41 | いたにはるた | 13 |
| 43 | かいせい | 12 |
| 43 | 12 | |
| 45 | おかべけいた | 11 |
| 45 | まなと | 11 |
| 47 | ことの | 10 |
| 47 | なごみ | 10 |
| 49 | こうや | 9 |
| 49 | まつもとこうし | 9 |
| 49 | 9 | |
| 52 | ゆうか | 8 |
| 52 | たにぐち そら | 8 |
| 52 | あみ | 8 |
| 52 | じんいち | 8 |
| 56 | りく | 7 |
| 56 | もえ | 7 |
| 56 | しょう | 7 |
| 56 | とも | 7 |
| 56 | 松本かなう | 7 |
| 56 | よしだゆうたろうくん | 7 |
| 56 | 松本崇央 | 7 |
| 56 | とあ | 7 |
| 64 | あらた | 6 |
| 64 | アンバス | 6 |
| 64 | はるか | 6 |
| 64 | しゅうすけ | 6 |
| 64 | おおもちりょうが | 6 |
| 64 | れんと | 6 |
| 64 | ひなの | 6 |
| 64 | めい | 6 |
| 64 | あいと | 6 |
| 73 | なおみ | 5 |
| 73 | みつこ | 5 |
| 73 | たすく | 5 |
| 73 | ようたろう | 5 |
| 77 | そうし | 4 |
| 77 | さきと | 4 |
| 77 | さくら | 4 |
| 77 | ゆうたろう | 4 |
| 77 | ごーちゃん | 4 |
| 82 | はやて | 3 |
| 82 | ゆい | 3 |
| 82 | りおな | 3 |
| 82 | しじら | 3 |
| 82 | ゆうな | 3 |
| 82 | ゆずな | 3 |
| 88 | うるとらまんすきです | 2 |
| 88 | ゆな | 2 |
| 88 | ことね | 2 |
| 88 | あさひ | 2 |
| 88 | エミリ | 2 |
| 88 | りつか | 2 |
| 94 | せいたろう | 1 |
| 94 | るりどん | 1 |
| 94 | あん | 1 |
| 94 | ゆう | 1 |
| 94 | えな | 1 |
| 94 | いつき | 1 |
| 94 | ウーク | 1 |
| 101 | なおや | 0 |
| 101 | れん | 0 |
| 101 | りの | 0 |
| 101 | はやと | 0 |
■ねじ寸切り
| 順位 | 名前 | 寸切(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 海津斗輝 | 53 |
| 2 | こうや | 58 |
| 3 | はやて | 69 |
| 4 | はるいち | 73 |
| 5 | えみ | 74 |
| 5 | りく | 74 |
| 7 | ゆうか | 77 |
| 7 | たばたしょうま | 77 |
| 9 | たかし | 79 |
| 9 | かいせい | 79 |
| 11 | ゆう | 80 |
| 12 | たかみ じゅな | 81 |
| 13 | いさお | 83 |
| 14 | そうし | 85 |
| 15 | ともこ | 87 |
| 15 | さえ | 87 |
| 15 | もえ | 87 |
| 18 | ゆうたん | 88 |
| 19 | そうすけ | 89 |
| 19 | 大谷ほのみ | 89 |
| 21 | しおり | 90 |
| 22 | しょう | 91 |
| 23 | みやけ | 92 |
| 23 | けいじ | 92 |
| 23 | せいたろう | 92 |
| 26 | ゆな | 93 |
| 27 | はると | 95 |
| 28 | せいや | 96 |
| 28 | かなた | 96 |
| 28 | とも | 96 |
| 31 | タケダ | 101 |
| 32 | ともり | 102 |
| 33 | おかべけいた | 107 |
| 34 | 108 | |
| 34 | あやか | 108 |
| 36 | ことの | 109 |
| 37 | なおみ | 113 |
| 38 | まつもとこうし | 114 |
| 39 | かなで | 119 |
| 39 | かずたか | 119 |
| 41 | あいり | 122 |
| 41 | たかみ もな | 123 |
| 41 | なごみ | 123 |
| 41 | 松本かなう | 123 |
| 45 | ゆうか | 124 |
| 46 | ゆい | 125 |
| 46 | うるとらまんすきです | 125 |
| 48 | りさっぺ | 126 |
| 49 | さきと | 127 |
| 50 | みつこ | 129 |
| 51 | 海津輝咲 | 132 |
| 51 | よしだゆうたろうくん | 132 |
| 53 | あらた | 134 |
| 53 | りおな | 134 |
| 55 | たいし | 138 |
| 55 | 138 | |
| 57 | 松本崇央 | 140 |
| 58 | 太一 | 141 |
| 58 | たすく | 141 |
| 60 | たにぐち そら | 149 |
| 61 | なおや | 152 |
| 62 | とあ | 154 |
| 63 | アンバス | 156 |
| 64 | しじら | 159 |
| 65 | るりどん | 161 |
| 66 | ほのか | 162 |
| 67 | あん | 164 |
| 68 | いたにはるた | 165 |
| 68 | はるか | 165 |
| 70 | あみ | 168 |
| 70 | ゆう | 168 |
| 72 | じんいち | 172 |
| 72 | しゅうすけ | 172 |
| 72 | れん | 172 |
| 75 | ゆい | 176 |
| 76 | わかちゃん | 180 |
| 76 | おおもちりょうが | 180 |
| 78 | れんと | 182 |
| 79 | さくら | 184 |
| 80 | ゆうな | 188 |
| 81 | ゆずな | 192 |
| 82 | えな | 193 |
| 83 | ともき | 196 |
| 84 | いつき | 198 |
| 85 | りの | 200 |
| 86 | かんた | 202 |
| 87 | 205 | |
| 87 | ようたろう | 205 |
| 87 | ゆな | 205 |
| 90 | あやね | 206 |
| 91 | まなと | 210 |
| 92 | ゆうたろう | 211 |
| 93 | あかな | 213 |
| 93 | ことね | 213 |
| 95 | あさひ | 220 |
| 96 | ごーちゃん | 221 |
| 97 | エミリ | 227 |
| 98 | ウーク | 232 |
| 99 | ひなの | 236 |
| 100 | はやと | 270 |
| 101 | めい | 272 |
| 102 | あいと | 287 |
| 103 | あずま | リタイア |
| 103 | りつか | リタイア |
■ねじワールドカップ(5回め)
日時:2019年12月22日(日)11:00〜16:00
会場:フレスポ長田 特設会場
参加費:無料
【関連記事】
東大阪ものづくりリスペクト競技会・ねじワールドカップの開催日程が決定 5月26日(日)から5回を予定(2019.04.19)
■友達登録方法
◆スマートフォンよりこのページを閲覧されている方◆
以下のボタンを押して登録してください。
◆PCよりこのページを閲覧されている方◆
1 LINEを立ち上げる
2 「友だち追加」
3 検索
4 ”@w_higa” で検索
5 友だち追加
※下記QRコードをLINEアプリより読み取っていただいても登録が可能です。

LINEの利用方法などはLINE公式ホームページをご覧ください。
https://line.me/ja/
アプリのご案内
いつもの週刊ひがしおおさかを、アプリでサクッと便利に読みやすく。
週刊ひがしおおさかを持ち歩こう!

コメント
この記事へのトラックバックはありません。
























(2024.08.28)
(2024.08.24)
(2024.07.31)
(2024.08.23)
(2023.08.15)
この記事へのコメントはありません。