開幕まで1週間を切ったJFL(日本フットボールリーグ)。東大阪市をホームタウンとするFC大阪は、3月5日(土)にトレーニングマッチ(対戦相手は非公開)を行いました。結果は4-0で快勝。
「結果・内容は良かったですが、もっと詰められる場面もありましたね」と塚原真也監督。それでも笑顔が見られ、及第点といったところでしょうか。

試合中コーチと相談する塚原監督(左)。
今日の試合を見たホッケー梶間は、昨シーズンと明らかに違う点を感じました。
昨シーズンのテーマは「堅守速攻」。今シーズンは「奪取速攻」です。
昨年は相手にボールを持たせ、どんどんプレスをかけて奪ってカウンターというスタイル。90分間常に走り回るサッカーで、1試合でかなりの体力を消耗していました。結果、より体力が必要な夏場に失速。最終的に7位でシーズンを終了し、J3リーグ参入を果たせませんでした。
一方で今年は、90分間やり切ることができるサッカー。ボールを持つ時間を増やして、自分たちのペースで進めます。カウンターから攻めるというスタイルは変わりませんが、フルで出場した選手でもそこまで息が上がっていませんでした。昨シーズンの反省がしっかり活かされています。これが夏場にどう影響するか、注目です。

この日、攻撃のキーマンとなった久保吏久斗。FC大阪のスピードスター。
特に塚原監督が評価したのは3点目、相手ボールを奪ってのカウンターでした。自陣左サイドでボールを奪うと、久保吏久斗が一気にゴール前へドリブル。ゴール前で一旦他の選手に預け、再び久保がもらってシュートという形でした。

シュートを打つ久保。
守備も安定していて、ピンチになる場面はほとんどありませんでした。この日センターバックを組んだ2人(選手名は伏せます)がしっかりと声を出し、抜群のコンビネーションを発揮。昨シーズンは守備にも課題がありましたが、「今年は大丈夫」と思わせる内容でした。

今シーズン、キャプテンを務める坂本。FWで出場するのかDFで出場するのか、ここも気になります。
今日の試合、4得点奪いましたが、相手は格下のリーグに所属するチーム。これが来週の試合でもしっかりとできるのか、楽しみにしておきます。
FC大阪の開幕戦は、3月13日(日)。今シーズンからJFLに昇格したクリアソン新宿とホーム・服部緑地陸上競技場で対戦します。13:00キックオフ。
今年こそは優勝して、J3参入を!
節 | 日にち | K.O. | 対戦相手 | スコア | 会場 | H/A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/13(日) | 13:00 | クリアソン新宿 | 3-1 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
2 | 3/20(日) | 13:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1-3 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | Away |
3 | 3/26(土) | 13:00 | ホンダロックSC | 0-0 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
4 | 4/3(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | ユアテックスタジアム仙台 | Away |
5 | 4/9(土) | 13:00 | FCティアモ枚方 | 3-3 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
6 | 4/16(土) | 13:00 | HondaFC | 2-1 | Honda都田サッカー場 | Away |
7 | 5/1(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
8 | 5/21(土) | 15:00 | ヴィアティン三重 | 1-1 | 朝日ガスエナジー東員スタジアム | Away |
9 | 5/28(土) | 13:00 | 高知ユナイテッドSC | 3-2 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
10 | 6/4(土) | 13:00 | 奈良クラブ | 1-1 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
11 | 6/12(日) | 13:00 | FC神楽しまね | 1-3 | 島根県立サッカー場 | Away |
12 | 6/19(日) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1-0 | 花園ラグビー場第1グラウンド | Home |
13 | 6/26(日) | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 4-0 | 東近江市布引運動公園陸上競技場 | Away |
14 | 7/2(土) | 14:00 | ラインメール青森 | 0-0 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
15 | 7/10(日) | 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 1-2 | マルヤス岡崎龍北スタジアム | Away |
16 | 7/17(日) | 17:00 | クリアソン新宿 | 2-1 | 味の素フィールド西が丘 | Away |
17 | 7/24(日) | 14:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
18 | 7/31(日) | 14:00 | ヴィアティン三重 | 1-0 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
19 | 8/28(日) | 15:00 | 高知ユナイテッドSC | 2-1 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | Away |
21 | 9/11(日) | 14:00 | FC神楽しまね | 2-1 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
22 | 9/18(日) | 14:30 | FCティアモ枚方 | 2-1 | 枚方市立陸上競技場 | Away |
23 | 9/25(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド | Home |
20 | 9/3(土) | 16:00 | 奈良クラブ | 0-5 | 県立橿原公苑陸上競技場 | Away |
24 | 10/8(土) | 13:00 | ホンダロックSC | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | Away | |
25 | 10/16(日) | 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 服部緑地陸上競技場 | Home | |
26 | 10/23(日) | 13:00 | ラインメール青森 | カクヒログループ アスレチックスタジアム | Away | |
27 | 未定 | 未定 | ヴェルスパ大分 | 未定 | Away | |
28 | 11/5(土) | 13:00 | Honda FC | 服部緑地陸上競技場 | Home | |
29 | 11/12(土) | 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 三交鈴鹿サッカー・ラグビー場メイングラウンド | Away | |
30 | 11/20(日) | 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 服部緑地陸上競技場 | Home |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。